02/01/2019 – Al comenzar el año nuevo, ayer se publicaron los escalafones FIDE de los mejores jugadores y de las mejores jugadoras de ajedrez del mundo en las diferentes categorías. En esta ocasión, como acaba de terminar el Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido y Relámpago, hemos incluido también aquellas listas, respectivamente. En la lista absoluta de los mejores jugadores de ajedrez clásico, Magnus Carlsen ha conseguido una vez más ser el número uno. Hou Yifan, a pesar de su ausencia en el ajedrez femenino, sigue encabezando el escalafón de las mejores jugadoras femeninas. La Campeona del Mundo Ju Wenjun es la número dos. Haga clic en la noticia para ver las listas FIDE. | Foto: Lennart Ootes
Los escalafones FIDE al primero de enero de 2019
Los 100 mejores jugadores de ajedrez rápido
| # | Nombre | Tít. | País | Elo | Partidas | Nacido |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2869 | 15 | 1990 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2845 | 19 | 1987 |
| 3 | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2816 | 0 | 1983 |
| 4 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2810 | 15 | 1985 |
| 5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2800 | 4 | 1990 |
| 6 | So, Wesley | g | USA | 2797 | 0 | 1993 |
| 7 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2785 | 24 | 1990 |
| 8 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2784 | 28 | 1998 |
| 9 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2784 | 15 | 1994 |
| 10 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2781 | 15 | 1990 |
| 11 | Wang, Hao | g | CHN | 2781 | 15 | 1989 |
| 12 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2779 | 15 | 1996 |
| 13 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2772 | 4 | 1992 |
| 14 | Giri, Anish | g | NED | 2769 | 15 | 1994 |
| 15 | Ding, Liren | g | CHN | 2760 | 0 | 1992 |
| 16 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2759 | 15 | 1990 |
| 17 | Korobov, Anton | g | UKR | 2756 | 24 | 1985 |
| 18 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2756 | 0 | 1975 |
| 19 | Kamsky, Gata | g | USA | 2755 | 15 | 1974 |
| 20 | Onischuk, Vladimir | g | UKR | 2739 | 0 | 1991 |
| 21 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2738 | 15 | 1983 |
| 22 | Svidler, Peter | g | RUS | 2737 | 15 | 1976 |
| 23 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2733 | 15 | 1969 |
| 24 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2731 | 15 | 1983 |
| 25 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2728 | 15 | 1997 |
| 26 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2724 | 28 | 1995 |
| 27 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2722 | 15 | 1991 |
| 28 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2722 | 0 | 1985 |
| 29 | Petrosian, Tigran L. | g | ARM | 2721 | 14 | 1984 |
| 30 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2720 | 23 | 1993 |
| 31 | Zubov, Alexander | g | UKR | 2720 | 15 | 1983 |
| 32 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2719 | 23 | 1968 |
| 33 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2718 | 15 | 1995 |
| 34 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2717 | 0 | 1975 |
| 35 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2716 | 15 | 1998 |
| 36 | Ponkratov, Pavel | g | RUS | 2714 | 30 | 1988 |
| 37 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2714 | 23 | 1997 |
| 38 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2711 | 15 | 1986 |
| 39 | Adams, Michael | g | ENG | 2708 | 4 | 1971 |
| 40 | Rapport, Richard | g | HUN | 2708 | 0 | 1996 |
| 41 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2708 | 0 | 1992 |
| 42 | Kokarev, Dmitry | g | RUS | 2707 | 17 | 1982 |
| 43 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2706 | 15 | 1991 |
| 44 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2704 | 15 | 1983 |
| 45 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2704 | 15 | 1987 |
| 46 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2703 | 0 | 1989 |
| 47 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2702 | 15 | 1989 |
| 48 | Leko, Peter | g | HUN | 2702 | 8 | 1979 |
| 49 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2702 | 0 | 1987 |
| 50 | Wei, Yi | g | CHN | 2698 | 0 | 1999 |
| 51 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2697 | 0 | 1986 |
| 52 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2696 | 15 | 1983 |
| 53 | Aronian, Levon | g | ARM | 2695 | 19 | 1982 |
| 54 | Bocharov, Dmitry | g | RUS | 2694 | 32 | 1982 |
| 55 | McShane, Luke J | g | ENG | 2691 | 4 | 1984 |
| 56 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2690 | 15 | 1972 |
| 57 | Delgado Ramirez, Neuris | g | PAR | 2689 | 0 | 1981 |
| 58 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2688 | 24 | 1985 |
| 59 | Navara, David | g | CZE | 2688 | 13 | 1985 |
| 60 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2688 | 0 | 1985 |
| 61 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2686 | 0 | 1969 |
| 62 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2685 | 0 | 1983 |
| 63 | Kravtsiv, Martyn | g | UKR | 2685 | 0 | 1990 |
| 64 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2684 | 28 | 1986 |
| 65 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2684 | 0 | 1980 |
| 66 | Lenic, Luka | g | SLO | 2683 | 0 | 1988 |
| 67 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2682 | 0 | 1983 |
| 68 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2678 | 22 | 1988 |
| 69 | Bauer, Christian | g | FRA | 2676 | 3 | 1977 |
| 70 | Ziska, Helgi Dam | g | FAI | 2676 | 0 | 1990 |
| 71 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2675 | 15 | 1985 |
| 72 | Meier, Georg | g | GER | 2673 | 0 | 1987 |
| 73 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2673 | 0 | 1974 |
| 74 | Amonatov, Farrukh | g | TJK | 2671 | 15 | 1978 |
| 75 | Iordachescu, Viorel | g | MDA | 2670 | 9 | 1977 |
| 76 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2670 | 0 | 1981 |
| 77 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2670 | 0 | 1980 |
| 78 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2668 | 30 | 1993 |
| 79 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2668 | 15 | 1971 |
| 80 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2668 | 0 | 1976 |
| 81 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2667 | 28 | 1988 |
| 82 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2667 | 15 | 1979 |
| 83 | Chigaev, Maksim | g | RUS | 2666 | 17 | 1996 |
| 84 | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2666 | 0 | 1973 |
| 85 | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2664 | 17 | 1985 |
| 86 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2664 | 0 | 1994 |
| 87 | Saric, Ivan | g | CRO | 2663 | 28 | 1990 |
| 88 | Fridman, Daniel | g | GER | 2662 | 28 | 1976 |
| 89 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2659 | 0 | 1978 |
| 90 | Fedorchuk, Sergey A. | g | UKR | 2658 | 0 | 1981 |
| 91 | Edouard, Romain | g | FRA | 2655 | 0 | 1990 |
| 92 | Moussard, Jules | g | FRA | 2655 | 0 | 1995 |
| 93 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2655 | 0 | 1993 |
| 94 | Howell, David W L | g | ENG | 2653 | 6 | 1990 |
| 95 | Lu, Shanglei | g | CHN | 2653 | 0 | 1995 |
| 96 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2652 | 0 | 1976 |
| 97 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2652 | 0 | 1996 |
| 98 | Rakhmanov, Aleksandr | g | RUS | 2651 | 15 | 1989 |
| 99 | Grandelius, Nils | g | SWE | 2647 | 7 | 1993 |
| 100 | Bocharov, Ivan | m | RUS | 2645 | 15 | 1990 |
Los 100 mejores jugadores de ajedrez relámpago
| # | Nombre | Tít. | País | Elo | Partidas | Nacido |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2954 | 21 | 1990 |
| 2 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2933 | 8 | 1990 |
| 3 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2894 | 29 | 1987 |
| 4 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2834 | 21 | 1990 |
| 5 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2828 | 43 | 1998 |
| 6 | Aronian, Levon | g | ARM | 2827 | 29 | 1982 |
| 7 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2818 | 21 | 1998 |
| 8 | Svidler, Peter | g | RUS | 2805 | 21 | 1976 |
| 9 | Adams, Michael | g | ENG | 2796 | 8 | 1971 |
| 10 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2793 | 21 | 1990 |
| 11 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | 21 | 1990 |
| 12 | So, Wesley | g | USA | 2775 | 0 | 1993 |
| 13 | Ding, Liren | g | CHN | 2773 | 0 | 1992 |
| 14 | Giri, Anish | g | NED | 2770 | 21 | 1994 |
| 15 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2770 | 8 | 1992 |
| 16 | Andriasian, Zaven | g | ARM | 2766 | 0 | 1989 |
| 17 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2763 | 21 | 1983 |
| 18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 21 | 1985 |
| 19 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2752 | 9 | 1977 |
| 20 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2748 | 0 | 1975 |
| 21 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2747 | 21 | 1969 |
| 22 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2728 | 21 | 1968 |
| 23 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2726 | 21 | 1996 |
| 24 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2725 | 21 | 1987 |
| 25 | Firouzja, Alireza | g | IRI | 2724 | 30 | 2003 |
| 26 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2724 | 21 | 1994 |
| 27 | Wang, Hao | g | CHN | 2722 | 21 | 1989 |
| 28 | Leko, Peter | g | HUN | 2721 | 0 | 1979 |
| 29 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2717 | 21 | 1991 |
| 30 | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2717 | 0 | 1983 |
| 31 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2715 | 21 | 1995 |
| 32 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2715 | 9 | 1994 |
| 33 | Korobov, Anton | g | UKR | 2714 | 21 | 1985 |
| 34 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2714 | 21 | 1993 |
| 35 | Zubov, Alexander | g | UKR | 2714 | 21 | 1983 |
| 36 | Bogdanovich, Stanislav | g | UKR | 2703 | 11 | 1993 |
| 37 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2699 | 43 | 1988 |
| 38 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2698 | 21 | 1983 |
| 39 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2698 | 0 | 1996 |
| 40 | Cheparinov, Ivan | g | GEO | 2695 | 43 | 1986 |
| 41 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2695 | 21 | 1989 |
| 42 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2694 | 21 | 1969 |
| 43 | Adly, Ahmed | g | EGY | 2693 | 21 | 1987 |
| 44 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2693 | 21 | 1988 |
| 45 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2693 | 0 | 1983 |
| 46 | Li, Chao b | g | CHN | 2693 | 0 | 1989 |
| 47 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | g | ISL | 2691 | 0 | 1993 |
| 48 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2690 | 43 | 1986 |
| 49 | Bauer, Christian | g | FRA | 2688 | 0 | 1977 |
| 50 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2687 | 29 | 1987 |
| 51 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2682 | 30 | 1991 |
| 52 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2682 | 0 | 1992 |
| 53 | Golubov, Saveliy | m | RUS | 2681 | 21 | 2000 |
| 54 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2681 | 0 | 1983 |
| 55 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2677 | 0 | 1981 |
| 56 | Kravtsiv, Martyn | g | UKR | 2677 | 0 | 1990 |
| 57 | Heimann, Andreas | g | GER | 2673 | 0 | 1992 |
| 58 | Wei, Yi | g | CHN | 2672 | 0 | 1999 |
| 59 | Tsydypov, Zhamsaran | m | RUS | 2671 | 21 | 1996 |
| 60 | Kamsky, Gata | g | USA | 2670 | 21 | 1974 |
| 61 | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2670 | 0 | 1973 |
| 62 | Indjic, Aleksandar | g | SRB | 2669 | 21 | 1995 |
| 63 | L’Ami, Erwin | g | NED | 2669 | 0 | 1985 |
| 64 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2668 | 30 | 2000 |
| 65 | Predojevic, Borki | g | BIH | 2668 | 0 | 1987 |
| 66 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2667 | 21 | 1985 |
| 67 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2667 | 21 | 1989 |
| 68 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2665 | 21 | 1983 |
| 69 | Balog, Imre | g | HUN | 2663 | 0 | 1991 |
| 70 | Amin, Bassem | g | EGY | 2662 | 21 | 1988 |
| 71 | Bachmann, Axel | g | PAR | 2662 | 0 | 1989 |
| 72 | Onischuk, Vladimir | g | UKR | 2662 | 0 | 1991 |
| 73 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2662 | 0 | 1987 |
| 74 | Navara, David | g | CZE | 2661 | 37 | 1985 |
| 75 | Michalik, Peter | g | CZE | 2661 | 15 | 1990 |
| 76 | Drozdovskij, Yuri | g | UKR | 2660 | 11 | 1984 |
| 77 | Miladinovic, Igor | g | SRB | 2659 | 0 | 1974 |
| 78 | Nguyen, Ngoc Truong Son | g | VIE | 2658 | 9 | 1990 |
| 79 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2657 | 0 | 1985 |
| 80 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2657 | 0 | 1990 |
| 81 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2655 | 43 | 1999 |
| 82 | Lenic, Luka | g | SLO | 2655 | 0 | 1988 |
| 83 | Hovhannisyan, Robert | g | ARM | 2654 | 21 | 1991 |
| 84 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | VEN | 2654 | 0 | 1989 |
| 85 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2654 | 0 | 1980 |
| 86 | Lenderman, Aleksandr | g | USA | 2651 | 0 | 1989 |
| 87 | Howell, David W L | g | ENG | 2650 | 23 | 1990 |
| 88 | McShane, Luke J | g | ENG | 2648 | 8 | 1984 |
| 89 | Megaranto, Susanto | g | INA | 2647 | 9 | 1987 |
| 90 | Bok, Benjamin | g | NED | 2647 | 0 | 1995 |
| 91 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2647 | 0 | 1977 |
| 92 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2646 | 0 | 1974 |
| 93 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2644 | 21 | 1997 |
| 94 | Petrosian, Tigran L. | g | ARM | 2643 | 21 | 1984 |
| 95 | Yudin, Sergei | g | RUS | 2643 | 21 | 1986 |
| 96 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2642 | 21 | 1982 |
| 97 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2641 | 12 | 1986 |
| 98 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2641 | 0 | 1989 |
| 99 | Meier, Georg | g | GER | 2639 | 0 | 1987 |
| 100 | Plat, Vojtech | g | CZE | 2637 | 13 | 1994 |
Los 100 mejores jugadores
| # | Nombre | Tít. | País | Elo | Partidas | Nacido |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | 0 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2828 | 4 | 1992 |
| 3 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2817 | 0 | 1985 |
| 4 | Ding, Liren | g | CHN | 2813 | 0 | 1992 |
| 5 | Giri, Anish | g | NED | 2783 | 0 | 1994 |
| 6 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2780 | 4 | 1990 |
| 7 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2777 | 0 | 1975 |
| 8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2773 | 0 | 1969 |
| 9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2771 | 0 | 1983 |
| 10 | Aronian, Levon | g | ARM | 2767 | 4 | 1982 |
| 11 | So, Wesley | g | USA | 2765 | 0 | 1993 |
| 12 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2764 | 4 | 1994 |
| 13 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2763 | 0 | 1990 |
| 14 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2757 | 0 | 1987 |
| 15 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2753 | 0 | 1990 |
| 16 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2749 | 4 | 1987 |
| 17 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2740 | 0 | 1975 |
| 18 | Navara, David | g | CZE | 2738 | 3 | 1985 |
| 19 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2738 | 0 | 1998 |
| 20 | Svidler, Peter | g | RUS | 2737 | 0 | 1976 |
| 21 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2734 | 2 | 1985 |
| 22 | Wei, Yi | g | CHN | 2733 | 9 | 1999 |
| 23 | Rapport, Richard | g | HUN | 2731 | 2 | 1996 |
| 24 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2730 | 6 | 1986 |
| 25 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2725 | 14 | 1990 |
| 26 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2725 | 4 | 1985 |
| 27 | Shankland, Samuel | g | USA | 2725 | 2 | 1991 |
| 28 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2724 | 2 | 1995 |
| 29 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2722 | 2 | 1987 |
| 30 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2720 | 4 | 1987 |
| 31 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2719 | 6 | 1983 |
| 32 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2714 | 9 | 1991 |
| 33 | Wang, Hao | g | CHN | 2714 | 9 | 1989 |
| 34 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2713 | 10 | 1969 |
| 35 | Amin, Bassem | g | EGY | 2712 | 3 | 1988 |
| 36 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2709 | 0 | 1998 |
| 37 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2705 | 0 | 1987 |
| 38 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2703 | 0 | 1996 |
| 39 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2703 | 0 | 1988 |
| 40 | Adams, Michael | g | ENG | 2701 | 6 | 1971 |
| 41 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2700 | 0 | 1991 |
| 42 | Korobov, Anton | g | UKR | 2699 | 11 | 1985 |
| 43 | Li, Chao b | g | CHN | 2699 | 4 | 1989 |
| 44 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2698 | 6 | 1982 |
| 45 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2695 | 9 | 1994 |
| 46 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2693 | 0 | 1974 |
| 47 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2692 | 14 | 1985 |
| 48 | Cheparinov, Ivan | g | GEO | 2691 | 6 | 1986 |
| 49 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2691 | 6 | 1987 |
| 50 | Saric, Ivan | g | CRO | 2690 | 2 | 1990 |
| 51 | Adhiban, B. | g | IND | 2689 | 9 | 1992 |
| 52 | Cori, Jorge | g | PER | 2689 | 0 | 1995 |
| 53 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2689 | 0 | 1983 |
| 54 | Kovalev, Vladislav | g | BLR | 2687 | 10 | 1994 |
| 55 | Ragger, Markus | g | AUT | 2687 | 3 | 1988 |
| 56 | Howell, David W L | g | ENG | 2685 | 6 | 1990 |
| 57 | Wang, Yue | g | CHN | 2684 | 4 | 1987 |
| 58 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2684 | 2 | 1983 |
| 59 | Ni, Hua | g | CHN | 2683 | 12 | 1983 |
| 60 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2683 | 2 | 1986 |
| 61 | Grandelius, Nils | g | SWE | 2682 | 1 | 1993 |
| 62 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2681 | 19 | 1992 |
| 63 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2680 | 7 | 1976 |
| 64 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2680 | 2 | 1976 |
| 65 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2680 | 0 | 1983 |
| 66 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2679 | 13 | 2000 |
| 67 | Demchenko, Anton | g | RUS | 2679 | 0 | 1987 |
| 68 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2678 | 12 | 1981 |
| 69 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2674 | 2 | 1988 |
| 70 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2672 | 10 | 1993 |
| 71 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2672 | 4 | 2000 |
| 72 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2670 | 0 | 1969 |
| 73 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2669 | 4 | 1968 |
| 74 | Nabaty, Tamir | g | ISR | 2669 | 2 | 1991 |
| 75 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2668 | 2 | 1989 |
| 76 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2667 | 17 | 1985 |
| 77 | Robson, Ray | g | USA | 2667 | 0 | 1994 |
| 78 | Kamsky, Gata | g | USA | 2666 | 0 | 1974 |
| 79 | Sethuraman, S.P. | g | IND | 2665 | 9 | 1993 |
| 80 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2664 | 11 | 1983 |
| 81 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2664 | 9 | 1986 |
| 82 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2664 | 0 | 1982 |
| 83 | McShane, Luke J | g | ENG | 2663 | 6 | 1984 |
| 84 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2663 | 2 | 1988 |
| 85 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2663 | 0 | 1993 |
| 86 | Hou, Yifan | g | CHN | 2662 | 0 | 1994 |
| 87 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2661 | 11 | 1987 |
| 88 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2661 | 2 | 1986 |
| 89 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2661 | 2 | 1980 |
| 90 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2660 | 9 | 1989 |
| 91 | Leko, Peter | g | HUN | 2660 | 4 | 1979 |
| 92 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2659 | 0 | 1979 |
| 93 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2658 | 10 | 1972 |
| 94 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2658 | 6 | 1977 |
| 95 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2658 | 0 | 1994 |
| 96 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2656 | 0 | 1977 |
| 97 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2655 | 2 | 1981 |
| 98 | Rausis, Igors | g | CZE | 2653 | 16 | 1961 |
| 99 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2652 | 0 | 1990 |
| 100 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2652 | 0 | 1974 |
Las 100 mejores jugadoras femeninas
| # | Nombre | Tít. | País | Elo | Partidas | Nacido |
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2662 | 0 | 1994 |
| 2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2575 | 2 | 1991 |
| 3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2569 | 0 | 1990 |
| 4 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2560 | 0 | 1989 |
| 5 | Koneru, Humpy | g | IND | 2541 | 0 | 1987 |
| 6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2540 | 0 | 1992 |
| 7 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2537 | 0 | 1984 |
| 8 | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2518 | 0 | 1998 |
| 9 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2513 | 0 | 1987 |
| 10 | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2502 | 13 | 1991 |
| 11 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2501 | 4 | 1989 |
| 12 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2491 | 4 | 1988 |
| 13 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2486 | 0 | 1979 |
| 14 | Zhao, Xue | g | CHN | 2485 | 0 | 1985 |
| 15 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2477 | 11 | 1985 |
| 16 | Sebag, Marie | g | FRA | 2476 | 0 | 1986 |
| 17 | Saduakassova, Dinara | m | KAZ | 2472 | 0 | 1996 |
| 18 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2471 | 5 | 1991 |
| 19 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2470 | 0 | 1993 |
| 20 | Abdumalik, Zhansaya | m | KAZ | 2468 | 5 | 2000 |
| 21 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2468 | 4 | 1997 |
| 22 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2465 | 10 | 1985 |
| 23 | Cramling, Pia | g | SWE | 2462 | 1 | 1963 |
| 24 | Batsiashvili, Nino | g | GEO | 2459 | 0 | 1987 |
| 25 | Girya, Olga | wg | RUS | 2455 | 8 | 1991 |
| 26 | Shen, Yang | m | CHN | 2453 | 0 | 1989 |
| 27 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2452 | 12 | 1984 |
| 28 | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2450 | 6 | 2001 |
| 29 | Cornette, Deimante | m | LTU | 2448 | 9 | 1989 |
| 30 | Lei, Tingjie | g | CHN | 2447 | 4 | 1997 |
| 31 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2447 | 0 | 1982 |
| 32 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | wg | UZB | 2446 | 2 | 1999 |
| 33 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2446 | 1 | 1980 |
| 34 | Socko, Monika | g | POL | 2445 | 13 | 1978 |
| 35 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2444 | 0 | 1972 |
| 36 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2443 | 4 | 1985 |
| 37 | Huang, Qian | wg | CHN | 2441 | 2 | 1986 |
| 38 | Krush, Irina | g | USA | 2436 | 0 | 1983 |
| 39 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2432 | 4 | 1991 |
| 40 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2428 | 1 | 1978 |
| 41 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2428 | 0 | 1987 |
| 42 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2427 | 4 | 1997 |
| 43 | Danielian, Elina | g | ARM | 2427 | 0 | 1978 |
| 44 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2426 | 14 | 1987 |
| 45 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2426 | 5 | 1987 |
| 46 | Zhu, Jiner | wm | CHN | 2424 | 13 | 2002 |
| 47 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2424 | 9 | 1976 |
| 48 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2423 | 2 | 1980 |
| 49 | Mammadzada, Gunay | m | AZE | 2422 | 0 | 2000 |
| 50 | Buksa, Nataliya | m | UKR | 2420 | 9 | 1996 |
| 51 | Guseva, Marina | m | RUS | 2419 | 6 | 1986 |
| 52 | Alexandrova, Olga | m | ESP | 2419 | 0 | 1978 |
| 53 | Turova, Irina | m | RUS | 2418 | 0 | 1979 |
| 54 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2417 | 7 | 1978 |
| 55 | Soumya, Swaminathan | wg | IND | 2416 | 10 | 1989 |
| 56 | Tsolakidou, Stavroula | m | GRE | 2414 | 9 | 2000 |
| 57 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2413 | 2 | 1992 |
| 58 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2409 | 0 | 1974 |
| 59 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2407 | 16 | 1993 |
| 60 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2406 | 5 | 1976 |
| 61 | Salimova, Nurgyul | f | BUL | 2405 | 9 | 2003 |
