18/02/2019 – El duelo en la cima que iba a decidir si se coronaría campeona Valentina Gunina o Alexandra Kosteniuk concluyó en tablas. Dado que Gunina había mandado con medio punto de ventaja a falta de la última ronda, fue ella quien se apuntó la victoria del torneo. Se llevó un premio de 40.000 dólares estadounidenses en metálico. Desde luego, Alexandra Kosteniuk también había jugado muy bien ha ganado unos 13 puntos Elo a lo largo del torneo. Irina Krush devolvió el golpe tras dos derrotas consecutivas y se impuso a Harika Dronavalli en la última ronda con lo cual se ubicó en el tercer puesto de la clasificación final. | Foto: Crystal Fuller / Saint Louis Chess Club
Copa Cairns 2019, crónica final
Los resultados de la ronda 9
Valentina Gunina fue la gran campeona del torneo. Solo acababa de cumplir 30 años dos días antes de que comenzara el torneo. Valentina Gunina vive en Murmansk, Rusia.
PARTIDAS: cairnscup19
| 1st Cairns Cup 2019 Saint Louis (USA), 5-16 ii 2019 | cat. X (2478) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| 1. | Gunina, Valentina | g | RUS | 2501 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2695 | |||
| 2. | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2532 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2638 | |||
| 3. | Krush, Irina | g | USA | 2435 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5½ | 2562 | |||
| 4. | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2513 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 2517 | |||
| 5. | Harika, Dronavalli | g | IND | 2471 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2478 | |||
| 6. | Abdumalik, Zhansaya | m | KAZ | 2468 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 2479 | |||
| 7. | Zatonskih, Anna | m | USA | 2428 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3½ | 2403 | |||
| 8. | Sebag, Marie | g | FRA | 2476 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3 | 2353 | |||
| 9. | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2491 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3 | 2351 | |||
| 10. | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2466 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2½ | 2313 | |||
| Round 1 (February 6, 2019) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunina, Valentina | – Khotenashvili, Bela | 1-0 | 48 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Dzagnidze, Nana | – Krush, Irina | 0-1 | 69 | A37 | English Symmetrical | |
| Harika, Dronavalli | – Sebag, Marie | ½-½ | 45 | B51 | Sicilian Rossolimo | |
| Zatonskih, Anna | – Abdumalik, Zhansaya | 0-1 | 36 | D84 | Gruenfeld 4.Bf4 | |
| Paehtz, Elisabeth | – Kosteniuk, Alexandra | 0-1 | 36 | A62 | Benoni | |
| Round 2 (February 7, 2019) | ||||||
| Kosteniuk, Alexandra | – Zatonskih, Anna | ½-½ | 41 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Krush, Irina | – Gunina, Valentina | ½-½ | 68 | A07 | Barcza System | |
| Harika, Dronavalli | – Dzagnidze, Nana | ½-½ | 33 | D20 | QGA | |
| Sebag, Marie | – Abdumalik, Zhansaya | ½-½ | 37 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Khotenashvili, Bela | – Paehtz, Elisabeth | 1-0 | 55 | A11 | Reti Opening | |
| Round 3 (February 8, 2019) | ||||||
| Gunina, Valentina | – Harika, Dronavalli | ½-½ | 31 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Dzagnidze, Nana | – Sebag, Marie | 1-0 | 70 | B51 | Sicilian Rossolimo | |
| Abdumalik, Zhansaya | – Kosteniuk, Alexandra | 0-1 | 38 | C78 | Ruy Lopez Moeller Defence | |
| Zatonskih, Anna | – Khotenashvili, Bela | 1-0 | 52 | A56 | Old Indian Defence | |
| Paehtz, Elisabeth | – Krush, Irina | ½-½ | 25 | B67 | Sicilian Rauzer | |
| Round 4 (February 9, 2019) | ||||||
| Krush, Irina | – Zatonskih, Anna | 1-0 | 59 | D31 | Semi-Slav Defence | |
| Dzagnidze, Nana | – Gunina, Valentina | 0-1 | 51 | B11 | Caro Kann Two Knights | |
| Harika, Dronavalli | – Paehtz, Elisabeth | ½-½ | 31 | E73 | King’s Indian Averbakh | |
| Sebag, Marie | – Kosteniuk, Alexandra | 0-1 | 47 | C47 | Four Knights | |
| Khotenashvili, Bela | – Abdumalik, Zhansaya | 0-1 | 52 | A45 | Trompowsky | |
| Round 5 (February 10, 2019) | ||||||
| Gunina, Valentina | – Sebag, Marie | 1-0 | 30 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Kosteniuk, Alexandra | – Khotenashvili, Bela | 1-0 | 54 | D94 | Gruenfeld Closed | |
| Abdumalik, Zhansaya | – Krush, Irina | 0-1 | 45 | B13 | Caro Kann Exchange | |
| Zatonskih, Anna | – Harika, Dronavalli | ½-½ | 49 | D31 | Semi-Slav Defence | |
| Paehtz, Elisabeth | – Dzagnidze, Nana | ½-½ | 41 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Round 6 (February 12, 2019) | ||||||
| Gunina, Valentina | – Paehtz, Elisabeth | 1-0 | 88 | A40 | Unusual Replies to 1.d4 | |
| Krush, Irina | – Kosteniuk, Alexandra | ½-½ | 33 | E39 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
| Dzagnidze, Nana | – Zatonskih, Anna | 1-0 | 72 | D00 | Queen’s Pawn Game | |
| Harika, Dronavalli | – Abdumalik, Zhansaya | 1-0 | 79 | C50 | Giuoco Piano | |
| Sebag, Marie | – Khotenashvili, Bela | ½-½ | 32 | C47 | Four Knights | |
| Round 7 (February 13, 2019) | ||||||
| Kosteniuk, Alexandra | – Harika, Dronavalli | ½-½ | 48 | C19 | French Winawer | |
| Abdumalik, Zhansaya | – Dzagnidze, Nana | ½-½ | 35 | C11 | French Defence | |
| Zatonskih, Anna | – Gunina, Valentina | 0-1 | 48 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
| Khotenashvili, Bela | – Krush, Irina | 1-0 | 49 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
| Paehtz, Elisabeth | – Sebag, Marie | ½-½ | 57 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Round 8 (February 14, 2019) | ||||||
| Gunina, Valentina | – Abdumalik, Zhansaya | ½-½ | 42 | A34 | English Symmetrical | |
| Dzagnidze, Nana | – Kosteniuk, Alexandra | ½-½ | 68 | E20 | Nimzo Indian | |
| Harika, Dronavalli | – Khotenashvili, Bela | ½-½ | 29 | B36 | Sicilian Maroczy Bind | |
| Sebag, Marie | – Krush, Irina | 1-0 | 42 | B66 | Sicilian Rauzer | |
| Paehtz, Elisabeth | – Zatonskih, Anna | ½-½ | 34 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Round 9 (February 15, 2019) | ||||||
| Kosteniuk, Alexandra | – Gunina, Valentina | ½-½ | 66 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Krush, Irina | – Harika, Dronavalli | 1-0 | 60 | E94 | King’s Indian Classical | |
| Abdumalik, Zhansaya | – Paehtz, Elisabeth | 1-0 | 52 | C97 | Ruy Lopez | |
| Zatonskih, Anna | – Sebag, Marie | 1-0 | 49 | D11 | Slav Defence | |
| Khotenashvili, Bela | – Dzagnidze, Nana | 0-1 | 53 | D00 | Queen’s Pawn Game | |
Traducción al castellano y edición: Nadja Wittmann (ChessBase)
Enlaces
Saludos,
Lenin
Dejar una contestacion