Febrero 7, 07:45
Con victoria sobre el 2do menor elo del evento se despidió el MI C.D. Albornoz del Young Masters 2019
9. Runde – Donnerstag, 7. März, 9:00 Uhr
| Name | ELO | Punkte | Name | ELO | Punkte | Ergebnis | |
| Engel, Luis | 2469 | (4 1/2) | – | Wagner, Dennis | 2587 | (5) | 1/2 – 1/2 |
| Kurmann, Oliver | 2454 | (1 1/2) | – | Horvath, Dominik | 2419 | (2) | 1/2 – 1/2 |
| Yankelevich, Lev | 2445 | (6) | – | Stijve, Theo | 2333 | (3) | 1/2 – 1/2 |
| Studer, Noël | 2494 | (7) | – | Petrov, Nikita | 2585 | (6) | 1/2 – 1/2 |
| Colmenares, Aurelio | 2335 | (1) | – | Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | (4) | 0 – 1 |
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ag5 Cbd7 7.De2 b5 8.O-O-O Ab7 9.a3 Tc8 10.Cd5 Cxd5 11.exd5 Cb6 12.Cxb5 Cxd5 13.De4 Dd7 14.Txd5 axb5 15.Dd4 Axd5 16.Dxd5 Tb8 17.Ad3 e6 18.Dd4 e5 19.Dd5 Ae7 20.Ae3 O-O 21.f3 b4 22.axb4 Txb4 23.c3 Tbb8 24.b4 Tfc8 25.Rd2 Dc7
| Name | Rating | Ptos | +/- Elo | ELO | |
| M Carlos Daniel Albornoz | 2577 | 5.0 | -9. | 2568.0 | |
| 1 | Wagner, Dennis | 2587 | .5 | 0.1 | RP |
| 2 | Petrov, Nikita | 2585 | .5 | 0.1 | 2494 |
| 3 | Stijve, Theo | 2333 | .5 | -3.0 | |
| 4 | Horvath, Dominik | 2419 | 1 | 2.9 | |
| 5 | Engel, Luis | 2469 | .5 | -1.5 | |
| 6 | Kurmann, Oliver | 2454 | .5 | -1.7 | |
| 7 | Yankelevich, Lev | 2445 | .0 | -6.8 | |
| 8 | Studer, Noël | 2494 | .5 | -1.1 | |
| 9 | Colmenares, Aurelio | 2335 | 1 | 2.0 |
Esto hizo que culminara en la 5ta plaza definitivamente
Classifica e resultati degli Accentus Young Masters 2019
| N | Name | ELO | Ergebnis | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GM | Studer, Noël | 2494 | 7 1/2 | 1/2 | 1/2 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | IM | Yankelevich, Lev | 2445 | 6 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ■ | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 |
| 2 | GM | Petrov, Nikita | 2585 | 6 1/2 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | GM | Wagner, Dennis | 2587 | 5 1/2 | ■ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | IM | Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | 5 | 1/2 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 5 |
| 5 | IM | Engel, Luis | 2469 | 5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | ■ | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | FM | Stijve, Theo | 2333 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | ■ | 7 | |
| 4 | IM | Horvath, Dominik | 2419 | 2 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1/2 | 8 |
| 6 | IM | Kurmann, Oliver | 2454 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | ■ | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 9 |
| 9 | FM | Colmenares, Aurelio | 2335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | ■ | 0 | 10 |
Saludos,
Lenin
Febrero 6, 12:20
Albornoz no sigue fino y deja hoy escapar una continuación que le daría cierta ventaja para provocar tablas por repetición.
| Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | (3 1/2) | 0.5-0.5 | Studer, Noël | 2494 | (6 1/2) |
1.Cf3 d5 2.d4 e6 3.c4 dxc4 4.e3 Cf6 5.Axc4 a6 6.O-O c5 7.a4 cxd4 8.exd4 Cc6 9.Cc3 Ae7 10.Ag5 O-O 11.Te1 Ad7 12.De2 h6 13.Axf6 Axf6 14.Tad1 Cb4 15.Ce5 Ac6 16.Dg4 Tc8 17.Axe6 fxe6 18.Dxe6+ Rh7 19.Df5+ Rg8 20.De6+ Rh7 21.Df5+ Rg8 22.De6+
8. Runde – Mittwoch, 6. März, 14:30 Uhr
| Name | ELO | P | Name | ELO | P | R | |
| Wagner, Dennis | 2587 | (4) | – | Colmenares, Aurelio | 2335 | (1) | 1 – 0 |
| Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | (3 1/2) | – | Studer, Noël | 2494 | (6 1/2) | 1/2 |
| Petrov, Nikita | 2585 | (5 1/2) | – | Yankelevich, Lev | 2445 | (5 1/2) | 1/2 |
| Stijve, Theo | 2333 | (2) | – | Kurmann, Oliver | 2454 | (1 1/2) | 1 – 0 |
| Horvath, Dominik | 2419 | (2) | – | Engel, Luis | 2469 | (3 1/2) | 0 – 1 |
Clasificación
| N | Name | ELO | P | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | Rk | |
| 8 | GM | Studer, Noël | 2494 | 7 | 1/2 | 1/2 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | IM | Yankelevich, Lev | 2445 | 6 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ■ | 1/2 | 1 | 2 | |
| 2 | GM | Petrov, Nikita | 2585 | 6 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | GM | Wagner, Dennis | 2587 | 5 | ■ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | IM | Engel, Luis | 2469 | 4 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | ■ | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 | IM | Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | 4 | 1/2 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 6 | |
| 3 | FM | Stijve, Theo | 2333 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | ■ | 7 | |
| 4 | IM | Horvath, Dominik | 2419 | 2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1/2 | 8 | |
| 6 | IM | Kurmann, Oliver | 2454 | 1 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | ■ | 0 | 1/2 | 0 | 9 | |
| 9 | FM | Colmenares, Aurelio | 2335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | ■ | 0 | 10 |
Saludos,
Lenin
Febrero 5, 14:45
Día fatídico para el MI Carlos D Albornoz.
Hoy el MI Carlos D Albornoz nuevamente equivocó la estrategia y el empeño por desequilibrar la partida a toda costa le llevó a terminar perdiéndola, volviendo al 5to puesto pero empatado con Luis Engel que salió victorioso.
| Yankelevich, Lev | 2445 | (4 1/2) | Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | (3 1/2) | 1 – 0 |
1.c4 Cf6 2.Cc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Ag7 5.Ae2 O-O 6.Ae3 Ca6 7.Cf3 e5 8.O-O Cg4 9.Ag5 De8 10.Te1 exd4 11.Cxd4 De5 12.Cf3 Dc5 13.Ah4 Ae6 14.Tc1 Ah6 15.Cd5 Axd5 16.exd5 Tae8 17.Tc3 Ag7 18.Tb3 Ce5 19.Cxe5 Axe5 20.Txb7 Dd4 21.Ag5 Tb8 22.Txb8 Txb8 23.b3 Db2 24.Dd2 Cb4 25.Dxb2 Axb2 26.Tb1 Ae5 27.a3 Cc2 28.Ac1 Ac3 29.b4 Te8 30.Rf1 f5 31.Ab2 Ad4 32.Axd4 Cxd4 33.Ad3 f4 34.Td1 f3 35.Axg6 hxg6 36.Txd4 fxg2+ 37.Rxg2 Te1 38.c5 Tc1 39.cxd6 cxd6 40.b5 Tc5 41.a4 Rf7 42.Th4 Rg7 43.Tb4 Txd5 44.a5 Tg5+ 45.Rf3 Tf5+ 46.Re4
7. Runde – Dienstag, 5. März, 14:30 Uhr
| Name | ELO | Punkte | Name | ELO | Punkte | Ergebnis | |
| Horvath, Dominik | 2419 | (1 1/2) | – | Wagner, Dennis | 2587 | (3 1/2) | 1/2 – 1/2 |
| Engel, Luis | 2469 | (2 1/2) | – | Stijve, Theo | 2333 | (2) | 1 – 0 |
| Kurmann, Oliver | 2454 | (1 1/2) | – | Petrov, Nikita | 2585 | (4 1/2) | 0 – 1 |
| Yankelevich, Lev | 2445 | (4 1/2) | – | Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | (3 1/2) | 1 – 0 |
| Studer, Noël | 2494 | (5 1/2) | – | Colmenares, Aurelio | 2335 | (1) | 1 – 0 |
Noel Studer volvió a ganar, está invencible y mañana se enfrenta nada más y nada menos que a nuestro representante…
Classifica e resultati degli Accentus Young Masters 2019
| N | Name | ELO | Ac | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GM | Studer, Noël | 2494 | 5 1/2 | 1/2 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | IM | Yankelevich, Lev | 2445 | 4 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ■ | 1/2 | 1 | 2 | |||
| 2 | GM | Petrov, Nikita | 2585 | 4 1/2 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 10 | GM | Wagner, Dennis | 2587 | 3 1/2 | ■ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 1 | IM | Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | 3 1/2 | 1/2 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5 | |||
| 5 | IM | Engel, Luis | 2469 | 2 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | ■ | 1/2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 3 | FM | Stijve, Theo | 2333 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | ■ | 7 | |||
| 4 | IM | Horvath, Dominik | 2419 | 1 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1/2 | 8 | |||
| 6 | IM | Kurmann, Oliver | 2454 | 1 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | ■ | 0 | 1/2 | 9 | |||
| 9 | FM | Colmenares, Aurelio | 2335 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | ■ | 0 | 10 |
Saludos,
Lenin
4 de marzo, 13:32
Fiel a su estilo, Albornoz en una jugada demasiado agresiva (17.f5) quedó en una mala posición que supo utilizar muy bien su rival para tenerlo “contra las cuerdas” toda la partida hasta que llegado a una ventaja en los motores inmaterializable (rey+2 caballos x Rey+peón+caballo por Albornoz) el negro hizo un sinfín de jugadas infructuosas hasta convencerse de las inevitables tablas.
| Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | (3) | – | Kurmann, Oliver | 2454 | (1) | 1/2 – 1/2 |
1.Cf3 Cf6 2.c4 c5 3.Cc3 e6 4.g3 b6 5.Ag2 Ab7 6.O-O a6 7.Te1 Ae7 8.e4 d6 9.d4 cxd4 10.Cxd4 Dc7 11.Ae3 Cbd7 12.f4 Tc8 13.Tc1 O-O 14.b3 Tfe8 15.De2 Af8 16.h3 g6 17.f5 exf5 18.exf5 Ah6 19.Df2 Txe3 20.Txe3 Axe3 21.Dxe3 Axg2 22.Rxg2 d5 23.fxg6 hxg6 24.Cce2 dxc4 25.Txc4 Db7+ 26.Rh2 Txc4 27.bxc4 Dc7 28.Dc3 Ce5 29.Cf4 Dc5 30.Cfe2 Ce4 31.De3 Cd6 32.Df4 Cdxc4 33.g4 Da3 34.h4 Dxa2 35.h5 Dd2 36.hxg6 Dxf4+ 37.Cxf4 fxg6 38.Rg3 Rf7 39.Cd5 g5 40.Cb3 a5 41.Cxb6 Cxb6 42.Cxa5 Re6 43.Cb3 Rd5 44.Cc1 Cbc4 45.Ce2 Cd6 46.Cf4+ Rc4 47.Ce6 Ce4+ 48.Rg2 Rd3 49.Cxg5 Cxg5 50.Rf2 Rd2 51.Rg3 Cg6 52.Rf2 Rd3 53.Re1 Cf4 54.Rd1 Ce2 55.Re1 Re3 56.Rd1 Cd4 57.Rc1 Rd3 58.Rb2 Rc4 59.Ra2 Rc3 60.Ra3 Cb3 61.Ra4 Rc4 62.Ra3 Cc5 63.Rb2 Rd3 64.Rb1 Rc3 65.Rc1 Cd3+ 66.Rd1 Cf4 67.Rc1 Ce2+ 68.Rd1 Rd3 69.Re1 Cg3 70.Rd1 C3e4 71.Rc1 Rc3 72.Rd1 Cg3 73.Re1 Rd3 74.Rd1 Ce2
6. Runde – Montag, 4. März, 14:30 Uhr
| Name | ELO | Pt | Name | ELO | Punkte | Res | |
| Wagner, Dennis | 2587 | (3) | – | Studer, Noël | 2494 | (5) | 1/2 |
| Colmenares, Aurelio | 2335 | (1) | – | Yankelevich, Lev | 2445 | (3 1/2) | 0 – 1 |
| Petrov, Nikita | 2585 | (4) | – | Engel, Luis | 2469 | (2) | 1/2 |
| Stijve, Theo | 2333 | (1 1/2) | – | Horvath, Dominik | 2419 | (1) | 1/2 |
Estadísticas de Albornoz
| Name | Rating | Ptos | +/- Elo | ELO | |
| M Carlos Daniel Albornoz | 2577 | 3.5 | -3.1 | 2573.9 | |
| 1 | Wagner, Dennis | 2587 | .5 | 0.1 | RP |
| 2 | Petrov, Nikita | 2585 | .5 | 0.1 | 2532 |
| 3 | Stijve, Theo | 2333 | .5 | -3.0 | |
| 4 | Horvath, Dominik | 2419 | 1.0 | 2.9 | |
| 5 | Engel, Luis | 2469 | .5 | -1.5 | |
| 6 | Kurmann, Oliver | 2454 | .5 | -1.7 | |
| 7 | Yankelevich, Lev | 2445 | – | – | |
| 8 | Studer, Noël | 2494 | – | – | |
| 9 | Colmenares, Aurelio | 2335 | – | – |
Classifica e resultati degli Accentus Young Masters 2019
| N | Name | ELO | Pt | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GM | Studer, Noël | 2494 | 5 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | GM | Petrov, Nikita | 2585 | 4 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | IM | Yankelevich, Lev | 2445 | 3 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ■ | 1/2 | 3 | ||||
| 1 | IM | Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | 3 | 1/2 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1 | 1/2 | 4 | ||||
| 10 | GM | Wagner, Dennis | 2587 | 3 | ■ | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 5 | IM | Engel, Luis | 2469 | 2 | 1/2 | 0 | ■ | 1/2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | FM | Stijve, Theo | 2333 | 1 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | ■ | 7 | ||||
| 4 | IM | Horvath, Dominik | 2419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | ■ | 1/2 | 8 | ||||
| 6 | IM | Kurmann, Oliver | 2454 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | ■ | 0 | 1/2 | 9 | ||||
| 9 | FM | Colmenares, Aurelio | 2335 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | ■ | 0 | 10 |
Saludos,
Lenin
4 de marzo, 09:05
Albornoz pasó a ocupar la 4ta posición del Young Masters tras haber logrado el punto en la 4ta partida y entablar la 5ta, donde llegó a tener ventaja en los motores de más de 4 puntos.
Aún no vemos toda la potencialidad del camagüeyano quién por momentos se ve inmenso y al rato no tan fino, aunque eso si, se mantiene invicto en su primera incursión internacional luego de lograr el campeonato nacional con 18 años.
4. Runde – Samstag, 2. März, 14:30 Uhr
| Name | ELO | Punkte | Name | ELO | Punkte | R | |
| Wagner, Dennis | 2587 | (2) | – | Yankelevich, Lev | 2445 | (2 1/2) | 0 – 1 |
| Studer, Noël | 2494 | (3) | – | Kurmann, Oliver | 2454 | (1/2) | 1 – 0 |
| Colmenares, Aurelio | 2335 | (1/2) | – | Engel, Luis | 2469 | (1/2) | 0 – 1 |
| Petrov, Nikita | 2585 | (2) | – | Stijve, Theo | 2333 | (1 1/2) | 1 – 0 |
La partida de la 4ta ronda
| Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | (1 1/2) | – | Horvath, Dominik | 2419 | (1) | 1 – 0 |
1.Cf3 d5 2.c4 e6 3.d4 a6 4.Cbd2 c5 5.g3 cxd4 6.Ag2 Cf6 7.O-O Cc6 8.cxd5 Cxd5 9.Cb3 Ae7 10.Cfxd4 Cxd4 11.Cxd4 O-O 12.e4 Cb4 13.Ae3 Ad7 14.Db3 e5 15.Cf5 Ae6 16.Dc3 Tc8 17.Ab6 De8 18.Cxe7+ Dxe7 19.Dxe5 Tc6 20.Da5 Axa2 21.Tfd1 Tfc8 22.e5 Ab3 23.Td8+ Txd8 24.Axd8 Df8 25.Axc6 Cxc6 26.Dc3 Ad5 27.Ab6 Dc8 28.Td1 Ae4 29.Td8+
5. Runde – Sonntag, 3. März,, 14:30 Uhr
| Name | ELO | Punkte | Name | ELO | Punkte | R | |
| Stijve, Theo | 2333 | (1 1/2) | – | Wagner, Dennis | 2587 | (2) | 0 – 1 |
| Horvath, Dominik | 2419 | (1) | – | Petrov, Nikita | 2585 | (3) | 0 – 1 |
| Kurmann, Oliver | 2454 | (1/2) | – | Colmenares, Aurelio | 2335 | (1/2) | 1/2 |
| Yankelevich, Lev | 2445 | (3 1/2) | – | Studer, Noël | 2494 | (4) | 0 – 1 |
La partida de la 5ta ronda
| Engel, Luis | 2469 | (1 1/2) | – | Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | (2 1/2) | 1/2 – 1/2 |
1.Cf3 Cf6 2.c4 c5 3.Cc3 Cc6 4.g3 d5 5.d4 cxd4 6.Cxd4 dxc4 7.Cxc6 Dxd1+ 8.Cxd1 bxc6 9.Ag2 Cd5 10.Ce3 e6 11.Cxc4 Aa6 12.b3 Ab4+ 13.Ad2 Re7 14.Axb4+ Cxb4 15.O-O Axc4 16.bxc4 Tab8 17.a3 Ca6 18.Axc6 Thc8 19.Ae4 Txc4 20.Ad3 Tc6 21.Tfc1 Tbc8 22.Txc6 Txc6 23.Tb1 Cc5 24.Tc1 f5 25.Ab5 Tc7 26.Rg2 Rd6 27.Td1+ Re7 28.Tc1 Rd6 29.Td1+ Re7 30.Tc1
Classifica e resultati degli Accentus Young Masters 2019
| N | Name | ELO | Ergebnis | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GM | Studer, Noël | 2494 | 5 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | GM | Petrov, Nikita | 2585 | 4 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | IM | Yankelevich, Lev | 2445 | 3 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ■ | 1/2 | 3 | ||||
| 1 | IM | Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | 3 | 1/2 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1 | 1/2 | 4 | ||||
| 10 | GM | Wagner, Dennis | 2587 | 3 | ■ | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 5 | IM | Engel, Luis | 2469 | 2 | 1/2 | 0 | ■ | 1/2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | FM | Stijve, Theo | 2333 | 1 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | ■ | 7 | ||||
| 4 | IM | Horvath, Dominik | 2419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | ■ | 1/2 | 8 | ||||
| 6 | IM | Kurmann, Oliver | 2454 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | ■ | 0 | 1/2 | 9 | ||||
| 9 | FM | Colmenares, Aurelio | 2335 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | ■ | 0 | 10 |
Saludos,
Lenin
29 de febrero, 14:35
Y otra partida tranquila para el MI Carlos Daniel Albornoz, esta vez frente al jovencito de 17 años último preclasificado, el suizo Stijve, Theo (2333) la cual finalizó en tablas tras 40 movimientos.
| Stijve, Theo | 2333 | Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | 1/2-1/2 |
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae3 e5 7.Cb3 Ae6 8.f3 h5 9.Dd2 Cbd7 10.Cd5 Axd5 11.exd5 Dc7 12.Ca5 b6 13.Cc6 Cxd5 14.Dxd5 Cf6 15.Db3 Dxc6 16.O-O-O b5 17.Rb1 d5 18.Ag5 Td8 19.Ad3 Ae7 20.The1 De6 21.h3 h4 22.a4 b4 23.a5 Th5 24.Ae3 Rf8 25.Td2 Dd6 26.Ab6 Ta8 27.Ae4 Cxe4 28.Txe4 d4 29.f4 Dh6 30.Tf2 Tf5 31.Dd5 Tc8 32.Txe5 Txe5 33.fxe5 Dg6 34.Dd7 Te8 35.Dxd4 b3 36.Dd3 Dxd3 37.cxd3 Ad8 38.Rc1 Ag5+ 39.Rd1 Txe5 40.Te2 Txe2 41.Rxe2 Re7 42.d4 Re6 43.Rd3 Rd5 44.Rc3 Ae3 45.Rxb3 Axd4 46.Ad8 f6 47.Ac7 Rc6 48.Af4 Rb5 49.Ad2 Ae5 50.Rc2 Ac7 51.Ae1 g5 52.Ac3 Ae5 53.Ad2 Ac7 54.Ac3 Ad8 55.Rd3 f5 56.Ad2 g4 57.Ae1 Af6 58.Re3 Axb2 59.Rf4 gxh3 60.gxh3 Af6 61.Rxf5 Ad8 62.Rg4 Axa5 63.Axh4
| Name | Rating | Ptos | +/- Elo | ELO | |
| M Carlos Daniel Albornoz | 2577 | 1.5 | -2.8 | 2574.2 | |
| 1 | Wagner, Dennis | 2587 | .5 | 0.1 | RP |
| 2 | Petrov, Nikita | 2585 | .5 | 0.1 | 2502 |
| 3 | Stijve, Theo | 2333 | .5 | -3.0 | |
| 4 | Horvath, Dominik | 2419 | – | – | |
| 5 | Engel, Luis | 2469 | – | – | |
| 6 | Kurmann, Oliver | 2454 | – | – | |
| 7 | Yankelevich, Lev | 2445 | – | – | |
| 8 | Studer, Noël | 2494 | – | – | |
| 9 | Colmenares, Aurelio | 2335 | – | – |
En el resto la sangre corrió esta vez solo en las 2 últimas mesas…
3. Runde – Freitag, 1. März, 14:30 Uhr
| Name | ELO | Pts | Name | ELO | Pts | Res | |
| Petrov, Nikita | 2585 | (1 1/2) | – | Wagner, Dennis | 2587 | (1 1/2) | 1/2-1/2 |
| Stijve, Theo | 2333 | (1) | – | Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | (1) | 1/2-1/2 |
| Horvath, Dominik | 2419 | (1/2) | – | Colmenares, Aurelio | 2335 | (0) | 1/2-1/2 |
| Engel, Luis | 2469 | (1/2) | – | Studer, Noël | 2494 | (2) | 0-1 |
| Kurmann, Oliver | 2454 | (1/2) | – | Yankelevich, Lev | 2445 | (1 1/2) | 0-1 |
Tras estos resultados ya aparece un escapado: el suizo de 22 años Studer, Noël (2494) con 3 puntos de 3 posibles…
| N | Name | ELO | Ergebnis | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GM | Studer, Noël | 2494 | 3 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | IM | Yankelevich, Lev | 2445 | 2 1/2 | 1 | 1 | ■ | 1/2 | 2 | ||||||
| 10 | GM | Wagner, Dennis | 2587 | 2 | ■ | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | GM | Petrov, Nikita | 2585 | 2 | 1/2 | ■ | 1/2 | 1 | 4 | ||||||
| 1 | IM | Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | 1 1/2 | 1/2 | 1/2 | ■ | 1/2 | 5 | ||||||
| 3 | FM | Stijve, Theo | 2333 | 1 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | ■ | 6 | ||||||
| 4 | IM | Horvath, Dominik | 2419 | 1 | 0 | 1/2 | ■ | 1/2 | 7 | ||||||
| 5 | IM | Engel, Luis | 2469 | 1/2 | 0 | ■ | 1/2 | 0 | 8 | ||||||
| 6 | IM | Kurmann, Oliver | 2454 | 1/2 | 0 | 1/2 | ■ | 0 | 9 | ||||||
| 9 | FM | Colmenares, Aurelio | 2335 | 1/2 | 0 | 1/2 | ■ | 0 | 10 |
Saludos,
Lenin
28 de febrero, 13:58
Otra partida tranquila resultó la segunda ronda para el MI Carlos Daniel Albornoz en su enfrentamiento frente al 2do preclasificado, el joven ruso de 22 años Nikita Petrov la cual finalizó en tablas tras 40 movimientos.
| Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | 0.5-0.5 | Petrov, Nikita | 2585 |
1.Cf3 d5 2.d4 Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 Ae7 5.Ag5 Cbd7 6.e3 h6 7.Ah4 O-O 8.Tc1 c6 9.Ad3 a6 10.cxd5 exd5 11.O-O Ce4 12.Axe7 Dxe7 13.Axe4 dxe4 14.Cd2 Cf6 15.Dc2 Af5 16.Ca4 Cd5 17.Cc5 Tfe8 18.a3 b6 19.Ca4 Dg5 20.Rh1 Te6 21.Cc3 Tg6 22.Tg1 Cf6 23.Cdxe4 Cxe4 24.Cxe4 Dh4 25.f3 Te8 26.g4 Axe4 27.fxe4 Txg4 28.e5 c5 29.Txg4 Dxg4 30.Dg2 Dh4 31.Tg1 g6 32.Dd5 Rg7 33.Tf1 Te6 34.Df3 De7 35.De4 f6 36.exf6+ Dxf6 37.Txf6 Txe4 38.Txb6 cxd4 39.exd4 Txd4
0.5-0.5
| Name | Rating | Ptos | +/- Elo | ELO | |
| M Carlos Daniel Albornoz | 2577 | 1.0 | .2 | 2577.2 | |
| 1 | Wagner, Dennis | 2587 | .5 | 0.1 | RP |
| 2 | Petrov, Nikita | 2585 | .5 | 0.1 | 2586 |
| 3 | Stijve, Theo | 2333 | – | – | |
| 4 | Horvath, Dominik | 2419 | – | – | |
| 5 | Engel, Luis | 2469 | – | – | |
| 6 | Kurmann, Oliver | 2454 | – | – | |
| 7 | Yankelevich, Lev | 2445 | – | – | |
| 8 | Studer, Noël | 2494 | – | – | |
| 9 | Colmenares, Aurelio | 2335 | – | – |
Sin embargo, la ronda fue en extremo violenta, donde el resto de las partidas terminó con un vencedor.
Runda 2
| Name | ELO | R | Name | ELO |
| Wagner, Dennis | 2587 | 1-0 | Kurmann, Oliver | 2454 |
| Yankelevich, Lev | 2445 | 1-0 | Engel, Luis | 2469 |
| Studer, Noël | 2494 | 1-0 | Horvath, Dominik | 2419 |
| Colmenares, Aurelio | 2335 | 0-1 | Stijve, Theo | 2333 |
| Albornoz, Carlos Daniel | 2577 | 1/2 | Petrov, Nikita | 2585 |
Esto trajo como consecuencia que el suizo de 22 años Studer, Noël (2494) emergiera como puntero con 2 puntos enteros. Tres jugadores le siguen con 1,5 puntos y luego con un punto ocupando los puestos 5 y 6 Albornoz y Stijve, Theo (2333). Otros 3 les siguen con media unidad y el MF Colmenares, Aurelio sin puntuación alguna acupa el frío sótano.
| N | Name | ELO | Pt | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GM | Studer, Noël | 2494 | 2 | ■ | 1 | 1 | 1 | |||||||
