14/03/2019 – El Campeonato del Mundo por Equipos FIDE tuvo lugar del 5 al 14 de marzo de 2019 en Astana, Kazajstán. 10 equipos en las secciones abiertas y femeninas. Jugadores destacados: Ding Liren, Grischuk, Nepomniachtchi, Yu Yangyi, Karjakin, Artemiev, Wei Yi, Bu Xiangzhi, Andreikin, Naiditsch, Amin Bassem, Adams, etc. Rusia ha asegurado la Medalla de Oro con una ronda de antelación. Inglaterra obtuvo uno de los mejores resultados de su equipo conn la obtención de la medalla de plata. India, segundo clasificado, perdió ante Rusia en la ronda final y fue superada tanto por Inglaterra como por China para terminar en el 4to.
Sección abierta
Clasificación FINAL tras 9 rondas
12th World Teams 2019 (9 Rds WTeams Team TC: 90m:30m+30spm(1))
| 12th World Teams 2019 Astana KAZ Tue 5th Mar 2019 – Thu 14th Mar 2019 Leading Final Round 9 Standings: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T1 | T2 | T3 |
| 1 | Russia | * | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 16 | 23.5 | 0 |
| 2 | England | 2 | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 13 | 21.0 | 0 |
| 3 | China | 1½ | 3 | * | 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 2 | 12 | 21.0 | 0 |
| 4 | India | 1½ | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 11 | 22.0 | 0 |
| 5 | USA | 1½ | 2 | 2½ | 2 | * | 3 | 1 | 2 | 3½ | 3 | 11 | 20.5 | 0 |
| 6 | Iran | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | * | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 8 | 18.0 | 0 |
| 7 | Azerbaijan | 2 | 1½ | ½ | 2 | 3 | 2 | * | 2 | 1 | 2½ | 8 | 16.5 | 0 |
| 8 | Kazakhstan | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | * | 3 | 1½ | 4 | 14.5 | 0 |
| 9 | Sweden | ½ | ½ | 1½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 1 | * | 2½ | 4 | 10.5 | 0 |
| 10 | Egypt | 1 | 1½ | 2 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | * | 3 | 12.5 | 0 |
| 10 teams | ||||||||||||||
PARTIDAS: worldteam19
Sección femenina
12th World Teams Women (9 Rds WTeams Team TC: 90m:30m+30spm(1))
Clasificación FINAL tras 9 rondas
| 12th World Teams Women Astana KAZ Tue 5th Mar 2019 – Thu 14th Mar 2019 Leading Final Round 9 Standings: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T1 | T2 | T3 |
| 1 | China | * | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 18 | 26.5 | 0 |
| 2 | Russia | 1½ | * | 2 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 14 | 26.0 | 0 |
| 3 | Georgia | 1½ | 2 | * | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 12 | 23.0 | 0 |
| 4 | Ukraine | ½ | 2 | 2 | * | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 12 | 20.5 | 0 |
| 5 | Kazakhstan | 1½ | 1 | ½ | 2 | * | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 10 | 18.5 | 0 |
| 6 | India | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | * | 4 | 2½ | 2 | 4 | 9 | 20.0 | 0 |
| 7 | USA | 1 | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 0 | * | 3 | 3 | 2½ | 7 | 15.0 | 0 |
| 8 | Armenia | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | * | 2 | 4 | 4 | 15.0 | 0 |
| 9 | Hungary | ½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2 | * | 2½ | 4 | 11.5 | 0 |
| 10 | Egypt | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 1½ | * | 0 | 4.0 | 0 |
| 10 teams | ||||||||||||||
PARTIDAS: worldteamw19
Programa
| Fecha | Hora CET | Actividad |
| 04.03.2019 | 14:00 | Rueda de prensa |
| 19:00 | Inauguración | |
| 05.03.2019 | 10:00 | Ronda 1 |
| 06.03.2019 | 10:00 | Ronda 2 |
| 07.03.2019 | 10:00 | Ronda 3 |
| 08.03.2019 | 10:00 | Ronda 4 |
| 09.03.2019 | 10:00 | Ronda 5 |
| 10.03.2019 | 10:00 | Día de descanso |
| 11.03.2019 | 10:00 | Ronda 6 |
| 12.03.2019 | 10:00 | Ronda 7 |
| 13.03.2019 | 10:00 | Ronda 8 |
| 14.03.2019 | 07:00 | Ronda 9 |
| 15:00 | Clausura |
Modo de juego: 90-30-30
Sistema de desempate
a. Cantidad total de puntos
b. Los resultados de los duelos directos entre los equipos involucrados en el empate
c. Sistema Sonneborn-Berger
d. Sistema Berlín
- Victoria en el primer tablero: 4 puntos
- Victoria en el segundo tablero: 3 puntos
- Victoria en el tercer tablero: 2 puntos
- Victoria en el cuarto tablero: 1 punto
Berlin System:-win on Board 1 –4 points;-win on Board 2 –3 points;-win onBoard 3 –2 points;-win on Board 4 –1 point.
Si tras el total de puntos por tablero todavía permaneciese el desempate, se cancelarían los puntos de los cuartos tableros. Si todavía continuase el empate, los equipos invcolucrados disputarían un duelo de desempate con un ritmo de juego de 15 minutos por jugador para toda la partida. I
Puntuaciones
Se aplicará el mismo sistema que en la Olimpiada de Ajedrez. (Victoria 2 puntos, empate 1 punto, derrota 0 puntos).
Crónica original: Johannes Fischer (ChessBase)
Traducción, edición y adaptación: Nadja Wittmann (ChessBase)
Dejar una contestacion