Vladislav Artemiev Campeón de Europa 2019
por Nadja Wittmann
01/04/2019 – Vladislav Artemiev se ha coronado Campeón Absoluto Individual de Europa 2019 en Skopie. En su partida de la última ronda le bastaron unas tablas contra Maxim Rodshtein para adjudicarse la competición con 8,5/11 puntos. El gran maestro sueco Nils Grandelius quedó subcampeón y Kacper Piorun, de Polonia quedó tercero. Crónica final con fotografías de Patricia Claros.
Descarguen la partidas:cheurind19
| 20th ch-EUR Indiv 2019 Skopje MKD Mon 18th Mar 2019 – Fri 29th Mar 2019 Leading Final Round 11 Standings: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Artemiev Vladislav | GM | RUS | 2736 | 8.5 | 2600 | 70.0 | 76.0 |
| 2 | 9 | Grandelius Nils | GM | SWE | 2694 | 8.5 | 2595 | 71.5 | 77.5 |
| 3 | 37 | Piorun Kacper | GM | POL | 2631 | 8.0 | 2626 | 72.5 | 77.0 |
| 4 | 13 | Rodshtein Maxim | GM | ISR | 2673 | 8.0 | 2622 | 69.5 | 74.5 |
| 5 | 16 | Berkes Ferenc | GM | HUN | 2666 | 8.0 | 2595 | 67.5 | 72.5 |
| 6 | 28 | Anton Guijarro David | GM | ESP | 2643 | 8.0 | 2577 | 67.0 | 72.5 |
| 7 | 14 | Nisipeanu Liviu-Dieter | GM | GER | 2670 | 8.0 | 2569 | 67.0 | 71.0 |
| 8 | 41 | Movsesian Sergei | GM | ARM | 2627 | 8.0 | 2539 | 62.5 | 68.0 |
| 9 | 76 | Huschenbeth Niclas | GM | GER | 2594 | 8.0 | 2531 | 62.0 | 67.0 |
| 10 | 58 | Oparin Grigoriy | GM | RUS | 2613 | 8.0 | 2528 | 62.5 | 67.0 |
| 11 | 18 | Safarli Eltaj | GM | AZE | 2662 | 8.0 | 2515 | 62.5 | 67.5 |
| 12 | 110 | Christiansen Johan-Sebastian | GM | NOR | 2539 | 7.5 | 2619 | 68.5 | 71.5 |
| 13 | 91 | Aleksandrov Aleksej | GM | BLR | 2574 | 7.5 | 2604 | 70.0 | 74.5 |
| 14 | 11 | Cheparinov Ivan | GM | GEO | 2683 | 7.5 | 2603 | 69.0 | 74.0 |
| 15 | 186 | Pultinevicius Paulius | IM | LTU | 2439 | 7.5 | 2600 | 62.0 | 66.5 |
| 16 | 69 | Esipenko Andrey | GM | RUS | 2603 | 7.5 | 2591 | 70.0 | 74.5 |
| 17 | 79 | Petrov Nikita | GM | RUS | 2591 | 7.5 | 2586 | 65.0 | 69.0 |
| 18 | 23 | Gelfand Boris | GM | ISR | 2655 | 7.5 | 2585 | 66.5 | 71.5 |
| 19 | 38 | Gledura Benjamin | GM | HUN | 2630 | 7.5 | 2583 | 68.5 | 74.0 |
| 20 | 63 | Predke Alexandr | GM | RUS | 2611 | 7.5 | 2581 | 68.0 | 73.0 |
| 21 | 39 | Rakhmanov Aleksandr | GM | RUS | 2629 | 7.5 | 2580 | 67.0 | 72.5 |
| 22 | 73 | Bartel Mateusz | GM | POL | 2600 | 7.5 | 2576 | 67.0 | 71.5 |
| 23 | 3 | Dubov Daniil | GM | RUS | 2703 | 7.5 | 2569 | 67.0 | 71.5 |
| 24 | 32 | Lysyj Igor | GM | RUS | 2635 | 7.5 | 2564 | 68.0 | 73.5 |
| 25 | 15 | Ponomariov Ruslan | GM | UKR | 2667 | 7.5 | 2562 | 65.5 | 70.5 |
| 26 | 61 | Lupulescu Constantin | GM | ROU | 2611 | 7.5 | 2558 | 66.5 | 71.5 |
| 27 | 30 | Alekseev Evgeny | GM | RUS | 2640 | 7.5 | 2556 | 65.5 | 70.0 |
| 28 | 29 | Zvjaginsev Vadim | GM | RUS | 2642 | 7.5 | 2554 | 68.0 | 73.5 |
| 29 | 8 | Ragger Markus | GM | AUT | 2696 | 7.5 | 2552 | 65.5 | 71.0 |
| 30 | 27 | Kuzubov Yuriy | GM | UKR | 2644 | 7.5 | 2538 | 63.5 | 68.5 |
| 31 | 17 | Dreev Aleksey | GM | RUS | 2662 | 7.5 | 2536 | 60.5 | 65.0 |
| 32 | 35 | Fridman Daniel | GM | GER | 2633 | 7.5 | 2512 | 63.0 | 67.0 |
| 33 | 7 | Vallejo Pons Francisco | GM | ESP | 2698 | 7.5 | 2500 | 58.5 | 63.0 |
| 34 | 53 | Martirosyan Haik M. | GM | ARM | 2616 | 7.5 | 2491 | 59.0 | 63.0 |
| 35 | 33 | Volokitin Andrei | GM | UKR | 2635 | 7.5 | 2479 | 57.0 | 61.0 |
| 36 | 57 | Chigaev Maksim | GM | RUS | 2613 | 7.0 | 2600 | 68.0 | 73.0 |
| 37 | 81 | Can Emre | GM | TUR | 2586 | 7.0 | 2593 | 67.5 | 72.5 |
| 38 | 10 | Korobov Anton | GM | UKR | 2686 | 7.0 | 2555 | 67.5 | 73.0 |
| 39 | 111 | Stupak Kirill | GM | BLR | 2537 | 7.0 | 2553 | 66.5 | 70.5 |
| 40 | 19 | Melkumyan Hrant | GM | ARM | 2661 | 7.0 | 2550 | 61.5 | 66.0 |
| 41 | 2 | Tomashevsky Evgeny | GM | RUS | 2705 | 7.0 | 2549 | 69.0 | 74.5 |
| 42 | 121 | Demidov Mikhail | IM | RUS | 2520 | 7.0 | 2545 | 63.5 | 67.0 |
| 43 | 25 | Moiseenko Alexander | GM | UKR | 2648 | 7.0 | 2541 | 64.5 | 69.0 |
| 44 | 20 | Edouard Romain | GM | FRA | 2658 | 7.0 | 2535 | 64.5 | 69.5 |
| 45 | 95 | Meshkovs Nikita | GM | LAT | 2568 | 7.0 | 2529 | 63.5 | 67.5 |
| 46 | 52 | Bluebaum Matthias | GM | GER | 2616 | 7.0 | 2521 | 64.0 | 69.0 |
| 47 | 56 | Bosiocic Marin | GM | CRO | 2614 | 7.0 | 2519 | 63.5 | 68.5 |
| 48 | 34 | Hovhannisyan Robert | GM | ARM | 2634 | 7.0 | 2514 | 60.5 | 65.5 |
| 49 | 44 | Sarana Alexey | GM | RUS | 2625 | 7.0 | 2513 | 64.5 | 69.5 |
| 50 | 43 | Onischuk Vladimir | GM | UKR | 2626 | 7.0 | 2504 | 64.0 | 68.5 |
| 361 players | |||||||||
Saludos,
Lenin
Campeonato Absoluto Individual de Europa 2019
La bolsa de premios asciende a 100.000 euros de los cuales 20.000 euros son reservados para el ganador del torneo. Además, los 22 jugadores mejor clasificados al final de la competición se asegurarán una plaza para la Copa del Mundo de Ajedrez que se disputará más adelante este mismo año en Khanty-Mansiysk, Rusia.
Ritmo de juego: 90 minutos por los primeros 40 movimientos, más 30 minutos para el resto de la partida, más un incremento de 30 segundos por movimiento a partir del comienzo de la partida.
Los favoritos (los 25 mejores según las valoraciones Elo)
| # | Tít. | Nombre | FED | Rtg | |
| 1 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2736 | |
| 2 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2705 | |
| 3 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2703 | |
| 4 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2703 | |
| 5 | GM | Saric Ivan | CRO | 2703 | |
| 6 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2701 | |
| 7 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2698 | |
| 8 | GM | Ragger Markus | AUT | 2696 | |
| 9 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2694 | |
| 10 | GM | Korobov Anton | UKR | 2686 | |
| 11 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2683 | |
| 12 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2682 | |
| 13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2673 | |
| 14 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2670 | |
| 15 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2667 | |
| 16 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2666 | |
| 17 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2662 | |
| 18 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2662 | |
| 19 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2661 | |
| 20 | GM | Edouard Romain | FRA | 2658 | |
| 21 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2658 | |
| 22 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2657 | |
| 23 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2655 | |
| 24 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2652 | |
| 25 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2648 |
…
Hasta 357 participantes
Programa
| Fecha | Hora | Actividad |
|---|---|---|
| 18.03.2019 |
15:00
|
Ronda 1
|
|
19.03.2019
|
15:00
|
Ronda 2
|
|
20.03.2019
|
15:00
|
Ronda 3
|
|
21.03.2019
|
15:00
|
Ronda 4
|
| 22.03.2019 |
15:00
|
Ronda 5
|
|
23.03.2019
|
Día de descanso
|
|
|
24.03.2019
|
15:00
|
Ronda 6
|
|
25.03.2019
|
15:00
|
Ronda 7
|
|
26.03.2019
|
15:00
|
Ronda 8
|
|
27.03.2019
|
15:00
|
Ronda 9
|
|
28.03.2019
|
15:00
|
Ronda 10
|
|
29.03.2019
|
13:00
|
Ronda 11
|
|
|
20:00
|
Clausura
|
Enlaces
https://es.chessbase.com/post/campeonato-absoluto-individual-de-europa-2019-en-directo-ronda-01
Dejar una contestacion