A falta de las tablas por grupos, les muestro el resultado general de todos los participantes sin distinción de los grupos a cual pertenece cada cual.
| ID | Name | Fed | Rc | W | N | K*change |
| 3524329 | Rodriguez Basulto, Reyson Ricard | CUB | 2068 | 8.50 | 10 | 108.8 |
| 3529908 | Fernandez Aguilera, Ibrain | CUB | 1901 | 8.00 | 10 | 72.96 |
| 3526259 | Nunez Ferrales, Robert Andres | CUB | 1885 | 8.00 | 10 | 112.7 |
| 3527522 | Hernandez Yero, Fernando | CUB | 1858 | 7.50 | 10 | 66.4 |
| 3522008 | Soler Guerra, Jennys Dailin | CUB | 1870 | 7.00 | 10 | 42.8 |
| 3526810 | Sotolongo Lezcano, Javier | CUB | 1921 | 7.00 | 10 | 100.8 |
| 3531376 | Solares Orosco, Keber | CUB | 2173 | 6.50 | 8 | 0 |
| 3502716 | Cespedes Bejerano, Jose Angel | CUB | 1686 | 6.50 | 8 | -10.8 |
| 3526208 | Heredero Gascon, Elizabeth | CUB | 1730 | 6.00 | 8 | 57.6 |
| 3524582 | Perez Marinon, Jorge De Jesus | CUB | 2273 | 6.00 | 10 | 52.8 |
| 3522172 | Perez Draguich , Jorge Luis | CUB | 1907 | 5.50 | 10 | -3.2 |
| 3500837 | Hedman Sanarega, Jose Antonio | CUB | 2168 | 5.50 | 7 | 34.6 |
| 3506061 | Gonzalez Parra, Harold Manuel | CUB | 2264 | 5.50 | 10 | 0 |
| 3524906 | Rivero Cardoso, Alejandro | CUB | 1881 | 5.50 | 10 | 7.2 |
| 3504697 | Batista Suarez, Jeorling Yahytin | CUB | 2267 | 5.50 | 10 | 6 |
| 3528219 | Ballester Fernandez, Jose Angel | CUB | 2079 | 5.00 | 10 | 3.2 |
| 3527794 | Gonzalez Cruz, Hector Luis | CUB | 1880 | 5.00 | 10 | -10.4 |
| 3504204 | Parra Cabrera, Edilmar | CUB | 2276 | 5.00 | 10 | 11.2 |
| 3526038 | Morales Cedeno, Andres | CUB | 2077 | 5.00 | 10 | -0.4 |
| 3528901 | Cordon Antunez, Olga Rachel | CUB | 1868 | 5.00 | 10 | -2.4 |
| 3525368 | Cardosa Espino, Adria | CUB | 1866 | 5.00 | 10 | -8.36 |
| 3511065 | Armesto Casali, Alejandro | CUB | 2079 | 4.50 | 9 | 2.8 |
| 3529622 | Gandia Munoz, Pedro Julio | CUB | 1874 | 4.50 | 10 | -49.6 |
| 3518973 | Perez Rodriguez, Cesar Alejandro | CUB | 2260 | 4.00 | 10 | -35.2 |
| 3526984 | Gonzalez Carrazana, Yadit | CUB | 1905 | 4.00 | 10 | -71.2 |
| 3531368 | Guevara Kindelan, Vania | CUB | 1741 | 4.00 | 10 | 0 |
| 3529800 | Dominguez Mora, Alejandro | CUB | 1894 | 4.00 | 10 | -2.4 |
| 3521885 | Gallar Tamayo, Abel | CUB | 2277 | 4.00 | 10 | -16.8 |
| 3510670 | Cabrera Ladron De Guevara, Mayra | CUB | 2084 | 3.50 | 10 | -19.2 |
| 3500675 | Ibanez Milian, Dagoberto | CUB | 2166 | 3.50 | 6 | 3.2 |
| 3529894 | De La Fuente Ochoa, Paloma Yunaid | CUB | 1753 | 3.00 | 8 | -19 |
| 3530752 | Corona Del Prado, David Alejandro | CUB | 1882 | 3.00 | 10 | -80.8 |
| 3526224 | Machado Rojas, Gleidis Yisel | CUB | 1873 | 3.00 | 10 | -65.6 |
| 3506070 | Almirall Exposito, Pedro Antonio | CUB | 2173 | 3.00 | 6 | 2 |
| 3530108 | Fuente De Feria, Hector Luis | CUB | 1930 | 3.00 | 10 | -30.4 |
| 3529819 | Hidalgo Zayas, Pedro Ernesto | CUB | 1924 | 2.50 | 10 | -69.6 |
| 3528294 | Gonzalez Rodriguez, Diorges | CUB | 1769 | 2.50 | 8 | 20 |
| 3530949 | Torres Leon, Yusimi | CUB | 1876 | 2.50 | 10 | -75.2 |
| 3527018 | Suarez Castro, Armando | CUB | 2078 | 2.50 | 9 | -40.8 |
| 3529789 | Blanco Rodriguez, Roxana Salvador | CUB | 1765 | 2.00 | 8 | -36 |
| 3522377 | Ordonez Pelegrino, Jordan | CUB | 2189 | 1.00 | 6 | -29.6 |
| 3513335 | Antunez Soler , Luis | CUB | 2189 | 1.00 | 3 | -10.2 |
Dejar una contestacion