Abril 1, 07:50 hrs
Declaraciones de Leinier: “Hola a todos! Hoy terminó el torneo. Luché con todo por conseguir la victoria en la última ronda pero no se pudo.. Aún así el resultado fue excelente. Me siento satisfecho y sumamente agradecido a Dios por haberme permitido volver de esta manera tan positiva, a Él le debo todo lo que soy.
Quiero agradecerles mucho también a todos ustedes, mis seguidores, amigos y aficionados al ajedrez por el apoyo y el cariño que me demostraron durante todos estos días. Se que me estaban siguiendo desde Cuba, Estados Unidos, toda Latinoamerica y otras partes del mundo y ha sido realmente una experiencia super especial y una fuente de inspiración y motivación para mí.
Un abrazo a todos y pronto estaré jugando nuevamente!”
Descarguen las partidas de ambos grupos:Nac USA 2019
ABSOLUTO
El GM hikaru Nakamura venció al GM Jeffery Xiong y con ello logró el campeonato nacional de USA 2019. Leinier y Caruana no pasaron de las tablas y compartieron el 2do lugar.
Con una actuación sin precedentes, el GM Leinier Domínguez se convirtió ayer (de forma invicta) en subcampeón de los Estados Unidos.
GM Dominguez Perez, Leinier
|
| L | T | Pno | Name | Rat | Pt op |
Pt | BH | SB | TPR | W-We total |
W-We x game |
C | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | GM Akobian, Varuzhan | 2625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | -0.16 | b | ½ |
| 2 | 2 | 6 | GM Shankland, Samuel | 2731 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 2625 | -0.16 | -0.01 | w | ½ |
| 3 | 6 | 7 | GM Robson, Ray | 2667 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2678 | -0.17 | +0.40 | b | 1 |
| 4 | 1 | 12 | GM Caruana, Fabiano | 2828 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.25 | 2799 | +0.23 | +0.12 | b | ½ |
| 5 | 6 | 9 | GM Xiong, Jeffery | 2663 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 4.75 | 2808 | +0.35 | -0.10 | w | ½ |
| 6 | 2 | 10 | GM So, Wesley | 2762 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 7.25 | 2775 | +0.25 | +0.03 | b | ½ |
| 7 | 5 | 11 | GM Lenderman, Aleksandr | 2637 | 3.0 | 3.5 | 17.5 | 10.25 | 2770 | +0.28 | +0.36 | w | 1 |
| 8 | 3 | 1 | GM Sevian, Samuel | 2642 | 4.5 | 4.5 | 23.0 | 14.5 | 2804 | +0.64 | +0.37 | b | 1 |
Leinier matuvo en vilo a infinidad de seguidores de toda Iberoamérica y buena parte del mundo. Las muestras de simpatía, amén del cambio de badera, se hicieron sentir en las redes sociales y los elogios a tan brillante actuación nunca sobraron. Leinier regresó, luego de 2 años fuera de competencias clásicas y esporádicas apariciones en otras modalidades con una actuación de ensueño, solo digna de los dioses y si no logró el campeonato es porque Nakamura se presentó de forma insuperable con +5 sin derrotas. Tanto Leinier como Caruana terminaron con +4 igualmente sin derrotas, eso en cualquier evento que tenga de elo promedio 2686 puntos es asombrosamente fabuloso.
Final
Rank Name Score M/F Rating TPR W-We 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 GM Nakamura, Hikaru 8.0 M 2746 2851 +1.47 ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1
2 GM Caruana, Fabiano 7.5 M 2828 2802 -0.26 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 ½
3 GM Dominguez Perez, Leinier 7.5 M 2739 2810 +1.08 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 1 ½ ½
4 GM So, Wesley 6.0 M 2762 2711 -0.77 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0
5 GM Sevian, Samuel 6.0 M 2642 2722 +1.13 ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ ½
6 GM Shankland, Samuel 5.5 M 2731 2678 -0.79 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½
7 GM Xiong, Jeffery 5.0 M 2663 2648 -0.19 1 ½ 1 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0
8 GM Liang, Awonder 5.0 M 2590 2655 +0.98 ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ 0 ½ 1
9 GM Lenderman, Aleksandr 4.0 M 2637 2584 -0.77 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 0 ½
10 GM Akobian, Varuzhan 4.0 M 2625 2585 -0.59 ½ ½ ½ ½ 0 0 0 ½ 0 ½ 1
11 GM Gareyev, Timur 4.0 M 2557 2592 +0.47 0 0 ½ ½ 1 0 0 ½ 0 1 ½
12 GM Robson, Ray 3.5 M 2667 2551 -1.76 ½ ½ 0 1 ½ ½ 0 ½ 0 0 0
FEMENINO

En el femenino la jovencita FM Yu, Jennifer (2273) tuvo una actuación soberbia, con 10 puntos de 11 posibles para llevarse la cororna con 2,5 puntos por encima de sus más cercanas perseguidoras.
Final
Rank Name Score M/F Rating TPR W-We 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 FM Yu, Jennifer 10.0 F 2273 2678 +4.81 1 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1
2 IM Zatonskih, Anna 7.5 F 2430 2414 -0.12 1 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 0 0
3 WGM Abrahamyan, Tatev 7.5 F 2377 2419 +0.68 0 ½ 1 1 1 1 ½ ½ ½ 1 ½
4 FM Wang, Annie 7.0 F 2304 2394 +1.34 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 0 1 ½
5 GM Krush, Irina 5.0 F 2451 2243 -2.92 1 ½ 0 0 ½ 0 0 1 ½ ½ 1
6 WGM Sharevich, Anna 5.0 F 2282 2258 -0.32 0 ½ 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½
7 WIM Eswaran, Ashritha 5.0 F 2234 2263 +0.44 0 0 1 1 0 0 1 ½ 0 ½ 1
8 FM Yip, Carissa 4.5 F 2279 2230 -0.78 1 1 0 0 1 ½ 0 0 1 0 0
9 WGM Foisor, Sabina-Francesca 4.0 F 2276 2193 -1.23 0 ½ 0 1 ½ 0 0 0 1 0 1
10 FM Gorti, Akshita 4.0 F 2272 2193 -1.17 0 0 1 0 ½ 1 0 0 0 1 ½
11 FM Feng, Maggie 4.0 F 2199 2200 -0.03 1 ½ 0 ½ 0 0 0 1 1 0 0
12 WIM Nguyen, Emily 2.5 F 2143 2096 -0.70 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 0
Saludos
Lenin
RONDA 10
ABSOLUTO
DESCARGUEN TODAS LAS PARTIDAS: Nac USA 2019 R1-10
A pesar de intentarlo por todos los medios, el GM Hikaru Nakamura sintió que era demasiado alto el muro que representaba el juego posicional sin fallas de Leinier Dominguez y prefirió repetir jugadas y pactar el armisticio antes que intentar desestabilizar la posición del negro.
Nakamura, Hikaru (2746) — Dominguez Perez, Leinier (2739)
63rd ch-USA 2019 (10.1) Saint Louis USA
2019.03.30 1/2-1/2 D41
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c5 5.cxd5 Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Ab4+ 9.Ad2 Axd2+ 10.Dxd2 O-O 11.Tc1 b6 12.Ad3 Ab7 13.De3 Cc6 14.O-O Tc8 15.Ab1 De7 16.Tfd1 Ca5 17.h4 Txc1 18.Txc1 Tc8 19.Txc8+ Axc8 20.Df4 h6 21.Ad3 Dd8 22.h5 Cc6 23.Dc1 Ab7 24.Dc3 Dd6 25.a3 Ce7 26.Ce5 Cc6 27.Cf3 Ce7 28.Ce5 Cc6 29.Cf3 1/2-1/2
| Name | Ra ting |
Ptos | +/- Elo |
ELO | |
| Leinier Dominguez | 2739 | 7, | 13,2 | 2752,2 | |
| 1 | V Akobian | 2625 | 0,5 | -1,6 | RP |
| 2 | S Shankland | 2731 | 0,5 | -0,1 | 2826 |
| 3 | R Robson | 2667 | 1 | 4,0 | |
| 4 | F Caruana | 2828 | 0,5 | 1,2 | |
| 5 | Jeffery Xiong | 2663 | 0,5 | -1,0 | |
| 6 | Wesley So | 2762 | 0,5 | 0,3 | |
| 7 | A Lenderman | 2637 | 1 | 3,6 | |
| 8 | Samuel Sevian | 2642 | 1 | 3,7 | |
| 9 | Awonder Liang | 2590 | 1 | 3,0 | |
| 10 | H Nakamura | 2746 | 0,5 | 0,1 | |
| 11 | T Gareyev | 2557 | – | – |
Y todo seguiría igual en la cima sino no fuera por la obstinación de Caruana de no abandonarla y les sumó con su victoria sobre Lenderman.
| Round 10 (March 30, 2019) | |||||
| Nakamura, Hikaru | – Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 29 | D41 | Semi-Tarrasch Defence |
| Caruana, Fabiano | – Lenderman, Aleksandr | 1-0 | 47 | C42 | Petroff’s Defence |
| Sevian, Samuel | – So, Wesley | ½-½ | 54 | C53 | Giuoco Piano |
| Liang, Awonder | – Xiong, Jeffery | ½-½ | 35 | B10 | Caro Kann |
| Gareyev, Timur | – Robson, Ray | 1-0 | 27 | D11 | Slav Defence |
| Akobian, Varuzhan | – Shankland, Samuel | ½-½ | 40 | D48 | Queens Gambit Meran |
–
CLASIFICACIÓN DESPUES DE 10 RONDAS
| ch-USA 2019 Saint Louis USA (USA), 18 iii-2 iv 2019 | cat. XVIII (2682) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 1. | Dominguez Perez, Leinier | 2739 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | . | ½ | 7 | 2838 |
| 2. | Nakamura, Hikaru | 2746 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | . | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 2826 |
| 3. | Caruana, Fabiano | 2828 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | . | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2811 |
| 4. | So, Wesley | 2762 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 2755 |
| 5. | Sevian, Samuel | 2642 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | . | ½ | 1 | 5½ | 2726 |
| 6. | Shankland, Samuel | 2731 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 2662 |
| 7. | Xiong, Jeffery | 2663 | ½ | . | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 2677 |
| 8. | Liang, Awonder | 2590 | 0 | ½ | ½ | . | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 2611 |
| 9. | Robson, Ray | 2667 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | . | 3½ | 2579 |
| 10. | Lenderman, Aleksandr | 2637 | 0 | ½ | 0 | 0 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | 2580 |
| 11. | Gareyev, Timur | 2557 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 3½ | 2579 |
| 12. | Akobian, Varuzhan | 2625 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | . | ½ | ½ | * | 3 | 2540 |
Asi que en la ronda final será el todo o nada para los tres punteros, aunque Leinier al menos en teoría lleva las de ganar al enfrentar con blancas el jugador de menor elo del Torneo, Tuimur Gareyev (2557) mientras que Caruana enfrenta a Lenderman y Nakamura nada más y nada menos que a Wesley So. De persistir empates entre 2 jugadores mañana habría un matcha a 2 partidas de 25+5, de persistir 3+2 y luego cuantos armagedones hagan falta. De llegar los 3 empatados sería un Round Robin de 10+5, 3+2 y la serie de armagedones.
FEMENINO
| ch-USA w 2019 Saint Louis USA (USA), 18 iii-2 iv 2019 | cat. II (2293) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 1. | Yu, Jennifer | 2273 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2662 |
| 2. | Zatonskih, Anna | 2430 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | ½ | 7½ | 2474 |
| 3. | Abrahamyan, Tatev | 2377 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 1 | ½ | 7 | 2436 |
| 4. | Wang, Annie | 2304 | ½ | 0 | ½ | * | . | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 2403 |
| 5. | Sharevich, Anna | 2282 | 0 | ½ | 0 | . | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 2257 |
| 6. | Yip, Carissa | 2279 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2260 |
| 7. | Feng, Maggie | 2199 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 2215 |
| 8. | Krush, Irina | 2451 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | . | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 2215 |
| 9. | Eswaran, Ashritha | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | . | 4 | 2242 |
| 10. | Gorti, Akshita | 2272 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 3½ | 2177 |
| 11. | Foisor, Sabina-Francesca | 2276 | 0 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 3 | 2132 |
| 12. | Nguyen, Emily | 2143 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | . | 0 | ½ | * | 2½ | 2121 |
–
| Round 10 (March 30, 2019) | |||||
| Zatonskih, Anna | – Yu, Jennifer | 0-1 | 33 | D17 | Slav Defence |
| Abrahamyan, Tatev | – Foisor, Sabina-Francesca | 1-0 | 58 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
| Sharevich, Anna | – Nguyen, Emily | 1-0 | 42 | D43 | Anti-Meran Gambit |
| Yip, Carissa | – Wang, Annie | 0-1 | 28 | B69 | Sicilian Rauzer |
| Feng, Maggie | – Gorti, Akshita | 0-1 | 60 | E08 | Catalan |
| Eswaran, Ashritha | – Krush, Irina | ½-½ | 45 | B38 | Sicilian Maroczy Bind |
Saludos,
Lenin
RONDA 9
ABSOLUTO
DESCARGUEN TODAS LAS PARTIDAS: nac usa 2019 R9
Un indetenible Leinier sigue asombrando con sus finales quirúrgicos y hoy volvió a ganar de forma contundente (mate en 4) al quinceañero Awonder Liang. Resulta curioso que las ultimas 3 partidas (ganadas por el cubano) han resultado en un peón pasado central débil por parte de sus rivales que al perderlos Leinier se las ha ingeniado para desestabilizar a sus rivales en finales casi milimétricos, a lo Capablanca.
Dominguez Perez, Leinier (2739) — Liang, Awonder (2590)
63rd ch-USA 2019 (9.2) Saint Louis USA
2019.03.29 1-0 C42
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.d4 d5 6.Ad3 Ad6 7.O-O O-O 8.c4 c6 9.Dc2 Ca6 10.a3 Ag4 11.Ce5 Af5 12.b4 c5 13.cxd5 cxd4 14.Axe4 Tc8 15.Cc6 Axe4 16.Dxe4 bxc6 17.dxc6 Te8 18.Df3 Db6 19.Cd2 Txc6 20.Cb3 Tc3 21.Dd1 d3 22.Ad2 Tc2 23.g3 Af8 24.Df3 Cc5 25.Ae3 Db7 26.Dxb7 Cxb7 27.Tfd1 Tc3 28.Cc1 a5 29.Txd3 Tc2 30.Td7 Cd6 31.Cd3 Cc4 32.Af4 f6 33.bxa5 Cxa5 34.a4 Ta8 35.h4 Tc4 36.Ae3 Cc6 37.Tc7 Ad6 38.Td7 Af8 39.Cb2 Tc2 40.Tb7 Cb4 41.Cd1 Tc6 42.Tb6 Tc7 43.Af4 Tc2 44.Ce3 Td2 45.Tb5 Td7 46.a5 Cc6 47.Cc4 Cd4 48.Tb8 Ta6 49.Ad6 Ce6 50.Te8 Tdxd6 51.Cxd6 Txd6 52.a6 Cc7 53.a7 Cxe8 54.a8=D Cc7 55.Dc8 Ce6 56.Ta7 Cd8 57.h5 Td4 58.Rg2 Td6 59.h6 gxh6 60.Dc7 1-0
| Name | Ra ting |
Ptos | +/- Elo |
Elo Etapa |
ELO | |
| Leinier Dominguez | 2739 | 6,5 | 13,1 | 0,0 | 2752,1 | |
| 1 | V Akobian | 2625 | 0,5 | -1,6 | RP | |
| 2 | S Shankland | 2731 | 0,5 | -0,1 | 2843 | |
| 3 | R Robson | 2667 | 1 | 4,0 | ||
| 4 | F Caruana | 2828 | 0,5 | 1,2 | ||
| 5 | Jeffery Xiong | 2663 | 0,5 | -1,0 | ||
| 6 | Wesley So | 2762 | 0,5 | 0,3 | ||
| 7 | A Lenderman | 2637 | 1 | 3,6 | ||
| 8 | Samuel Sevian | 2642 | 1 | 3,7 | ||
| 9 | Awonder Liang | 2590 | 1 | 3,0 | ||
| 10 | H Nakamura | 2746 | – | – | ||
| 11 | T Gareyev | 2557 | – | – |
No obstante Nakamura volvió a vencer y el duelo de mañana entre ambos podría decidirse el ganador, aunque Caruana viene al asech a solo media rayita…
–
| Nakamura, Hikaru | – So, Wesley | ½-½ | 32 | E06 | Catalan |
| Sevian, Samuel | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 43 | B33 | Sicilian Sveshnikov |
| Shankland, Samuel | – Robson, Ray | ½-½ | 49 | D11 | Slav Defence |
| Liang, Awonder | – Lenderman, Aleksandr | ½-½ | 120 | B40 | Sicilian Classical |
| Akobian, Varuzhan | – Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 33 | D35 | QGD Exchange |
| Gareyev, Timur | – Xiong, Jeffery | 0-1 | 38 | A09 | Reti Opening |
| Round 2 (March 21, 2019) | |||||
| Dominguez Perez, Leinier | – Shankland, Samuel | ½-½ | 30 | B48 | Sicilian Paulsen |
| Caruana, Fabiano | – Robson, Ray | ½-½ | 38 | C45 | Scotch Game |
| So, Wesley | – Gareyev, Timur | 1-0 | 86 | E00 | Catalan |
| Sevian, Samuel | – Liang, Awonder | 1-0 | 77 | B18 | Caro Kann |
| Xiong, Jeffery | – Akobian, Varuzhan | ½-½ | 49 | C14 | French Classical |
| Lenderman, Aleksandr | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 30 | D27 | QGA |
| 3 (March 22, 2019) | |||||
| Nakamura, Hikaru | – Sevian, Samuel | 1-0 | 49 | A28 | English Four Knights |
| Shankland, Samuel | – Xiong, Jeffery | 0-1 | 41 | C45 | Scotch Game |
| Robson, Ray | – Dominguez Perez, Leinier | 0-1 | 51 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
| Liang, Awonder | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 34 | B22 | Sicilian Alapin |
| Akobian, Varuzhan | – So, Wesley | ½-½ | 40 | D85 | Gruenfeld Defence |
| Gareyev, Timur | – Lenderman, Aleksandr | ½-½ | 76 | E46 | Nimzo Indian Rubinstein |
| Round 4 (March 23, 2019) | |||||
| Caruana, Fabiano | – Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 85 | E06 | Catalan |
| So, Wesley | – Shankland, Samuel | ½-½ | 31 | B12 | Caro Kann Advanced |
| Sevian, Samuel | – Gareyev, Timur | ½-½ | 117 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
| Xiong, Jeffery | – Robson, Ray | 0-1 | 45 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
| Liang, Awonder | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 31 | C53 | Giuoco Piano |
| Lenderman, Aleksandr | – Akobian, Varuzhan | ½-½ | 38 | D37 | QGD 5.Bf4 |
| Round 5 (March 24, 2019) | |||||
| Dominguez Perez, Leinier | – Xiong, Jeffery | ½-½ | 65 | B51 | Sicilian Rossolimo |
| Nakamura, Hikaru | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 31 | B33 | Sicilian Sveshnikov |
| Shankland, Samuel | – Lenderman, Aleksandr | ½-½ | 32 | D53 | Queens Gambit |
| Robson, Ray | – So, Wesley | ½-½ | 27 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
| Akobian, Varuzhan | – Sevian, Samuel | 0-1 | 34 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 |
| Gareyev, Timur | – Liang, Awonder | 1-0 | 72 | A28 | English Four Knights |
| Round 6 (March 25, 2019) | |||||
| Nakamura, Hikaru | – Gareyev, Timur | 1-0 | 33 | A04 | Dutch System |
| Caruana, Fabiano | – Xiong, Jeffery | 1-0 | 45 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
| So, Wesley | – Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 40 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
| Sevian, Samuel | – Shankland, Samuel | ½-½ | 31 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
| Liang, Awonder | – Akobian, Varuzhan | 1-0 | 50 | C19 | French Winawer |
| Lenderman, Aleksandr | – Robson, Ray | ½-½ | 47 | D14 | Slav Exchange |
| Round 7 (March 27, 2019) | |||||
| Dominguez Perez, Leinier | – Lenderman, Aleksandr | 1-0 | 46 | B40 | Sicilian Classical |
| Shankland, Samuel | – Liang, Awonder | ½-½ | 58 | A45 | Trompowsky |
| Xiong, Jeffery | – So, Wesley | ½-½ | 40 | D92 | Gruenfeld 5.Bf4 |
| Robson, Ray | – Sevian, Samuel | 0-1 | 25 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
| Akobian, Varuzhan | – Nakamura, Hikaru | 0-1 | 47 | A41 | Modern Defence |
| Gareyev, Timur | – Caruana, Fabiano | 0-1 | 125 | D27 | QGA |
| Round 8 (March 28, 2019) | |||||
| Nakamura, Hikaru | – Shankland, Samuel | ½-½ | 30 | D16 | Slav Lasker/Smyslov |
| Caruana, Fabiano | – So, Wesley | ½-½ | 35 | E04 | Catalan |
| Sevian, Samuel | – Dominguez Perez, Leinier | 0-1 | 62 | D41 | Semi-Tarrasch Defence |
| Liang, Awonder | – Robson, Ray | ½-½ | 49 | C44 | Scotch Gambit |
| Lenderman, Aleksandr | – Xiong, Jeffery | ½-½ | 71 | A15 | English counter King’s Fianchetto |
| Gareyev, Timur | – Akobian, Varuzhan | ½-½ | 64 | E21 | Nimzo Indian 4.Nf3 |
| Round 9 (March 29, 2019) | |||||
| Dominguez Perez, Leinier | – Liang, Awonder | 1-0 | 60 | C42 | Petroff’s Defence |
| So, Wesley | – Lenderman, Aleksandr | 1-0 | 60 | D35 | QGD Exchange |
| Shankland, Samuel | – Gareyev, Timur | 1-0 | 78 | E11 | Bogo Indian Defence |
| Xiong, Jeffery | – Sevian, Samuel | ½-½ | 103 | E04 | Catalan |
| Robson, Ray | – Nakamura, Hikaru | 0-1 | 55 | B78 | Sicilian Modern Dragon |
| Akobian, Varuzhan | – Caruana, Fabiano | 0-1 | 49 | A80 | Dutch |
FEMENINO
| USA w 2019 Saint Louis USA (USA), 18 iii-2 iv 2019 | cat. II (2293) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 1. | Y, Jennifer | 2273 | * | . | ½ | ½ | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2633 |
| 2. | Z, Anna | 2430 | . | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | . | ½ | 1 | 7½ | 2555 |
| 3. | A, Tatev | 2377 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | ½ | . | 6 | 2413 |
| 4. | W, Annie | 2304 | ½ | 0 | ½ | * | . | ½ | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2375 |
| 5. | Y, Carissa | 2279 | . | 0 | 0 | . | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2296 |
| 6. | F, Maggie | 2199 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | . | 1 | 1 | ½ | . | 4 | 2245 |
| 7. | S, Anna | 2282 | 0 | ½ | 0 | . | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | . | 0 | 3½ | 2230 |
| 8. | K, Irina | 2451 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | . | ½ | * | . | 0 | 1 | ½ | 3½ | 2212 |
| 9. | E, Ashritha | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | . | * | 1 | . | 1 | 3½ | 2219 |
| 10. | F, Sabina-F | 2276 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 3 | 2145 |
| 11. | N, Emily | 2143 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | . | 0 | . | ½ | * | 0 | 2½ | 2151 |
| 12. | G, Akshita | 2272 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 2½ | 2130 |
–
| Round 1 (March 20, 2019) | |||||
| Zatonskih, Anna | – Gorti, Akshita | 1-0 | 56 | E17 | Queens Indian |
| Abrahamyan, Tatev | – Feng, Maggie | 0-1 | 49 | C19 | French Winawer |
| Yip, Carissa | – Foisor, Sabina-Francesca | 1-0 | 59 | C28 | Vienna Game |
| Sharevich, Anna | – Yu, Jennifer | 0-1 | 47 | D30 | Queen’s Gambit (without Nc3) |
| Krush, Irina | – Nguyen, Emily | 1-0 | 41 | D12 | Slav Defence |
| Eswaran, Ashritha | – Wang, Annie | 0-1 | 42 | B20 | Sicilian Wing Gambit |
| Round 2 (March 21, 2019) | |||||
| Yu, Jennifer | – Eswaran, Ashritha | 1-0 | 40 | A61 | Benoni |
| Abrahamyan, Tatev | – Zatonskih, Anna | ½-½ | 31 | C42 | Petroff’s Defence |
| Wang, Annie | – Krush, Irina | ½-½ | 37 | E59 | Nimzo Indian |
| Feng, Maggie | – Nguyen, Emily | ½-½ | 35 | A09 | Reti Opening |
| Foisor, Sabina-Francesca | – Sharevich, Anna | ½-½ | 69 | D00 | Queen’s Pawn Game |
| Gorti, Akshita | – Yip, Carissa | 0-1 | 23 | A05 | Various |
| Round 3 (March 22, 2019) | |||||
| Zatonskih, Anna | – Feng, Maggie | 1-0 | 74 | D02 | Queen’s Pawn Game |
| Yip, Carissa | – Abrahamyan, Tatev | 0-1 | 36 | C00 | French Defence |
| Sharevich, Anna | – Gorti, Akshita | 0-1 | 64 | E09 | Catalan |
| Krush, Irina | – Yu, Jennifer | 0-1 | 40 | B13 | Caro Kann Exchange |
| Eswaran, Ashritha | – Foisor, Sabina-Francesca | 1-0 | 51 | B08 | Pirc Defence |
| Nguyen, Emily | – Wang, Annie | ½-½ | 41 | C01 | French Exchange |
| Round 4 (March 23, 2019) | |||||
| Yu, Jennifer | – Nguyen, Emily | 1-0 | 32 | C50 | Giuoco Piano |
| Zatonskih, Anna | – Yip, Carissa | 1-0 | 87 | D77 | Gruenfeld 3.g3 |
| Abrahamyan, Tatev | – Sharevich, Anna | 1-0 | 66 | B23 | Sicilian Closed |
| Feng, Maggie | – Wang, Annie | ½-½ | 88 | A07 | Barcza System |
| Foisor, Sabina-Francesca | – Krush, Irina | 1-0 | 146 | B62 | Sicilian Rauzer |
| Gorti, Akshita | – Eswaran, Ashritha | 0-1 | 33 | A61 | Benoni |
| Round 5 (March 24, 2019) | |||||
| Wang, Annie | – Yu, Jennifer | ½-½ | 49 | D17 | Slav Defence |
| Yip, Carissa | – Feng, Maggie | 1-0 | 46 | C03 | French Tarrasch |
| Sharevich, Anna | – Zatonskih, Anna | ½-½ | 44 | E04 | Catalan |
| Krush, Irina | – Gorti, Akshita | ½-½ | 40 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit |
| Eswaran, Ashritha | – Abrahamyan, Tatev | 0-1 | 41 | C16 | French Winawer |
| Nguyen, Emily | – Foisor, Sabina-Francesca | ½-½ | 44 | D25 | QGA |
| Round 6 (March 25, 2019) | |||||
