OSG Baden-Baden nuevamente campeón
por Marco Baldauf
08/04/2019 – El fin de semana pasado se disputaron las últimas rondas de la Bundesliga Alemana, temporada 2018 – 2019. La “reconquista” del título por el equipo del OSG Baden-Baden al final fue mera forma tras el triunfo frente al Solingen el sábado en la penúltima ronda. El equipo encabezado por Maxime Vachier-Lagrave finalmente no dejó ningún lugar a dudas y arrasó con un resultado de 7:1. De esa manera, el OSG Baden-Baden ha vuelto a defender el título del Campeón de la Bundesliga Alemana de Ajedrez una vez más.
Descarguen las partidas
Bundesliga 2018-19 Germany GER Sat 10th Nov 2018 – Sun 7th Apr 2019
Leading Final Round 15 Standings:
| Rk | Team | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | OSG Baden-Baden | 14 | + | 4 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 2 | SV Hockenheim | 14 | 4 | + | 5 | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 3½ |
| 3 | SG Solingen | 14 | 3 | 3 | + | 2½ | 5½ | 4½ | 5½ | 6 |
| 4 | SF Deizisau | 14 | 3½ | 3½ | 5½ | + | 4 | 3 | 5½ | 4½ |
| 5 | SC Viernheim | 14 | 4 | 2½ | 2½ | 4 | + | 5 | 4 | 4 |
| 6 | SV Werder Bremen | 14 | 3 | 4 | 3½ | 5 | 3 | + | 3 | 4 |
| 7 | USV TU Dresden | 14 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 5 | + | 4½ |
| 8 | Hamburger SK | 14 | 2 | 4½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | + |
| 9 | SF Berlin | 14 | 1 | 1 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 5½ | 4½ |
| 10 | BCA Augsburg | 14 | 2 | ½ | 3 | ½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ |
| 11 | SV Mülheim Nord 1931 | 14 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | 2½ |
| 12 | SG Turm Kiel | 14 | 2 | 1½ | 1½ | ½ | 4 | 3 | 3½ | 4 |
| 13 | Düsseldorfer SK | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ |
| 14 | SV 1920 Hofheim | 14 | 1 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 15 | MSA Zugzwang | 14 | 2½ | 2 | 2 | ½ | 3½ | 1 | 3 | 2 |
continuación…
| Rk | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T | Bpts | TB1 |
| 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5½ | 26 | 79 | 352 |
| 2 | 7 | 7½ | 4½ | 6½ | 7 | 4½ | 6 | 24 | 74½ | 328½ |
| 3 | 4½ | 5 | 5 | 6½ | 6 | 4½ | 6 | 22 | 67½ | 277½ |
| 4 | 5½ | 7½ | 4½ | 7½ | 6 | 5 | 7½ | 21 | 73 | 315½ |
| 5 | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 6½ | 5 | 4½ | 19 | 61 | 297½ |
| 6 | 5 | 5½ | 4 | 5 | 5½ | 5 | 7 | 17 | 62½ | 291 |
| 7 | 2½ | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 5 | 16 | 55 | 262½ |
| 8 | 3½ | 4½ | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 6 | 15 | 57½ | 244 |
| 9 | + | 3½ | 2½ | 4 | 5 | 5½ | 6 | 11 | 51 | 230 |
| 10 | 4½ | + | 4 | 5½ | 4½ | 2½ | 5 | 10 | 45 | 202 |
| 11 | 5½ | 4 | + | 5½ | 3½ | 3 | 5 | 8 | 50 | 232 |
| 12 | 4 | 2½ | 2½ | + | 4½ | 4 | 5 | 8 | 42½ | 186 |
| 13 | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | + | 4½ | 4½ | 6 | 40 | 200 |
| 14 | 2½ | 5½ | 5 | 4 | 3½ | + | 3½ | 5 | 46 | 202½ |
| 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | + | 2 | 35½ | 159 |
Saludos,
Lenin
Dejar una contestacion