Ronda 9: Carlsen termina con otra victoria
por Nadja Wittmann
10/04/2019 – Magnus Carlsen se había asegurado la victoria del torneo ya previamente a la última ronda. Aún así se mostró combativo también en la novena y última ronda y venció a Alexander Grischuk. Las demás partidas concluyeron en tablas. De esa manera, Carlsen ganó las tres últimas partidas del torneo y dejó el marcador final en 7/9 puntos. Ding Liren y Sergey Karjakin se ubicaron en los puestos dos y tres con 5/9 puntos, es decir (2) puntos de desventaja por detrás de Carlsen.
Descarguen las partidas
| Vugar Gashimov Mem 2019 Shamkir AZE (AZE), 30 iii-10 iv 2019 | cat. XXII (2778) |
|---|
| – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | – | – |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2845 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 2990 |
| 2 | Ding, Liren | CHN | 2812 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 2817 |
| 3 | Karjakin, Sergey | RUS | 2753 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2824 |
| 4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2756 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2780 |
| 5 | Grischuk, Alexander | RUS | 2771 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 2779 |
| 6 | Anand, Viswanathan | IND | 2779 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 2778 |
| 7 | Topalov, Veselin | BUL | 2740 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4 | 2739 |
| 8 | Navara, David | CZE | 2739 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4 | 2739 |
| 9 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2790 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 3½ | 2696 |
| 10 | Giri, Anish | NED | 2797 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 2651 |
| Round 1 (March 31, 2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karjakin, Sergey | – Ding, Liren | ½-½ | 24 | C50 | Giuoco Piano |
| Radjabov, Teimour | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 41 | C55 | Two Knights Defence |
| Grischuk, Alexander | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 37 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
| Anand, Viswanathan | – Navara, David | ½-½ | 41 | B90 | Sicilian Najdorf Variation |
| Giri, Anish | – Topalov, Veselin | ½-½ | 50 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
| Round 2 (April 1, 2019) | |||||
| Carlsen, Magnus | – Anand, Viswanathan | 1-0 | 43 | D37 | QGD 5.Bf4 |
| Ding, Liren | – Grischuk, Alexander | 1-0 | 77 | E60 | King’s Indian without Nc3 |
| Topalov, Veselin | – Navara, David | ½-½ | 55 | C02 | French Advance |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Radjabov, Teimour | ½-½ | 41 | D02 | Queen’s Pawn Game |
| Giri, Anish | – Karjakin, Sergey | 0-1 | 34 | C53 | Giuoco Piano |
| Round 3 (April 2, 2019) | |||||
| Karjakin, Sergey | – Topalov, Veselin | ½-½ | 32 | C53 | Giuoco Piano |
| Radjabov, Teimour | – Ding, Liren | ½-½ | 43 | C89 | Ruy Lopez Marshall |
| Grischuk, Alexander | – Giri, Anish | ½-½ | 22 | D38 | QGD Ragozin |
| Anand, Viswanathan | – Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 63 | C50 | Giuoco Piano |
| Navara, David | – Carlsen, Magnus | 0-1 | 58 | B33 | Sicilian Sveshnikov |
| Round 4 (April 3, 2019) | |||||
| Ding, Liren | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 34 | D37 | QGD 5.Bf4 |
| Karjakin, Sergey | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 32 | D73 | Gruenfeld 3.g3 |
| Topalov, Veselin | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 36 | D38 | QGD Ragozin |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Navara, David | ½-½ | 85 | D38 | QGD Ragozin |
| Giri, Anish | – Radjabov, Teimour | ½-½ | 40 | D37 | QGD 5.Bf4 |
| Round 5 (April 4, 2019) | |||||
| Carlsen, Magnus | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 37 | D32 | Tarrasch Defence |
| Radjabov, Teimour | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 41 | E06 | Catalan |
| Grischuk, Alexander | – Topalov, Veselin | 1-0 | 69 | D37 | QGD 5.Bf4 |
| Anand, Viswanathan | – Giri, Anish | 1-0 | 39 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
| Navara, David | – Ding, Liren | 1-0 | 45 | D49 | Queens Gambit Meran |
| Round 6 (April 6, 2019) | |||||
| Ding, Liren | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 39 | E60 | King’s Indian without Nc3 |
| Karjakin, Sergey | – Anand, Viswanathan | 1-0 | 52 | D37 | QGD 5.Bf4 |
| Grischuk, Alexander | – Radjabov, Teimour | ½-½ | 40 | D20 | QGA |
| Topalov, Veselin | – Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 33 | C92 | Ruy Lopez Chigorin |
| Giri, Anish | – Navara, David | ½-½ | 26 | D38 | QGD Ragozin |
| Round 7 (April 7, 2019) | |||||
| Carlsen, Magnus | – Giri, Anish | 1-0 | 38 | A29 | English Four Knights |
| Radjabov, Teimour | – Topalov, Veselin | ½-½ | 38 | C45 | Scotch Game |
| Anand, Viswanathan | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 32 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
| Navara, David | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 40 | A13 | Reti Opening |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Ding, Liren | ½-½ | 54 | D30 | Queen’s Gambit (without Nc3) |
| Round 8 (April 8, 2019) | |||||
| Karjakin, Sergey | – Carlsen, Magnus | 0-1 | 39 | B33 | Sicilian Sveshnikov |
| Radjabov, Teimour | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 33 | D37 | QGD 5.Bf4 |
| Grischuk, Alexander | – Navara, David | 1-0 | 40 | C02 | French Advance |
| Topalov, Veselin | – Ding, Liren | 0-1 | 110 | E21 | Nimzo Indian 4.Nf3 |
| Giri, Anish | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 42 | C53 | Giuoco Piano |
| Round 9 (April 9, 2019) | |||||
| Carlsen, Magnus | – Grischuk, Alexander | 1-0 | 39 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
| Ding, Liren | – Giri, Anish | ½-½ | 26 | D38 | QGD Ragozin |
| Anand, Viswanathan | – Topalov, Veselin | ½-½ | 31 | C50 | Giuoco Piano |
| Navara, David | – Radjabov, Teimour | ½-½ | 40 | B12 | Caro Kann Advanced |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 27 | D37 | QGD 5.Bf4 |
Saludos,
Lenin
LAS PARTIDAS DE LA 7MA RONDA DONDE ESTAN.
En el post, y no solo la 7ma sino la 8va también.
Hola:
La diferencia que sacó Carlsen fue de 2 puntos, no de 1.5 como dice en la noticia.
Cierto, solo que la noticia no es mía sino de chessbase. Como regla general no tengo tiempo para leer las noticias que cuelgo. Jocosamente le digo siempre a mis amigos que los que leen Caissa están mucho más actualizados que yo.
Gracias por tu ayuda.
Saludos,
Lenin