| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2226 | 6,5 | 0,0 | 32,0 | 29,0 |
| 2 | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | CUB | 2393 | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 30,5 |
| 3 | Linares Napoles Oleiny | CUB | 2231 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 29,0 |
| 4 | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2271 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 32,5 |
| 5 | Herrera Camara Genny Ceci | MEX | 2015 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 27,0 |
| 6 | Llaudy Pupo Lisandra | CUB | 2292 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 26,5 |
| 7 | Matu Carballo Magdalena | MEX | 1966 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 27,0 |
| 8 | Canche Cab Alexa | MEX | 1953 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 24,5 |
| 9 | Fandino Reyes Roquelina | CUB | 2076 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 24,5 |
| 10 | Castellanos Hernandez Lhia Itzayana | MEX | 1900 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 24,0 |
| 11 | Marrero Lopez Yaniet | CUB | 2232 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 28,0 |
| 12 | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | MEX | 2107 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 27,5 |
| 13 | Berzunza Ojeda Alejandra De Lourdes | MEX | 1800 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 25,0 |
| 14 | Lara Hernandez Mariselva | MEX | 1979 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 24,0 |
| 15 | Basto Canche Heidy Celina | MEX | 1704 | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 26,0 |
| 16 | Mukul Aldana Daniela Maria | MEX | 1541 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 24,5 |
| 17 | Herrera Camara Ana Cristina | MEX | 1736 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 23,5 |
| 18 | Huerta Ordonez Monica Abigail | MEX | 1900 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 22,5 |
| 19 | Mezeta Castillo Sofia | MEX | 1367 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 22,5 |
| 20 | Matu Carballo Wirley | MEX | 1002 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 21,0 |
| 21 | Gomez Camara Sofia | MEX | 1527 | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 24,0 |
| 22 | Cabrera Cruz Brenda Elisa | MEX | 1558 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 22,0 |
| 23 | Worbis Badias Mariana Elis | MEX | 1316 | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 22,5 |
| 24 | Castellanos Hernandez Georgina Libertad | MEX | 1948 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 22,0 |
| 25 | Tec Rodas Sofia Isavelina | MEX | 1428 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 25,5 |
| 26 | Polanco Canul Sandy | MEX | 1288 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 23,0 |
| 27 | Suaste Fuentes Renata | MEX | 1292 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 23,0 |
| 28 | Gonzalez Calderon Daila | MEX | 1203 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 21,5 |
| 29 | Granados Nieves Dolores | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 20,5 |
| 30 | Concha Parra Angela Camila | MEX | 1247 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 20,5 |
| 31 | Alpuche Piste Monserrat | MEX | 1111 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 20,0 |
| 32 | Torres Ibarra Maria Fernanda | MEX | 1172 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 19,5 |
| 33 | Gonzalez Pineda Katty | MEX | 1000 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 19,0 |
| 34 | Rios Gil Flor Areli | MEX | 1146 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 18,0 |
| 35 | Pech Lara Regina Teresa | MEX | 1221 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 17,5 |
| 36 | Quijano Gonzalez Anna Ximena | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 14,5 |
| 37 | Trejo Ake Ana Valentina | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 20,5 |
| 38 | Gutierrez Garcia Andrea Monserrat | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 19,0 |
| 39 | Palma Burelo Renata | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 18,5 |
| 40 | Avila Tun Fryda Zoe | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 17,0 |
| 41 | Argaez Chale Frida | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 15,5 |
| 42 | Pech Vazquez Jannet | MEX | 0 | 1,0 | 0,0 | 19,5 | 18,0 |
| 43 | Castillo Chiclin Nidia | MEX | 0 | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 17,5 |
| 44 | Ancheyta Tejas Claudinelly | MEX | 2100 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 16,5 |
| – | Torres Rosas Rita Rosalia | MEX | 2039 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 16,5 |
| – | Mena Martinez Brisa | MEX | 1922 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 16,5 |
| – | May Sanchez Ivanna Daniela | MEX | 1289 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 16,5 |
| – | Vazquez Chibras Mariel Valeria | MEX | 1221 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 16,5 |
Dejar una contestacion