1er. Torneo “Leobigildo Domínguez López in Memoriam” MAGISTRAL
El MI Diasmany Otero y el MF Julio Morella completaron, junto al GM chileno Cristóbal Henríquez, el podio del 1er Torneo de ajedrez “Leobigildo Domínguez López in Memoriam”, celebrado en la ciudad de Campeche, México.
Con el título se alzó el caibarienense, con 4½ puntos, mientras que, el sudamericano (2do) y el santaclareño (3ro) le seguían los pasos, con 4 unidades.
Fue un torneo Suizo a 5 rondas de partidas rápidas, 25 minutos con 5 segundos de incremento, y contó además con un segundo grupo de “Avanzados” y otro “Infantil” para menores de 12 años.
Tanto en uno como en el otro se impusieron dos jugadores locales con score perfecto también: Saúl Yair Segovia Avilés y Freddy Julián Jiménez Pascual.
| Organizer(s) | La Asociación de Ajedrez del Estado de Campeche, y el INDECAM |
| Federation | Mexico ( MEX ) |
| Tournament director | I.Q. Ileana Ivonne Godoy Gil |
| Chief Arbiter | A.O. José Manuel Barradas(ID=396215791) |
| Time control | Rapido: 25 min con 5 segundos de incremento por jugada |
| Location | San Francisco de Campeche, Campeche |
| Date | 2019/04/07 |
| Rating-Ø | 1869 |
Final Ranking after 5 Rounds
| L | Name | Rtg | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 1 | Otero Acosta Diasmany | 2410 | 4,5 | 0,0 | 15,0 | 9,5 | 13,25 | 3 |
| 2 | Henriquez Villagra Cristobal | 2543 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 8,0 | 10,50 | 2 |
| 3 | Morella Cabrera Julio Antonio | 2163 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 7,0 | 9,50 | 2 |
| 4 | Hernandez Jimenez Alexander Andres | 2152 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 9,5 | 10,75 | 2 |
| 5 | Zazueta Martinez Nadir | 1931 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 6,5 | 7,25 | 2 |
| 6 | Vazquez Arguello Alejandro | 1734 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | 3,50 | 2 |
| 7 | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | 2129 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 8,5 | 4,50 | 2 |
| 8 | Mena Martinez Brisa | 1924 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 6,0 | 5,00 | 2 |
| 9 | Munoz Cruz William | 1700 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 6,5 | 5,50 | 2 |
| 10 | Ramirez Hernandez Julio Del Jesus | 1825 | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 9,5 | 8,75 | 3 |
| 11 | Trejo Alonso Rodrigo Alberto | 1783 | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 5,0 | 2,75 | 2 |
| 12 | Gonzalez Tun Aaron | 1930 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 9,5 | 4,00 | 3 |
| 13 | Puerto Rodriguez Gabriel Adrian | 1900 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 8,0 | 2,50 | 3 |
| 14 | Caballero Alonzo Alexa Amairanhy | 1700 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 8,0 | 2,50 | 2 |
| 15 | Duarte Achach Raul Alberto | 1860 | 1,5 | 0,0 | 11,0 | 6,0 | 2,25 | 3 |
| 16 | Gomez Velazquez Nestor Josue | 1741 | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 7,5 | 1,00 | 2 |
| 17 | Hidalgo Morales Juan Antonio | 1915 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 7,0 | 1,00 | 2 |
| 18 | MEDINA REYES ALONSO | 0 | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 6,5 | 2,50 | 2 |
| 19 | MEDINA VAZQUEZ ARIEL ALONZO | 0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 2,50 | 2 |
| 20 | Castellanos Hernandez Emilio Agustin | 2045 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,00 | 0 |
http://chess-results.com/tnr428640.aspx?lan=1&art=1&rd=5&turdet=YES&flag=30
Saludos,
Lenin
Dejar una contestacion