El AI JL Ramínez nos ha actualizado el listado quedando como sigue:
.
| Casino 2016 | ||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | ||||||||
| No. | Nombre | FED | Elo | n | We | K | Ra | |
| 1 | GM | Naiditsch, Arkadij | AZE | 2684 | 7 | 4,51 | 10 | 2575 |
| 2 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2678 | 7 | 4,45 | 10 | 2576 |
| 3 | GM | Zvjaginsev, Vadim | RUS | 2673 | 7 | 4,39 | 10 | 2576 |
| 4 | GM | Anton Guijarro, David | ESP | 2628 | 7 | 3,92 | 10 | 2583 |
| 5 | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | 2547 | 7 | 3,06 | 10 | 2594 |
| 6 | GM | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | CUB | 2527 | 7 | 2,84 | 10 | 2597 |
| 7 | GM | Munoz, Miguel | ESP | 2471 | 7 | 2,27 | 10 | 2605 |
| 8 | IM | Asis Gargatagli, Hipolito | ESP | 2499 | 7 | 2,56 | 10 | 2601 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
Ajedrez.cu
Dejar una contestacion