.
DESCARGUE LAS PARTIDAS AQUÍ: XIV Torneo Nacional UCI R4
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Rey | |||||
| Clasificación tras ronda 4 | |||||
| Lugar | Título | Nombre | Elo | Pts. | MP |
| 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 2½ | 7 | |
| 2 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 2½ | 7 | |
| 3 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 2 | 6 | |
| 4 | MF | Roberto Salgado Segui | 2172 | 1 | 2 |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Rey | ||||||||||||
| Estadísticas de Elo FIDE | ||||||||||||
| No. | Título | Nombre | FIDE-ID | EloInt | W | N | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | Musibay Blanco, Raul | 3504107 | 2116 | 2,5 | 4 | 2,02 | 0,48 | 20 | 10 | 2112 | 2207 | |
| 2 | MF | Salgado Segui, Roberto | 3511782 | 2172 | 1,0 | 4 | 2,21 | -1,21 | 20 | -24 | 2135 | 1942 |
| 3 | Garcia Garcia, Alejandro | 3516334 | 2189 | 2,5 | 4 | 2,33 | 0,17 | 40 | 7 | 2126 | 2221 | |
| 4 | Rodriguez Pena, Mauricio | 3522342 | 2044 | 2,0 | 4 | 1,44 | 0,56 | 40 | 22 | 2148 | 2148 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Rey | ||||||||
| Ronda 1 el 03.10.2016 a las 1:00 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 – 0 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 4 | ||
| 2 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | ½ – ½ | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 3 | |
| Ronda 2 el 04.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 1 – 0 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 3 | ||
| 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | ½ – ½ | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 2 | |
| Ronda 3 el 05.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 0 – 1 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 4 | |
| 3 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 1 – 0 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 | ||
| Ronda 4 el 06.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 0 – 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 | ||
| 3 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 1 – 0 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 2 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Torre | |||||
| Clasificación tras ronda 4 | |||||
| Lugar | Título | Nombre | Elo | Pts. | MP |
| 1 | MF | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 3 | 8 |
| 2 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 2½ | 7 | |
| 3 | Armando Machin Acosta | 1943 | 1½ | 4 | |
| 4 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 1 | 2 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Torre | ||||||||||||
| Estadísticas de Elo FIDE | ||||||||||||
| No. | Título | Nombre | FIDE-ID | EloInt | W | N | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | MF | Gonzalez Arredondo, Lazaro A. | 3524418 | 1925 | 3,0 | 4 | 2,11 | 0,89 | 40 | 36 | 1903 | 2096 |
| 2 | Machin Acosta, Armando | 3521796 | 1943 | 1,5 | 4 | 2,08 | -0,58 | 40 | -23 | 1929 | 1842 | |
| 3 | Medina Reyes, Ronald | 3511928 | 1970 | 2,5 | 4 | 2,30 | 0,20 | 20 | 4 | 1915 | 2010 | |
| 4 | Balbi Santos, Roylan Luis | 3527670 | 1850 | 1,0 | 4 | 1,51 | -0,51 | 40 | -20 | 1941 | 1748 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Torre | ||||||||||||
| Estadísticas de Elo FIDE | ||||||||||||
| No. | Título | Nombre | FIDE-ID | EloInt | W | N | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | MF | Gonzalez Arredondo, Lazaro A. | 3524418 | 1925 | 3,0 | 4 | 2,11 | 0,89 | 40 | 36 | 1903 | 2096 |
| 2 | Machin Acosta, Armando | 3521796 | 1943 | 1,5 | 4 | 2,08 | -0,58 | 40 | -23 | 1929 | 1842 | |
| 3 | Medina Reyes, Ronald | 3511928 | 1970 | 2,5 | 4 | 2,30 | 0,20 | 20 | 4 | 1915 | 2010 | |
| 4 | Balbi Santos, Roylan Luis | 3527670 | 1850 | 1,0 | 4 | 1,51 | -0,51 | 40 | -20 | 1941 | 1748 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Torre | ||||||||
| Ronda 1 el 03.10.2016 a las 1:00 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | ½ – ½ | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 4 | |
| 2 | Armando Machin Acosta | 1943 | 1 – 0 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 3 | ||
| Ronda 2 el 04.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 0 – 1 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 3 | ||
| 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 – 0 | Armando Machin Acosta | 1943 | 2 | |
| Ronda 3 el 05.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | Armando Machin Acosta | 1943 | ½ – ½ | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 4 | ||
| 3 | Ronald Medina Reyes | 1970 | ½ – ½ | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 | |
| Ronda 4 el 06.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 0 – 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 | |
| 3 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 1 – 0 | Armando Machin Acosta | 1943 | 2 | ||
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Alfil | ||||
| Clasificación tras ronda 4 | ||||
| Lugar | Nombre | Elo | Pts. | MP |
| 1 | Elio Rodriguez De Armas | 0 | 4 | 12 |
| 2 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 2 | 5 |
| 3 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 1½ | 3 |
| 4 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | ½ | 1 |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Alfil | |||||||||||
| Estadísticas de Elo FIDE | |||||||||||
| No. | Nombre | FIDE-ID | EloInt | W | N | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | Rodriguez De Armas, Elio | 3526429 | 0 | 4,0 | 4 | 0 | 1728 | 2528 | |||
| 2 | Pena Noa, Ricardo | 3524353 | 1749 | 1,5 | 3 | 1,83 | -0,33 | 40 | -13 | 1667 | 1414 |
| 3 | Fernandez Malagon, Maria F. | 3527247 | 1614 | 2,0 | 3 | 0,93 | 1,07 | 40 | 43 | 1757 | 1568 |
| 4 | Reinoso Delgado, Misael | 3527271 | 1774 | 0,5 | 2 | 1,24 | -0,74 | 40 | -30 | 1682 | 1019 |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Alfil | ||||||
| Ronda 1 el 03.10.2016 a las 1:00 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Elio Rodriguez De Armas | 0 | 1 – 0 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 4 |
| 2 | Ricardo Pena Noa | 1749 | ½ – ½ | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 3 |
| Ronda 2 el 04.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 0 – 1 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 3 |
| 1 | Elio Rodriguez De Armas | 0 | 1 – 0 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 2 |
| Ronda 3 el 05.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 2 | Ricardo Pena Noa | 1749 | ½ – ½ | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 4 |
| 3 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 0 – 1 | Elio Rodriguez De Armas | 0 | 1 |
| Ronda 4 el 06.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 0 – 1 | Elio Rodriguez De Armas | 0 | 1 |
| 3 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | ½ – ½ | Ricardo Pena Noa | 1749 | 2 |
.
Saludos
Lenin Delgado
Ajedrez.cu
Dejar una contestacion