Artemiev y Bodnaruk ganaron el ruso relámpago

por Andre Schulz
09/10/2016 – Los campeonatos de Rusia individuales de ajedrez relámpago se disputaron en Sochi a continuación de los de ajedrez rápido. Tuvieron dos claros vencedores. En la prueba absoluta, Vladislav Artemiev ganó el oro, con 18 de 22 puntos posibles y 2,5 puntos de ventaja. En la competición femenina los laureles fueron para Anastasia Bondaruk. Sumó 17 enteros y tuvo un margen de 1,5 puntos sobre Natalia Pogonina. Más…

Opening Encyclopedia 2016 Opening Encyclopedia 2016

En ajedrez, los saltos en el vacío a menudo conducen al desastre al cabo de pocas jugadas. Debemos ser capaces de evitar que las cosas lleguen tan lejos. La enciclopedia de aperturas de ChessBase le ofrece un remedio efectivo contra todo tipo de conocimientos semidigeridos y un medio para construir un repertorio amplio y potente.

Más información…

Tras el campeonato ruso de ajedrez rápido, se jugó también en Sochi el de ajedrez relámpago. En el torneo absoluto participaron 150 jugadores que disputaron el título en un suizo a 11 rondas con dos partidas cada una. Vladislav Artemiev fue el claro vencedor, al sumar 18 puntos y sacar 2,5 de ventaja al segundo, que fue Dmitry Andrejkin, coronado la víspera campeón de ajedrez rápido. Tercero fue Alexander Morozevich.

Artemiev

Vladislav Artemiev

Clasificación final del Campeonato de Rusia Individual Absoluto de Ajedrez Relámpago

Fav Nombre Elo Pts.  Des1  Des2  Des3
1 1 GM Artemiev Vladislav 2781 18,0 293,0 283,0 15,0
2 6 GM Andreikin Dmitry 2675 15,5 306,0 297,0 11,0
3 7 GM Morozevich Alexander 2669 15,5 277,5 266,5 14,0
4 13 GM Savchenko Boris 2626 15,0 303,0 293,0 13,0
5 2 GM Dubov Daniil 2746 15,0 299,0 288,0 13,0
6 9 GM Khairullin Ildar 2663 15,0 297,0 286,5 13,0
7 4 GM Riazantsev Alexander 2686 15,0 288,0 277,5 14,0
8 10 GM Alekseev Evgeny 2662 15,0 283,0 271,5 13,0
9 16 GM Popov Ivan 2606 15,0 274,0 267,5 12,0
10 8 GM Grachev Boris 2664 15,0 273,0 262,5 12,0
11 25 IM Moskalenko Alexander 2573 14,5 288,0 277,0 12,0
12 15 GM Pridorozhni Aleksei 2611 14,5 281,0 272,5 12,0
13 3 GM Vitiugov Nikita 2717 14,5 279,0 269,0 12,0
14 24 GM Gabrielian Artur 2573 14,5 275,0 266,0 14,0
15 57 FM Afanasiev Nikita 2395 14,5 270,0 260,5 14,0
16 27 IM Matinian Nikita 2539 14,5 265,0 256,5 12,0
17 11 GM Matlakov Maxim 2661 14,0 305,5 295,0 10,0
18 17 GM Khismatullin Denis 2604 14,0 303,0 293,5 11,0
19 26 GM Chigaev Maksim 2563 14,0 282,0 272,5 12,0
20 43 GM Levin Evgeny A. 2480 14,0 280,0 270,5 10,0
21 23 GM Shaposhnikov Evgeny 2577 14,0 278,0 268,0 12,0
22 21 IM Paravyan David 2579 14,0 272,0 262,0 12,0
23 22 GM Timofeev Artyom 2578 14,0 268,0 257,5 11,0
24 14 GM Sakaev Konstantin 2623 14,0 263,0 254,0 11,0
25 31 GM Kryakvin Dmitry 2522 13,5 267,0 258,0 11,0
26 56 IM Usmanov Vasily 2396 13,5 250,0 241,0 13,0
27 12 GM Bocharov Dmitry 2660 13,0 298,0 288,5 12,0
28 40 GM Rozum Ivan 2487 13,0 282,0 274,0 12,0
29 19 GM Dreev Aleksey 2592 13,0 282,0 272,0 11,0
30 29 IM Zakhartsov Vladimir 2527 13,0 281,0 272,5 12,0

(Hasta 150 jugadores)

Partidas del Campeonato de Rusia Individual Absoluto de Ajedrez Relámpago

Andreikin,D 2736 Tenikashvili,G 2305 1–0 B11
Gorbatov,A 2374 Morozevich,A 2683 0–1 A40
Artemiev,V 2663 Rozhko,D 2324 1–0 C10
Babikov,I 2259 Popov,I 2596 0–1 B13
Dreev,A 2660 Linker,M 2246 1–0 A47
Taysayev,T 2241 Dubov,D 2648 0–1 B06
Alekseev,E 2636 Uzhva,A 2270 1–0 B53
Shtyka,S 2248 Riazantsev,A 2651 0–1 A09
Khairullin,I 2630 Fomin,T 2312 1–0 C40
Barsamian,E 2226 Vitiugov,N 2721 0–1 A63
Savchenko,B 2613 Salemgareev,T 2305 1–0 C33
Ivlev,A 2259 Motylev,A 2663 0–1 B06
Khismatullin,D 2617 Gutkis,V 2194 1–0 A07
Oganyan,A 2282 Matlakov,M 2691 0–1 A48
Ponkratov,P 2589 Potapenko,D 2189 1–0 B01
Mikhailovsky,V 2202 Grachev,B 2628 0–1 A13
Pridorozhni,A 2579 Murzin,V 2083 1–0 B90
Tsoi,D 2160 Chigaev,M 2551 0–1 B18
Romanov,E 2619 Muhtarov,L 2044 1–0 E11
Nesterov,A 2214 Predke,A 2587 0–1 E40
Lugovskoy,M 2436 Andreikin,D 2736 ½–½ B30
Morozevich,A 2683 Smagin,S 2551 ½–½ C45
Glek,I 2377 Artemiev,V 2663 0–1 B51
Popov,I 2596 Evdokimov,A 2495 ½–½ B11
Hasangatin,R 2505 Dreev,A 2660 ½–½ B18
Dubov,D 2648 Zakhartsov,V 2452 1–0 A29
Ivanov,A 2400 Alekseev,E 2636 0–1 B40
Riazantsev,A 2651 Gochelashvili,D 2425 1–0 A42
Moiseenko,V 2528 Khairullin,I 2630 0–1 C45
Vitiugov,N 2721 Tekeyev,Z 2357 1–0 B31
Usmanov,V 2431 Savchenko,B 2613 0–1 D90
Motylev,A 2663 Belyakov,B 2487 ½–½ C50
Apryshko,G 2392 Khismatullin,D 2617 0–1 B51
Matlakov,M 2691 Potapov,A 2402 1–0 A81
Afanasiev,N 2280 Ponkratov,P 2589 0–1 A45
Grachev,B 2628 Sadovsky,A 2414 1–0 B06
Savitskiy,S 2415 Pridorozhni,A 2579 0–1 C65
Chigaev,M 2551 Nazaretyan,T 2308 1–0 B31
Sergeyev,A 2400 Sakaev,K 2594 0–1 B23
Belov,I 2390 Romanov,E 2619 ½–½ A15
Andreikin,D 2736 Sakaev,K 2594 1–0 B53
Artemiev,V 2663 Predke,A 2587 1–0 C94
Bocharov,D 2611 Dubov,D 2648 1–0 A58
Alekseev,E 2636 Bologan,V 2640 1–0 B06
Shaposhnikov,E 2557 Riazantsev,A 2651 ½–½ D47
Khairullin,I 2630 Timofeev,A 2601 ½–½ B48
Yuffa,D 2534 Vitiugov,N 2721 1–0 E00
Savchenko,B 2613 Shcherbakov,R 2516 1–0 B36
Khismatullin,D 2617 Sharafiev,A 2418 0–1 D37
Potapov,P 2493 Matlakov,M 2691 ½–½ B22
Ponkratov,P 2589 Matinian,N 2495 ½–½ E63
Zablotsky,S 2518 Grachev,B 2628 1–0 D30
Pridorozhni,A 2579 Saveljev,V 2360 1–0 C33
Nechaev,O 2358 Chigaev,M 2551 1–0 A36
Shemeakin,A 2266 Morozevich,A 2683 0–1 A40
Moskalenko,A 2490 Popov,I 2596 0–1 E06
Dreev,A 2660 Vastrukhin,O 2392 1–0 D78
Smagin,S 2551 Motylev,A 2663 ½–½ B22
Romanov,E 2619 Hasangatin,R 2505 1–0 C41
Nesterov,A 2214 Afanasiev,N 2280 1–0 E73
Bocharov,D 2611 Andreikin,D 2736 0–1 D12
Yuffa,D 2534 Artemiev,V 2663 ½–½ D45
Sharafiev,A 2418 Alekseev,E 2636 ½–½ A13
Zablotsky,S 2518 Savchenko,B 2613 1–0 D80
Nechaev,O 2358 Pridorozhni,A 2579 ½–½ A13
Morozevich,A 2683 Shaposhnikov,E 2557 0–1 B20
Popov,I 2596 Golubov,S 2481 1–0 C53
Timofeev,A 2601 Dreev,A 2660 ½–½ A11
Riazantsev,A 2651 Potapov,P 2493 1–0 A81
Gabrielian,A 2524 Khairullin,I 2630 1–0 C50
Matlakov,M 2691 Evdokimov,A 2495 1–0 A31
Rakhmanov,A 2662 Ponkratov,P 2589 1–0 A46
Paravyan,D 2528 Romanov,E 2619 1–0 C96
Matinian,N 2495 Levin,E 2505 ½–½ B03
Dubov,D 2648 Nazaretyan,T 2308 1–0 A29
Vitiugov,N 2721 Domogaev,S 2435 1–0 C85
Motylev,A 2663 Saveljev,V 2360 1–0 C78
Kalinin,M 2380 Khismatullin,D 2617 0–1 A46
Grachev,B 2628 Shcherbin,M 2366 ½–½ A48
Moiseenko,V 2528 Nesterov,A 2214 1–0 C45
Andreikin,D 2736 Zablotsky,S 2518 1–0 B09
Artemiev,V 2663 Gabrielian,A 2524 1–0 A05
Shaposhnikov,E 2557 Popov,I 2596 ½–½ A05
Alekseev,E 2636 Yuffa,D 2534 ½–½ B04
Sharafiev,A 2418 Riazantsev,A 2651 ½–½ D30
Rakhmanov,A 2662 Matlakov,M 2691 0–1 A18
Pridorozhni,A 2579 Paravyan,D 2528 0–1 B23
Dreev,A 2660 Nechaev,O 2358 1–0 A49
Kryakvin,D 2554 Dubov,D 2648 0–1 A40
Matinian,N 2495 Vitiugov,N 2721 1–0 B12
Savchenko,B 2613 Glek,I 2377 0–1 C11
Oganian,M 2450 Motylev,A 2663 0–1 A40
Khismatullin,D 2617 Moiseenko,V 2528 0–1 A50
Zakhartsov,V 2452 Sakaev,K 2594 ½–½ B90
Potapov,A 2402 Bocharov,D 2611 1–0 E20
Rozum,I 2590 Sergeyev,A 2400 1–0 D02
Levin,E 2505 Denisov,I 2400 ½–½ E15
Sadovsky,A 2414 Bologan,V 2640 0–1 B50
Dzhangobegov,V 2296 Timofeev,A 2601 ½–½ B30
Konaplev,A 2185 Ivanov,A 2400 ½–½ C41
Matlakov,M 2691 Andreikin,D 2736 0–1 D45
Paravyan,D 2528 Artemiev,V 2663 0–1 D85
Popov,I 2596 Yuffa,D 2534 0–1 B20
Shaposhnikov,E 2557 Dreev,A 2660 ½–½ B13
Dubov,D 2648 Sharafiev,A 2418 1–0 D35
Glek,I 2377 Alekseev,E 2636 ½–½ B21
Riazantsev,A 2651 Zablotsky,S 2518 1–0 A41
Motylev,A 2663 Matinian,N 2495 1–0 C95
Moiseenko,V 2528 Rozum,I 2590 1–0 B13
Bologan,V 2640 Potapov,A 2402 ½–½ C55
Morozevich,A 2683 Rakhmanov,A 2662 0–1 A53
Shcherbakov,R 2516 Khairullin,I 2630 ½–½ C77
Timofeev,A 2601 Ponkratov,P 2589 ½–½ E53
Grachev,B 2628 Golubov,S 2481 0–1 D02
Gabrielian,A 2524 Pridorozhni,A 2579 1–0 C84
Chigaev,M 2551 Potapov,P 2493 ½–½ B01
Sakaev,K 2594 Nechaev,O 2358 1–0 A59
Denisov,I 2400 Romanov,E 2619 0–1 C53
Zakhartsov,V 2452 Levin,E 2505 ½–½ C07
Vastrukhin,O 2392 Konaplev,A 2185 1–0 A08
Andreikin,D 2736 Artemiev,V 2663 ½–½ B53
Motylev,A 2663 Dubov,D 2648 ½–½ C50
Yuffa,D 2534 Riazantsev,A 2651 1–0 E00
Alekseev,E 2636 Moiseenko,V 2528 0–1 B29
Dreev,A 2660 Gabrielian,A 2524 1–0 D77
Golubov,S 2481 Matlakov,M 2691 0–1 D02
Rakhmanov,A 2662 Sakaev,K 2594 1–0 A20
Romanov,E 2619 Glek,I 2377 ½–½ A84
Paravyan,D 2528 Bologan,V 2640 0–1 B06
Potapov,A 2402 Shaposhnikov,E 2557 0–1 E20
Kryakvin,D 2554 Popov,I 2596 1–0 A42
Khairullin,I 2630 Sharafiev,A 2418 1–0 C50
Potapov,P 2493 Vitiugov,N 2721 ½–½ B06
Savchenko,B 2613 Matinian,N 2495 1–0 B94
Khismatullin,D 2617 Lugovskoy,M 2436 0–1 D73
Ponkratov,P 2589 Zakhartsov,V 2452 0–1 A28
Zablotsky,S 2518 Chigaev,M 2551 1–0 E90
Rozum,I 2590 Vastrukhin,O 2392 0–1 A04
Levin,E 2505 Afanasiev,N 2280 ½–½ A41
Babanin,G 2080 Usmanov,V 2431 0–1 C15
Yuffa,D 2534 Andreikin,D 2736 ½–½ D45
Artemiev,V 2663 Moiseenko,V 2528 0–1 A05
Matlakov,M 2691 Dreev,A 2660 ½–½ D12
Dubov,D 2648 Shaposhnikov,E 2557 1–0 A30
Bologan,V 2640 Motylev,A 2663 1–0 A09
Riazantsev,A 2651 Rakhmanov,A 2662 ½–½ D31
Zablotsky,S 2518 Khairullin,I 2630 1–0 D80
Lugovskoy,M 2436 Savchenko,B 2613 0–1 B27
Vastrukhin,O 2392 Romanov,E 2619 1–0 A07
Glek,I 2377 Kryakvin,D 2554 ½–½ B52
Grachev,B 2628 Zakhartsov,V 2452 1–0 E18
Morozevich,A 2683 Golubov,S 2481 ½–½ C19
Usmanov,V 2431 Alekseev,E 2636 ½–½ E53
Vitiugov,N 2721 Paravyan,D 2528 ½–½ A04
Afanasiev,N 2280 Pridorozhni,A 2579 0–1 A41
Sakaev,K 2594 Potapov,P 2493 1–0 A80
Predke,A 2587 Smagin,S 2551 0–1 C45
Belov,I 2390 Bocharov,D 2611 1–0 A35
Ivanov,A 2400 Levin,E 2505 ½–½ C01
Gurvich,V 2340 Konaplev,A 2185 1–0 D59
Moiseenko,V 2528 Andreikin,D 2736 ½–½ B30
Bologan,V 2640 Dubov,D 2648 ½–½ A09
Dreev,A 2660 Yuffa,D 2534 ½–½ A49
Rakhmanov,A 2662 Artemiev,V 2663 ½–½ A20
Savchenko,B 2613 Vastrukhin,O 2392 1–0 B06
Matlakov,M 2691 Zablotsky,S 2518 0–1 A10
Timofeev,A 2601 Riazantsev,A 2651 0–1 A13
Motylev,A 2663 Gabrielian,A 2524 1–0 B91
Kryakvin,D 2554 Grachev,B 2628 0–1 D31
Pridorozhni,A 2579 Glek,I 2377 ½–½ C00
Smagin,S 2551 Sakaev,K 2594 0–1 B22
Kovalev,E 2339 Tregubov,P 2586 0–1 A04
Shaposhnikov,E 2557 Belov,I 2390 1–0 C41
Paravyan,D 2528 Morozevich,A 2683 0–1 C11
Matinian,N 2495 Popov,I 2596 0–1 A46
Alekseev,E 2636 Lugovskoy,M 2436 1–0 C15
Khairullin,I 2630 Hasangatin,R 2505 1–0 B01
Golubov,S 2481 Vitiugov,N 2721 ½–½ B40
Khismatullin,D 2617 Ivanov,A 2400 ½–½ A41
Ponkratov,P 2589 Gurvich,V 2340 0–1 A45
Andreikin,D 2736 Savchenko,B 2613 ½–½ D82
Moiseenko,V 2528 Bologan,V 2640 ½–½ B99
Dubov,D 2648 Yuffa,D 2534 1–0 B12
Artemiev,V 2663 Zablotsky,S 2518 1–0 A41
Tregubov,P 2586 Dreev,A 2660 0–1 D12
Riazantsev,A 2651 Motylev,A 2663 1–0 D10
Grachev,B 2628 Rakhmanov,A 2662 ½–½ A48
Sakaev,K 2594 Shaposhnikov,E 2557 ½–½ A04
Morozevich,A 2683 Rozum,I 2590 1–0 B12
Popov,I 2596 Levin,E 2505 1–0 C11
Chigaev,M 2551 Alekseev,E 2636 1–0 B20
Glek,I 2377 Khairullin,I 2630 0–1 C00
Vastrukhin,O 2392 Matlakov,M 2691 0–1 A05
Vitiugov,N 2721 Shcherbin,M 2366 1–0 B40
Potapov,P 2493 Khismatullin,D 2617 1–0 B06
Ivanov,A 2400 Romanov,E 2619 0–1 C69
Predke,A 2587 Belyakov,B 2487 1–0 C45
Usmanov,V 2431 Bocharov,D 2611 1–0 A41
Afanasiev,N 2280 Timofeev,A 2601 0–1 A45
Gurvich,V 2340 Pridorozhni,A 2579 0–1 A41
v4.7

En la prueba femenina se dieron cita 50 participantes. El sistema de juego fue igual que en la competición absoluta: 11 rondas de dos partidas cada una. Anastasia Bodnaruk terminó primera, sumando 17 puntos y con un margen de 1,5 puntos sobre Natalija Pogonina. Elena Tomilova fue tercera, por mejor puntuación de desempate que Daria Charokina y Alexandra Kosteniuk (todas con 15 puntos).

Bodnaruk

Anastasia Bodnaruk

Clasificación final del Campeonato de Rusia Individual Femenino de Ajedrez Relámpago

Fav Nombre Elo Pts.  Des1  Des2  Des3
1 5 IM Bodnaruk Anastasia 2386 17,0 288,0 278,5 16,0
2 4 WGM Pogonina Natalija 2402 15,5 304,0 293,0 11,0
3 17 WIM Tomilova Elena 2223 15,0 295,0 286,0 10,0
4 9 IM Charochkina Daria 2333 15,0 294,0 284,5 12,0
5 1 GM Kosteniuk Alexandra 2576 15,0 287,0 277,5 13,0
6 10 WGM Goryachkina Aleksandra 2303 14,5 300,0 290,5 10,0
7 15 WIM Drozdova Dina 2241 14,0 280,0 270,5 10,0
8 7 IM Nechaeva Marina 2351 13,5 269,0 259,5 13,0
9 8 IM Vasilevich Tatjana 2345 13,5 238,0 229,0 13,0
10 6 WGM Girya Olga 2360 13,0 285,0 275,5 10,0
11 16 WGM Nebolsina Vera 2226 13,0 280,0 271,5 11,0
12 32 WFM Belova Olga 2020 13,0 257,0 248,0 12,0
13 24 WIM Baraeva Marina 2170 13,0 237,0 236,0 11,0
14 2 FM Pustovoitova Daria 2405 12,5 286,0 276,5 12,0
15 28 WFM Belenkaya Dina 2112 12,5 267,5 258,0 10,0
16 21 WGM Shaydullina Sandugach 2198 12,5 245,0 236,0 12,0
17 30 WIM Komiagina Maria 2048 12,0 262,0 253,0 11,0
18 12 WFM Gritsayeva Oksana 2284 12,0 262,0 253,0 10,0
35 WFM Potapova Margarita 1965 12,0 262,0 253,0 10,0
20 29 WFM Makarenko Alexandra 2069 12,0 249,0 240,5 11,0
21 14 Sukhareva Evgeniya 2258 12,0 247,0 238,0 11,0

Partidas del Campeonato de Rusia Individual Femenino de Ajedrez Relámpago

  • Use las 4 teclas de flecha para reproducir la partida.
  • Pruebe a maximizar el tablero.
  • Ejecute jugadas para analizar usted mismo.
  • Haga clic en el indicador de turno de juego en la esquina inferior para darle la vuelta.
  • Haga clic en el logo de ‘MyGames’ para guardar sus análisis.
  • Create an account to use cloud functions
Abramova,Y 1969 Vasilevich,T 2372 1–0 C02
Ambartsumova,K 2280 Sazonova,A 2115 1–0 C11
Bodnaruk,A 2465 Komiagina,M 2247 1–0 B20
Charochkina,D 2366 Gorovenko,D 2060 0–1 A22
Drozdova,D 2242 Rozhko,M 2099 0–1 D51
Ektova,E 1725 Gritsayeva,O 2321 0–1 A34
Kosteniuk,A 2538 Travkina,A 2275 ½–½ C60
Kostrikina,A 2144 Girya,O 2452 0–1 B30
Makarenko,A 2243 Pogonina,N 2484 ½–½ C78
Nechaeva,M 2428 Belova,O 2020 1–0 A50
Pavlova,N 1990 Sukhareva,E 2151 1–0 A06
Potapova,M 2066 Goryachkina,A 2475 ½–½ B04
Severina,M 2244 Bocharova,U 1852 1–0 A06
Vasilevich,I 2285 Pustovoitova,D 2386 0–1 A22
Belova,O 2020 Nechaeva,M 2428 0–1 C11
Bocharova,U 1852 Severina,M 2244 0–1 E23
Girya,O 2452 Kostrikina,A 2144 1–0 B24
Gorovenko,D 2060 Charochkina,D 2366 0–1 D43
Goryachkina,A 2475 Potapova,M 2066 1–0 A58
Gritsayeva,O 2321 Ektova,E 1725 1–0 B18
Komiagina,M 2247 Bodnaruk,A 2465 0–1 B06
Pogonina,N 2484 Makarenko,A 2243 1–0 E80
Pustovoitova,D 2386 Vasilevich,I 2285 1–0 E00
Rozhko,M 2099 Drozdova,D 2242 0–1 A46
Sazonova,A 2115 Ambartsumova,K 2280 0–1 A41
Sukhareva,E 2151 Pavlova,N 1990 1–0 D02
Travkina,A 2275 Kosteniuk,A 2538 1–0 C52
Vasilevich,T 2372 Abramova,Y 1969 0–1 D06
Abramova,Y 1969 Tomilova,E 2309 0–1 C07
Baraeva,M 2175 Severina,M 2244 ½–½ E32
Girya,O 2452 Diakonova,E 2321 1–0 A48
Gorovenko,D 2060 Kosteniuk,A 2538 0–1 A46
Gritsayeva,O 2321 Gvanceladze,A 2223 0–1 B10
Gubernatorova,L 2200 Ambartsumova,K 2280 0–1 A41
Markelova,L 2145 Bodnaruk,A 2465 0–1 A05
Nebolsina,V 2219 Belenkaya,D 2313 1–0 A20
Pavlova,N 1990 Charochkina,D 2366 0–1 A06
Pogonina,N 2484 Goryachkina,A 2475 ½–½ D45
Potapova,M 2066 Makarenko,A 2243 1–0 A64
Pustovoitova,D 2386 Berdychevskaya,N 2208 1–0 A50
Semenova,E 2256 Drozdova,D 2242 ½–½ B07
Shaydullina,S 2142 Nechaeva,M 2428 ½–½ A12
Sukhareva,E 2151 Travkina,A 2275 ½–½ D02
Ambartsumova,K 2280 Gubernatorova,L 2200 1–0 C11
Belenkaya,D 2313 Nebolsina,V 2219 1–0 B06
Berdychevskaya,N 2208 Pustovoitova,D 2386 0–1 C01
Bodnaruk,A 2465 Markelova,L 2145 1–0 C11
Charochkina,D 2366 Pavlova,N 1990 1–0 D43
Diakonova,E 2321 Girya,O 2452 0–1 B11
Drozdova,D 2242 Semenova,E 2256 1–0 D01
Goryachkina,A 2475 Pogonina,N 2484 ½–½ E10
Gvanceladze,A 2223 Gritsayeva,O 2321 1–0 B06
Kosteniuk,A 2538 Gorovenko,D 2060 1–0 B51
Makarenko,A 2243 Potapova,M 2066 1–0 B90
Nechaeva,M 2428 Shaydullina,S 2142 1–0 D20
Severina,M 2244 Baraeva,M 2175 1–0 A05
Tomilova,E 2309 Abramova,Y 1969 1–0 A13
Travkina,A 2275 Sukhareva,E 2151 0–1 B42
Ambartsumova,K 2280 Pustovoitova,D 2386 0–1 E04
Belenkaya,D 2313 Drozdova,D 2242 ½–½ D20
Berdychevskaya,N 2208 Kostrikina,A 2144 1–0 B32
Bodnaruk,A 2465 Tomilova,E 2309 1–0 A25
Charochkina,D 2366 Semenova,E 2256 ½–½ A05
Diakonova,E 2321 Ektova,E 1725 1–0 B10
Goryachkina,A 2475 Shaydullina,S 2142 1–0 D22
Gubernatorova,L 2200 Gazizova,A 1545 1–0 E73
Gvanceladze,A 2223 Girya,O 2452 0–1 D14
Kosteniuk,A 2538 Nebolsina,V 2219 1–0 B06
Markelova,L 2145 Abramova,Y 1969 1–0 A05
Nechaeva,M 2428 Severina,M 2244 1–0 E32
Sukhareva,E 2151 Pogonina,N 2484 0–1 D30
Vasilevich,I 2285 Gritsayeva,O 2321 0–1 A34
Vasilevich,T 2372 Baraeva,M 2175 ½–½ D11
Abramova,Y 1969 Markelova,L 2145 0–1 C07
Ambartsumova,K 2280 Pustovoitova,D 2386 0–1 C16
Baraeva,M 2175 Vasilevich,T 2372 0–1 A56
Bodnaruk,A 2465 Tomilova,E 2309 0–1 C11
Drozdova,D 2242 Belenkaya,D 2313 0–1 C41
Ektova,E 1725 Diakonova,E 2321 0–1 A16
Gazizova,A 1545 Gubernatorova,L 2200 0–1 C11
Girya,O 2452 Gvanceladze,A 2223 1–0 A46
Gritsayeva,O 2321 Vasilevich,I 2285 ½–½ B40
Kostrikina,A 2144 Berdychevskaya,N 2208 0–1 B00
Nebolsina,V 2219 Kosteniuk,A 2538 ½–½ A15
Pogonina,N 2484 Sukhareva,E 2151 1–0 E06
Semenova,E 2256 Charochkina,D 2366 0–1 B31
Severina,M 2244 Nechaeva,M 2428 0–1 A06
Shaydullina,S 2142 Goryachkina,A 2475 0–1 D02
Ambartsumova,K 2280 Charochkina,D 2366 0–1 B12
Belova,O 2020 Baraeva,M 2175 1–0 C11
Berdychevskaya,N 2208 Gubernatorova,L 2200 0–1 C01
Bocharova,U 1852 Semenova,E 2256 0–1 A80
Diakonova,E 2321 Bodnaruk,A 2465 1–0 B09
Drozdova,D 2242 Pogonina,N 2484 ½–½ D53
Goryachkina,A 2475 Kosteniuk,A 2538 0–1 A22
Gritsayeva,O 2321 Belenkaya,D 2313 1–0 A01
Gvanceladze,A 2223 Markelova,L 2145 1–0 D14
Nebolsina,V 2219 Vasilevich,T 2372 1–0 A06
Pustovoitova,D 2386 Nechaeva,M 2428 ½–½ A57
Severina,M 2244 Komiagina,M 2247 1–0 A05
Tomilova,E 2309 Girya,O 2452 ½–½ A11
Travkina,A 2275 Shaydullina,S 2142 0–1 B61
Vasilevich,I 2285 Sukhareva,E 2151 1–0 A13
Baraeva,M 2175 Belova,O 2020 1–0 E33
Belenkaya,D 2313 Gritsayeva,O 2321 0–1 B40
Bodnaruk,A 2465 Diakonova,E 2321 1–0 B12
Charochkina,D 2366 Ambartsumova,K 2280 1–0 D38
Girya,O 2452 Tomilova,E 2309 ½–½ A47
Gubernatorova,L 2200 Berdychevskaya,N 2208 1–0 A50
Komiagina,M 2247 Severina,M 2244 0–1 C91
Kosteniuk,A 2538 Goryachkina,A 2475 ½–½ B04
Markelova,L 2145 Gvanceladze,A 2223 0–1 A55
Nechaeva,M 2428 Pustovoitova,D 2386 0–1 D45
Pogonina,N 2484 Drozdova,D 2242 ½–½ A43
Semenova,E 2256 Bocharova,U 1852 1–0 B01
Shaydullina,S 2142 Travkina,A 2275 0–1 D02
Sukhareva,E 2151 Vasilevich,I 2285 0–1 E00
Vasilevich,T 2372 Nebolsina,V 2219 0–1 A81
Abramova,Y 1969 Vyrtosu,N 1668 0–1 B12
Baraeva,M 2175 Ektova,E 1725 1–0 A56
Belova,O 2020 Vasilevich,I 2285 1–0 A45
Bodnaruk,A 2465 Ambartsumova,K 2280 1–0 B40
Girya,O 2452 Charochkina,D 2366 A85
Gorovenko,D 2060 Markelova,L 2145 ½–½ D43
Goryachkina,A 2475 Diakonova,E 2321 1–0 E92
Komiagina,M 2247 Berdychevskaya,N 2208 1–0 C91
Kosteniuk,A 2538 Gubernatorova,L 2200 1–0 C12
Nebolsina,V 2219 Gritsayeva,O 2321 ½–½ A34
Nechaeva,M 2428 Drozdova,D 2242 1–0 E33
Pogonina,N 2484 Gvanceladze,A 2223 1–0 E11
Semenova,E 2256 Severina,M 2244 0–1 C54
Shaydullina,S 2142 Pavlova,N 1990 1–0 A28
Tomilova,E 2309 Pustovoitova,D 2386 1–0 A15
Ambartsumova,K 2280 Bodnaruk,A 2465 0–1 B06
Berdychevskaya,N 2208 Komiagina,M 2247 1–0 B73
Charochkina,D 2366 Girya,O 2452 1–0 D17
Diakonova,E 2321 Goryachkina,A 2475 0–1 B03
Drozdova,D 2242 Nechaeva,M 2428 1–0 A56
Ektova,E 1725 Baraeva,M 2175 0–1 A22
Gritsayeva,O 2321 Nebolsina,V 2219 ½–½ B06
Gubernatorova,L 2200 Kosteniuk,A 2538 0–1 A50
Gvanceladze,A 2223 Pogonina,N 2484 0–1 D37
Markelova,L 2145 Gorovenko,D 2060 1–0 E91
Pavlova,N 1990 Shaydullina,S 2142 1–0 A06
Pustovoitova,D 2386 Tomilova,E 2309 0–1 A50
Severina,M 2244 Semenova,E 2256 1–0 A04
Vasilevich,I 2285 Belova,O 2020 1–0 A12
Vyrtosu,N 1668 Abramova,Y 1969 0–1 A05
Ambartsumova,K 2280 Semenova,E 2256 ½–½ C55
Baraeva,M 2175 Gvanceladze,A 2223 1–0 E33
Belenkaya,D 2313 Belova,O 2020 0–1 C47
Berdychevskaya,N 2208 Abramova,Y 1969 1–0 B33
Bodnaruk,A 2465 Goryachkina,A 2475 1–0 B04
Charochkina,D 2366 Tomilova,E 2309 ½–½ A50
Gubernatorova,L 2200 Drozdova,D 2242 0–1 E73
Markelova,L 2145 Makarenko,A 2243 0–1 A04
Nechaeva,M 2428 Nebolsina,V 2219 1–0 A85
Pavlova,N 1990 Diakonova,E 2321 1–0 A05
Pogonina,N 2484 Kosteniuk,A 2538 1–0 E17
Pustovoitova,D 2386 Girya,O 2452 0–1 D31
Severina,M 2244 Gritsayeva,O 2321 1–0 A30
Vasilevich,I 2285 Komiagina,M 2247 1–0 A25
Vyrtosu,N 1668 Potapova,M 2066 ½–½ D02
Abramova,Y 1969 Berdychevskaya,N 2208 0–1 B00
Belova,O 2020 Belenkaya,D 2313 ½–½ D01
Diakonova,E 2321 Pavlova,N 1990 ½–½ B31
