.
DESCARGUE LAS PARTIDAS AQUÍ: XIV Torneo Nacional UCI R8
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Rey | |||||
| Clasificación tras ronda 8 | |||||
| Lugar | Título | Nombre | Elo | Pts. | MP |
| 1 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 6½ | 19 | |
| 2 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 4½ | 13 | |
| 3 | MF | Roberto Salgado Segui | 2172 | 3 | 8 |
| 4 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 2 | 6 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Rey | ||||||||||||
| Estadísticas de Elo FIDE | ||||||||||||
| No. | Título | Nombre | FIDE-ID | EloInt | W | N | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | Musibay Blanco, Raul | 3504107 | 2116 | 4,5 | 8 | 3,86 | 0,64 | 20 | 13 | 2128 | 2171 | |
| 2 | MF | Salgado Segui, Roberto | 3511782 | 2172 | 3,0 | 8 | 4,52 | -1,52 | 20 | -30 | 2125 | 2038 |
| 3 | Garcia Garcia, Alejandro | 3516334 | 2189 | 6,5 | 8 | 4,83 | 1,67 | 40 | 67 | 2110 | 2361 | |
| 4 | Rodriguez Pena, Mauricio | 3522342 | 2044 | 2,0 | 8 | 2,79 | -0,79 | 40 | -32 | 2157 | 1964 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Rey | ||||||||
| Ronda 1 el 03.10.2016 a las 1:00 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 – 0 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 4 | ||
| 2 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | ½ – ½ | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 3 | |
| Ronda 2 el 04.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 1 – 0 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 3 | ||
| 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | ½ – ½ | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 2 | |
| Ronda 3 el 05.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 0 – 1 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 4 | |
| 3 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 1 – 0 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 | ||
| Ronda 4 el 06.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 0 – 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 | ||
| 3 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 1 – 0 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 2 | |
| Ronda 5 el 07.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 1 – 0 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 4 | ||
| 2 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 0 – 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 | |
| Ronda 6 el 11.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 0 – 1 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 2 | |
| 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 0 – 1 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 3 | ||
| Ronda 7 el 12.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 – 0 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 4 | ||
| 2 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 0 – 1 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 3 | |
| Ronda 8 el 13.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 0 – 1 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 3 | ||
| 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 0 – 1 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 2 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Torre | |||||
| Clasificación tras ronda 8 | |||||
| Lugar | Título | Nombre | Elo | Pts. | MP |
| 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 6½ | 18 |
| 2 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 5 | 14 | |
| 3 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 2½ | 5 | |
| 4 | Armando Machin Acosta | 1943 | 2 | 5 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Torre | ||||||||||||
| Estadísticas de Elo FIDE | ||||||||||||
| No. | Título | Nombre | FIDE-ID | EloInt | W | N | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | MF | Gonzalez Arredondo, Lazaro A. | 3524418 | 1925 | 6,5 | 8 | 4,09 | 2,41 | 40 | 96 | 1915 | 2166 |
| 2 | Machin Acosta, Armando | 3521796 | 1943 | 2,0 | 8 | 4,23 | -2,23 | 40 | -89 | 1923 | 1730 | |
| 3 | Medina Reyes, Ronald | 3511928 | 1970 | 5,0 | 8 | 4,72 | 0,28 | 20 | 6 | 1904 | 1999 | |
| 4 | Balbi Santos, Roylan Luis | 3527670 | 1850 | 2,5 | 8 | 2,96 | -0,46 | 40 | -18 | 1946 | 1805 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Torre | ||||||||
| Ronda 1 el 03.10.2016 a las 1:00 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | ½ – ½ | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 4 | |
| 2 | Armando Machin Acosta | 1943 | 1 – 0 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 3 | ||
| Ronda 2 el 04.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 0 – 1 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 3 | ||
| 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 – 0 | Armando Machin Acosta | 1943 | 2 | |
| Ronda 3 el 05.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | Armando Machin Acosta | 1943 | ½ – ½ | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 4 | ||
| 3 | Ronald Medina Reyes | 1970 | ½ – ½ | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 | |
| Ronda 4 el 06.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 0 – 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 | |
| 3 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 1 – 0 | Armando Machin Acosta | 1943 | 2 | ||
| Ronda 5 el 07.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | Ronald Medina Reyes | 1970 | ½ – ½ | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 4 | ||
| 2 | Armando Machin Acosta | 1943 | 0 – 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 | |
| Ronda 6 el 11.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | ½ – ½ | Armando Machin Acosta | 1943 | 2 | ||
| 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 – 0 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 3 | |
| Ronda 7 el 12.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | ½ – ½ | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 4 | |
| 2 | Armando Machin Acosta | 1943 | 0 – 1 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 3 | ||
| Ronda 8 el 13.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 0 – 1 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 3 | ||
| 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 – 0 | Armando Machin Acosta | 1943 | 2 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Alfil | ||||
| Clasificación tras ronda 8 | ||||
| Lugar | Nombre | Elo | Pts. | MP |
| 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | U/R | 8 | 24 |
| 2 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 4 | 11 |
| 3 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 2½ | 6 |
| 4 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 1½ | 4 |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Alfil | |||||||||||
| Estadísticas de Elo FIDE | |||||||||||
| No. | Nombre | FIDE-ID | EloInt | W | N | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | Rodriguez de Armas, Elio Octavio | 3526429 | 0 | 7,0 | 7 | 0 | 1718 | 2518 | |||
| 2 | Pena Noa, Ricardo | 3524353 | 1749 | 2,5 | 5 | 2,98 | -0,48 | 40 | -19 | 1678 | 1283 |
| 3 | Fernandez Malagon, Maria F. | 3527247 | 1614 | 4,0 | 6 | 1,83 | 2,17 | 40 | 87 | 1762 | 1571 |
| 4 | Reinoso Delgado, Misael | 3527271 | 1774 | 1,5 | 5 | 3,19 | -1,69 | 40 | -68 | 1668 | 1247 |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Alfil | ||||||
| Ronda 1 el 03.10.2016 a las 1:00 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 – 0 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 4 |
| 2 | Ricardo Pena Noa | 1749 | ½ – ½ | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 3 |
| Ronda 2 el 04.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 0 – 1 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 3 |
| 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 – 0 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 2 |
| Ronda 3 el 05.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 2 | Ricardo Pena Noa | 1749 | ½ – ½ | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 4 |
| 3 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 0 – 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 |
| Ronda 4 el 06.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 0 – 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 |
| 3 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | ½ – ½ | Ricardo Pena Noa | 1749 | 2 |
| Ronda 5 el 07.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 3 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 1 – 0 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 4 |
| 2 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 0 – 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 |
| Ronda 6 el 11.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 1 – 0 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 2 |
| 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 – 0 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 3 |
| Ronda 7 el 12.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | + – – | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 4 |
| 2 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 1 – 0 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 3 |
| Ronda 8 el 13.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 0 – 1 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 3 |
| 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 – 0 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 2 |
.
Saludos
Lenin Delgado
Ajedrez.cu
Soy el Papa de Lázaro Alberto del grupo Torre,estoy en Mexico en estos momentos ,le mandó un beso bien grandote,muchas felicidades por los resultados hasta ahora logrados y si Dios quiere pronto nos veremos.
Le envío sus saludos a Isbel para que se lo haga llegar.
Saludos,
Lenin Delgado
Ajedrez.cu
Carlos, Isbel me envió este mensaje:
“Hola Lenin:
Se lo mostré al joven y a su madre.
Gracias Isbel.”