.
Buenas noches:
XIV Torneo Nacional de Ajedrez UCI
Concluida la ronda 9 (Final), les envío los detalles en los adjuntos, incluidas las Partidas.
Nota:
El torneo Blitz (3 minutos + 2 segundos de bonificación) se aplazó para el viernes 21 de octubre a la 1:00 p.m.
En la modalidad Standard (cada jugador cuenta con 90 minutos + 30 segundos de bonificación por cada jugada realizada) participan 12 jugadores de las provincias de Artemisa y Mayabeque. Dos Maestros FIDE, uno de ellos tiene 11 años y es el más joven de Cuba. Hay una muchacha en el torneo.
Se hicieron 3 grupos de 4 jugadores cada uno, por el sistema Todos contra Todos a 3 vueltas (9 rondas). Se jugó de lunes a viernes, exceptuando el lunes 10 de octubre que fue feriado.
Cordialmente,
Ms.C. Isbel Herrera del Sol
Presidente de la Cátedra Honorífica de Ajedrez
Remberto A. Fernández González
Universidad de las Ciencias Informáticas
Teléfono: 7835 – 8170
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Rey | |||||
| Clasificación Final | |||||
| Lugar | Título | Nombre | Elo | Pts. | MP |
| 1 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 7½ | 22 | |
| 2 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 4½ | 13 | |
| 3 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 3 | 9 | |
| 4 | MF | Roberto Salgado Segui | 2172 | 3 | 8 |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Rey | ||||||||||||
| Estadísticas de Elo FIDE | ||||||||||||
| No. | Título | Nombre | FIDE-ID | EloInt | W | N | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | Musibay Blanco, Raul | 3504107 | 2116 | 4,5 | 9 | 4,26 | 0,24 | 20 | 5 | 2135 | 2135 | |
| 2 | MF | Salgado Segui, Roberto | 3511782 | 2172 | 3,0 | 9 | 5,19 | -2,19 | 20 | -44 | 2116 | 1991 |
| 3 | Garcia Garcia, Alejandro | 3516334 | 2189 | 7,5 | 9 | 5,43 | 2,07 | 40 | 83 | 2111 | 2384 | |
| 4 | Rodriguez Pena, Mauricio | 3522342 | 2044 | 3,0 | 9 | 3,12 | -0,12 | 40 | -5 | 2159 | 2034 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Rey | ||||||||
| Ronda 1 el 10.10.2016 a las 1:00 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 – 0 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 4 | ||
| 2 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | ½ – ½ | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 3 | |
| Ronda 2 el 11.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 1 – 0 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 3 | ||
| 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | ½ – ½ | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 2 | |
| Ronda 3 el 12.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 0 – 1 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 4 | |
| 3 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 1 – 0 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 | ||
| Ronda 4 el 13.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 0 – 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 | ||
| 3 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 1 – 0 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 2 | |
| Ronda 5 el 14.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 1 – 0 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 4 | ||
| 2 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 0 – 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 | |
| Ronda 6 el 17.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 0 – 1 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 2 | |
| 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 0 – 1 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 3 | ||
| Ronda 7 el 18.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 – 0 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 4 | ||
| 2 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 0 – 1 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 3 | |
| Ronda 8 el 19.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 0 – 1 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 3 | ||
| 1 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 0 – 1 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 2 | |
| Ronda 9 el 21.10.2016 a las 12:30 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Roberto Salgado Segui | 2172 | 0 – 1 | Mauricio Rodriguez Pena | 2044 | 4 | |
| 3 | Alejandro Garcia Garcia | 2189 | 1 – 0 | Raul Musibay Blanco | 2116 | 1 | ||
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Torre | |||||
| Clasificación Final | |||||
| Lugar | Título | Nombre | Elo | Pts. | MP |
| 1 | MF | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 6½ | 18 |
| 2 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 6 | 17 | |
| 3 | Armando Machin Acosta | 1943 | 3 | 8 | |
| 4 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 2½ | 5 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Torre | ||||||||||||
| Estadísticas de Elo FIDE | ||||||||||||
| No. | Título | Nombre | FIDE-ID | EloInt | W | N | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | MF | Gonzalez Arredondo, Lazaro A. | 3524418 | 1925 | 6,5 | 9 | 4,53 | 1,97 | 40 | 79 | 1921 | 2087 |
| 2 | Machin Acosta, Armando | 3521796 | 1943 | 3,0 | 9 | 4,86 | -1,86 | 40 | -74 | 1915 | 1790 | |
| 3 | Medina Reyes, Ronald | 3511928 | 1970 | 6,0 | 9 | 5,28 | 0,72 | 20 | 14 | 1906 | 2031 | |
| 4 | Balbi Santos, Roylan Luis | 3527670 | 1850 | 2,5 | 9 | 3,33 | -0,83 | 40 | -33 | 1946 | 1780 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Torre | ||||||||
| Ronda 1 el 10.10.2016 a las 1:00 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | ½ – ½ | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 4 | |
| 2 | Armando Machin Acosta | 1943 | 1 – 0 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 3 | ||
| Ronda 2 el 11.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 0 – 1 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 3 | ||
| 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 – 0 | Armando Machin Acosta | 1943 | 2 | |
| Ronda 3 el 12.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | Armando Machin Acosta | 1943 | ½ – ½ | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 4 | ||
| 3 | Ronald Medina Reyes | 1970 | ½ – ½ | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 | |
| Ronda 4 el 13.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 0 – 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 | |
| 3 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 1 – 0 | Armando Machin Acosta | 1943 | 2 | ||
| Ronda 5 el 14.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | Ronald Medina Reyes | 1970 | ½ – ½ | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 4 | ||
| 2 | Armando Machin Acosta | 1943 | 0 – 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 | |
| Ronda 6 el 17.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | ½ – ½ | Armando Machin Acosta | 1943 | 2 | ||
| 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 – 0 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 3 | |
| Ronda 7 el 18.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | ½ – ½ | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 4 | |
| 2 | Armando Machin Acosta | 1943 | 0 – 1 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 3 | ||
| Ronda 8 el 19.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 0 – 1 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 3 | ||
| 1 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 – 0 | Armando Machin Acosta | 1943 | 2 | |
| Ronda 9 el 21.10.2016 a las 12:30 p.m. | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | Armando Machin Acosta | 1943 | 1 – 0 | Roylan Luis Balbi Santos | 1850 | 4 | ||
| 3 | Ronald Medina Reyes | 1970 | 1 – 0 | FM | Lazaro A. Gonzalez Arredondo | 1925 | 1 | |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Alfil | ||||
| Clasificación Final | ||||
| Lugar | Nombre | Elo | Pts. | MP |
| 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | U/R | 8½ | 25 |
| 2 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 4½ | 12 |
| 3 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 2½ | 7 |
| 4 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 2½ | 6 |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Alfil | |||||||||||
| Estadísticas de Elo FIDE | |||||||||||
| No. | Nombre | FIDE-ID | EloInt | W | N | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | Rodriguez de Armas, Elio Octavio | 3526429 | 0 | 7,5 | 8 | 0 | 1705 | 2149 | |||
| 2 | Pena Noa, Ricardo | 3524353 | 1749 | 2,5 | 6 | 3,45 | -0,95 | 40 | -38 | 1694 | 1297 |
| 3 | Fernandez Malagon, Maria F. | 3527247 | 1614 | 4,0 | 6 | 1,83 | 2,17 | 40 | 87 | 1762 | 1508 |
| 4 | Reinoso Delgado, Misael | 3527271 | 1774 | 2,5 | 6 | 3,72 | -1,22 | 40 | -49 | 1682 | 1370 |
.
| XIV Torneo Nacional UCI Grupo Alfil | ||||||
| Ronda 1 el 10.10.2016 a las 1:00 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 – 0 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 4 |
| 2 | Ricardo Pena Noa | 1749 | ½ – ½ | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 3 |
| Ronda 2 el 11.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 0 – 1 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 3 |
| 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 – 0 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 2 |
| Ronda 3 el 12.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 2 | Ricardo Pena Noa | 1749 | ½ – ½ | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 4 |
| 3 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 0 – 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 |
| Ronda 4 el 13.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 0 – 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 |
| 3 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | ½ – ½ | Ricardo Pena Noa | 1749 | 2 |
| Ronda 5 el 14.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 3 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 1 – 0 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 4 |
| 2 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 0 – 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 |
| Ronda 6 el 17.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 1 – 0 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 2 |
| 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 – 0 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 3 |
| Ronda 7 el 18.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | + – – | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 4 |
| 2 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 1 – 0 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 3 |
| Ronda 8 el 19.10.2016 a las 12:45 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 0 – 1 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | 3 |
| 1 | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 – 0 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 2 |
| Ronda 9 el 21.10.2016 a las 12:30 p.m. | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 2 | Ricardo Pena Noa | 1749 | 0 – 1 | Misael Reinoso Delgado | 1774 | 4 |
| 3 | Maria F. Fernandez Malagon | 1614 | ½ – ½ | Elio Octavio Rodriguez de Armas | 0 | 1 |
.
Saludos
Lenin Delgado
Ajedrez.cu
Hola Colegas:
Agradeceria me enviaran el archivo con las Partidas de este Torneo.
Saludos;
H
Están en el artículo Humbert