IRT Internacional Liga de Ajedrez de Antioquia 50 ANOS 2016 Torneo FIDE
.
Clasificación después de la ronda 6
.
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 3 | IM | Rios Cristhian Camilo | VAL | 2470 | 5 | 19,5 | 4 | 24 |
| 2 | 1 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2518 | 5 | 19,25 | 4 | 23,5 |
| 3 | 7 | FM | Valderrama Quiceno Esteban Al | BOL | 2418 | 5 | 18 | 4 | 22 |
| 4 | 6 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | ANT | 2438 | 4,5 | 17,75 | 3 | 25 |
| 5 | 2 | IM | Arenas David | BOL | 2475 | 4,5 | 17,25 | 3 | 24 |
| 6 | 5 | IM | Garcia Pantoja Roberto | CUB | 2464 | 4,5 | 15,25 | 3 | 21 |
| 7 | 9 | IM | Panesso Rivera Henry | ANT | 2391 | 4,5 | 15,25 | 3 | 20,5 |
| 8 | 8 | IM | Martinez Romero Martin | BOL | 2416 | 4,5 | 14,25 | 4 | 20,5 |
| 9 | 29 | Salcedo Pablo Esteban | ANT | 2197 | 4,5 | 13,75 | 4 | 21 | |
| 10 | 13 | Escobar Medina Andres F | ANT | 2290 | 4,5 | 13,5 | 4 | 20 | |
| 11 | 32 | Castaneda Jhon David | ANT | 2153 | 4,5 | 13,5 | 4 | 19,5 | |
| 12 | 4 | GM | Barrientos Sergio E | RIS | 2468 | 4 | 15,5 | 4 | 25,5 |
| 13 | 12 | IM | Rios Parra Alejandro | CAQ | 2304 | 4 | 15,5 | 2 | 24,5 |
| 14 | 11 | IM | Rivera Alberto | CUB | 2348 | 4 | 13,25 | 3 | 21,5 |
| 15 | 23 | WIM | Rivera Ingris | BOL | 2214 | 4 | 12,25 | 3 | 20 |
| 16 | 20 | Blandon Villa Diego F | ANT | 2223 | 4 | 12,25 | 2 | 19 | |
| 17 | 26 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | ANT | 2199 | 4 | 12 | 3 | 20 |
| 18 | 17 | FM | Dominguez Ramiro | BOL | 2244 | 4 | 11,5 | 4 | 20,5 |
| 19 | 22 | Cano Luis Fernando | ANT | 2218 | 4 | 11,5 | 4 | 18,5 | |
| 20 | 28 | Ramirez Benjamin Dario | ANT | 2198 | 4 | 10,75 | 3 | 19 | |
| 21 | 27 | FM | Castano Henry Augusto | ANT | 2198 | 4 | 10,25 | 3 | 18,5 |
| 22 | 34 | CM | Torres Cueto Jesus Marcial | BOL | 2120 | 3,5 | 11,75 | 2 | 21 |
| 23 | 16 | WIM | Franco Valencia Angela | BOL | 2248 | 3,5 | 11,25 | 2 | 21,5 |
| 24 | 15 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | ANT | 2271 | 3,5 | 11 | 3 | 22,5 |
| 25 | 14 | Vargas Arteaga Alexis | ANT | 2279 | 3,5 | 10,25 | 2 | 19 | |
| 26 | 46 | Rodriguez Boris | ANT | 2058 | 3,5 | 10 | 2 | 18,5 | |
| 27 | 21 | Lora Joel Fernando | BOL | 2222 | 3,5 | 9,75 | 3 | 21 | |
| 28 | 49 | FM | Posada Juan Manuel | ANT | 2039 | 3,5 | 9,25 | 3 | 20 |
| 29 | 30 | CM | Quinonez Garcia Santiago | VAL | 2179 | 3,5 | 9,25 | 3 | 18,5 |
| 30 | 18 | FM | Herrera Juan Sebastian | VAL | 2234 | 3,5 | 8 | 3 | 19,5 |
| 31 | 19 | FM | Mateus Alejandro | VAL | 2227 | 3,5 | 7,75 | 3 | 19 |
| 32 | 43 | FM | Soto Miguel Angel | ANT | 2067 | 3,5 | 7,25 | 3 | 17,5 |
| 33 | 60 | Barrera Hincapie Felipe | ANT | 1811 | 3,5 | 7,25 | 3 | 16 | |
| 34 | 53 | Zabala Fidel | ANT | 1975 | 3,5 | 7 | 3 | 16,5 | |
| 35 | 47 | FM | Corredor Castellanos Camilo | BOY | 2056 | 3 | 9,25 | 2 | 20,5 |
| 36 | 44 | Arango Andres Mauricio | ANT | 2063 | 3 | 8,25 | 2 | 19 | |
| 37 | 10 | IM | Palencia Morales Wilson Guill | VEN | 2387 | 3 | 8 | 3 | 19 |
| 38 | 25 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | ANT | 2203 | 3 | 8 | 2 | 20 |
| 39 | 31 | FM | Garcia Alvaro | BOG | 2168 | 3 | 7,75 | 2 | 18 |
| 40 | 37 | Vallejo Humberto | VAL | 2090 | 3 | 7,5 | 3 | 19 | |
| 41 | 57 | CM | Gomez Perdomo Jonatan | BOG | 1868 | 3 | 7,5 | 3 | 18,5 |
| 42 | 48 | Castano Ortiz Eder | ANT | 2051 | 3 | 7,5 | 2 | 19,5 | |
| 43 | 75 | Olarte Ospina Manuel | ANT | 1633 | 3 | 7 | 3 | 18,5 | |
| 44 | 41 | Sierra Mejia Juan Pablo | ANT | 2073 | 3 | 6,75 | 2 | 18,5 | |
| 45 | 45 | Zapata Cuartas Juan Carlos | ANT | 2063 | 3 | 6,5 | 2 | 15,5 | |
| 46 | 51 | WFM | Argote Heredia Valentina | VAL | 1983 | 3 | 6 | 3 | 18 |
| 47 | 33 | Renteria Rolando | VAL | 2125 | 3 | 6 | 3 | 17 | |
| 48 | 40 | Laverde Luis Eduardo | ANT | 2077 | 3 | 6 | 3 | 16,5 | |
| 49 | 52 | Rosero Zapata Luis Fernando | RIS | 1979 | 3 | 5,5 | 3 | 16,5 | |
| 50 | 35 | Soto Christian Camilo | ANT | 2102 | 3 | 4,5 | 2 | 16 | |
| 51 | 59 | Uribe Valencia Victor Alexis | ANT | 1825 | 2,5 | 6,25 | 2 | 18,5 | |
| 52 | 55 | Botero Jonathan | ANT | 1937 | 2,5 | 6,25 | 1 | 17 | |
| 53 | 39 | Henao Bernardo Andres | ANT | 2081 | 2,5 | 5,25 | 2 | 17 | |
| 54 | 24 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | SAN | 2208 | 2,5 | 5 | 2 | 18 |
| 55 | 58 | Velez Alvarez Laura Camila | ANT | 1864 | 2,5 | 5 | 2 | 17 | |
| 56 | 56 | Salazar Cadena Monica Maria | ANT | 1898 | 2,5 | 5 | 2 | 16 | |
| 57 | 50 | Aponte Castillo Ernesto | ANT | 2030 | 2,5 | 4,75 | 2 | 19 | |
| 58 | 42 | WFM | Dominguez Laura Lucia | VAL | 2068 | 2,5 | 4,25 | 2 | 18 |
| 59 | 65 | Gallego Julian Andres | RIS | 1743 | 2,5 | 3,75 | 2 | 15 | |
| 60 | 61 | Ruiz Agudelo Santiago | ANT | 1811 | 2,5 | 3,25 | 2 | 14 | |
| 61 | 70 | Gonzalez Taborda David | ANT | 1618 | 2,5 | 2,25 | 2 | 14 | |
| 62 | 80 | Jimenez Botero Ninfa Lucely | ANT | 0 | 2 | 4,5 | 1 | 15 | |
| 63 | 62 | Acosta Cruz Luis Ivan | SAN | 1801 | 2 | 4 | 2 | 17,5 | |
| 64 | 54 | Cadavid Juan Miguel | RIS | 1956 | 2 | 4 | 1 | 15,5 | |
| 65 | 79 | Garzon Velasquez Diego Armando | ANT | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | |
| 66 | 74 | Quiroz Sepulveda Juan Carlos | ANT | 1717 | 2 | 3,75 | 1 | 15 | |
| 67 | 63 | Pena Alcides | ANT | 1780 | 2 | 3,5 | 2 | 16 | |
| 68 | 66 | Varela Maria De Los Angeles | ANT | 1734 | 2 | 2,5 | 2 | 15 | |
| 69 | 78 | Caro Estrada Esveny | ANT | 1368 | 2 | 2 | 2 | 13,5 | |
| 70 | 67 | Dabraccio Guillermo | CAL | 1670 | 2 | 1,5 | 2 | 14 | |
| 71 | 72 | Gomez Vasquez Laura Sofia | ANT | 1541 | 1,5 | 2,25 | 1 | 14 | |
| 72 | 64 | Sanchez Carlos Andres | RIS | 1758 | 1,5 | 1,5 | 0 | 14,5 | |
| 73 | 71 | Zuluaga Miryam | ANT | 1613 | 1,5 | 1,25 | 1 | 12 | |
| 74 | 82 | Zapata Miguel Angel | ANT | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 75 | 69 | Espinosa Valderrama Santiago | ANT | 1643 | 1 | 3 | 0 | 15,5 | |
| 76 | 81 | Munoz Miguel Angel | ANT | 0 | 1 | 3 | 0 | 14,5 | |
| 77 | 77 | Arbelaez Velasquez Jeronimo | ANT | 1507 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 78 | 68 | Calderon Zuluaga Andrea | BOG | 1644 | 0,5 | 1,5 | 0 | 19,5 | |
| 79 | 38 | CM | Dominguez Rincon Miller | BOG | 2084 | 0,5 | 1,5 | 0 | 17,5 |
| 80 | 73 | Caro Estrada Jean Pool | ANT | 1491 | 0,5 | 0,75 | 0 | 16 | |
| 81 | 76 | Salazar Acosta Julian | CAL | 1600 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 82 | 36 | Carmona Samuel | CAL | 2094 | 0 | 0 | 0 | 14,5 |
.
Emparejamientos/Resultados
7. Ronda el 2016/10/15 a las 3:00 pm
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | GM | Almeida Quintana Omar | 2518 | 5 | 5 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2470 | 3 | |
| 2 | 7 | FM | Valderrama Quiceno Esteban Al | 2418 | 5 | 4½ | IM | Martinez Romero Martin | 2416 | 8 | |
| 3 | 9 | IM | Panesso Rivera Henry | 2391 | 4½ | 4½ | IM | Arenas David | 2475 | 2 | |
| 4 | 5 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2464 | 4½ | 4½ | Escobar Medina Andres F | 2290 | 13 | ||
| 5 | 32 | Castaneda Jhon David | 2153 | 4½ | 4½ | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2438 | 6 | ||
| 6 | 22 | Cano Luis Fernando | 2218 | 4 | 4½ | Salcedo Pablo Esteban | 2197 | 29 | |||
| 7 | 26 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | 2199 | 4 | 4 | GM | Barrientos Sergio E | 2468 | 4 | |
| 8 | 11 | IM | Rivera Alberto | 2348 | 4 | 4 | Blandon Villa Diego F | 2223 | 20 | ||
| 9 | 27 | FM | Castano Henry Augusto | 2198 | 4 | 4 | IM | Rios Parra Alejandro | 2304 | 12 | |
| 10 | 28 | Ramirez Benjamin Dario | 2198 | 4 | 4 | FM | Dominguez Ramiro | 2244 | 17 | ||
| 11 | 14 | Vargas Arteaga Alexis | 2279 | 3½ | 4 | WIM | Rivera Ingris | 2214 | 23 | ||
| 12 | 34 | CM | Torres Cueto Jesus Marcial | 2120 | 3½ | 3½ | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | 2271 | 15 | |
| 13 | 43 | FM | Soto Miguel Angel | 2067 | 3½ | 3½ | WIM | Franco Valencia Angela | 2248 | 16 | |
| 14 | 46 | Rodriguez Boris | 2058 | 3½ | 3½ | FM | Herrera Juan Sebastian | 2234 | 18 | ||
| 15 | 19 | FM | Mateus Alejandro | 2227 | 3½ | 3½ | FM | Posada Juan Manuel | 2039 | 49 | |
| 16 | 53 | Zabala Fidel | 1975 | 3½ | 3½ | Lora Joel Fernando | 2222 | 21 | |||
| 17 | 30 | CM | Quinonez Garcia Santiago | 2179 | 3½ | 3½ | Barrera Hincapie Felipe | 1811 | 60 | ||
| 18 | 10 | IM | Palencia Morales Wilson Guill | 2387 | 3 | 3 | Zapata Cuartas Juan Carlos | 2063 | 45 | ||
| 19 | 47 | FM | Corredor Castellanos Camilo | 2056 | 3 | 3 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2203 | 25 | |
| 20 | 31 | FM | Garcia Alvaro | 2168 | 3 | 3 | WFM | Argote Heredia Valentina | 1983 | 51 | |
| 21 | 33 | Renteria Rolando | 2125 | 3 | 3 | Olarte Ospina Manuel | 1633 | 75 | |||
| 22 | 35 | Soto Christian Camilo | 2102 | 3 | 3 | Rosero Zapata Luis Fernando | 1979 | 52 | |||
| 23 | 44 | Arango Andres Mauricio | 2063 | 3 | 3 | Vallejo Humberto | 2090 | 37 | |||
| 24 | 48 | Castano Ortiz Eder | 2051 | 3 | 3 | Laverde Luis Eduardo | 2077 | 40 | |||
| 25 | 57 | CM | Gomez Perdomo Jonatan | 1868 | 3 | 3 | Sierra Mejia Juan Pablo | 2073 | 41 | ||
| 26 | 58 | Velez Alvarez Laura Camila | 1864 | 2½ | 2½ | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2208 | 24 | ||
| 27 | 39 | Henao Bernardo Andres | 2081 | 2½ | 2½ | Uribe Valencia Victor Alexis | 1825 | 59 | |||
| 28 | 65 | Gallego Julian Andres | 1743 | 2½ | 2½ | WFM | Dominguez Laura Lucia | 2068 | 42 | ||
| 29 | 61 | Ruiz Agudelo Santiago | 1811 | 2½ | 2½ | Aponte Castillo Ernesto | 2030 | 50 | |||
| 30 | 55 | Botero Jonathan | 1937 | 2½ | 2½ | Gonzalez Taborda David | 1618 | 70 | |||
| 31 | 78 | Caro Estrada Esveny | 1368 | 2 | 2 | Cadavid Juan Miguel | 1956 | 54 | |||
| 32 | 74 | Quiroz Sepulveda Juan Carlos | 1717 | 2 | 2 | Acosta Cruz Luis Ivan | 1801 | 62 | |||
| 33 | 63 | Pena Alcides | 1780 | 2 | 2 | Dabraccio Guillermo | 1670 | 67 | |||
| 34 | 80 | Jimenez Botero Ninfa Lucely | 0 | 2 | 2 | Varela Maria De Los Angeles | 1734 | 66 | |||
| 35 | 64 | Sanchez Carlos Andres | 1758 | 1½ | 2 | Garzon Velasquez Diego Armando | 0 | 79 | |||
| 36 | 72 | Gomez Vasquez Laura Sofia | 1541 | 1½ | 1½ | Zuluaga Miryam | 1613 | 71 | |||
| 37 | 81 | Munoz Miguel Angel | 0 | 1 | 1 | Espinosa Valderrama Santiago | 1643 | 69 | |||
| 38 | 77 | Arbelaez Velasquez Jeronimo | 1507 | 1 | 1 | Zapata Miguel Angel | 0 | 82 | |||
| 39 | 73 | Caro Estrada Jean Pool | 1491 | ½ | 0 | bye | |||||
| 40 | 36 | Carmona Samuel | 2094 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
| 41 | 38 | CM | Dominguez Rincon Miller | 2084 | ½ | 0 | sin emparejar | ||||
| 42 | 56 | Salazar Cadena Monica Maria | 1898 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 43 | 68 | Calderon Zuluaga Andrea | 1644 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 44 | 76 | Salazar Acosta Julian | 1600 | 0 | 0 | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2016/10/15 a las 9:00 am
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | IM | Arenas David | 2475 | 4 | ½ – ½ | 4½ | GM | Almeida Quintana Omar | 2518 | 1 |
| 2 | 17 | FM | Dominguez Ramiro | 2244 | 4 | 0 – 1 | 4 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2470 | 3 |
| 3 | 4 | GM | Barrientos Sergio E | 2468 | 4 | 0 – 1 | 4 | FM | Valderrama Quiceno Esteban Al | 2418 | 7 |
| 4 | 6 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2438 | 4 | ½ – ½ | 4 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2464 | 5 |
| 5 | 12 | IM | Rios Parra Alejandro | 2304 | 3½ | ½ – ½ | 4 | Castaneda Jhon David | 2153 | 32 | |
| 6 | 8 | IM | Martinez Romero Martin | 2416 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Lora Joel Fernando | 2222 | 21 | |
| 7 | 18 | FM | Herrera Juan Sebastian | 2234 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | IM | Panesso Rivera Henry | 2391 | 9 |
| 8 | 23 | WIM | Rivera Ingris | 2214 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | Rivera Alberto | 2348 | 11 |
| 9 | 13 | Escobar Medina Andres F | 2290 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | FM | Mateus Alejandro | 2227 | 19 | |
| 10 | 29 | Salcedo Pablo Esteban | 2197 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Vargas Arteaga Alexis | 2279 | 14 | ||
| 11 | 15 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | 2271 | 3 | ½ – ½ | 3½ | Ramirez Benjamin Dario | 2198 | 28 | |
| 12 | 16 | WIM | Franco Valencia Angela | 2248 | 3 | ½ – ½ | 3 | CM | Torres Cueto Jesus Marcial | 2120 | 34 |
| 13 | 20 | Blandon Villa Diego F | 2223 | 3 | 1 – 0 | 3 | CM | Gomez Perdomo Jonatan | 1868 | 57 | |
| 14 | 37 | Vallejo Humberto | 2090 | 3 | 0 – 1 | 3 | Cano Luis Fernando | 2218 | 22 | ||
| 15 | 51 | WFM | Argote Heredia Valentina | 1983 | 3 | 0 – 1 | 3 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | 2199 | 26 |
| 16 | 75 | Olarte Ospina Manuel | 1633 | 3 | 0 – 1 | 3 | FM | Castano Henry Augusto | 2198 | 27 | |
| 17 | 49 | FM | Posada Juan Manuel | 2039 | 3 | ½ – ½ | 3 | CM | Quinonez Garcia Santiago | 2179 | 30 |
| 18 | 24 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2208 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Rodriguez Boris | 2058 | 46 | |
| 19 | 25 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2203 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Arango Andres Mauricio | 2063 | 44 | |
| 20 | 47 | FM | Corredor Castellanos Camilo | 2056 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | FM | Garcia Alvaro | 2168 | 31 |
| 21 | 60 | Barrera Hincapie Felipe | 1811 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Henao Bernardo Andres | 2081 | 39 | ||
| 22 | 41 | Sierra Mejia Juan Pablo | 2073 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Castano Ortiz Eder | 2051 | 48 | ||
| 23 | 42 | WFM | Dominguez Laura Lucia | 2068 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Zabala Fidel | 1975 | 53 | |
| 24 | 55 | Botero Jonathan | 1937 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | FM | Soto Miguel Angel | 2067 | 43 | |
| 25 | 40 | Laverde Luis Eduardo | 2077 | 2 | 1 – 0 | 2½ | Ruiz Agudelo Santiago | 1811 | 61 | ||
| 26 | 54 | Cadavid Juan Miguel | 1956 | 2 | 0 – 1 | 2 | IM | Palencia Morales Wilson Guill | 2387 | 10 | |
| 27 | 62 | Acosta Cruz Luis Ivan | 1801 | 2 | 0 – 1 | 2 | Renteria Rolando | 2125 | 33 | ||
| 28 | 66 | Varela Maria De Los Angeles | 1734 | 2 | 0 – 1 | 2 | Soto Christian Camilo | 2102 | 35 | ||
| 29 | 45 | Zapata Cuartas Juan Carlos | 2063 | 2 | 1 – 0 | 2 | Pena Alcides | 1780 | 63 | ||
| 30 | 50 | Aponte Castillo Ernesto | 2030 | 2 | ½ – ½ | 2 | Gallego Julian Andres | 1743 | 65 | ||
| 31 | 52 | Rosero Zapata Luis Fernando | 1979 | 2 | 1 – 0 | 2 | Quiroz Sepulveda Juan Carlos | 1717 | 74 | ||
| 32 | 58 | Velez Alvarez Laura Camila | 1864 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Jimenez Botero Ninfa Lucely | 0 | 80 | ||
| 33 | 71 | Zuluaga Miryam | 1613 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Salazar Cadena Monica Maria | 1898 | 56 | ||
| 34 | 59 | Uribe Valencia Victor Alexis | 1825 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Gomez Vasquez Laura Sofia | 1541 | 72 | ||
| 35 | 70 | Gonzalez Taborda David | 1618 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Arbelaez Velasquez Jeronimo | 1507 | 77 | ||
| 36 | 82 | Zapata Miguel Angel | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Caro Estrada Esveny | 1368 | 78 | ||
| 37 | 79 | Garzon Velasquez Diego Armando | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Munoz Miguel Angel | 0 | 81 | ||
| 38 | 67 | Dabraccio Guillermo | 1670 | 1 | 1 – 0 | ½ | Caro Estrada Jean Pool | 1491 | 73 | ||
| 39 | 69 | Espinosa Valderrama Santiago | 1643 | 0 | 1 | bye | |||||
| 40 | 36 | Carmona Samuel | 2094 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
| 41 | 38 | CM | Dominguez Rincon Miller | 2084 | ½ | 0 | sin emparejar | ||||
| 42 | 64 | Sanchez Carlos Andres | 1758 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
| 43 | 68 | Calderon Zuluaga Andrea | 1644 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 44 | 76 | Salazar Acosta Julian | 1600 | 0 | 0 | sin emparejar |
GM cubano Omar Almeida lidera Liga de ajedrez de Antioquia
l GM cubano Omar Almeida se quedó solo, con 4½ de 5, en la punta del torneo internacional que organiza en Medellín, Colombia, la Liga de Ajedrez de Antioquia, tras vencer en la tarde noche de este viernes, con piezas blancas, a su homólogo local Sergio Barrientos.
También la víspera, pero en horario matutino, el capitalino radicado en Santa Clara, se había impuesto con negras al antioqueño Andrés Escobar Medina.
El MI Roberto García Pantoja hizo un punto y medio en la doble ronda, dividió en la mañana con Alejandro Ríos y venció en la tarde a Melissa Castrillón, y ahora integra el pelotón de sublíderes, con 4 unidades.
Alberto Rivera, maestro internacional guantanamero que vive en Colombia, probó las dos decisiones ayer, al perder primero con David Arenas e imponerse luego a Humberto Vallejo, y acumula 3½.
Principales pareos para la 6ta Ronda:
IM Arenas David 2475 4.0 – 4.5 GM Almeida Omar 2518
FM Dominguez Ramiro 2244 4.0 – 4.0 IM Rios Cristhian 2470
GM Barrientos Sergio 2468 4.0 – 4.0 FM Valderrama Esteban 2418
IM Gallego Andres F. 2438 4.0 – 4.0 IM Garcia Roberto 2464
IM Rios Alejandro 2304 3.5 – 4.0 Castaneda Jhon David 2153
IM Martinez Martin 2416 3.5 – 3.5 Lora Joel Fernando 2222
FM Herrera Juan Seb. 2234 3.5 – 3.5 IM Panesso Henry 2391
WIM Rivera Ingris 2214 3.5 – 3.5 IM Rivera Alberto 2348
Vista de jugadores de CUB
| No.Ini. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Rk. | Grupo | |
| 1 | GM | Almeida Quintana Omar | 2518 | CUB | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 1 | FIDE |
| 5 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2464 | CUB | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 7 | FIDE |
| 11 | IM | Rivera Alberto | 2348 | CUB | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 12 | FIDE |
Emparejamientos de la siguiente ronda para CUB
| Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 6 | 1 | 2 | IM | Arenas David | 2475 | 4 | 4½ | GM | Almeida Quintana Omar | 2518 | 1 | |
| 6 | 4 | 6 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2438 | 4 | 4 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2464 | 5 | |
| 6 | 8 | 23 | WIM | Rivera Ingris | 2214 | 3½ | 3½ | IM | Rivera Alberto | 2348 | 11 |
Resultados de la última ronda para CUB
| Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 5 | 1 | 1 | GM | Almeida Quintana Omar | 2518 | 3½ | 1 – 0 | 4 | GM | Barrientos Sergio E | 2468 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2464 | 3 | 1 – 0 | 3 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | 2199 | 26 |
| 5 | 10 | 11 | IM | Rivera Alberto | 2348 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Vallejo Humberto | 2090 | 37 |
Detalles de jugadores CUB
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | ||
| GM Almeida Quintana Omar 2518 CUB Rp:2632 Pts. 4,5 | ||||||||
| 1 | 42 | WFM | Dominguez Laura Lucia | 2068 | VAL | 2,5 | w 1 | |
| 2 | 27 | FM | Castano Henry Augusto | 2198 | ANT | 3,0 | s 1 | |
| 3 | 12 | IM | Rios Parra Alejandro | 2304 | CAQ | 3,5 | w ½ | |
| 4 | 13 | Escobar Medina Andres F | 2290 | ANT | 3,5 | s 1 | ||
| 5 | 4 | GM | Barrientos Sergio E | 2468 | RIS | 4,0 | w 1 | |
| 6 | 2 | IM | Arenas David | 2475 | BOL | 4,0 | s | |
| IM Garcia Pantoja Roberto 2464 CUB Rp:2427 Pts. 4,0 | ||||||||
| 1 | 47 | FM | Corredor Castellanos Camilo | 2056 | BOY | 2,5 | w 1 | |
| 2 | 31 | FM | Garcia Alvaro | 2168 | BOG | 2,5 | s ½ | |
| 3 | 24 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2208 | SAN | 2,5 | ||
Clasificación después de la ronda 5
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2518 | 4,5 | 14,75 | 4,0 | 16,5 |
| 2 | 6 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | ANT | 2438 | 4,0 | 13,50 | 3,0 | 17,5 |
| 3 | 4 | GM | Barrientos Sergio E | RIS | 2468 | 4,0 | 13,00 | 4,0 | 17,5 |
| 4 | 3 | IM | Rios Cristhian Camilo | VAL | 2470 | 4,0 | 13,00 | 3,0 | 17,0 |
| 5 | 2 | IM | Arenas David | BOL | 2475 | 4,0 | 12,25 | 3,0 | 16,0 |
| 6 | 7 | FM | Valderrama Quiceno Esteban Al | BOL | 2418 | 4,0 | 12,00 | 3,0 | 15,5 |
| 7 | 5 | IM | Garcia Pantoja Roberto | CUB | 2464 | 4,0 | 11,00 | 3,0 | 14,0 |
| 8 | 17 | FM | Dominguez Ramiro | BOL | 2244 | 4,0 | 10,00 | 4,0 | 14,0 |
| 9 | 32 | Castaneda Jhon David | ANT | 2153 | 4,0 | 9,00 | 4,0 | 13,0 | |
| 10 | 12 | IM | Rios Parra Alejandro | CAQ | 2304 | 3,5 | 12,00 | 2,0 | 18,0 |
| 11 | 9 | IM | Panesso Rivera Henry | ANT | 2391 | 3,5 | 10,75 | 2,0 | 15,0 |
| 12 | 11 | IM | Rivera Alberto | CUB | 2348 | 3,5 | 9,25 | 3,0 | 15,0 |
| 13 | 8 | IM | Martinez Romero Martin | BOL | 2416 | 3,5 | 8,75 | 3,0 | 14,5 |
| 14 | 14 | Vargas Arteaga Alexis | ANT | 2279 | 3,5 | 8,25 | 2,0 | 11,5 | |
| 15 | 21 | Lora Joel Fernando | BOL | 2222 | 3,5 | 8,00 | 3,0 | 13,5 | |
| 16 | 13 | Escobar Medina Andres F | ANT | 2290 | 3,5 | 7,75 | 3,0 | 13,5 | |
| 17 | 23 | WIM | Rivera Ingris | BOL | 2214 | 3,5 | 7,75 | 3,0 | 12,0 |
| 18 | 18 | FM | Herrera Juan Sebastian | VAL | 2234 | 3,5 | 7,25 | 3,0 | 13,0 |
| 28 | Ramirez Benjamin Dario | ANT | 2198 | 3,5 | 7,25 | 3,0 | 13,0 | ||
| 29 | Salcedo Pablo Esteban | ANT | 2197 | 3,5 | 7,25 | 3,0 | 13,0 | ||
| 21 | 19 | FM | Mateus Alejandro | VAL | 2227 | 3,5 | 5,75 | 3,0 | 11,5 |
| 22 | 16 | WIM | Franco Valencia Angela | BOL | 2248 | 3,0 | 8,50 | 2,0 | 16,0 |
| 23 | 34 | CM | Torres Cueto Jesus Marcial | BOL | 2120 | 3,0 | 8,25 | 2,0 | 14,5 |
| 24 | 15 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | ANT | 2271 | 3,0 | 8,00 | 3,0 | 16,0 |
| 25 | 22 | Cano Luis Fernando | ANT | 2218 | 3,0 | 7,50 | 3,0 | 14,0 | |
| 26 | 20 | Blandon Villa Diego F | ANT | 2223 | 3,0 | 7,50 | 1,0 | 13,0 | |
| 27 | 75 | Olarte Ospina Manuel | ANT | 1633 | 3,0 | 6,50 | 3,0 | 13,5 | |
