
Russian Superfinal 2016, 16 – 27 Oct 2016 R1
.
Hoy comenzó la súper final de Rusia con excelentes enfrentamientos…
Russian Superfinal 2016, Novosibirsk (Russia), 16 – 27 Oct 2016
12 player round robin, average rating – 2684, Cat XVIII.
.
.
Svidler, Peter 1-0 Inarkiev, Ernesto
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.d3 Ac5 5.c3 d5 6.exd5 Dxd5 7.Ac4 Dd6 8.De2 O-O 9.Cbd2 a5 10.Cg5 De7 11.Cde4 Ad6 12.a4 h6 13.h4 Cd8 14.Df3 Cg4 15.De2 Rh8 16.f3 Cf6 17.Cxf6 Dxf6 18.g4 Ce6 19.De4 Cxg5 20.hxg5 De7 21.Ad2 Ae6 22.O-O-O c6 23.g6 fxg6 24.Dxg6 Tf6 25.De4 Df7 26.g5 Tf5 27.g6 Dxg6 28.Tdg1 Df6 29.Txg7 Rxg7 30.Txh6 Dxh6 31.Axh6+ Rxh6 32.Dh4+ Rg7 33.Axe6 Tf6 34.Ac4 Te8 35.Rb1 Te7 36.Ra2 Tg6 37.d4 Th6 38.De4 exd4 39.Dxd4+ Tf6 40.Dg4+ Tg6 41.Df5 Ac7 42.Ad3 Tg3 43.f4 Tf7 44.Dh7+ Rf8 45.Dh6+ Tgg7 46.Ac4 Axf4 47.De6 Tc7 48.Df6+ Tgf7 49.Axf7 Txf7 50.Dd8+ Rg7 51.Dxa5 Rf6 52.Dd8+ Re6 53.De8+ Te7 54.Dg6+ Re5 55.b4 Ae3 56.Rb3 Aa7 57.a5 Ae3 58.c4 Td7 59.De8+
Fedoseev, Vladimir 1-0 Vitiugov, Nikita
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.Cf3 e6 5.Ae2 Cd7 6.O-O Ag6 7.c3 Ch6 8.a4 Cf5 9.a5 a6 10.b4 Ae7 11.Af4 h6 12.h3 Ah7 13.Ah2 g5 14.Cbd2 h5 15.Ce1 Ag6 16.Cd3 Rf8 17.Te1 Rg7 18.Cf1 Tc8 19.Ta2 Dg8 20.f4 Dh7 21.fxg5 Axg5 22.Af4 Ae7 23.Tb2 Rf8 24.Rh2 Tc7 25.Cf2 Tc8 26.Cd2 Ch4 27.g3 Cf5 28.h4 Dg8 29.Cf3 Re8 30.c4 dxc4 31.Axc4 Ch6 32.Cd3 Af5 33.Cc5 Tc7 34.Cg5 Cg4+ 35.Rg1 Dg6 36.Af1 Rf8 37.Ag2 Rg7 38.Cge4 Cxc5 39.bxc5 Td7 40.Cd6 Axd6 41.cxd6 f6 42.Dd2 Rh7 43.Dc3 Tf8 44.Db3 Tff7 45.Tbe2 Tf8 46.Td2 Rh8 47.Af1 fxe5 48.dxe5 Ae4 49.Ag2 Axg2 50.Txg2 Rh7 51.Dc4 Tf5 52.Td2 Rg8 53.Tee2 Df7 54.Td4 Rh7 55.Db3 Dg6 56.Tb4 Df7 57.Rg2 Rg8 58.Tbe4 Rh7 59.Rf1 Rg8 60.Re1 Rh7 61.Rd2 Dg6 62.Rc1 Df7 63.Rc2 Dg6 64.Dd3 Rg7 65.Dd4 Rg8 66.Rb3 Df7 67.Ra4 Dg6 68.Dc4 Rh7 69.Db3 De8 70.Ra3 Df7 71.Ra2 Dg6 72.Tb4 Df7 73.Dc4 Rg6 74.Tb3 Rh7 75.Dd4 Rg6 76.Teb2 Dg7 77.Te2 Df7 78.De4 Rh7 79.Teb2 Rg6 *
.
Ranking
.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 1 | Svidler | 2745 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Fedoseev | 2665 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Tomashevsky | 2724 | ½ | ||||||||||||
| 4 | Riazantsev | 2651 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Kokarev | 2636 | ½ | ||||||||||||
| 6 | Goganov | 2635 | ½ | ||||||||||||
| 7 | Grischuk | 2752 | ½ | ||||||||||||
| 8 | Jakovenko | 2714 | ½ | ||||||||||||
| 9 | Bocharov | 2611 | 0 | ||||||||||||
| 10 | Oparin | 2617 | ½ | ||||||||||||
| 11 | Vitiugov | 2721 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Inarkiev | 2732 | 0 |
RESULTADOS DEL DÍA
.
| Svidler, Peter | Inarkiev, Ernesto | 1-0 |
| Fedoseev, Vladimir | Vitiugov, Nikita | 1-0 |
| Tomashevsky, Evgeny | Oparin, Grigoriy | 1/2-1/2 |
| Riazantsev, Alexander | Bocharov, Dmitry | 1-0 |
| Kokarev, Dmitry | Jakovenko, Dmitry | 1/2-1/2 |
| Goganov, Aleksey | Grischuk, Alexander | 1/2-1/2 |
PAREOS
| Round 1 – October 16 (8:00 GMT) |
Round 2 – October 17 (8:00 GMT) |
Round 3 – October 18 (8:00 GMT) |
||||||||
| Svidler | 1−0 | Inarkiev | Inarkiev | − | Grischuk | Fedoseev | − | Inarkiev | ||
| Fedoseev | − | Vitiugov | Jakovenko | − | Goganov | Tomashevsky | − | Svidler | ||
| Tomashevsky | 1/2-1/2 | Oparin | Bocharov | − | Kokarev | Riazantsev | − | Vitiugov | ||
| Riazantsev | 1-0 | Bocharov | Oparin | − | Riazantsev | Kokarev | − | Oparin | ||
| Kokarev | 1/2-1/2 | Jakovenko | Vitiugov | − | Tomashevsky | Goganov | − | Bocharov | ||
| Goganov | 1/2-1/2 | Grischuk | Svidler | − | Fedoseev | Grischuk | − | Jakovenko | ||
| Round 4 – October 19 (8:00 GMT) |
Round 5 – October 20 (8:00 GMT) |
Round 6 – October 21 (8:00 GMT) |
||||||||
| Inarkiev | − | Jakovenko | Tomashevsky | − | Inarkiev | Inarkiev | − | Bocharov | ||
| Bocharov | − | Grischuk | Riazantsev | − | Fedoseev | Oparin | − | Jakovenko | ||
| Oparin | − | Goganov | Kokarev | − | Svidler | Vitiugov | − | Grischuk | ||
| Vitiugov | − | Kokarev | Goganov | − | Vitiugov | Svidler | − | Goganov | ||
| Svidler | − | Riazantsev | Grischuk | − | Oparin | Fedoseev | − | Kokarev | ||
| Fedoseev | − | Tomashevsky | Jakovenko | − | Bocharov | Tomashevsky | − | Riazantsev | ||
| Rest Days – Oct 22 | Round 7 – October 23 (8:00 GMT) |
Round 8 – October 24 (8:00 GMT) |
||||||||
| Riazantsev | − | Inarkiev | Inarkiev | − | Oparin | |||||
| Kokarev | − | Tomashevsky | Vitiugov | − | Bocharov | |||||
| Goganov | − | Fedoseev | Svidler | − | Jakovenko | |||||
| Grischuk | − | Svidler | Fedoseev | − | Grischuk | |||||
| Jakovenko | − | Vitiugov | Tomashevsky | − | Goganov | |||||
| Bocharov | − | Oparin | Riazantsev | − | Kokarev | |||||
| Round 9 – October 25 (8:00 GMT) |
Round 10 – October 26 (8:00 GMT) |
Round 11 – October 27 (6:00 GMT) |
||||||||
| Kokarev | − | Inarkiev | Inarkiev | − | Vitiugov | Goganov | − | Inarkiev | ||
| Goganov | − | Riazantsev | Svidler | − | Oparin | Grischuk | − | Kokarev | ||
| Grischuk | − | Tomashevsky | Fedoseev | − | Bocharov | Jakovenko | − | Riazantsev | ||
| Jakovenko | − | Fedoseev | Tomashevsky | − | Jakovenko | Bocharov | − | Tomashevsky | ||
| Bocharov | − | Svidler | Riazantsev | − | Grischuk | Oparin | − | Fedoseev | ||
| Oparin | − | Vitiugov | Kokarev | − | Goganov | Vitiugov | − | Svidler | ||
Dejar una contestacion