La clausura de la Superfinal de Rusia

por Eteri Kublashvili
28/10/2016 – Ayer se disputó la úlitma ronda de la Superfinal de Rusia y a continuación se llevó a cabo la ceremonia de clausura. Se entregaron los trofeos a los campeones. En la sección absoluta, Alexander Riazantsev se coronó campeón y en la sección femenina fue Alexandra Kosteniuk. Subcampeones quedaron Alexander Grischuk y Natalia Pogonina, y los terceros puestos los ocuparon Evgeny Tomashevsky y Anastasia Bodnaruk. Impresiones gráficas…

 

Para seguir las partidas en directo

La LXIX Superfinal Absoluta de Rusia y la LXVI Superfinal Femenina de Rusia se disputarán entre el 16 y el 27 de octubre 2016 en el Museo Estatal de Historia Local de Novosibirsk. Los organizadores son la Federación Rusa de Ajedrez junto con la Fundación Elena y Gennady Timchenko, el gobierno de la región de Novosibirsk y del Ayuntamiento de Novosibirsk. El patrocinador del torneo es RATM Holding.

La clausura

Entrevistas con los campeones, aquí con Alexandra Kosteniuk

Alexander Riazantsev en la rueda de prensa

Y aguardando el momento en el que le entreguen su trofeo

Alexandra Kosteniuk con Pavel Tregubov

Anastasia Bodnaruk recibiendo el trofeo de la tercera clasificada

Tomashevsky quedó tercero de la sección absoluta

La subcampeona de Rusia, Natalia Pogonina

La Campeona de Rusia 2016, Alexandra Kosteniuk con su trofeo y certificado

Un ramo de flores para la campeona

Rianzantsev levantando su trofeo de Campeón de Rusia

Los campeones con los organizadores y las autoridades

Y tampoco puede faltar la foto de familia

“¡Muchas gracias!” (¿Dónde está aparcado el coche?)

Sección absoluta

Riazantsev sumó otra victoria en la última ronda

Svidler,P 2745 Inarkiev,E 2732 1–0 C65
Fedoseev,V 2665 Vitiugov,N 2721 1–0 B12
Tomashevsky,E 2724 Oparin,G 2617 ½–½ D37
Riazantsev,A 2651 Bocharov,D 2611 1–0 E53
Kokarev,D 2636 Jakovenko,D 2714 ½–½ C67
Goganov,A 2635 Grischuk,A 2752 ½–½ A80
Inarkiev,E 2732 Grischuk,A 2752 ½–½ A32
Jakovenko,D 2714 Goganov,A 2635 0–1 A11
Bocharov,D 2611 Kokarev,D 2636 ½–½ A45
Oparin,G 2617 Riazantsev,A 2651 ½–½ C19
Vitiugov,N 2721 Tomashevsky,E 2724 ½–½ E18
Svidler,P 2745 Fedoseev,V 2665 ½–½ E10
Fedoseev,V 2665 Inarkiev,E 2732 ½–½ C53
Tomashevsky,E 2724 Svidler,P 2745 ½–½ A34
Riazantsev,A 2651 Vitiugov,N 2721 ½–½ B40
Kokarev,D 2636 Oparin,G 2617 ½–½ B54
Goganov,A 2635 Bocharov,D 2611 ½–½ A33
Grischuk,A 2752 Jakovenko,D 2714 ½–½ C50
Inarkiev,E 2732 Jakovenko,D 2714 0–1 C67
Bocharov,D 2611 Grischuk,A 2752 ½–½ A33
Oparin,G 2617 Goganov,A 2635 1–0 A05
Vitiugov,N 2721 Kokarev,D 2636 ½–½ D91
Svidler,P 2745 Riazantsev,A 2651 ½–½ B12
Fedoseev,V 2665 Tomashevsky,E 2724 ½–½ C53
Tomashevsky,E 2724 Inarkiev,E 2732 1–0 D38
Riazantsev,A 2651 Fedoseev,V 2665 ½–½ E10
Kokarev,D 2636 Svidler,P 2745 ½–½ C95
Goganov,A 2635 Vitiugov,N 2721 ½–½ D37
Grischuk,A 2752 Oparin,G 2617 1–0 B90
Jakovenko,D 2714 Bocharov,D 2611 1–0 B08
Inarkiev,E 2732 Bocharov,D 2611 1–0 B12
Oparin,G 2617 Jakovenko,D 2714 ½–½ A07
Vitiugov,N 2721 Grischuk,A 2752 ½–½ E60
Svidler,P 2745 Goganov,A 2635 ½–½ A11
Fedoseev,V 2665 Kokarev,D 2636 ½–½ B90
Tomashevsky,E 2724 Riazantsev,A 2651 ½–½ E10
Riazantsev,A 2651 Inarkiev,E 2732 ½–½ D38
Kokarev,D 2636 Tomashevsky,E 2724 ½–½ C89
Goganov,A 2635 Fedoseev,V 2665 ½–½ E10
Grischuk,A 2752 Svidler,P 2745 ½–½ C89
Jakovenko,D 2714 Vitiugov,N 2721 ½–½ E11
Bocharov,D 2611 Oparin,G 2617 ½–½ E32
Inarkiev,E 2732 Oparin,G 2617 1–0 B90
Vitiugov,N 2721 Bocharov,D 2611 1–0 E21
Svidler,P 2745 Jakovenko,D 2714 ½–½ C50
Fedoseev,V 2665 Grischuk,A 2752 ½–½ B90
Tomashevsky,E 2724 Goganov,A 2635 ½–½ A07
Riazantsev,A 2651 Kokarev,D 2636 1–0 D90
Kokarev,D 2636 Inarkiev,E 2732 ½–½ C67
Goganov,A 2635 Riazantsev,A 2651 ½–½ A07
Grischuk,A 2752 Tomashevsky,E 2724 ½–½ A05
Jakovenko,D 2714 Fedoseev,V 2665 ½–½ D37
Bocharov,D 2611 Svidler,P 2745 ½–½ A13
Oparin,G 2617 Vitiugov,N 2721 ½–½ C85
Inarkiev,E 2732 Vitiugov,N 2721 ½–½ C84
Svidler,P 2745 Oparin,G 2617 ½–½ A18
Fedoseev,V 2665 Bocharov,D 2611 1–0 B12
Tomashevsky,E 2724 Jakovenko,D 2714 ½–½ C50
Riazantsev,A 2651 Grischuk,A 2752 ½–½ E97
Kokarev,D 2636 Goganov,A 2635 ½–½ C65
Goganov,A 2635 Inarkiev,E 2732 ½–½ E17
Grischuk,A 2752 Kokarev,D 2636 1–0 B90
Jakovenko,D 2714 Riazantsev,A 2651 0–1 B12
Bocharov,D 2611 Tomashevsky,E 2724 0–1 E32
Oparin,G 2617 Fedoseev,V 2665 1–0 C65
Vitiugov,N 2721 Svidler,P 2745 ½–½ C89

Clasificación de la prueba absoluta tras la ronda 11

Sección femenina

Alexandra Kosteniuk durante la última partida

Bodnaruk,A 2463 Kosteniuk,A 2537 0–1 C26
Pustovoitova,D 2386 Ovod,E 2362 ½–½ D30
Pogonina,N 2484 Goryachkina,A 2460 ½–½ E00
Galliamova,A 2450 Girya,O 2446 0–1 D11
Ubiennykh,E 2346 Kashlinskaya,A 2462 1–0 E46
Charochkina,D 2366 Gunina,V 2535 1–0 E37
Kosteniuk,A 2537 Gunina,V 2535 1–0 B18
Kashlinskaya,A 2462 Charochkina,D 2366 ½–½ A90
Girya,O 2446 Ubiennykh,E 2346 1–0 E73
Goryachkina,A 2460 Galliamova,A 2450 0–1 A11
Ovod,E 2362 Pogonina,N 2484 ½–½ D36
Bodnaruk,A 2463 Pustovoitova,D 2386 1–0 C65
Pustovoitova,D 2386 Kosteniuk,A 2537 0–1 A15
Pogonina,N 2484 Bodnaruk,A 2463 1–0 A48
Galliamova,A 2450 Ovod,E 2362 ½–½ D37
Ubiennykh,E 2346 Goryachkina,A 2460 0–1 E46
Charochkina,D 2366 Girya,O 2446 0–1 A07
Gunina,V 2535 Kashlinskaya,A 2462 1–0 E04
Kosteniuk,A 2537 Kashlinskaya,A 2462 1–0 A18
Girya,O 2446 Gunina,V 2535 0–1 E53
Goryachkina,A 2460 Charochkina,D 2366 ½–½ E32
Ovod,E 2362 Ubiennykh,E 2346 1–0 A45
Bodnaruk,A 2463 Galliamova,A 2450 1–0 B47
Pustovoitova,D 2386 Pogonina,N 2484 ½–½ D02
Pogonina,N 2484 Kosteniuk,A 2537 1–0 E53
Galliamova,A 2450 Pustovoitova,D 2386 0–1 E11
Ubiennykh,E 2346 Bodnaruk,A 2463 0–1 B95
Charochkina,D 2366 Ovod,E 2362 1–0 A85
Gunina,V 2535 Goryachkina,A 2460 0–1 E01
Kashlinskaya,A 2462 Girya,O 2446 ½–½ D43
Kosteniuk,A 2537 Girya,O 2446 ½–½ D11
Goryachkina,A 2460 Kashlinskaya,A 2462 ½–½ E04
Ovod,E 2362 Gunina,V 2535 0–1 A45
Bodnaruk,A 2463 Charochkina,D 2366 ½–½ B12
Pustovoitova,D 2386 Ubiennykh,E 2346 1–0 E70
Pogonina,N 2484 Galliamova,A 2450 1–0 D45
Galliamova,A 2450 Kosteniuk,A 2537 ½–½ E12
Ubiennykh,E 2346 Pogonina,N 2484 1–0 E54
Charochkina,D 2366 Pustovoitova,D 2386 0–1 D52
Gunina,V 2535 Bodnaruk,A 2463 0–1 A41
Kashlinskaya,A 2462 Ovod,E 2362 ½–½ D31
Girya,O 2446 Goryachkina,A 2460 ½–½ E32
Kosteniuk,A 2537 Goryachkina,A 2460 1–0 B52
Ovod,E 2362 Girya,O 2446 1–0 D00
Bodnaruk,A 2463 Kashlinskaya,A 2462 ½–½ C02
Pustovoitova,D 2386 Gunina,V 2535 0–1 E53
Pogonina,N 2484 Charochkina,D 2366 0–1 E00
Galliamova,A 2450 Ubiennykh,E 2346 1–0 D37
Ubiennykh,E 2346 Kosteniuk,A 2537 0–1 E46
Charochkina,D 2366 Galliamova,A 2450 0–1 D52
Gunina,V 2535 Pogonina,N 2484 0–1 A07
Kashlinskaya,A 2462 Pustovoitova,D 2386 0–1 E35
Girya,O 2446 Bodnaruk,A 2463 ½–½ E63
Goryachkina,A 2460 Ovod,E 2362 ½–½ A61
Kosteniuk,A 2537 Ovod,E 2362 1–0 C16
Bodnaruk,A 2463 Goryachkina,A 2460 1–0 B04
Pustovoitova,D 2386 Girya,O 2446 ½–½ D11
Pogonina,N 2484 Kashlinskaya,A 2462 1–0 D30
Galliamova,A 2450 Gunina,V 2535 0–1 E12
Ubiennykh,E 2346 Charochkina,D 2366 0–1 A80
Charochkina,D 2366 Kosteniuk,A 2537 ½–½ A46
Gunina,V 2535 Ubiennykh,E 2346 1–0 A48
Kashlinskaya,A 2462 Galliamova,A 2450 1–0 D43
Girya,O 2446 Pogonina,N 2484 ½–½ D55
Goryachkina,A 2460 Pustovoitova,D 2386 ½–½ A37
Ovod,E 2362 Bodnaruk,A 2463 1–0 A45
v4.8

Clasificación de la prueba femenina tras 11 rondas

En el caso de que haya comentarios, serán gratuitos para los suscriptores Premium al igual que las herramientas web de la cuenta ChessBase (portal de vídeos, entrenamiento táctico, aperturas, etc.)

Programa

Fecha Hora (CEST) Actividad
16.10.2016 10:00 Ronda 1
17.10.2016 10:00 Ronda 2
18.10.2016 10:00 Ronda 3
19.10.2016 10:00 Ronda 4
20.10.2016 10:00 Ronda 5
21.10.2016 10:00 Ronda 6
22.10.2016 10:00 Día de descanso
23.10.2016 10:00 Ronda 7
24.10.2016 10:00 Ronda 8
25.10.2016 10:00 Ronda 9
26.10.2016 10:00 Ronda 10
27.10.2016 08:00 Ronda 11

Control de tiempo: 90-30 (+30)

Más detalles sobre la Cuenta ChessBase

Fotografías e información: Eteri Kublashvili
Edición: Nadja Wittmann (ChessBase)

Enlaces

Eteri Kublashvili, fotógrafa

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*