Millonarios de Navidad (Col): O Almeida (CD´21 aportó mejor Fem)

OMAR ALMEIDA

ALMEIDA

Hace apenas 5 días concluyó el “Millonarios de Navidad 2016” (Bogotá) donde el GM Omar Almeida cumplió con su condición de favorito para agenciarse el primer lugar.

En el 2do puesto ancló el MI colombiano Felipe Sanchez Sebastian a medio punto al igual que el MI Garcia Pantoja Roberto pero el desempate le otorgó el 3er puesto al cubano.

 

Ariadna.

Como excelente noticia tenemos que la mejor fémina correspondió a la bella miembra de Caissa Digital 1921 la MN Ariadna Ojeda Lago quien ancló en el lugar 29  de entre 160 jugadores. Desde nuestra web le enviamos unas “GRANDES FELICITACIONES” en nombre de nuestros seguidores, miembros y en el mío propio.

.

.

Partidas principales de las 9 rondas:Millonarios Col

.

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3 K elo+/-
1 1 GM Almeida Quintana Omar CUB 2521 8,0 0,0 56,5 7,0 10 6,3
2 5 IM Sanchez Sebastian Felipe COL 2375 7,5 0,5 53,5 6,0 10 13,4
3 2 IM Garcia Pantoja Roberto CUB 2464 7,5 0,5 51,5 6,0 10 8,5
4 4 IM Mosquera Miguel COL 2392 7,0 0,0 55,0 6,0 10 7,0
5 9 Martinez Jorge Alexander COL 2260 7,0 0,0 54,0 6,0 20 19,8
6 6 FM Becerra Juan David COL 2356 7,0 0,0 47,0 7,0 20 -15,0
11 FM Vargas Mauricio COL 2190 7,0 0,0 47,0 7,0 20 6,2
8 13 FM Garcia Alvaro COL 2176 7,0 0,0 44,5 6,0 20 18,6
9 15 CM Valle Efrain COL 2124 6,5 0,0 46,5 5,0 20 13,6
10 12 IM Gutierrez Herrera Jose Antoni COL 2177 6,5 0,0 46,0 6,0 20 -14,6
11 44 CM Estrella Becerra Fernando COL 1885 6,5 0,0 40,5 6,0 20 22,8
12 8 IM Palencia Morales Wilson Guill VEN 2328 6,0 0,0 50,5 6,0 20 -26,0
13 40 Garcia Engels Vladimir COL 1917 6,0 0,0 47,0 6,0 20 46,0
14 64 Forero Beltran Jose COL 1782 6,0 0,0 46,5 5,0 40 134,0
15 7 IM Rivera Alberto FID 2331 6,0 0,0 46,0 4,0 10 -6,3
16 134 Vargas David COL 0 6,0 0,0 45,5 3,0
17 111 Diaz Ballen Wilmar Alejandro COL 1600 6,0 0,0 44,5 5,0
18 18 Salej Jorge COL 2066 6,0 0,0 44,5 4,0 20 -5,8
19 3 IM Vitoux Colomban FRA 2393 6,0 0,0 43,5 5,0 10 -11,3
20 48 Laverde Uribe Juan Gonzalo COL 1871 6,0 0,0 43,5 4,0 40 38,0
21 17 Vallejo Humberto COL 2088 6,0 0,0 41,0 5,0 20 -11,6
30 Casas Cobos Julio Eduardo COL 1958 6,0 0,0 41,0 5,0 20 -10,0
23 29 Molina Rafael COL 1965 6,0 0,0 40,5 5,0 20 -15,8
24 76 Cardozo Stid Jafhar COL 1727 6,0 0,0 39,0 5,0 40 115,2
25 122 Balaguera Rafael Enrique COL 0 6,0 0,0 38,0 6,0
26 41 Ruiz Agudelo Santiago COL 1912 6,0 0,0 37,5 5,0 40 23,2
27 10 Pinzon Jairo David COL 2231 5,5 0,0 50,5 5,0 20 -13,6
28 28 Maldonado Hector COL 1966 5,5 0,0 50,0 5,0 20 -3,6
29 27 Ojeda Lago Ariadna CUB 1969 5,5 0,0 47,5 5,0 20 4,2
30 49 Velez Alvarez Laura Camila COL 1871 5,5 0,0 46,5 5,0 20 2,8
31 22 Ramirez Buitrago Diego Mauric COL 2004 5,5 0,0 43,5 5,0 20 -10,8
35 Rojas Diaz James Ivan COL 1941 5,5 0,0 43,5 5,0 40 13,2
33 112 Estrada Henry COL 1600 5,5 0,0 43,0 5,0
34 45 Pena Escobar Cristian Camilo COL 1885 5,5 0,0 39,5 5,0 40 8,0
35 81 Ceballos Julio Cesar COL 1693 5,5 0,0 38,5 4,0 20 56,2
36 65 Herrera Wilene COL 1781 5,5 0,0 37,5 3,0 20 8,8
37 43 Gonzalez Ballen Miguel Eduard COL 1894 5,5 0,0 36,5 5,0 40 4,8
38 20 Duque Santiago COL 2010 5,0 0,0 48,5 5,0 40 -23,2
21 CM Univio Sanchez German COL 2009 5,0 0,0 48,5 5,0 20 -11,4
40 39 Ramirez Francisco Javier COL 1923 5,0 0,0 47,5 4,0 20 32,2
41 32 Borbon Oscar COL 1955 5,0 0,0 47,0 4,0 20 -18,6
42 24 Salcedo Juan Carlos COL 1995 5,0 0,0 46,0 4,0 40 -30,8
43 25 Gomez Dario G COL 1984 5,0 0,0 45,5 4,0 20 -27,0
44 36 Rodriguez Hector Manuel COL 1927 5,0 0,0 43,0 5,0 40 -5,6
45 50 Guerrero Hernando COL 1866 5,0 0,0 43,0 4,0 20 16,2
46 42 Gomez V Duvan Leandro COL 1904 5,0 0,0 42,5 5,0 20 -2,6
47 91 Campos Gomez Manuel COL 1522 5,0 0,0 42,5 4,0 40 164,0
48 26 CM Lopez Jorge Hernan COL 1969 5,0 0,0 42,0 3,0 20 -23,2
49 51 Angel Antonio COL 1863 5,0 0,0 41,0 4,0 20 12,2
50 71 Murillo Oscar COL 1759 5,0 0,0 40,0 5,0 40 22,4
51 33 Ospina Ortiz Oscar Alexander COL 1950 5,0 0,0 39,0 3,0 20 -24,4
52 83 Aldana Boris Eugenio COL 1678 5,0 0,0 38,5 5,0 20 21,6
53 37 Martinez Mauricio COL 1925 5,0 0,0 38,5 4,0 20 6,4
54 62 Correa Flavio COL 1791 5,0 0,0 37,5 4,0 40 -15,2
55 75 Penas Burgos Nestor COL 1732 5,0 0,0 34,0 5,0 20 8,4
56 58 Nieto Mancilla Frank Fernando COL 1811 5,0 0,0 34,0 4,0 20 -17,8
57 55 Gomez Maria Helena COL 1837 5,0 0,0 33,0 4,0 20 -9,4
58 16 Lozano Ricardo COL 2091 4,5 0,0 50,0 4,0 40 -74,0
59 79 Mora Juan Felipe COL 1708 4,5 0,0 48,5 4,0 40 90,4
60 34 Casallas Abril Dario Hernan COL 1947 4,5 0,0 43,5 4,0 20 -3,2
61 56 Marulanda Carlos Andres COL 1822 4,5 0,0 43,5 3,0 40 -2,4
62 125 Clavijo Romero Leonardo COL 0 4,5 0,0 41,5 4,0
63 31 Forero Edwin Johann COL 1957 4,5 0,0 41,5 2,0 40 -22,4
82 Garvin Mejia Ricardo Luis COL 1686 4,5 0,0 41,5 2,0 40 15,6
65 67 Gonzalez Amalia COL 1761 4,5 0,0 41,0 4,0 20 -12,6
66 104 Pena Lopez Reynaldo COL 1626 4,5 0,0 41,0 3,0
67 120 Castellanos Johan Sebastian COL 1305 4,5 0,0 39,5 3,0
68 88 CM Lopez Ramirez David Santiago COL 1578 4,5 0,0 37,5 4,0 40 31,2
69 52 Torres Carlos Arturo COL 1850 4,5 0,0 36,0 3,0 40 -51,2
70 60 Alvarez Nelson COL 1793 4,5 0,0 35,5 3,0 40 -61,6
71 116 Galeano Oscar COL 1591 4,5 0,0 34,0 4,0
72 66 Contreras R Wilson Mauricio COL 1761 4,5 0,0 34,0 3,0 20 2,6
73 74 Rubio Melo Hugo Arturo COL 1736 4,5 0,0 33,0 4,0 20 2,6
74 108 Vera Andres COL 1602 4,0 0,0 43,5 3,0
75 85 Munoz Jose Alejandro COL 1658 4,0 0,0 43,0 3,0 40 12,4
76 78 Lopez Morales Ruben Alfonso COL 1708 4,0 0,0 42,5 3,0 40 -12,4
77 46 Casas Jose Fernando COL 1873 4,0 0,0 41,5 3,0 20 -15,2
78 38 Guzman Pedro Juan COL 1924 4,0 0,0 41,0 3,0 40 -76,8
79 77 Cardoso Jaidy Marcela COL 1716 4,0 0,0 40,5 3,0 40 0,8
92 Fraile Vela Maria Isabel COL 1522 4,0 0,0 40,5 3,0 40 69,2
81 57 Leon Gustavo COL 1817 4,0 0,0 40,0 3,0 40 -8,4
82 63 Acosta Nunez Miguel COL 1784 4,0 0,0 39,5 4,0 20 -8,6
83 23 Valdes Nicolas COL 1997 4,0 0,0 38,5 4,0 20 -69,2
84 47 Cuesta Cifuentes Jair Alfonso COL 1873 4,0 0,0 38,0 4,0 20 -27,6
85 94 Mesa Baez Samuel COL 1498 4,0 0,0 37,5 2,0 40 9,6
86 95 Lopez Ramirez Daniel Giovanny COL 1443 4,0 0,0 36,5 4,0 40 14,8
87 86 Ducuara Alape Eduardo COL 1593 4,0 0,0 36,0 4,0 40 -33,6
88 80 Celis Vargas Walter Enrique COL 1706 4,0 0,0 34,5 2,0 20 7,2
89 90 Caicedo Rodriguez Santiago Ma COL 1564 4,0 0,0 33,5 3,0 40 5,6
90 105 Reyes Aristizabal Andres COL 1622 4,0 0,0 30,0 4,0
91 97 Zambrano Carlos Augusto COL 1802 3,5 0,0 46,0 3,0
92 53 Aldana Omar COL 1849 3,5 0,0 44,0 2,0 40 -47,2
93 110 Cano Aguilera Daniel Fernando COL 1600 3,5 0,0 42,0 2,0
94 68 Lopez Betancourt Bryan CUB 1761 3,5 0,0 41,5 3,0 40 -26,8
95 70 Duran Mauricio COL 1760 3,5 0,0 36,5 3,0 40 -44,8
96 103 Parrales Jose David COL 1634 3,5 0,0 35,5 3,0
97 114 Mendoza Laura Ines COL 1600 3,5 0,0 34,5 3,0
132 Rozo Prieto Ricardo COL 0 3,5 0,0 34,5 3,0
99 73 Munoz Guzman German COL 1739 3,5 0,0 34,5 2,0 40 -10,4
100 100 Segura Gabriela COL 1656 3,5 0,0 34,0 2,0
101 89 Luque Manuel Antonio COL 1570 3,5 0,0 29,5 0,0 40 -8,8
102 69 Anaya Saladen Plutarco COL 1760 3,5 0,0 28,5 3,0 40 -14,4
103 106 Sanchez Carlos Fernando COL 1618 3,0 0,0 45,0 2,0
104 84 Acosta Jaime COL 1658 3,0 0,0 42,0 2,0 20 9,0
105 115 Nino Estupinan Diego Andres COL 1600 3,0 0,0 39,0 2,0
106 131 Perea Erazo Janyert Julian COL 0 3,0 0,0 38,5 2,0
107 135 Zhong Lin Alberto COL 0 3,0 0,0 35,5 1,0
108 93 Sedano Acero Juan Sebastian COL 1515 3,0 0,0 33,5 3,0 40 -16,0
109 118 Murillo Ocampo Nathalia COL 1563 3,0 0,0 32,5 3,0
110 98 Chaparro Edilberto COL 1686 3,0 0,0 32,5 2,0
111 128 Jamioy Mestre Shinye Gunney COL 0 3,0 0,0 32,0 2,0
112 99 Zarate Rueda Rafael Humberto COL 1661 3,0 0,0 30,0 1,0
113 119 Solorzano Roldan Orlando COL 1492 3,0 0,0 26,5 1,0
114 59 Leal Pinzon Fernando Mauricio COL 1804 2,5 0,0 40,5 1,0 40 -53,6
115 87 Pena Mora Carlos COL 1589 2,5 0,0 35,0 2,0 20 -12,2
116 96 WCM Becerra Fonseca Camila COL 1353 2,5 0,0 33,5 2,0 20 3,6
117 124 Campos Cruz Felix Antonio COL 0 2,5 0,0 31,5 1,0
118 123 Bejarano Martha COL 0 2,5 0,0 28,5 0,0
119 19 Torres Jorge Emilio COL 2031 2,0 0,0 40,0 2,0 20 -11,2
120 109 Bejarano Alba COL 1600 2,0 0,0 33,0 1,0
121 133 Torres Moya Rodrigo COL 0 2,0 0,0 30,5 1,0
122 101 Rodriguez Giovanni COL 1648 1,5 0,0 42,0 1,0
130 Ospina Garcia William COL 0 1,5 0,0 42,0 1,0
124 117 Pena Luis Orlando COL 1589 1,5 0,0 38,0 1,0
125 107 Barrero Sandra Johana COL 1603 1,5 0,0 37,0 1,0
126 121 Serrano Garzon Laura Marcela COL 1298 1,5 0,0 31,0 0,0
127 126 Gomez Rojas Dairo Jose COL 0 1,5 0,0 30,5 0,0
128 127 Hincapie Diego Alejandro COL 0 1,0 0,0 34,0 0,0
129 72 Quiroz Silva Santiago COL 1740 1,0 0,0 33,5 1,0 40 -3,2
130 102 Romero Reinaldo COL 1648 0,0 0,0 43,5 0,0
131 14 Pardo Alejandro COL 2151 0,0 0,0 41,5 0,0 20 0,0
132 54 Romero Acosta Andy Luis CUB 1839 0,0 0,0 40,5 0,0 40 0,0
113 Forero Jeremias COL 1600 0,0 0,0 40,5 0,0
134 129 Moreno Luis Alejandro COL 0 0,0 0,0 38,0 0,0
135 61 Contreras Henry Esteban COL 1792 0,0 0,0 37,5 0,0 20 0,0

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: The greater number of victories (variable)

.

Vista de jugadores de CUB

No.Ini. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Rk. K elo+/-
1 GM Almeida Quintana Omar 2521 CUB 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 8,0 1 10 6,30
2 IM Garcia Pantoja Roberto 2464 CUB 1 1 1 1 ½ ½ 1 1 ½ 7,5 3 10 8,50
27 Ojeda Lago Ariadna 1969 CUB 1 0 1 1 1 1 0 0 ½ 5,5 29 20 4,20
54 Romero Acosta Andy Luis 1839 CUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 132 40 0,00
68 Lopez Betancourt Bryan 1761 CUB 1 0 0 1 1 ½ 0 0 0 3,5 94 40 -26,80

.

Detalles de jugadores CUB

.

Rd. No.Ini. Nombre Elo FED Pts. Res. K elo+/-
GM Almeida Quintana Omar 2521 CUB Rp:2496 Pts. 8,0
1 71 Murillo Oscar 1759 COL 5,0 w 1 10 1,10
2 48 Laverde Uribe Juan Gonzalo 1871 COL 6,0 s 1 10 1,10
3 28 Maldonado Hector 1966 COL 5,5 w 1 10 1,10
4 16 Lozano Ricardo 2091 COL 4,5 s 1 10 1,10
5 9 Martinez Jorge Alexander 2260 COL 7,0 w 1 10 1,80
6 2 IM Garcia Pantoja Roberto 2464 CUB 7,5 s ½ 10 -0,80
7 4 IM Mosquera Miguel 2392 COL 7,0 w 1 10 3,30
8 5 IM Sanchez Sebastian Felipe 2375 COL 7,5 s ½ 10 -2,00
9 15 CM Valle Efrain 2124 COL 6,5 w 1 10 1,10
IM Garcia Pantoja Roberto 2464 CUB Rp:2444 Pts. 7,5
1 72 Quiroz Silva Santiago 1740 COL 1,0 s 1 10 1,10
2 50 Guerrero Hernando 1866 COL 5,0 w 1 10 1,10
3 32 Borbon Oscar 1955 COL 5,0 s 1 10 1,10
4 20 Duque Santiago 2010 COL 5,0 w 1 10 1,10
5 5 IM Sanchez Sebastian Felipe 2375 COL 7,5 s ½ 10 -1,20
6 1 GM Almeida Quintana Omar 2521 CUB 8,0 w ½ 10 0,80
7 8 IM Palencia Morales Wilson Guill 2328 VEN 6,0 s 1 10 3,20
8 6 FM Becerra Juan David 2356 COL 7,0 w 1 10 3,50
9 4 IM Mosquera Miguel 2392 COL 7,0 w ½ 10 -1,00
Ojeda Lago Ariadna 1969 CUB Rp:2008 Pts. 5,5
1 93 Sedano Acero Juan Sebastian 1515 COL 3,0 s 1 20 2,20
2 79 Mora Juan Felipe 1708 COL 4,5 w 0 20 -16,40
3 76 Cardozo Stid Jafhar 1727 COL 6,0 s 1 20 4,00
4 62 Correa Flavio 1791 COL 5,0 w 1 20 5,40
5 97 Zambrano Carlos Augusto 1802 COL 3,5 s 1
6 11 FM Vargas Mauricio 2190 COL 7,0 w 1 20 15,60
7 6 FM Becerra Juan David 2356 COL 7,0 s 0 20 -2,20
8 3 IM Vitoux Colomban 2393 FRA 6,0 w 0 20 -2,20
9 49 Velez Alvarez Laura Camila 1871 COL 5,5 s ½ 20 -2,60
Romero Acosta Andy Luis 1839 CUB Pts. 0,0
1 120 Castellanos Johan Sebastian 1305 COL 4,5 s 0K
2 sin emparejar – 0
3 sin emparejar – 0
4 sin emparejar – 0
5 sin emparejar – 0
6 sin emparejar – 0
7 sin emparejar – 0
8 sin emparejar – 0
9 sin emparejar – 0
Lopez Betancourt Bryan 1761 CUB Rp:1613 Pts. 3,5
1 132 Rozo Prieto Ricardo 0 COL 3,5 s 1
2 25 Gomez Dario G 1984 COL 5,0 w 0 40 -8,80
3 12 IM Gutierrez Herrera Jose Antoni 2177 COL 6,5 w 0 40 -4,40
4 98 Chaparro Edilberto 1686 COL 3,0 s 1
5 131 Perea Erazo Janyert Julian 0 COL 3,0 w 1
6 31 Forero Edwin Johann 1957 COL 4,5 s ½ 40 10,00
7 41 Ruiz Agudelo Santiago 1912 COL 6,0 w 0 40 -12,00
8 43 Gonzalez Ballen Miguel Eduard 1894 COL 5,5 s 0 40 -12,80
9 104 Pena Lopez Reynaldo 1626 COL 4,5 w 0

.

Saludos,

Lenin Delgado

CD´21

 

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*