Enviado por el AI José Luis Ramírez
En la ronda 4 la Camagüeyana MF Tania Miranda derrotó a Jennis Dailin Soler, en solo 19 jugadas de una defensa Siciliana Variante Paulsen.
La líder MF capitalina, Yoana González dividió, tras larga lucha con la Artemiseña, Geydis De la Caridad Mantilla, 72 jugadas de una defensa siciliana Variante Keres.
Y también concluyó en tablas la partida entre la MF Matancera Karen Gutiérrez y la cienfueguera MI Milena Campos, ésta en 48 movimientos de una apertura Ruy Lopez.
.
Semifinal Nacional Femenino 2017
Clasificación tras ronda 7
.
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Koya | |
| 1 | 8 | FM | Yoana González Ochoa | 2203 | CUB | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 5,75 | 0 | |||
| 2 | 4 | GM | Zirka Frómeta Castillo | 2088 | CUB | * | ½ | ½ | ½ | + | 2½ | 5,00 | 0 | |||
| 3 | 7 | FM | Karen Gutiérrez Espinosa | 2081 | CUB | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2½ | 4,25 | 0 | |||
| 4 | 5 | IM | Milena Campos Vila | 2194 | CUB | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2 | 3,75 | 0 | |||
| 5 | 3 | Jennis Dailin Soler Guerra | 1962 | CUB | ½ | * | 0 | ½ | + | 2 | 3,50 | 0 | ||||
| 6 | 2 | FM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | CUB | 0 | 0 | 1 | * | + | 2 | 3,00 | 0 | |||
| 7 | 6 | FM | Geydis De la C Mantilla Gras | 1919 | CUB | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1½ | 3,50 | ½ | |||
| 8 | 1 | GM | Vivian Ramón Pita | 2170 | CUB | 0 | – | – | – | * | 0 | 0,00 | 0 |
.
Semifinal Nacional Femenino 2017
Estadísticas de elo FIDE
.
| No. | Nombre | FED | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | GM | Ramon Pita, Viviam | CUB | 2170 | 0,0 | 1 | 0,45 | -0,45 | 20 | -9 | 2203 | |
| 2 | FM | Miranda Rodriguez, Tania | CUB | 2199 | 1,0 | 3 | 1,95 | -0,95 | 20 | -19 | 2082 | 1957 |
| 3 | Soler Guerra , Jennis Dailin | CUB | 1962 | 1,0 | 3 | 1,10 | -0,10 | 40 | -4 | 2066 | 1941 | |
| 4 | GM | Frometa Castillo, Zirka | CUB | 2088 | 1,5 | 3 | 1,59 | -0,09 | 20 | -2 | 2065 | 2065 |
| 5 | IM | Campos Vila, Milena | CUB | 2194 | 2,0 | 4 | 2,61 | -0,61 | 20 | -12 | 2073 | 2073 |
| 6 | FM | Mantilla Gras, Geydis De la C | CUB | 1919 | 1,5 | 4 | 1,05 | 0,45 | 40 | 18 | 2112 | 2025 |
| 7 | FM | Gutierrez Espinosa, Karem | CUB | 2081 | 2,5 | 4 | 1,84 | 0,66 | 20 | 13 | 2111 | 2206 |
| 8 | FM | Gonzalez Ochoa, Yoana | CUB | 2203 | 3,5 | 4 | 2,41 | 1,09 | 20 | 22 | 2121 | 2457 |
.
Semifinal Nacional Femenino 2017
Ronda 1 el 10.01.2017 a las 15.00
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | GM | Viviam Ramon Pita | 2170 | 0 – 1 | FM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | 8 |
| 2 | FM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | 0 – 1 | FM | Karem Gutierrez Espinosa | 2081 | 7 |
| 3 | Jennis Dailin Soler Guerra | 1962 | ½ – ½ | FM | Geydis De la C Mantilla Gras | 1919 | 6 | |
| 4 | GM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | ½ – ½ | IM | Milena Campos Vila | 2194 | 5 |
.
Ronda 2 el 11.01.2017 a las 15.00
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 8 | FM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | 1 – 0 | IM | Milena Campos Vila | 2194 | 5 |
| 6 | FM | Geydis De la C Mantilla Gras | 1919 | ½ – ½ | GM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | 4 |
| 7 | FM | Karem Gutierrez Espinosa | 2081 | ½ – ½ | Jennis Dailin Soler Guerra | 1962 | 3 | |
| 1 | GM | Viviam Ramon Pita | 2170 | – – + | FM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | 2 |
.
Ronda 3 el 12.01.2017 a las 15.00
.
| No. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | 0 – 1 | FM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | 8 |
| 3 | Jennis Dailin Soler Guerra | 1962 | + – – | GM | Viviam Ramon Pita | 2170 | 1 | |
| 4 | GM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | ½ – ½ | FM | Karem Gutierrez Espinosa | 2081 | 7 |
| 5 | IM | Milena Campos Vila | 2194 | 1 – 0 | FM | Geydis De la C Mantilla Gras | 1919 | 6 |
.
Ronda 4 el 13.01.2017 a las 15.00
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 8 | FM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | ½ – ½ | FM | Geydis De la C Mantilla Gras | 1919 | 6 |
| 7 | FM | Karem Gutierrez Espinosa | 2081 | ½ – ½ | IM | Milena Campos Vila | 2194 | 5 |
| 1 | GM | Viviam Ramon Pita | 2170 | – – + | GM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | 4 |
| 2 | FM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | 1 – 0 | Jennis Dailin Soler Guerra | 1962 | 3 |
.
Ronda 5 el 14.01.2017 a las 15.00
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | Jennis Dailin Soler Guerra | 1962 | – | FM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | 8 | |
| 4 | GM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | – | FM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | 2 |
| 5 | IM | Milena Campos Vila | 2194 | – | GM | Viviam Ramon Pita | 2170 | 1 |
| 6 | FM | Geydis De la C Mantilla Gras | 1919 | – | FM | Karem Gutierrez Espinosa | 2081 | 7 |
.
Ronda 6 el 15.01.2017 a las 15.00
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 8 | FM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | – | FM | Karem Gutierrez Espinosa | 2081 | 7 |
| 1 | GM | Viviam Ramon Pita | 2170 | – | FM | Geydis De la C Mantilla Gras | 1919 | 6 |
| 2 | FM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | – | IM | Milena Campos Vila | 2194 | 5 |
| 3 | Jennis Dailin Soler Guerra | 1962 | – | GM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | 4 |
.
Ronda 7 el 16.01.2017 a las 15.00
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | GM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | – | FM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | 8 |
| 5 | IM | Milena Campos Vila | 2194 | – | Jennis Dailin Soler Guerra | 1962 | 3 | |
| 6 | FM | Geydis De la C Mantilla Gras | 1919 | – | FM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | 2 |
| 7 | FM | Karem Gutierrez Espinosa | 2081 | – | GM | Viviam Ramon Pita | 2170 | 1 |
.
El AI Isbel Herrera del Sol amablemente nos hace llegar cada día el reporte de Jit…
NACIONAL DE AJEDREZ (F)
Sin variación en lo más alto
Yoana González y Karen Gutiérrez se mantuvieron en la vanguardia tras firmar tablas.
Por: Eyleen Ríos López (eyleenrios@inder.cu)
viernes, 13 de enero de 2017 09:13 PM
http://www.jit.cu/NewsDetails.aspx?idnoticia=39903
La Habana.- NADA cambió hoy en la etapa clasificatoria del Campeonato Nacional de ajedrez para mujeres tras una cuarta ronda de apenas una victoria sin protagonismo de las líderes Yoana González y Karen Gutiérrez.
La única airosa de la jornada vivida este viernes en la capital matancera fue la MF camagüeyana Tania Miranda, quien no había anotado punto alguno y se impuso ahora a la granmense Jennys Soler.
El colaborador Michel Yglesias comentó a JIT desde la sala José Raúl Capablanca que Jennys* cometió el error de “regalar” una pieza en la apertura y ello provocó que el duelo terminará en apenas 19 movidas de una defensa Siciliana, variante Paulsen, en que conducía las negras.
La capitalina Yoana acordó la paz con la MF Artemiseña Geydi* Mantilla mientras la MF local Karen le imitaba ante la experimentada MI cienfueguera Milena Campos y ambas llegaban a 2,5 unidades en lo más alto del ordenamiento.
Yoana y Geydi se dieron las manos luego de 72 lances de otra Siciliana, pero ataque Keres y definida en final de torres en que no se vislumbraba ventaja ganadora para una u otra.
También en final de torres sin desequilibrios Karen y Milena decidieron repetir jugadas cuando habían consumido 58 toques de una apertura Ruy López.
La GM santiaguera Zirka Frómeta no tuvo acciones por el número impar de siete concursantes.
A falta de tres fechas a Yoana y Karen le sigue Milena, quien es dueña de dos rayas y saca media a Zirka y Geydi, en tanto Jennys y Tania van a la zaga con solo una.
Las cuatro mejor situadas pasarán a la etapa final prevista para esa propia sede desde el día 20.
Entonces se sumarán las 12 integrantes de la preselección nacional, incluida la campeona defensora, la GM santiaguera Oleiny Linares.
Pareo de la ronda cinco: Jennys-Yoana, Zirka-Tania, Geydi-Karen. Descansa Milena.
*Jennis
*Geydis
Por qué no participaron Yerisbel ni Zenia?, solo dicen que estaran en el torneo y cero explicación.
Buenas tardes también para ti vluis048
Me da la impresión que tu pregunta no está bien realizada, obviemos la parte del saludo.
Imagino que habrás querido decir “dicen que (no) estarán en el torneo” e imagino que cuando dices que cero explicación te refieras a la federación de Ajedrez, pues me parece (puedo estar equivocado) que bastante información ofrezco en mi web.
Se debe tener un poco de cuidado a la hora de platear las cosas, pues yo intento mantaner informados a nuestros amigos lo mejor que puedo. Yo no soy ni perfecto ni Dios, no puedo informar lo que no sé y muchas veces no puedo informar lo que no puedo asegurar.
En el caso específico de las ajedrecistas que mencionas creo (no estoy seguro) que si estarán en el nacional pero en la siguiente fase. Esto no me consta, no es seguro que yo sepa. En cuanto lo sea lo podré afirmar. Por ahora es solo un rumor, del cual no me gusta ni es ético que me haga eco.
Que tengas una buena tarde.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21