ChessBase 14 Download
ChessBase 14 es un programa independiente de gestión de bases de datos de ajedrez que se ha convertido en referencia mundial. Todos usan ChessBase, desde el campeón del mundo al vecino aficionado. Es el programa elegido por cualquiera que ame el juego y desee conocer más sobre él. Inicie su historia de éxito personal con ChessBase y disfrute de su ajedrez aún más.
Neuris Delgado gana el III Torneo Zicosur
Del 10 al 15 de enero 2017
Tras 9 rondas

Neuris Delgado se coronó campeón del III Torneo Zicosur

Danielle Vocaturo ganó el torneo de ajedrez relámpago Zicosur

Ayelen Martínez fue la mejor jugadora femenina

La obligatoria foto de familia
Clasificación final tras 9 rondas
| # | Fav. | País | Título | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2615 | 7,5 | 0,0 | 2686 | 53,5 | |
| 2 | 6 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2551 | 7,5 | 0,0 | 2674 | 49,5 | |
| 3 | 5 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2559 | 7,0 | 0,0 | 2523 | 52,0 | |
| 4 | 3 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2606 | 7,0 | 0,0 | 2470 | 48,0 | |
| 5 | 7 | GM | Pichot Alan | ARG | 2548 | 6,5 | 0,0 | 2564 | 57,0 | |
| 6 | 11 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2468 | 6,5 | 0,0 | 2526 | 52,0 | |
| 7 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2644 | 6,5 | 0,0 | 2521 | 52,5 | |
| 8 | 9 | GM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2502 | 6,5 | 0,0 | 2465 | 52,5 | |
| 9 | 4 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2583 | 6,5 | 0,0 | 2428 | 52,5 | |
| 10 | 12 | IM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2466 | 6,5 | 0,0 | 2402 | 48,0 | |
| 11 | 10 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2492 | 6,5 | 0,0 | 2367 | 50,5 | |
| 12 | 19 | FM | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2310 | 6,5 | 0,0 | 2323 | 44,0 | |
| 13 | 21 | FM | Aguirre Contreras Cristian | CHI | 2259 | 6,5 | 0,0 | 2185 | 42,0 | |
| 14 | 20 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | CHI | 2283 | 6,5 | 0,0 | 2156 | 42,5 | |
| 15 | 8 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2535 | 6,0 | 0,0 | 2503 | 56,5 | |
| 16 | 59 | Vergara Rozas Jose | CHI | 2005 | 6,0 | 0,0 | 2342 | 45,5 | ||
| 17 | 18 | FM | Zamorano Jorge | ARG | 2332 | 6,0 | 0,0 | 2317 | 47,0 | |
| 18 | 28 | De Borba Guilherme | BRA | 2194 | 6,0 | 0,0 | 2262 | 47,5 | ||
| 19 | 23 | Lenoir Ibacache Gabriel | CHI | 2255 | 6,0 | 0,0 | 2150 | 43,5 | ||
| 20 | 37 | FM | Cuevas Araya Walter | CHI | 2156 | 6,0 | 0,0 | 2107 | 40,0 | |
| 21 | 13 | Abarca Gonzalez Nicolas | CHI | 2436 | 5,5 | 0,0 | 2347 | 50,5 | ||
| 22 | 17 | FM | Valenzuela Gomez Fernando | CHI | 2356 | 5,5 | 0,0 | 2306 | 50,0 | |
| 23 | 16 | IM | Valdes Escobar Alvaro | CHI | 2397 | 5,5 | 0,0 | 2298 | 50,5 | |
| 24 | 41 | Condori Edwin | PER | 2122 | 5,5 | 0,0 | 2238 | 44,0 | ||
| 25 | 15 | IM | Martinez Martin David | ESP | 2411 | 5,5 | 0,0 | 2235 | 49,0 | |
| 26 | 24 | FM | Jorquera Marcelo | CHI | 2248 | 5,5 | 0,0 | 2233 | 44,5 | |
| 27 | 29 | Squella Lavin Carlos Felipe | CHI | 2185 | 5,5 | 0,0 | 2228 | 45,5 | ||
| 28 | 14 | FM | Perez Gormaz Matias | CHI | 2431 | 5,5 | 0,0 | 2205 | 48,5 | |
| 29 | 31 | Puebla Arredondo Claudio | CHI | 2180 | 5,5 | 0,0 | 2144 | 43,0 | ||
| 30 | 39 | Amaro Tapia Gino | CHI | 2135 | 5,5 | 0,0 | 2132 | 43,5 | ||
| 31 | 22 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2255 | 5,5 | 0,0 | 2119 | 42,0 | |
| 32 | 45 | Gasic Merino Franco | CHI | 2095 | 5,5 | 0,0 | 2108 | 41,5 | ||
| 33 | 35 | FM | Avalos Parra Joao | CHI | 2173 | 5,5 | 0,0 | 2100 | 43,0 | |
| 34 | 30 | Gutierrez Montes Sebastian | CHI | 2182 | 5,5 | 0,0 | 2072 | 41,5 | ||
| 35 | 26 | FM | Cerda Albornoz Guillermo | CHI | 2225 | 5,5 | 0,0 | 2037 | 40,5 | |
| 36 | 34 | Garnier Rene | ARG | 2175 | 5,0 | 0,0 | 2188 | 47,5 | ||
| 37 | 27 | Pineda Polanco Adolfo | CHI | 2198 | 5,0 | 0,0 | 2137 | 46,0 | ||
| 38 | 36 | Delgado Romero Marco | PER | 2159 | 5,0 | 0,0 | 2136 | 47,5 | ||
| 39 | 33 | Aguilar Victor | PER | 2177 | 5,0 | 0,0 | 2118 | 44,5 | ||
| 40 | 70 | Ledezma Panades Hernan Javier | CHI | 1860 | 5,0 | 0,0 | 2090 | 41,5 | ||
| 41 | 42 | Gomez Caceres Jafet | PER | 2111 | 5,0 | 0,0 | 2079 | 44,0 | ||
| 42 | 44 | Marin Munoz Roque | CHI | 2104 | 5,0 | 0,0 | 2077 | 44,0 | ||
| 43 | 58 | Estrada Lavin Cristian Alexan | CHI | 2010 | 5,0 | 0,0 | 2039 | 41,5 | ||
| 44 | 49 | Celis Kevin | BOL | 2070 | 5,0 | 0,0 | 2035 | 43,5 | ||
| 45 | 43 | Gonzalez Rodriguez Alejandro | CHI | 2110 | 5,0 | 0,0 | 2016 | 44,5 | ||
| 46 | 63 | WIM | Cordero Daniela | BOL | 1926 | 5,0 | 0,0 | 1950 | 41,0 | |
| 47 | 40 | Poblete Rojas Pablo | CHI | 2127 | 5,0 | 0,0 | 1942 | 38,0 | ||
| 48 | 56 | Suarez Ohiggins Luis | CHI | 2031 | 5,0 | 0,0 | 1872 | 39,0 | ||
| 49 | 60 | Christie Rodriguez Ian | CHI | 1951 | 5,0 | 0,0 | 1768 | 38,0 | ||
| 50 | 81 | Aguilera Bazan Oscar | CHI | 1760 | 5,0 | 0,0 | 1737 | 38,0 | ||
| 51 | 51 | Saltos Velez Adrian | ECU | 2062 | 4,5 | 0,0 | 2236 | 48,5 | ||
| 52 | 65 | Parra Madariaga Alex | CHI | 1899 | 4,5 | 0,0 | 2056 | 41,5 | ||
| 53 | 55 | Sauvageot Ledezma Diego | CHI | 2037 | 4,5 | 0,0 | 2032 | 47,5 | ||
| 54 | 62 | Palma Neira Eliseo Maximilian | CHI | 1932 | 4,5 | 0,0 | 1980 | 42,0 | ||
| 55 | 57 | Carstens Dobuchak Thiago | BRA | 2029 | 4,5 | 0,0 | 1965 | 44,5 | ||
| 56 | 53 | Medrano Mario | BOL | 2046 | 4,5 | 0,0 | 1940 | 40,0 | ||
| 57 | 54 | Valenzuela Morales Jorge | CHI | 2044 | 4,5 | 0,0 | 1933 | 40,5 | ||
| 58 | 46 | Alfaro Ramos Victor | CHI | 2089 | 4,5 | 0,0 | 1886 | 44,5 | ||
| 59 | 52 | Flores Honores Patricio | CHI | 2049 | 4,5 | 0,0 | 1879 | 39,0 | ||
| 60 | 48 | Arias Flores Eladio | CHI | 2072 | 4,5 | 0,0 | 1858 | 39,0 | ||
| 61 | 66 | Diaz Diaz Victor | CHI | 1885 | 4,5 | 0,0 | 1830 | 40,0 | ||
| 62 | 79 | Pena Cifuentes Tomas Alberto | CHI | 1772 | 4,5 | 0,0 | 1814 | 43,0 | ||
| 63 | 73 | Sanhueza Antris Ivan | CHI | 1833 | 4,5 | 0,0 | 1809 | 36,5 | ||
| 64 | 74 | Macias Carlos Guillermo | ARG | 1815 | 4,5 | 0,0 | 1789 | 37,5 | ||
| 65 | 68 | WFM | Fuentes Inzunza Lesly | CHI | 1868 | 4,5 | 0,0 | 1787 | 35,0 | |
| 66 | 75 | Nunez Cerda Andres | CHI | 1807 | 4,5 | 0,0 | 1770 | 37,5 | ||
| 67 | 121 | ZUNIGA PABLO ALBERTO | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 1769 | 34,5 | ||
| 68 | 83 | Paredes Araya Dusan | CHI | 1741 | 4,5 | 0,0 | 1741 | 39,0 | ||
| 69 | 67 | Conde Escobar Phol | PER | 1872 | 4,5 | 0,0 | 1706 | 37,0 | ||
| 70 | 47 | WFM | Meza Anahi | ARG | 2076 | 4,0 | 0,0 | 1992 | 45,5 | |
| 71 | 64 | Castillo Eduardo | ARG | 1912 | 4,0 | 0,0 | 1902 | 42,0 | ||
| 72 | 69 | Riquelme Abuffon Nicolas | CHI | 1861 | 4,0 | 0,0 | 1886 | 42,0 | ||
| 73 | 77 | Sandoval Blanco Sebastian | CHI | 1786 | 4,0 | 0,0 | 1881 | 40,0 | ||
| 74 | 82 | Orostica Diaz Pablo Mateo | CHI | 1750 | 4,0 | 0,0 | 1866 | 39,5 | ||
| 75 | 104 | Vilca Torres Ludwing Wily | PER | 1500 | 4,0 | 0,0 | 1823 | 37,0 | ||
| 76 | 98 | Galleguillos Alvarado Maximil | CHI | 1589 | 4,0 | 0,0 | 1789 | 36,5 | ||
| 77 | 61 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1935 | 4,0 | 0,0 | 1770 | 41,0 | ||
| 78 | 100 | Torrealba Porras Dario Alonso | CHI | 1581 | 4,0 | 0,0 | 1760 | 36,5 | ||
| 79 | 76 | Munoz Rozas Diego | CHI | 1799 | 4,0 | 0,0 | 1683 | 36,0 | ||
| 80 | 80 | Ramirez Feliu Diego Eduardo | CHI | 1766 | 4,0 | 0,0 | 1638 | 38,0 | ||
| 81 | 101 | Concha Concha Rodrigo | CHI | 1580 | 4,0 | 0,0 | 1613 | 35,0 | ||
| 82 | 86 | Rada Fernando Daniel | ARG | 1714 | 3,5 | 0,0 | 1933 | 42,0 | ||
| 83 | 89 | Hidalgo Minano Fernando Jose | PER | 1689 | 3,5 | 0,0 | 1931 | 44,0 | ||
| 84 | 114 | Delgado Fernandez Enrique | CHI | 0 | 3,5 | 0,0 | 1783 | 39,5 | ||
| 85 | 90 | Silva Diaz Sebastian | CHI | 1681 | 3,5 | 0,0 | 1744 | 40,0 | ||
| 86 | 95 | Gutierrez Andrades Victor Man | CHI | 1632 | 3,5 | 0,0 | 1724 | 36,0 | ||
| 87 | 116 | Fuenzalida Orellana Jose | CHI | 0 | 3,5 | 0,0 | 1717 | 36,0 | ||
| 88 | 97 | Soto Fontecilla David Alejand | CHI | 1593 | 3,5 | 0,0 | 1715 | 36,5 | ||
| 89 | 72 | Nunez Benjamin | ARG | 1834 | 3,5 | 0,0 | 1709 | 38,5 | ||
| 90 | 107 | Avalos Herrera Ian | CHI | 1484 | 3,5 | 0,0 | 1663 | 31,5 | ||
| 91 | 103 | Silva Paez Franco | CHI | 1512 | 3,5 | 0,0 | 1654 | 32,5 | ||
| 92 | 105 | Barra Delgadillo Juan Luis | CHI | 1495 | 3,5 | 0,0 | 1605 | 33,0 | ||
| 93 | 91 | Straub Bustamante Pedro Jose | CHI | 1676 | 3,5 | 0,0 | 1574 | 34,0 | ||
| 94 | 108 | Cortes Pasten Elizabeth | CHI | 1416 | 3,5 | 0,0 | 1550 | 33,5 | ||
| 95 | 102 | Brizuela Veliz Javier | CHI | 1575 | 3,5 | 0,0 | 1550 | 31,0 | ||
| 96 | 88 | Apaza Canahuiri Yasmani | CHI | 1694 | 3,5 | 0,0 | 1499 | 35,0 | ||
| 97 | 106 | Nunez Donaire Luis Felipe | CHI | 1488 | 3,5 | 0,0 | 1430 | 30,0 | ||
| 98 | 38 | Hurtado Bahamonde Rodrigo | CHI | 2137 | 3,0 | 0,0 | 2057 | 43,0 | ||
| 99 | 87 | Bennett Carrizo Michael | CHI | 1703 | 3,0 | 0,0 | 1725 | 37,0 | ||
| 100 | 94 | Carmona Esteban | ARG | 1652 | 3,0 | 0,0 | 1559 | 34,0 | ||
| 101 | 84 | Bernal Hurtado Constanza | CHI | 1726 | 3,0 | 0,0 | 1508 | 36,5 | ||
| 102 | 96 | Contreras Santibanez Monica | CHI | 1602 | 3,0 | 0,0 | 1505 | 35,5 | ||
| 103 | 110 | Cruz Zamora Fabian | CHI | 1393 | 3,0 | 0,0 | 1365 | 29,0 | ||
| 104 | 119 | Urzua Henriquez Benjamin | CHI | 0 | 3,0 | 0,0 | 1280 | 26,0 | ||
| 105 | 25 | Antilef Giacaman Rodrigo | CHI | 2242 | 2,5 | 0,0 | 1671 | 37,5 | ||
| 106 | 99 | Huanca Perez Joaquin | CHI | 1587 | 2,5 | 0,0 | 1525 | 36,0 | ||
| 107 | 112 | Sanchez Ibanez Benjamin Hecto | CHI | 1352 | 2,5 | 0,0 | 1517 | 34,5 | ||
| 108 | 109 | Sandoval Blanco Carlos Benjam | CHI | 1398 | 2,5 | 0,0 | 1392 | 30,0 | ||
| 109 | 115 | Espinosa Brunetti Simon Marti | CHI | 0 | 2,5 | 0,0 | 1366 | 26,0 | ||
| 110 | 78 | Espinosa Illanes Michael | CHI | 1784 | 2,5 | 0,0 | 1326 | 34,0 | ||
| 111 | 113 | Cortes Pasten Soledad | CHI | 1091 | 2,5 | 0,0 | 1294 | 28,0 | ||
| 112 | 111 | Canales Farfan Salvador | CHI | 1366 | 2,5 | 0,0 | 1265 | 29,0 | ||
| 113 | 85 | Castillo Palma Hernan | CHI | 1725 | 2,0 | 0,0 | 1519 | 31,5 | ||
| 114 | 117 | Saavedra Cordova Javiera Cons | CHI | 0 | 2,0 | 0,0 | 722 | 28,0 | ||
| 115 | 93 | Zuleta Bravo Edmundo Victor | CHI | 1653 | 1,5 | 0,0 | 1459 | 33,0 | ||
| 116 | 120 | Valdes Lody Nelson Felipe | CHI | 0 | 1,5 | 0,0 | 1292 | 27,0 | ||
| 117 | 118 | Saavedra Cordova Juan Pablo | CHI | 0 | 1,0 | 0,0 | 629 | 29,0 | ||
| 118 | 32 | CM | Andueza Quezada Danilo | CHI | 2179 | 1,0 | 0,0 | 0 | 34,0 | |
| 119 | 50 | Chavez Dinamarca Bastian | CHI | 2067 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 | ||
| 71 | Balladares Luis Alberto | ARG | 1840 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 | |||
| 92 | Domingo Julio Alfredo | ARG | 1670 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 |
Fuente: Chess-Results.com
Programa
Se informa a todos ls cambio de horario de las rondas 4 a la 9:
| Fecha | Hora | Actividad |
| 10.01.2017 | 21:00 | Ronda 1 |
| 11.01.2017 | 13:00 | Ronda 2 |
| 21:00 | Ronda 3 | |
| 12.01.2017 | 13:30 | Ronda 4 |
| 21:30 | Ronda 5 | |
| 13.01.2017 | 13:30 | Ronda 6 |
| 21:30 | Ronda 7 | |
| 14.01.2017 | 21:30 | Ronda 8 |
| 15.01.2017 | 13:30 | Ronda 9 |
| Clausura |
Ritmo de juego: 90 + 30
Fotos e información: sitio web oficial
Hola Lenin, gracias por mantenernos informados…
Agrego algo de info encontrada en la página oficial y la de la FIDE.
ajedrezfrentealtablero.blogspot.com/2017/01/neuris-delgado-gana-torneo-de-ajedrez.html
Antofagasta, Chile- Neuris Delgado ha sumado 7,5 puntos de 9 posibles, superando por el coeficiente de desempate al Gran Maestro peruano Cristhian Cruz, quien por motivos de salud no pudo estar presente en la primera ronda. De manera increíble pudo remontar sin perder ninguna partida más y consiguió el segundo puesto en el torneo principal. Daniele Vocaturo ganó el torneo de ajedrez relámpago y Ayelen Martínez fue la mejor jugadora.
Información adicional de Frente al tablero:
Neuris, que ahora compite por Paraguay, finalizó invicto con seis victorias y tres tablas. Además, el exintegrante de varios equipos olímpicos cubanos adicionó 12,4 unidades a su Elo actual de dos mil 615 puntos.
El principal favorito al título en la justa, el peruano Julio Granda (2644) concluyó séptimo con 6,5 tantos y pérdida de 4,7 rayas en su Elo.
En Cuba, Delgado ocuparía la cuarta plaza del rabking nacional por detrás de Leinier Domínguez (2739), Lázaro Bruzón (2648) y Yuniesky Quesada (2630). En Paraguay es segundo del listado solo por detrás de Axel Bachman (Bachmann).
Saludos