Si en el masculino reinó hoy la paz, entre las damas hubo mucha guerra, según nos cuenta el Metodólogo Nacional Wilfredo Toledo vía celular.
Mis pronósticos de ayer no me hicieron quedar mal y dos de las favoritas (Yaniet y Maritza) con sus sendas victorias de hoy (frente a Milena y Karen) lograron darle alcance a la puntera Yerisbel Miranda producto de sus tablas frente a Yuleisy en la tarde noche de hoy. Incluso Yaniet la aventaja por mejor desempate, pero aún hay mucha leña por cortar en esta nacional para dar lugares.
Pero por como veo las cosas si el resto quiere llegar al podio deben darse prisa pues las perseguidoras más cercanas ya andan separadas por un punto entero cuando solo se han jugado 3 rondas de 11.
En estos días mucho se ha hablado (tras bambalinas) de las posibles normas que pudieran obtener algunas concursantes. El AI José Luis Ramírez ávido experto en estos temas y haciendo numeritos (con y sin dedos) se devana los sesos una y otra vez sacando cuentas que realmente pocos humanos entienden. El caso es que todo parece indicar que no todas las concursantes podrán aspirar a obtener normas, y por cómo van las cosas cada vez serán menos las posibilidades. Hasta ahora a la que se le ve con mayores posibilidades es a Yerisbel (de seguir este paso) en cuanto a norma de GM pero aun así deberá apretar el acelerador si aspira a tamaño empeño, los números exactos se los daré más adelante.
Del resto de las concursantes si no cambian de aptitud y empiezan a ganar desaforadamente pocas posibilidades se les ve, pero igualmente mañana volveré con los números a ver si me logro hacer entender.
Por ahora mejor termino y cuelgo la noticia que hay que trabajar. Ciao
.
| Nacional Femenino 2017 | ||||||||||||||||||||
| Clasificación tras ronda 3 | ||||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Koya | |
| 1 | 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | CUB | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3,25 | 1½ | ||||||||
| 2 | 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | CUB | * | 1 | 1 | ½ | 2½ | 2,75 | 1 | ||||||||
| 3 | 12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | CUB | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2,25 | ½ | ||||||||
| 4 | 7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | CUB | ½ | ½ | * | ½ | 1½ | 3,25 | 1½ | ||||||||
| 5 | 8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | CUB | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 1,75 | ½ | ||||||||
| 11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | CUB | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | 1,75 | ½ | |||||||||
| 7 | 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | CUB | ½ | * | 0 | 1 | 1½ | 1,75 | ½ | ||||||||
| 8 | 10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | CUB | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1,50 | 1 | |||||||||
| 9 | 9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | CUB | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1,00 | 0 | ||||||||
| 10 | 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | CUB | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1,00 | 0 | ||||||||
| 11 | 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | CUB | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,50 | 0 | ||||||||
| 12 | 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | CUB | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1,25 | ½ | ||||||||
.
| Nacional Femenino 2017 | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | WIM | Hernandez Moya, Yuleisy | CUB | 3511685 | 2212 | 0,5 | 3 | 1,56 | -1,06 | 20 | -21 | 2199 | 1926 |
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa, Karen | CUB | 3513238 | 2081 | 1,0 | 3 | 0,85 | 0,15 | 20 | 3 | 2246 | 2121 |
| 3 | WIM | Miranda Llanes, Yerisbel | CUB | 3507700 | 2221 | 2,5 | 3 | 1,82 | 0,68 | 20 | 14 | 2135 | 2408 |
| 4 | WGM | Linares Napoles, Oleiny | CUB | 3504794 | 2242 | 1,5 | 3 | 1,93 | -0,43 | 20 | -9 | 2129 | 2129 |
| 5 | WGM | Frometa Castillo, Zirka | CUB | 3501434 | 2088 | 1,0 | 3 | 1,37 | -0,37 | 20 | -7 | 2120 | 1995 |
| 6 | WGM | Marrero Lopez, Yaniet | CUB | 3503950 | 2255 | 2,5 | 3 | 1,73 | 0,77 | 20 | 15 | 2199 | 2472 |
| 7 | WFM | Miranda Rodriguez, Tania | CUB | 3510417 | 2199 | 1,5 | 3 | 1,28 | 0,22 | 20 | 4 | 2251 | 2251 |
| 8 | WFM | Gonzalez Ochoa, Yoana | CUB | 3507629 | 2203 | 1,5 | 3 | 1,60 | -0,10 | 20 | -2 | 2181 | 2181 |
| 9 | WIM | Campos Vila, Milena | CUB | 3501558 | 2194 | 1,0 | 3 | 1,49 | -0,49 | 20 | -10 | 2195 | 2070 |
| 10 | Soler Guerra, Jennys Dailin | CUB | 3522008 | 1962 | 1,0 | 3 | 0,67 | 0,33 | 40 | 13 | 2184 | 2059 | |
| 11 | WIM | Llaudy Pupo, Lisandra | CUB | 3506487 | 2230 | 1,5 | 3 | 1,69 | -0,19 | 20 | -4 | 2181 | 2181 |
| 12 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | CUB | 3501418 | 2295 | 2,5 | 3 | 2,01 | 0,49 | 20 | 10 | 2164 | 2437 |
.
| Nacional Femenino 2017 | ||||||||
| Ronda 1 el 21.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 0 – 1 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 |
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 0 – 1 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 |
| 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 1 – 0 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | |
| 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 1 – 0 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 |
| 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 0 – 1 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 |
| 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | ½ – ½ | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 |
| Ronda 2 el 22.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | ½ – ½ | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 |
| 8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 0 – 1 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 |
| 9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 1 – 0 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 |
| 10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 1 – 0 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 | |
| 11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 0 – 1 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 |
| 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 0 – 1 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 |
| Ronda 3 el 23.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 0 – 1 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 |
| 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | ½ – ½ | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 |
| 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | ½ – ½ | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 |
| 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 1 – 0 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | |
| 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 1 – 0 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 |
| 7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | ½ – ½ | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 |
| Ronda 4 el 24.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | – | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 |
| 9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | – | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 |
| 10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | – | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 | |
| 11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | – | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 |
| 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | – | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 |
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | – | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 |
| Ronda 5 el 25.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | – | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 |
| 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | – | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 |
| 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | – | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 |
| 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | – | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 |
| 7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | – | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | |
| 8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | – | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 |
| Ronda 6 el 26.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | – | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 |
| 10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | – | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 | |
| 11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | – | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 |
| 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | – | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 |
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | – | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 |
| 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | – | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 |
| Ronda 7 el 27.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | – | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 |
| 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | – | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 |
| 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | – | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 |
| 7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | – | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 |
| 8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | – | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 |
| 9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | – | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | |
| Ronda 8 el 28.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | – | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | |
| 11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | – | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 |
| 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | – | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 |
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | – | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 |
| 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | – | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 |
| 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | – | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 |
| Ronda 9 el 29.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | – | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 |
| 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | – | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 |
| 7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | – | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 |
| 8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | – | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 |
| 9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | – | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 |
| 10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | – | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 | |
| Ronda 10 el 30.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | – | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 |
| 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | – | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | |
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | – | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 |
| 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | – | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 |
| 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | – | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 |
| 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | – | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 |
| Ronda 11 el 31.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | – | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 |
| 7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | – | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 |
| 8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | – | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 |
| 9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | – | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 |
| 10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | – | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 | |
| 11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | – | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion