Reporte especial del Periodista Jesús E. Muñoz Machín (Radio COCO) para Caissa Digital 1921
Ver en: http://ajedrezfrentealtablero.blogspot.com/2017/01/nacional-de-ajedrez-2017-ya-estan-los.html
Por Jesús E. Muñoz Machín (Radio COCO)
Tras reñida porfía y con protagonismo para noveles figuras quedaron definidos los trebejistas clasificados para la fase final del Campeonato de Ajedrez de Cuba 2017, que se disputará en Villa Clara a partir del venidero dos de febrero.
El joven Maestro FIDE (MF) camagüeyano Carlos Daniel Albornoz (2456) finalizó en la primera posición del certamen semifinal de la Isla tras computar 7,5 unidades en 11 rondas, saldo posible gracias a cuatro victorias y siete armisticios.
El mejor jugador juvenil del país se despidió la víspera con tablas ante su homólogo holguinero Rider Díaz (2440), en justa donde ya tenía el boleto a la instancia decisiva con una jornada de antelación.
Además, su excelente desempeño le permitió sumar 20 rayas a su Elo.
La segunda plaza de la lid fue para el Gran Maestro (GM) santiaguero Lelys Martínez (2517), quien en el adiós firmó la paz con el Maestro Internacional (MI) villaclareño Ermes Espinosa (2520), resultado que los dejó a ambos en poder de siete anotaciones y con boleto a la final. El desempate favoreció al indómito.
Las otras dos plazas directas disponibles recayeron en el MI matancero Kevel Oliva (2508) y el GM holguinero Camilo Gómez (2526), quienes acumularon seis cartones, per cápita. Ayer el yumurino alcanzó tablas con el GM habanero Omar Almeida (2527), mientras el de la Ciudad de los Parques cerró con éxito sobre su coterráneo y MF Roisbel Marrero (2344).
La sexta plaza del torneo quedó reservada para el FM matancero Jorge Marcos Gómez (2404), cuyos 5,5 tantos lo colocan en la nómina del segmento conclusivo, debido a la baja del GM villaclareño Yuniesky Quesada por problemas personales.
Gómez, de 19 años de edad, cayó en la jornada de lunes ante el MI local Elier Miranda (2448), pero el desempate lo situó por delante de su propio victimario y del giraldillo Almeida, quienes terminaron con idénticos 5,5 cartones, pero debieron conformarse con los puestos siete y ocho, respectivamente.
La otra partida de la fecha final deparó victoria para el MI mayabequense Henry Soto (2423) en su cotejo frente al joven MF granmense Jeorling Batista (2351), desenlace que apenas le permitió avanzar hasta el décimo escaño con 4,5 puntos, por detrás de Rider Díaz, noveno con cinco unidades. La tabla de posiciones la completaron Marrero (3,5) y Batista (3).
El cetro de la nación caribeña comenzará a disputarse el próximo dos febrero —igualmente en Villa Clara—, en un torneo organizado por el sistema todos contra todos entre 10 jugadores. Además de los seis clasificados del certamen semifinal, el listado de participantes incluye a los olímpicos Lázaro Bruzón (Las Tunas), Isán Ortiz
(Holguín) y Yuri González (La Habana), así como Yusnel Bacallao (Matanzas), también integrante de la preselección nacional.
—
Lic. Jesús Muñoz Machín
Periodista Editorial de la Mujer
Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades
NOTA DE CD´21: Clasifican los 5 primeros para la Final.
Igualmente el 6to entra a jugar por la ausencia de Yuniesky Quesada, que no va a jugar por problemas personales.
.
| Semi-Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||||||||||||
| Clasificación Final | |||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | SB | |
| 1 | 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CUB | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 37,50 |
| 2 | 12 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | CUB | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 35,50 |
| 3 | 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | CUB | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 35,00 |
| 4 | 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | CUB | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 32,25 |
| 5 | 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | CUB | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 31,75 |
| 6 | 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | CUB | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 30,25 |
| 7 | 7 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | CUB | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 28,50 |
| 8 | 8 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | CUB | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 27,75 |
| 9 | 10 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | CUB | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 5 | 27,50 |
| 10 | 11 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | CUB | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 4½ | 23,50 |
| 11 | 9 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | CUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 3½ | 19,00 |
| 12 | 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 3 | 14,00 |
.
| Semi-Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | FM | Albornoz Cabrera, Carlos Danie | CUB | 3518736 | 2456 | 7,5 | 11 | 5,50 | 2,00 | 10 | 20 | 2455 | 2588 |
| 2 | FM | Gomez Sanchez, Jorge Marcos | CUB | 3506649 | 2404 | 5,5 | 11 | 4,65 | 0,85 | 10 | 9 | 2460 | 2460 |
| 3 | IM | Espinosa Veloz, Ermes | CUB | 3507424 | 2520 | 7,0 | 11 | 6,54 | 0,46 | 10 | 5 | 2449 | 2551 |
| 4 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 3504727 | 2517 | 7,0 | 11 | 6,51 | 0,49 | 10 | 5 | 2450 | 2552 |
| 5 | IM | Miranda Mesa, Elier | CUB | 3510697 | 2448 | 5,5 | 11 | 5,36 | 0,14 | 10 | 1 | 2456 | 2456 |
| 6 | FM | Diaz Murgada, Rider | CUB | 3506703 | 2440 | 5,0 | 11 | 5,24 | -0,24 | 10 | -2 | 2457 | 2421 |
| 7 | IM | Oliva Castaneda, Kevel | CUB | 3500799 | 2508 | 6,0 | 11 | 6,34 | -0,34 | 10 | -3 | 2451 | 2487 |
| 8 | FM | Marrero Castellanos, Roisbel | CUB | 3520978 | 2344 | 3,5 | 11 | 3,72 | -0,22 | 20 | -4 | 2465 | 2332 |
| 9 | IM | Soto Hernandez, Henry | CUB | 3507475 | 2423 | 4,5 | 11 | 4,98 | -0,48 | 10 | -5 | 2458 | 2393 |
| 10 | GM | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | CUB | 3507904 | 2526 | 6,0 | 11 | 6,66 | -0,66 | 10 | -7 | 2449 | 2485 |
| 11 | GM | Almeida Quintana, Omar | CUB | 3503313 | 2527 | 5,5 | 11 | 6,66 | -1,16 | 10 | -12 | 2449 | 2449 |
| 12 | FM | Batista Suarez, Jeorling Yahyt | CUB | 3504697 | 2351 | 3,0 | 11 | 3,84 | -0,84 | 20 | -17 | 2465 | 2290 |
.
| Semi-Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||
| Ronda 1 el 20.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | GRA | 0 – 1 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 12 |
| 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | 1 – 0 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | 11 |
| 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | ½ – ½ | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | 10 |
| 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | MTZ | 0 – 1 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | 9 |
| 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | MTZ | ½ – ½ | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | 8 |
| 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | 1 – 0 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | 7 |
| Ronda 2 el 21.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | ½ – ½ | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | 7 |
| 8 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | LHA | ½ – ½ | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 6 |
| 9 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | HOL | ½ – ½ | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | 5 |
| 10 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | HOL | 0 – 1 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | 4 |
| 11 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | MAY | 1 – 0 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 3 |
| 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | GRA | 0 – 1 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 2 |
| Ronda 3 el 22.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | ½ – ½ | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 12 |
| 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | 1 – 0 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | 1 |
| 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | MTZ | ½ – ½ | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | 11 |
| 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | MTZ | 0 – 1 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | 10 |
| 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | 1 – 0 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | 9 |
| 7 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | VCL | 1 – 0 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | 8 |
| Ronda 4 el 23.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | 1 – 0 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | 8 |
| 9 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | HOL | ½ – ½ | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | 7 |
| 10 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | HOL | 0 – 1 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 6 |
| 11 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | MAY | 0 – 1 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | 5 |
| 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | GRA | 0 – 1 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | 4 |
| 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | ½ – ½ | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 3 |
| Ronda 5 el 24.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | ½ – ½ | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 12 |
| 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | MTZ | ½ – ½ | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 2 |
| 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | MTZ | ½ – ½ | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | 1 |
| 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | ½ – ½ | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | 11 |
| 7 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | VCL | ½ – ½ | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | 10 |
| 8 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | LHA | ½ – ½ | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | 9 |
| Ronda 6 el 25.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | 1 – 0 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | 9 |
| 10 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | HOL | ½ – ½ | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | 8 |
| 11 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | MAY | ½ – ½ | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | 7 |
| 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | GRA | 0 – 1 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 6 |
| 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | ½ – ½ | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | 5 |
| 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | ½ – ½ | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | 4 |
| Ronda 7 el 26.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | MTZ | ½ – ½ | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 12 |
| 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | MTZ | ½ – ½ | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 3 |
| 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | ½ – ½ | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 2 |
| 7 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | VCL | ½ – ½ | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | 1 |
| 8 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | LHA | 1 – 0 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | 11 |
| 9 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | HOL | ½ – ½ | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | 10 |
| Ronda 8 el 27.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | ½ – ½ | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | 10 |
| 11 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | MAY | ½ – ½ | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | 9 |
| 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | GRA | 0 – 1 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | 8 |
| 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | 1 – 0 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | 7 |
| 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | 1 – 0 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 6 |
| 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | MTZ | 0 – 1 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | 5 |
| Ronda 9 el 28.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | MTZ | ½ – ½ | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 12 |
| 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | ½ – ½ | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | 4 |
| 7 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | VCL | 1 – 0 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 3 |
| 8 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | LHA | ½ – ½ | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 2 |
| 9 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | HOL | 0 – 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | 1 |
| 10 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | HOL | 1 – 0 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | 11 |
| Ronda 10 el 29.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | ½ – ½ | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | 11 |
| 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | GRA | 1 – 0 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | 10 |
| 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | 1 – 0 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | 9 |
| 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | ½ – ½ | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | 8 |
| 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | MTZ | 1 – 0 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | 7 |
| 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | MTZ | ½ – ½ | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 6 |
| Ronda 11 el 31.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | ½ – ½ | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 12 |
| 7 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | VCL | 1 – 0 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | 5 |
| 8 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | LHA | ½ – ½ | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | 4 |
| 9 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | HOL | 0 – 1 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 3 |
| 10 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | HOL | ½ – ½ | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 2 |
| 11 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | MAY | 1 – 0 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | 1 |
.
Antes de terminar recordar que el Torneo Blitz se cambió para el día primero a las 3 pm.
Lenin, buenos días.
Si puedes colocar todas las partidas. Gracias.
Tu amigo Portela.
Hola socio.
Ayer no me enviaron nada y ya me quedé sin conexión en la casa. En cuanto tenga algo lo envío
Saludos
Lenin ojalá que puedas publicar las partidas
Yulier las partidas yo las estoy colgando siempre, fíjate bien.
Saludos