El AI José Luis Ramírez nos informó unos minutos luego de la 2da victoria de Cuba en la serie del Caribe que esta tarde noche el 2do hombre de Cuba demostró venir a por todas al obtener su 2da victoria al hilo, esta vez a costa del talentoso jovencito Albornoz. Los otros 2 integrantes del último equipo Olímpico cubano salieron también airosos, Isan a costa de Jorge Marcos y Yuri de otro matancero de la lid, Kevel Ochoa. El resto fueron tablas.
Con esto Bruzón suma 6 puntos a su ELO y sobrepasa los 2655, una muy buena noticia para los amantes de este deporte. Bruzón lidera con 2 puntos seguido de un cuarteto con 1,5 puntos y donde dos matanceros van en la cola con par de derrotas.
.
| Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||||||||||
| Clasificación tras ronda 9 | |||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | SB | |
| 1 | 9 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | CUB | * | 1 | 1 | 2 | 0,50 | |||||||
| 2 | 6 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | CUB | * | ½ | 1 | 1½ | 1,00 | |||||||
| 3 | 1 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | CUB | * | ½ | 1 | 1½ | 0,50 | |||||||
| 4 | 7 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | CUB | * | ½ | 1 | 1½ | 0,25 | |||||||
| 8 | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | CUB | * | ½ | 1 | 1½ | 0,25 | ||||||||
| 6 | 10 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | CUB | ½ | ½ | * | 1 | 1,50 | |||||||
| 7 | 3 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CUB | 0 | ½ | * | ½ | 0,75 | |||||||
| 5 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | CUB | 0 | ½ | * | ½ | 0,75 | ||||||||
| 9 | 2 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | CUB | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | |||||||
| 4 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | CUB | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | ||||||||
.
| Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | ||||||||||||
| Organizador : Martinez Perez, Miriam 3521850 | ||||||||||||
| Director del Torneo : Rivero Gonzalez, Carlos 3502031 FT | ||||||||||||
| Árbitro Principal : IA Ramirez Diaz, Jose Luis 3516075 | ||||||||||||
| Árbitro : FA Diaz Hernandez, Bexy 3508757 | ||||||||||||
| Lugar : Villa Clara | ||||||||||||
| Categoría : 11 (Elo medio: 2524) | ||||||||||||
| Fecha : 02.02.2017 A 10.02.2017 | ||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | ||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | |
| 1 | GM | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 3503739 | 2649 | 2,0 | 2 | 1,44 | 0,56 | 10 | 6 | 2483 |
| 2 | GM | Gonzalez Vidal, Yuri | CUB | 3503321 | 2524 | 1,5 | 2 | 0,98 | 0,52 | 10 | 5 | 2531 |
| 3 | GM | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | CUB | 3507904 | 2526 | 1,5 | 2 | 0,97 | 0,53 | 10 | 5 | 2537 |
| 4 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 3504727 | 2517 | 1,5 | 2 | 1,14 | 0,36 | 10 | 4 | 2469 |
| 5 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 3507165 | 2566 | 1,5 | 2 | 1,35 | 0,15 | 10 | 2 | 2437 |
| 6 | FM | Albornoz Cabrera, Carlos Danie | CUB | 3518736 | 2456 | 0,5 | 2 | 0,60 | -0,10 | 10 | -1 | 2608 |
| 7 | GM | Bacallao Alonso, Yusnel | CUB | 3507416 | 2553 | 1,0 | 2 | 1,08 | -0,08 | 10 | -1 | 2525 |
| 8 | IM | Espinosa Veloz, Ermes | CUB | 3507424 | 2520 | 0,5 | 2 | 0,99 | -0,49 | 10 | -5 | 2522 |
| 9 | FM | Gomez Sanchez, Jorge Marcos | CUB | 3506649 | 2417 | 0,0 | 2 | 0,66 | -0,66 | 10 | -7 | 2542 |
| 10 | IM | Oliva Castaneda, Kevel | CUB | 3500799 | 2509 | 0,0 | 2 | 0,79 | -0,79 | 10 | -8 | 2587 |
.
| Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||
| Organizador : Martinez Perez, Miriam 3521850 | |||||||||
| Director del Torneo : Rivero Gonzalez, Carlos 3502031 FT | |||||||||
| Árbitro Principal : IA Ramirez Diaz, Jose Luis 3516075 | |||||||||
| Árbitro : FA Diaz Hernandez, Bexy 3508757 | |||||||||
| Lugar : Villa Clara | |||||||||
| Categoría : 11 (Elo medio: 2524) | |||||||||
| Fecha : 02.02.2017 A 10.02.2017 | |||||||||
| Ronda 1 el 02.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | HAB | ½ – ½ | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | 10 |
| 2 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | MTZ | 0 – 1 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | 9 |
| 3 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | ½ – ½ | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | 8 |
| 4 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | MTZ | 0 – 1 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 7 |
| 5 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | 0 – 1 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 6 |
| Ronda 2 el 03.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | MTZ | ½ – ½ | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 6 |
| 7 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | ½ – ½ | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 5 |
| 8 | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | HOL | 1 – 0 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | 4 |
| 9 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | LTU | 1 – 0 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 3 |
| 1 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | HAB | 1 – 0 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | 2 |
| Ronda 3 el 04.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | MTZ | – | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | 10 |
| 3 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | – | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | 1 |
| 4 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | MTZ | – | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | 9 |
| 5 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | – | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | 8 |
| 6 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | – | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 7 |
| Ronda 4 el 05.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | MTZ | – | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 7 |
| 8 | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | HOL | – | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 6 |
| 9 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | LTU | – | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 5 |
| 1 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | HAB | – | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | 4 |
| 2 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | MTZ | – | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 3 |
| Ronda 5 el 06.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | – | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | 10 |
| 4 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | MTZ | – | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | 2 |
| 5 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | – | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | 1 |
| 6 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | – | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | 9 |
| 7 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | – | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | 8 |
| Ronda 6 el 07.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | MTZ | – | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | 8 |
| 9 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | LTU | – | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 7 |
| 1 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | HAB | – | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 6 |
| 2 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | MTZ | – | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 5 |
| 3 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | – | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | 4 |
| Ronda 7 el 08.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | MTZ | – | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | 10 |
| 5 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | – | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 3 |
| 6 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | – | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | 2 |
| 7 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | – | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | 1 |
| 8 | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | HOL | – | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | 9 |
| Ronda 8 el 09.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | MTZ | – | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | 9 |
| 1 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | HAB | – | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | 8 |
| 2 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | MTZ | – | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 7 |
| 3 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | – | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 6 |
| 4 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | MTZ | – | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 5 |
| Ronda 9 el 10.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | – | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | 10 |
| 6 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | – | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | 4 |
| 7 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | – | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 3 |
| 8 | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | HOL | – | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | 2 |
| 9 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | LTU | – | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | 1 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´2
Felicitaciones por la actualidad de las noticias y la importante labor informativa que están realizando sistemáticamente.
Debo señalar que el GM Yusnel Bacallao también es matancero y en el comentario inicial solo se refieren a los otros dos yumurinos.
Soy el Director de la Revista “Atenas Ajedrecística”, de la cual es Subdirector el GM Reinaldo Vera, y me gustaría publicar en este sitio los números de la misma, además de colaborar con otros materiales del apasionante mundo del ajedrez.
Saludos y felicitaciones reiteradas por la noble y valiosa labor que realizan.
Vladimir.
Buenos días.
Imperdonable error el mío estimado amigo Vladimir Vega. Deduzco que a la hora de redactar el título con la premura intentaba referirme a que lamentablemente 2 matanceros van en la cola y no “los” dos matanceros, el error se hace mayor tomando en cuenta que toda mi familia materna es matancera.
Gracias por los elogios al trabajo de mis colaboradores y del mío. Gracias a ellos se han sumado muchos amigos que cooperan de una forma u otra. Claro que conozco su excelente revista, le perdí el rastro hace un tiempo, en mi pc guardo las que logré obtener de paquetes ajedrecísticos que andan por la calle. Mi correo de la empresa es lenin@tm.cupet.cu por esa vía me pueden enviar correos de hasta 1 MG (más ralentizan mucho la red de la empresa) y mi correo particular es lenin.delgado@hotmail.es por esa vía llegarían correos más grandes aunque descargarlos se hace más difícil. Usted escogería la forma que más le guste y para mí sería un honor postear bien su revista o cualquier material que usted desee compartir con los amigos lectores.
Un saludo especial para el GM Vera quién supe casualmente por otro buen matancero el AI Isbel Herrera del Sol que es vecino de mi familia del reparto Camilo Cienfuegos a peanas unas 4 cuadras de mi familia.
Un saludo para usted y todos sus colaboradores.
Lenin Delgado
CD´21
Lenin: Sería bueno que se pusieran las partidas del evento para disfrutarlas.
Continúa con tu excelente trabajo
Saludos
Ferreiro
Buenos días Ferreiro.
Ese tema lo conversé con Ramírez anoche bien tarde. Él intentará hoy que la comisión provincial lo ayude en ese tema para poder compartirlas con ustedes. Pero sabemos que ustedes desean verlas (al igual que yo). En cuanto tenga algo lo envío.
Tengan por seguro que lo que yo no posteo es porque no logro obtenerlo, por eso cualquier ayuda de cualquier amigo en cualquier tema siempre es bienveida.
Un abrazo para ti.
Lenin Delgado
CD´21
Ganó Bruzon su tercera partida