Parecía que la cuarta ronda se iría sin sangre sobre la arena cuando surgieron las jugadas precisas del matancero Kevel Oliva frente a la joven promesa Carlos Daniel Albornoz, el resto fue paz, aunque algunas partidas se disputaron bastante.
Quería reconocer el esfuerzo del Árbitro Principal del evento y miembro honorífico de Caissa Digital 1921, el AI José Luis Ramírez por hacernos llegar al menos algunos movimientos de lo que ocurrió hoy.
.
Kevel 1-0 Carlos Daniel Albornoz
Peón Dama, ataque Trompowski.
Las primeras jugadas
1.d4 Cf6 2.Ag5 c5 3.d5 Ce4 4.Af4 e6 5.f3 Ad6 6.Axd6 Cxd6 7.Cc3 Dh4+ 8.g3 Db4 9.dxe6 dxe6 10.Dc1 Cc6 11.a3 Da5 12.e3 0–0 13.Cge2 Line
.
Yuri Gonzalez ½ – ½ Jorge Marcos Gomez
- e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Qb6 5. Nc3 Bc5 6. Na4 Qa5+ 7. c3 Bxd4 8.Qxd4 e5 9. Qd1 Nf6 10. b4 Qc7 11. c4 O-O 12. Nc3 a5 13. b5 d6 14. Ba3 Rd8 15.Qd3 Be6 16. Rd1 Ne8 17. c5 Rc8 18. Na4 Nd7 19. cxd6 Qc2 20. Qxc2 Rxc2 21. Rd2 Rxd2 22. Kxd2 Rd8 23. Bd3 Ndf6 24. Nc5 Nxd6 25. Nxe6 fxe6 26. Bxd6 Rxd6 27. f3 Kf8 28. Rc1 Ke7 29. Rc8 Nd7 30. Kc3 Nb6 31. Rc7+ Rd7 32. Rxd7+ Kxd7 33. Bc2 g5 ½ – ½
.
Bruzon-Ermes
Apertura inglesa.
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cxc3 6.dxc3 Dxd1+ 7.Rxd1 f6 8.Ad3 e5 9.Cd2 Ae6 10.Ac4 Tablas
.
Isan-Camilo
Bird.
1.f4 d5 2.Cf3 Ag4 3.Ce5 Af5 4.d3 Cd7 5.g3 Cgf6 6.Ag2 e6 7.0–0 Ae7 8.c3 Cxe5 9.fxe5 Cd7 10.Axd5 Tablas
.
Bacallao ½ – ½ Lelys
Tablas en 64 jugadas de una Larsen – Nimzowitch
.
.
| Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||||||||||
| Clasificación tras ronda 4 | |||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | SB | |
| 1 | 9 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | CUB | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 3,75 | |||||
| 2 | 6 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | CUB | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 5,00 | |||||
| 3 | 7 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | CUB | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2½ | 3,50 | |||||
| 4 | 1 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | CUB | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 3,25 | |||||
| 5 | 8 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | CUB | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2½ | 3,00 | |||||
| 6 | 10 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | CUB | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2 | 4,50 | |||||
| 7 | 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | CUB | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1½ | 4,25 | |||||
| 8 | 2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | CUB | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 2,00 | |||||
| 9 | 3 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | CUB | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,50 | |||||
| 10 | 4 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | CUB | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1,25 | |||||
.
| Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | GM | Gonzalez Vidal, Yuri | CUB | 3503321 | 2524 | 2,5 | 4 | 2,22 | 0,28 | 10 | 3 | 2484 | 2579 |
| 2 | IM | Oliva Castaneda, Kevel | CUB | 3500799 | 2509 | 1,5 | 4 | 1,80 | -0,30 | 10 | -3 | 2546 | 2459 |
| 3 | FM | Albornoz Cabrera, Carlos Danie | CUB | 3518736 | 2456 | 1,0 | 4 | 1,44 | -0,44 | 10 | -4 | 2562 | 2369 |
| 4 | FM | Gomez Sanchez, Jorge Marcos | CUB | 3506649 | 2417 | 0,5 | 4 | 1,22 | -0,72 | 10 | -7 | 2564 | 2242 |
| 5 | IM | Espinosa Veloz, Ermes | CUB | 3507424 | 2520 | 1,5 | 4 | 1,76 | -0,26 | 10 | -3 | 2565 | 2478 |
| 6 | GM | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | CUB | 3507904 | 2526 | 2,5 | 4 | 1,92 | 0,58 | 10 | 6 | 2539 | 2634 |
| 7 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 3504727 | 2517 | 2,5 | 4 | 2,08 | 0,42 | 10 | 4 | 2504 | 2599 |
| 8 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 3507165 | 2566 | 2,5 | 4 | 2,47 | 0,03 | 10 | 0 | 2480 | 2575 |
| 9 | GM | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 3503739 | 2649 | 3,5 | 4 | 2,90 | 0,60 | 10 | 6 | 2476 | 2812 |
| 10 | GM | Bacallao Alonso, Yusnel | CUB | 3507416 | 2553 | 2,0 | 4 | 2,19 | -0,19 | 10 | -2 | 2519 | 2519 |
.
| Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | ||||||||
| Ronda 1 el 02.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | ½ – ½ | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | 10 |
| 2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | 0 – 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | 9 |
| 3 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | ½ – ½ | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | 8 |
| 4 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | 0 – 1 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | 7 |
| 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | 0 – 1 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | 6 |
| Ronda 2 el 03.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | ½ – ½ | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | 6 |
| 7 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | ½ – ½ | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | 5 |
| 8 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | 1 – 0 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | 4 |
| 9 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | 1 – 0 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | 3 |
| 1 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | 1 – 0 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | 2 |
| Ronda 3 el 04.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | ½ – ½ | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | 10 |
| 3 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | ½ – ½ | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | 1 |
| 4 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | 0 – 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | 9 |
| 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | ½ – ½ | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | 8 |
| 6 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | ½ – ½ | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | 7 |
| Ronda 4 el 05.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | ½ – ½ | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | 7 |
| 8 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | ½ – ½ | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | 6 |
| 9 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | ½ – ½ | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | 5 |
| 1 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | ½ – ½ | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | 4 |
| 2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | 1 – 0 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | 3 |
| Ronda 5 el 06.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | – | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | 10 |
| 4 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | – | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | 2 |
| 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | – | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | 1 |
| 6 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | – | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | 9 |
| 7 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | – | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | 8 |
| Ronda 6 el 07.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | – | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | 8 |
| 9 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | – | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | 7 |
| 1 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | – | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | 6 |
| 2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | – | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | 5 |
| 3 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | – | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | 4 |
| Ronda 7 el 08.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | – | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | 10 |
| 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | – | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | 3 |
| 6 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | – | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | 2 |
| 7 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | – | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | 1 |
| 8 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | – | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | 9 |
| Ronda 8 el 09.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | – | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | 9 |
| 1 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | – | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | 8 |
| 2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | – | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | 7 |
| 3 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | – | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | 6 |
| 4 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | – | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | 5 |
| Ronda 9 el 10.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | – | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | 10 |
| 6 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | – | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | 4 |
| 7 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | – | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | 3 |
| 8 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | – | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | 2 |
| 9 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | – | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | 1 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Tablas de Camilo, con Bruzón en la 5ta Ronda