Buenas noches:
Grand Prix Blitz 6
Record de participación con 49 ajedrecistas.
Les envío los resultados, ver adjuntos.
Los clasificados de esta edición: MF Michel Coto Mederos, Yesel Abalos León y Cesar Javier Revuelta Trueba.
El Blitz 7 se realizará el viernes 31 de marzo y el Blitz 8 el viernes 7 de abril.
Cordialmente.

Isbel Herrera del Sol
Árbitro Internacional
Organizador del evento
Teléfono: 7835 – 8170
E-mail: isbel@uci.cu
.
| Grand Prix de Ajedrez Blitz 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro por ranking inicial tras ronda 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNo. | Titulo | Nombre | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | Pts. | BUC | Lugar | ||||||||||||||||
| 1 | FM | Coto Mederos Michel | 2399 | 25 | b | 1 | 18 | w | 1 | 10 | b | 1 | 6 | w | 1 | 4 | b | ½ | 12 | w | 0 | 14 | b | 1 | 2 | w | 1 | 6½ | 42½ | 2 |
| 2 | Vargas Rodriguez Wilver | 2304 | 26 | w | 1 | 17 | b | ½ | 5 | w | 1 | 15 | b | 0 | 14 | w | ½ | 22 | b | 1 | 13 | w | 1 | 1 | b | 0 | 5 | 36 | 11 | |
| 3 | Canina Ruiz Jose Antonio | 2265 | 27 | b | 0 | 38 | w | 1 | 17 | w | 1 | 21 | b | ½ | 19 | w | ½ | 11 | b | 1 | 25 | w | 1 | 7 | b | 0 | 5 | 34 | 12 | |
| 4 | FM | Vitier Vazquez Cristian | 2227 | 28 | w | 1 | 19 | b | 1 | 13 | w | 1 | 7 | b | 1 | 1 | w | ½ | 9 | b | 1 | 6 | w | 0 | 5 | b | 1 | 6½ | 42 | 3 |
| 5 | Gomez Arnau Reinerio | 2222 | 29 | b | ½ | 33 | w | 1 | 2 | b | 0 | 23 | w | 1 | 21 | b | 1 | 15 | w | ½ | 18 | b | 1 | 4 | w | 0 | 5 | 36½ | 10 | |
| 6 | FM | Salgado Segui Roberto | 2190 | 30 | w | 1 | 20 | b | 1 | 14 | w | 1 | 1 | b | 0 | 22 | w | 1 | 13 | b | 1 | 4 | b | 1 | 9 | w | 1 | 7 | 39½ | 1 |
| 7 | FM | Amaro Alfonso Raynner | 2162 | 31 | b | 1 | 22 | w | 1 | 16 | b | 1 | 4 | w | 0 | 12 | b | 0 | 24 | w | 1 | 15 | b | 1 | 3 | w | 1 | 6 | 38 | 4 |
| 8 | Abalos Leon Yesel | 2145 | 32 | w | 1 | 21 | b | 1 | 15 | w | ½ | 9 | b | 0 | 17 | w | 1 | 14 | b | 0 | 27 | b | 1 | 10 | w | 1 | 5½ | 36 | 6 | |
| 9 | Mandina Verdecia Yoan | 2139 | 33 | b | ½ | 35 | w | 1 | 29 | b | 1 | 8 | w | 1 | 15 | b | 1 | 4 | w | 0 | 12 | b | 1 | 6 | b | 0 | 5½ | 39½ | 5 | |
| 10 | Musibay Blanco Raul | 2099 | 34 | w | 1 | 23 | b | 1 | 1 | w | 0 | 22 | b | 0 | 30 | w | ½ | 33 | b | 1 | 17 | w | 1 | 8 | b | 0 | 4½ | 36 | 19 | |
| 11 | Casal Roses Alfredo | 2080 | 35 | b | ½ | 29 | w | 0 | 33 | b | 1 | 48 | w | 1 | 37 | b | 1 | 3 | w | 0 | 21 | b | 1 | 12 | w | ½ | 5 | 30½ | 16 | |
| 12 | Revuelta Trueba Cesar Javier | 2074 | 36 | w | 0 | 40 | b | 1 | 28 | w | 1 | 24 | b | 1 | 7 | w | 1 | 1 | b | 1 | 9 | w | 0 | 11 | b | ½ | 5½ | 35½ | 7 | |
| 13 | Menendez Feria Victor Manuel | 2073 | 37 | b | 1 | 24 | w | 1 | 4 | b | 0 | 25 | w | 1 | 16 | b | 1 | 6 | w | 0 | 2 | b | 0 | 14 | w | ½ | 4½ | 40 | 18 | |
| 14 | Arguelles Loy Felix Orlando | 2039 | 38 | w | 1 | 36 | b | 1 | 6 | b | 0 | 27 | w | 1 | 2 | b | ½ | 8 | w | 1 | 1 | w | 0 | 13 | b | ½ | 5 | 38½ | 9 | |
| 15 | Gonzalez Munoz Ariel | 2034 | 39 | b | 1 | 27 | w | 1 | 8 | b | ½ | 2 | w | 1 | 9 | w | 0 | 5 | b | ½ | 7 | w | 0 | 25 | b | 1 | 5 | 39 | 8 | |
| 16 | Hechavarria Jardines Ariel | 2027 | 40 | w | 1 | 49 | b | 1 | 7 | w | 0 | 30 | b | 1 | 13 | w | 0 | 25 | b | 0 | 31 | w | 1 | 27 | b | 1 | 5 | 32½ | 15 | |
| 17 | Rodriguez Pena Mauricio | 2016 | 41 | b | 1 | 2 | w | ½ | 3 | b | 0 | 29 | w | 1 | 8 | b | 0 | 37 | w | 1 | 10 | b | 0 | 34 | w | 0 | 3½ | 36 | 31 | |
| 18 | Sosa Gonzalez Rosel | 2008 | 42 | w | 1 | 1 | b | 0 | 30 | w | 0 | 36 | b | 1 | 31 | w | 1 | 49 | b | 1 | 5 | w | 0 | 32 | w | 1 | 5 | 34 | 13 | |
| 19 | Artiles Reyes Reyne Eduardo | 2002 | 43 | b | 1 | 4 | w | 0 | 31 | b | 1 | 37 | w | ½ | 3 | b | ½ | 27 | w | 0 | 32 | b | 0 | 36 | w | 1 | 4 | 31 | 27 | |
| 20 | Cairo Iturrioz Rene Gregorio | 1995 | 44 | w | 1 | 6 | w | 0 | 37 | b | 0 | 38 | b | 0 | 42 | w | 0 | 43 | b | 1 | 41 | w | 0 | 47 | b | 1 | 3 | 25 | 41 | |
| 21 | Hernandez Herrera Hanoy Fredy | 1989 | 45 | b | 1 | 8 | w | 0 | 39 | b | 1 | 3 | w | ½ | 5 | w | 0 | 30 | b | 1 | 11 | w | 0 | 37 | b | 1 | 4½ | 35 | 21 | |
| 22 | Arteaga Olivera Sergio Jose | 1972 | 46 | w | 1 | 7 | b | 0 | 32 | w | 1 | 10 | w | 1 | 6 | b | 0 | 2 | w | 0 | 39 | b | 1 | 49 | b | 0 | 4 | 36½ | 23 | |
| 23 | Velazquez Montada Yordan | 1963 | 47 | b | 1 | 10 | w | 0 | 48 | b | ½ | 5 | b | 0 | 33 | w | 0 | 42 | b | 1 | 30 | w | 0 | 43 | w | 1 | 3½ | 26½ | 36 | |
| 24 | Bauta Camejo Reynier | 1960 | 48 | w | 1 | 13 | b | 0 | 34 | w | 1 | 12 | w | 0 | 35 | b | 1 | 7 | b | 0 | 49 | w | 0 | 38 | b | 1 | 4 | 33½ | 25 | |
| 25 | Machin Acosta Armando | 1950 | 1 | w | 0 | 42 | b | 1 | 36 | w | 1 | 13 | b | 0 | 32 | w | 1 | 16 | w | 1 | 3 | b | 0 | 15 | w | 0 | 4 | 36½ | 24 | |
| 26 | Lobaina Mejias Juan Carlos | 1945 | 2 | b | 0 | 39 | w | 0 | 35 | b | ½ | 43 | w | 0 | 40 | b | 1 | 48 | w | 1 | 37 | b | 0 | 41 | b | 0 | 2½ | 25½ | 44 | |
| 27 | Ladron De Guevara Jose L. | 1935 | 3 | w | 1 | 15 | b | 0 | 49 | w | 1 | 14 | b | 0 | 38 | w | 1 | 19 | b | 1 | 8 | w | 0 | 16 | w | 0 | 4 | 37 | 22 | |
| 28 | Morera Pernas Ramon | 1934 | 4 | b | 0 | 41 | w | 1 | 12 | b | 0 | 39 | w | 1 | 49 | b | 0 | 29 | w | 1 | 34 | b | 0 | 42 | w | ½ | 3½ | 36½ | 30 | |
| 29 | Rodriguez Bonachea Francisco | 1907 | 5 | w | ½ | 11 | b | 1 | 9 | w | 0 | 17 | b | 0 | 43 | w | 1 | 28 | b | 0 | 33 | w | 1 | 30 | b | 0 | 3½ | 32½ | 32 | |
| 30 | Rivalta Jimenez Santiago Pedro | 2136 | 6 | b | 0 | 43 | w | 1 | 18 | b | 1 | 16 | w | 0 | 10 | b | ½ | 21 | w | 0 | 23 | b | 1 | 29 | w | 1 | 4½ | 35 | 20 | |
| 31 | Sierra Cartaya Ana Barbara | 1899 | 7 | w | 0 | 44 | b | 1 | 19 | w | 0 | 42 | b | 1 | 18 | b | 0 | 36 | w | 1 | 16 | b | 0 | 39 | w | 0 | 3 | 31 | 37 | |
| 32 | FM | Gonzalez Arredondo Lazaro A. | 1891 | 8 | b | 0 | 45 | w | 1 | 22 | b | 0 | 41 | w | 1 | 25 | b | 0 | 38 | w | 1 | 19 | w | 1 | 18 | b | 0 | 4 | 32 | 26 |
| 33 | Rodriguez De Armas Elio Octav | 1881 | 9 | w | ½ | 5 | b | 0 | 11 | w | 0 | 40 | b | 1 | 23 | b | 1 | 10 | w | 0 | 29 | b | 0 | 48 | w | 1 | 3½ | 31 | 33 | |
| 34 | Hernandez Izquierdo Jose A. | 1838 | 10 | b | 0 | 47 | w | 1 | 24 | b | 0 | 49 | w | 0 | 48 | b | 1 | 41 | w | 1 | 28 | w | 1 | 17 | b | 1 | 5 | 27½ | 17 | |
| 35 | Perez Garcia Ramady | 1810 | 11 | w | ½ | 9 | b | 0 | 26 | w | ½ | 47 | b | 1 | 24 | w | 0 | 39 | b | 0 | 42 | w | 0 | 46 | b | 1 | 3 | 27½ | 40 | |
| 36 | Larrinaga Cairo Arturo | 1808 | 12 | b | 1 | 14 | w | 0 | 25 | b | 0 | 18 | w | 0 | 45 | b | 1 | 31 | b | 0 | 46 | w | 1 | 19 | b | 0 | 3 | 30½ | 38 | |
| 37 | Fernandez Malagon Maria F. | 1775 | 13 | w | 0 | 46 | b | 1 | 20 | w | 1 | 19 | b | ½ | 11 | w | 0 | 17 | b | 0 | 26 | w | 1 | 21 | w | 0 | 3½ | 28½ | 34 | |
| 38 | Nunez Casanova Osmany Enrique | 1741 | 14 | b | 0 | 3 | b | 0 | 44 | w | 1 | 20 | w | 1 | 27 | b | 0 | 32 | b | 0 | 45 | w | 1 | 24 | w | 0 | 3 | 28 | 39 | |
| 39 | De Armas Avila Jonathan | 1736 | 15 | w | 0 | 26 | b | 1 | 21 | w | 0 | 28 | b | 0 | 46 | b | 1 | 35 | w | 1 | 22 | w | 0 | 31 | b | 1 | 4 | 27 | 28 | |
| 40 | Diaz Gonzalez Frank Abel | 1716 | 16 | b | 0 | 12 | w | 0 | 43 | b | ½ | 33 | w | 0 | 26 | w | 0 | – | – | 1 | 48 | b | 0 | 44 | w | 1 | 2½ | 22½ | 46 | |
| 41 | Robert Rodriguez Ezequiel | 1698 | 17 | w | 0 | 28 | b | 0 | 46 | w | 1 | 32 | b | 0 | 47 | w | 1 | 34 | b | 0 | 20 | b | 1 | 26 | w | 1 | 4 | 24½ | 29 | |
| 42 | Cabrera Fajardo Maykel | 1623 | 18 | b | 0 | 25 | w | 0 | 45 | b | 1 | 31 | w | 0 | 20 | b | 1 | 23 | w | 0 | 35 | b | 1 | 28 | b | ½ | 3½ | 27½ | 35 | |
| 43 | Rivero Gonzalez Julio Cesar | 1583 | 19 | w | 0 | 30 | b | 0 | 40 | w | ½ | 26 | b | 1 | 29 | b | 0 | 20 | w | 0 | – | – | 1 | 23 | b | 0 | 2½ | 25 | 45 | |
| 44 | Fleitas Fernandez Odelkys | 1479 | 20 | b | 0 | 31 | w | 0 | 38 | b | 0 | 45 | w | 0 | – | – | 1 | 46 | b | 0 | 47 | w | 0 | 40 | b | 0 | 1 | 18 | 49 | |
| 45 | Valdes Boza Aliett | 1463 | 21 | w | 0 | 32 | b | 0 | 42 | w | 0 | 44 | b | 1 | 36 | w | 0 | 47 | b | 1 | 38 | b | 0 | – | – | 1 | 3 | 22 | 42 | |
| 46 | De Armas Gell Mario A. | 0 | 22 | b | 0 | 37 | w | 0 | 41 | b | 0 | – | – | 1 | 39 | w | 0 | 44 | w | 1 | 36 | b | 0 | 35 | w | 0 | 2 | 24 | 47 | |
| 47 | Felipe Nunez Omar | 0 | 23 | w | 0 | 34 | b | 0 | – | – | 1 | 35 | w | 0 | 41 | b | 0 | 45 | w | 0 | 44 | b | 1 | 20 | w | 0 | 2 | 24 | 48 | |
| 48 | Martinez Hernandez Eliecer Carlos | 0 | 24 | b | 0 | – | – | 1 | 23 | w | ½ | 11 | b | 0 | 34 | w | 0 | 26 | b | 0 | 40 | w | 1 | 33 | b | 0 | 2½ | 28½ | 43 | |
| 49 | Modrono Diaz Michel | 0 | – | – | 1 | 16 | w | 0 | 27 | b | 0 | 34 | b | 1 | 28 | w | 1 | 18 | w | 0 | 24 | b | 1 | 22 | w | 1 | 5 | 34 | 14 | |
.
| Grand Prix de Ajedrez Blitz 6 | ||||||||||
| Estadísticas de Elo FIDE | ||||||||||
| No. | Titulo | Nombre | EloInt | W | N | We | W-We | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | FM | Coto Mederos, Michel | 2399 | 6,5 | 8 | 6,58 | -0,08 | -2 | 2118 | 2362 |
| 2 | Vargas Rodriguez, Wilver | 2304 | 5,0 | 8 | 6,04 | -1,04 | -21 | 2088 | 2183 | |
| 3 | Canina Ruiz, Jose Antonio | 2265 | 5,0 | 8 | 6,50 | -1,50 | -30 | 2000 | 2079 | |
| 4 | FM | Vitier Vazquez, Cristian | 2227 | 6,5 | 8 | 4,88 | 1,62 | 32 | 2140 | 2391 |
| 5 | Gomez Arnau, Reinerio | 2222 | 5,0 | 8 | 5,74 | -0,74 | -15 | 2039 | 2134 | |
| 6 | FM | Salgado Segui, Roberto | 2190 | 7,0 | 8 | 4,72 | 2,28 | 46 | 2123 | 2459 |
| 7 | FM | Amaro Alfonso, Raynner | 2162 | 6,0 | 8 | 5,07 | 0,93 | 19 | 2057 | 2250 |
| 8 | Abalos Leon, Yesel | 2145 | 5,5 | 8 | 5,32 | 0,18 | 4 | 2018 | 2159 | |
| 9 | Mandina Verdecia, Yoan | 2139 | 5,5 | 8 | 5,02 | 0,48 | 10 | 2034 | 2175 | |
| 10 | Musibay Blanco, Raul | 2099 | 4,5 | 8 | 4,60 | -0,10 | -2 | 2044 | 2087 | |
| 11 | Casal Roses, Alfredo | 2080 | 4,0 | 7 | 4,57 | -0,57 | -11 | 1957 | 1933 | |
| 12 | Revuelta Trueba, Cesar Javier | 2074 | 5,5 | 8 | 4,48 | 1,02 | 20 | 2025 | 2166 | |
| 13 | Menendez Feria, Victor Manuel | 2073 | 4,5 | 8 | 4,12 | 0,38 | 8 | 2059 | 2102 | |
| 14 | Arguelles Loy, Felix Orlando | 2039 | 5,0 | 8 | 3,67 | 1,33 | 27 | 2074 | 2169 | |
| 15 | Gonzalez Munoz, Ariel | 2034 | 5,0 | 8 | 3,58 | 1,42 | 28 | 2074 | 2169 | |
| 16 | Hechavarria Jardines, Ariel | 2027 | 4,0 | 7 | 3,88 | 0,12 | 2 | 1982 | 1954 | |
| 17 | Rodriguez Pena, Mauricio | 2016 | 3,5 | 8 | 4,12 | -0,62 | -12 | 2004 | 1961 | |
| 18 | Sosa Gonzalez, Rosel | 2008 | 4,0 | 7 | 3,63 | 0,37 | 7 | 1997 | 1967 | |
| 19 | Artiles Reyes, Reyne Eduardo | 2002 | 4,0 | 8 | 4,74 | -0,74 | -15 | 1925 | 1923 | |
| 20 | Cairo Iturrioz, Rene Gregorio | 1995 | 2,0 | 7 | 5,43 | -3,43 | -69 | 1745 | 1549 | |
| 21 | Hernandez Herrera, Hanoy Fredy | 1989 | 4,5 | 8 | 3,85 | 0,65 | 13 | 1994 | 2021 | |
| 22 | Arteaga Olivera, Sergio Jose | 1972 | 3,0 | 6 | 2,33 | 0,67 | 13 | 2064 | 1798 | |
| 23 | Velazquez Montada, Yordan | 1963 | 2,0 | 6 | 3,17 | -1,17 | -23 | 1924 | 1650 | |
| 24 | Bauta Camejo, Reynier | 1960 | 3,0 | 6 | 3,08 | -0,08 | -2 | 1950 | 1712 | |
| 25 | Machin Acosta, Armando | 1950 | 4,0 | 8 | 3,46 | 0,54 | 11 | 2009 | 2015 | |
| 26 | Lobaina Mejias, Juan Carlos | 1945 | 1,5 | 7 | 4,77 | -3,27 | -65 | 1803 | 1562 | |
| 27 | Ladron De Guevara, Jose L. | 1935 | 3,0 | 7 | 2,60 | 0,40 | 8 | 2036 | 1907 | |
| 28 | Morera Pernas, Ramon | 1934 | 3,5 | 7 | 4,05 | -0,55 | -11 | 1872 | 1720 | |
| 29 | Rodriguez Bonachea, Francisco | 1907 | 3,5 | 8 | 3,05 | 0,45 | 9 | 1999 | 1956 | |
| 30 | Rivalta Jimenez, Santiago Pedro | 2136 | 4,5 | 8 | 5,43 | -0,93 | -37 | 1990 | 2014 | |
| 31 | Sierra Cartaya, Ana Barbara | 1899 | 3,0 | 8 | 4,31 | -1,31 | -26 | 1858 | 1769 | |
| 32 | FM | Gonzalez Arredondo, Lazaro A. | 1891 | 4,0 | 8 | 4,06 | -0,06 | -1 | 1876 | 1872 |
| 33 | Rodriguez De Armas, Elio Octavio | 1881 | 2,5 | 7 | 2,33 | 0,17 | 3 | 2018 | 1848 | |
| 34 | Hernandez Izquierdo, Jose A. | 1838 | 3,0 | 5 | 1,84 | 1,16 | 23 | 1941 | 1683 | |
| 35 | Perez Garcia, Ramady | 1810 | 1,0 | 6 | 2,25 | -1,25 | -25 | 1914 | 1598 | |
| 36 | Larrinaga Cairo, Arturo | 1808 | 2,0 | 7 | 2,46 | -0,46 | -9 | 1919 | 1717 | |
| 37 | Fernandez Malagon, Maria F. | 1775 | 2,5 | 7 | 1,43 | 1,07 | 21 | 2014 | 1845 | |
| 38 | Nunez Casanova, Osmany Enrique | 1741 | 3,0 | 8 | 2,84 | 0,16 | 3 | 1863 | 1791 | |
| 39 | De Armas Avila, Jonathan | 1736 | 3,0 | 7 | 1,69 | 1,31 | 26 | 1940 | 1823 | |
| 40 | Diaz Gonzalez, Frank Abel | 1716 | 1,5 | 6 | 2,21 | -0,71 | -14 | 1832 | 1483 | |
| 41 | Robert Rodriguez, Ezequiel | 1698 | 2,0 | 6 | 1,23 | 0,77 | 15 | 1937 | 1702 | |
| 42 | Cabrera Fajardo, Maykel | 1623 | 3,5 | 8 | 1,72 | 1,78 | 36 | 1878 | 1835 | |
| 43 | Rivero Gonzalez, Julio Cesar | 1583 | 1,5 | 7 | 0,88 | 0,62 | 12 | 1926 | 1722 | |
| 44 | Fleitas Fernandez, Odelkys | 1479 | 0,0 | 5 | 1,06 | -1,06 | -21 | 1736 | 745 | |
| 45 | Valdes Boza, Aliett | 1463 | 1,0 | 6 | 1,21 | -0,21 | -4 | 1730 | 1489 | |
| 46 | De Armas Gell, Mario A. | 0 | 1,0 | 7 | 1754 | 1445 | ||||
| 47 | Felipe Nunez, Omar | 0 | 1,0 | 7 | 1749 | 1440 | ||||
| 48 | Martinez Hernandez, Eliecer Carlos | 0 | 1,5 | 7 | 1912 | 1682 | ||||
| 49 | Modrono Diaz, Michel | 0 | 4,0 | 7 | 1953 | 2003 | ||||
.
| Grand Prix de Ajedrez Blitz 6 | ||||||||
| Clasificación Final | ||||||||
| Grupo de edad S50 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | ||
| 20 | 30 | Rivalta Jimenez Santiago Pedro | 2136 | S50 | 4½ | 35 | ||
| 23 | 22 | Arteaga Olivera Sergio Jose | 1972 | S50 | 4 | 36½ | ||
| 41 | 20 | Cairo Iturrioz Rene Gregorio | 1995 | S50 | 3 | 25 | ||
| Grupo de edad S65 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | ||
| 33 | 33 | Rodriguez De Armas Elio Octavio | 1881 | S65 | 3½ | 31 | ||
| Grupo de edad U10 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | ||
| 42 | 45 | Valdes Boza Aliett | F | 1463 | U10 | 3 | 22 | |
| Grupo de edad U12 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | ||
| 17 | 34 | Hernandez Izquierdo Jose A. | 1838 | U12 | 5 | 27½ | ||
| 42 | 45 | Valdes Boza Aliett | F | 1463 | U10 | 3 | 22 | |
| 45 | 43 | Rivero Gonzalez Julio Cesar | 1583 | U12 | 2½ | 25 | ||
| Grupo de edad U14 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | ||
| 17 | 34 | Hernandez Izquierdo Jose A. | 1838 | U12 | 5 | 27½ | ||
| 26 | 32 | FM | Gonzalez Arredondo Lazaro A. | 1891 | U14 | 4 | 32 | |
| 42 | 45 | Valdes Boza Aliett | F | 1463 | U10 | 3 | 22 | |
| 45 | 43 | Rivero Gonzalez Julio Cesar | 1583 | U12 | 2½ | 25 | ||
| Grupo de edad U16 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | ||
| 4 | 7 | FM | Amaro Alfonso Raynner | 2162 | U16 | 6 | 38 | |
| 17 | 34 | Hernandez Izquierdo Jose A. | 1838 | U12 | 5 | 27½ | ||
| 26 | 32 | FM | Gonzalez Arredondo Lazaro A. | 1891 | U14 | 4 | 32 | |
| 28 | 39 | De Armas Avila Jonathan | 1736 | U16 | 4 | 27 | ||
| 31 | 17 | Rodriguez Pena Mauricio | 2016 | U16 | 3½ | 36 | ||
| 34 | 37 | Fernandez Malagon Maria F. | F | 1775 | U16 | 3½ | 28½ | |
| 37 | 31 | Sierra Cartaya Ana Barbara | F | 1899 | U16 | 3 | 31 | |
| 42 | 45 | Valdes Boza Aliett | F | 1463 | U10 | 3 | 22 | |
| mejor fémina | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | ||
| 34 | 37 | Fernandez Malagon Maria F. | F | 1775 | U16 | 3½ | 28½ | |
| 37 | 31 | Sierra Cartaya Ana Barbara | F | 1899 | U16 | 3 | 31 | |
| 42 | 45 | Valdes Boza Aliett | F | 1463 | U10 | 3 | 22 | |
| 49 | 44 | Fleitas Fernandez Odelkys | F | 1479 | U16 | 1 | 18 | |
| mejor incremento de ranking | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | ||
| 14 | 49 | Modrono Diaz Michel | 0 | 5 | 34 | |||
| 17 | 34 | Hernandez Izquierdo Jose A. | 1838 | U12 | 5 | 27½ | ||
| 29 | 41 | Robert Rodriguez Ezequiel | 1698 | 4 | 24½ | |||
| 28 | 39 | De Armas Avila Jonathan | 1736 | U16 | 4 | 27 | ||
| 20 | 30 | Rivalta Jimenez Santiago Pedro | 2136 | S50 | 4½ | 35 | ||
| 8 | 15 | Gonzalez Munoz Ariel | 2034 | 5 | 39 | |||
| 35 | 42 | Cabrera Fajardo Maykel | 1623 | 3½ | 27½ | |||
| 26 | 32 | FM | Gonzalez Arredondo Lazaro A. | 1891 | U14 | 4 | 32 | |
.
Dejar una contestacion