
El GM Lazaro Bruzón Batista (2649) se acaba de proclamar Campeón Nacional Absoluto de Ajedrez de Cuba por 6ta ocasión en su vida al entablar con su homólogo GM Yuri González (2524) en la ronda del adiós y terminar con 6,5 puntos de 9 posibles y lograr además una ganancia ELO de 3 puntos.
Bruzón se había proclamado Campeón Nacional Absoluto en los años 2004, 2005, 2007, 2009 y 2010
El GM Yuri González (2524) llegó a 5,5 puntos con las tablas de hoy al igual que el GM Isan Ortiz (2566) pero por mejor desempate (SB) quedó en 2do lugar.
El GM Isan Ortiz (2566) iba ligeramente inferior en su partida frente al MI Kevel Oliva (2509) donde según los presentes en la sala presentaba un final bastante complicado y de difícil concreción. Kevel en su afán de lograr la victoria cometió algunas imprecisiones que fueron aprovechadas muy bien por el 3 veces campeón nacional para lograr finalmente la victoria y con ello colocarse definitivamente en el tercer lugar del nacional.
El resto de las partidas fueron tablas con lo cual los GM Yusnel Bacallao (2553) y Camilo Góimez (2526) terminaron con 5 puntos en los lugares 4to y 5to por el desempate.
El resto de los jugadores concluyeron con 3,5 puntos de 9 posibles en el siguiente orden: 6to el MI Ermes Espinosa (2520), 7mo el MF Carlos D Albornoz (2456), 8vo el MF Jorge Marcos Gómez (2417), 9no el MI Kevel Oliva (2509) y en el 10mo y último puesto concluyó el GM Lelys S. Martínez (2517).
El árbitro principal del torneo AI José Luis Ramírez me confirmó vía telefónica que los Maestros FIDE Carlos Daniel Albornoz y Jorge Marcos Gómez lograron sus 3eras normas de Maestro Internacional al lograr 3,5 puntos, en las 9 partidas.
El Elo medio es de 2524, pero para los dos MF, es de 2531 para Carlos Albornoz y de 2536 para Jorge Marcos Gomez.
Ambos tienen dos normas de MI anterior, por lo que con esta, llegan a las 27 partidas exigidas por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), para completar su título.
La Federación cubana les solicitará el título próximamente y se deben hacer efectivos en los próximos meses.
Ninguno de los dos presenta norma de GM.
Se supo también que la Árbitro Fide Bexy Diaz Hernandez (árbitro adjunto del evento) logró una norma de Árbitro Internacional.
.
¡MUCHAS FELICIDADES PARA TODOS DE PARTE DE CAISSA DIGITAL 1921 Y DE TODOS SUS SEGUIDORES¡
.
| Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||||||||||
| Clasificación Final | |||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | SB | |
| 1 | 9 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | CUB | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 26,25 |
| 2 | 1 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | CUB | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 23,25 |
| 3 | 8 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | CUB | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 22,50 |
| 4 | 10 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | CUB | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 22,75 |
| 5 | 6 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | CUB | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 21,75 |
| 6 | 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | CUB | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | 16,50 |
| 7 | 3 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | CUB | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 3½ | 15,75 |
| 8 | 4 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | CUB | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 3½ | 14,75 |
| 9 | 2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | CUB | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 3½ | 13,75 |
| 7 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | CUB | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 3½ | 13,75 | |
.
| Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | GM | Gonzalez Vidal, Yuri | CUB | 3503321 | 2524 | 5,5 | 9 | 4,51 | 0,99 | 10 | 10 | 2524 | 2604 |
| 2 | IM | Oliva Castaneda, Kevel | CUB | 3500799 | 2509 | 3,5 | 9 | 4,30 | -0,80 | 10 | -8 | 2525 | 2445 |
| 3 | FM | Albornoz Cabrera, Carlos Danie | CUB | 3518736 | 2456 | 3,5 | 9 | 3,59 | -0,09 | 10 | -1 | 2531 | 2451 |
| 4 | FM | Gomez Sanchez, Jorge Marcos | CUB | 3506649 | 2417 | 3,5 | 9 | 3,07 | 0,43 | 10 | 4 | 2536 | 2456 |
| 5 | IM | Espinosa Veloz, Ermes | CUB | 3507424 | 2520 | 3,5 | 9 | 4,45 | -0,95 | 10 | -10 | 2524 | 2444 |
| 6 | GM | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | CUB | 3507904 | 2526 | 5,0 | 9 | 4,52 | 0,48 | 10 | 5 | 2523 | 2566 |
| 7 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 3504727 | 2517 | 3,5 | 9 | 4,41 | -0,91 | 10 | -9 | 2524 | 2444 |
| 8 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 3507165 | 2566 | 5,5 | 9 | 5,09 | 0,41 | 10 | 4 | 2519 | 2599 |
| 9 | GM | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 3503739 | 2649 | 6,5 | 9 | 6,16 | 0,34 | 10 | 3 | 2510 | 2676 |
| 10 | GM | Bacallao Alonso, Yusnel | CUB | 3507416 | 2553 | 5,0 | 9 | 4,90 | 0,10 | 10 | 1 | 2520 | 2563 |
.
| Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | ||||||||
| Ronda 1 el 02.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | ½ – ½ | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | 10 |
| 2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | 0 – 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | 9 |
| 3 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | ½ – ½ | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | 8 |
| 4 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | 0 – 1 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | 7 |
| 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | 0 – 1 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | 6 |
| Ronda 2 el 03.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | ½ – ½ | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | 6 |
| 7 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | ½ – ½ | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | 5 |
| 8 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | 1 – 0 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | 4 |
| 9 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | 1 – 0 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | 3 |
| 1 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | 1 – 0 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | 2 |
| Ronda 3 el 04.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | ½ – ½ | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | 10 |
| 3 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | ½ – ½ | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | 1 |
| 4 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | 0 – 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | 9 |
| 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | ½ – ½ | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | 8 |
| 6 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | ½ – ½ | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | 7 |
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 8 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | ½ – ½ | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | 6 |
| 9 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | ½ – ½ | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | 5 |
| 1 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | ½ – ½ | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | 4 |
| 2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | 1 – 0 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | 3 |
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | 1 – 0 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | 2 |
| 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | ½ – ½ | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | 1 |
| 6 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | ½ – ½ | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | 9 |
| 7 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | 0 – 1 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | 8 |
| Ronda 6 el 07.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 9 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | 1 – 0 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | 7 |
| 2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | 1 – 0 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | 5 |
| 3 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | ½ – ½ | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | 4 |
| Ronda 7 el 08.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | ½ – ½ | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | 10 |
| 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | ½ – ½ | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | 3 |
| 7 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | 0 – 1 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | 1 |
| 8 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | ½ – ½ | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | 9 |
| Ronda 8 el 09.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | ½ – ½ | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | 9 |
| 1 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | ½ – ½ | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | 8 |
| 2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | ½ – ½ | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | 7 |
| 3 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | ½ – ½ | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | 6 |
| 4 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | ½ – ½ | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | 5 |
| Ronda 9 el 10.02.2017 a las 3.00pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | ½ – ½ | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | 10 |
| 6 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | ½ – ½ | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | 4 |
| 7 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | ½ – ½ | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | 3 |
| 8 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | 1 – 0 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | 2 |
| 9 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | ½ – ½ | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | 1 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Hola Lenin y amigos, aquí mi modesta nota, saludos!!!
Gracias a José Luis Ramírez por la divulgación
Ver: http://ajedrezfrentealtablero.blogspot.com/2017/02/lazaro-bruzon-monarca-del-ajedrez.html
Más de ajedrez en: http://ajedrezfrentealtablero.blogspot.com
Siete años después de su última corona, el Gran Maestro (GM) cubano Lázaro Bruzón (2649 puntos Elo) concretó finalmente su sexto título de Cuba, tras firmar tablas en la ronda del adiós y llegar a 6,5 puntos.
Bruzón solo necesitó igualar ante su homólogo habanero Yuri González para (2524) para agenciarse el cetro, en una justa donde acumuló cuatro triunfos y cinco armisticios.
El tunero de 34 años mejoró con creces el octavo escaño del pasado año, alejado de sus reales posibilidades y el talento que lo ha llevado a ser un referente del deporte ciencia en la Isla por más de 15 años.
Antes del campeonato obtenido la víspera, Bruzón había conquistado la cúspide nacional en 2004, 2005, 2007, 2009 y 2010.
Felicidades a Lázaro Bruzón
Perdonen el error de llamar Cucky a Bruzón, saludos a la familia del ajedrez…
Muchas gracias a los amigos de Caissa por seguir informandonos de todo lo acontecido en el ajedrez, cuando tengan las 9 rondas del torneo nacional en el cual participamos por favor las publiquen para descargarlas.
Saludos y muchas gracias por toda las noticias.
Yuri González Vidal.
Buenos días Yuri
Primero que nada felicitarte por el gran torneo que hiciste. Ya Ramírez me había comentado de tu solicitud, ya los tengo pero no he podido postearlos por problemas de Cubava, hoy está de truco. Mándame un correo y te lo envío.
Un Saludo y gracias por tus opiniones.
Lenin Delgado
CD´21