Finalmente como todos esperaban Mamedyarov se llevó el gato al agua.
.
Descargue las partidas: gashmem1-9
.
| Vugar Gashimov Mem 2017 Shamkir AZE Thu 20th Apr 2017 – Sun 30th Apr 2017 Leading Final Round 9 Standings: |
|||||||
| Name | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | |
| Mammadyarov, Shakhriyar | AZE | 2772 | 5.5 | 3 | 24.25 | ||
| Kramnik, Vladimir | RUS | 2811 | 5 | 3 | 20.5 | ||
| So, Wesley | USA | 2822 | 5 | 2 | 0.5 | 22 | |
| Topalov, Veselin | BUL | 2741 | 5 | 2 | 0.5 | 21.75 | |
| Karjakin, Sergey | RUS | 2783 | 4.5 | 2 | 19.75 | ||
| Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2745 | 4.5 | 1 | 0.5 | 20.5 | |
| Adams, Michael | ENG | 2761 | 4.5 | 1 | 0.5 | 20 | |
| Radjabov, Teimour | AZE | 2710 | 4 | 0 | 18.75 | ||
| Eljanov, Pavel | UKR | 2781 | 3.5 | 2 | 14.5 | ||
| Harikrishna, Pentala | IND | 2758 | 3.5 | 0 | 16.5 | ||
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion