Lo que parecería un torneo pintado para nuestro ídolo a las puertas del Capablanca termina siendo otro grande que sufre su ausencia, algo que ayuda a aumentar la incognita de cómo se encuentra a pocos días de nuestro Torneo Mayor….
Antes de continuar aclararles que me ha sido imposible bajar partida alguna en el día de hoy, la conexión ha estado de lágrimas…
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Campeonato de Rusia por equipos en Sochi
| XXIV Чемпионат России по шахматам среди мужских команд 2017 г. Премьер-лига | |||||||
| Clasificación tras ronda 2 | |||||||
| Rank | Equipo | Part. | + | = | – | MP | Pts. |
| 1 | “Сибирь-Сириус” (Новосибирская область) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | ШСМ “Legacy Square Capital” (г. Москва) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7½ |
| 3 | “Медный всадник” (г. Санкт-Петербург) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6½ |
| 4 | “Шахматная федерация ЦФО” | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | “Ладья” (Республика Татарстан) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | “Малахит” (г. Екатеринбург) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 7 | “СДЮСШОР ШШ” (г. Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | “Жигули” (Самарская область) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4½ |
Team-Composition with round-results
| 1. “Сибирь-Сириус” (Новосибирская область) (RtgAvg:2765, TB1: 4 / TB2: 8) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2811 | RUS | 4101588 | ½ | 0,5 | 1 | 2664 | ||||||
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2772 | AZE | 13401319 | 1 | 1,0 | 1 | 2659 | ||||||
| 3 | GM | Giri Anish | 2785 | NED | 24116068 | ½ | 0,5 | 1 | 2682 | ||||||
| 4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2751 | RUS | 4168119 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2679 | |||||
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2750 | RUS | 4126025 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2610 | |||||
| 6 | GM | Andreikin Dmitry | 2723 | RUS | 4158814 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2583 | |||||
| 7 | GM | Korobov Anton | 2688 | UKR | 14105730 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2541 | |||||
| 8 | GM | Khismatullin Denis | 2651 | RUS | 4142578 | ½ | 0,5 | 1 | 2437 | ||||||
| 2. ШСМ “Legacy Square Capital” (г. Москва) (RtgAvg:2665, TB1: 4 / TB2: 7,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Malakhov Vladimir | 2712 | RUS | 4120787 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2601 | |||||
| 2 | GM | Najer Evgeniy | 2682 | RUS | 4118987 | ½ | 0,5 | 1 | 2610 | ||||||
| 3 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2661 | RUS | 4113403 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2545 | |||||
| 4 | GM | Dubov Daniil | 2660 | RUS | 24126055 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2430 | |||||
| 5 | GM | Grachev Boris | 2658 | RUS | 4129199 | ½ | 0,5 | 1 | 2369 | ||||||
| 6 | GM | Popov Ivan | 2618 | RUS | 4170350 | ½ | 0,5 | 1 | 2402 | ||||||
| 7 | GM | Oparin Grigoriy | 2604 | RUS | 24125890 | ½ | 0,5 | 1 | 2382 | ||||||
| 8 | IM | Vavulin Maksim | 2599 | RUS | 4169530 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2325 | |||||
| 3. “Медный всадник” (г. Санкт-Петербург) (RtgAvg:2702, TB1: 3 / TB2: 6,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Svidler Peter | 2755 | RUS | 4102142 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2621 | |||||
| 2 | GM | Vitiugov Nikita | 2731 | RUS | 4152956 | ½ | 0,5 | 1 | 2550 | ||||||
| 3 | GM | Matlakov Maxim | 2714 | RUS | 4168003 | 0 | 0,0 | 1 | 2610 | ||||||
| 4 | GM | Rodshtein Maxim | 2698 | ISR | 2806851 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2547 | |||||
| 5 | GM | Fedoseev Vladimir | 2690 | RUS | 24130737 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2509 | |||||
| 6 | GM | Khairullin Ildar | 2624 | RUS | 4151348 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2464 | |||||
| 7 | GM | Goganov Aleksey | 2592 | RUS | 24109959 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2414 | |||||
| 4. “Шахматная федерация ЦФО” (RtgAvg:2545, TB1: 2 / TB2: 6) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Rozum Ivan | 2606 | RUS | 24104272 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2710 | |||||
| 2 | GM | Shomoev Anton | 2550 | RUS | 4135148 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2695 | |||||
| 3 | FM | Esipenko Andrey | 2509 | RUS | 24175439 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2690 | |||||
| 4 | GM | Bocharov Dmitry | 2574 | RUS | 4138716 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2678 | |||||
| 5 | GM | Chigaev Maksim | 2559 | RUS | 4108116 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2641 | |||||
| 6 | IM | Zabotin Alexander | 2473 | RUS | 4159985 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2618 | |||||
| 5. “Ладья” (Республика Татарстан) (RtgAvg:2566, TB1: 2 / TB2: 5) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Artemiev Vladislav | 2682 | RUS | 24101605 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2676 | |||||
| 2 | GM | Kamsky Gata | 2676 | USA | 2000024 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2628 | |||||
| 3 | GM | Timofeev Artyom | 2555 | RUS | 4140419 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2584 | |||||
| 4 | GM | Hasangatin Ramil | 2509 | RUS | 4122160 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2563 | |||||
| 5 | FM | Faizrakhmanov Ramil | 2439 | RUS | 24103209 | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2535 | |||||
| 6 | FM | Makhmutov Rail | 2437 | RUS | 4122151 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2509 | |||||
| 6. “Малахит” (г. Екатеринбург) (RtgAvg:2662, TB1: 1 / TB2: 5,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 2 | GM | Shirov Alexei | 2664 | LAT | 2209390 | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2709 | |||||
| 3 | GM | Riazantsev Alexander | 2659 | RUS | 4125029 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2661 | |||||
| 4 | GM | Rublevsky Sergei | 2682 | RUS | 4115309 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2630 | |||||
| 5 | GM | Motylev Alexander | 2665 | RUS | 4121830 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2662 | |||||
| 6 | GM | Kovalenko Igor | 2657 | LAT | 14117908 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2641 | |||||
| 7 | GM | Lysyj Igor | 2643 | RUS | 4150120 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2581 | |||||
| 7. “СДЮСШОР ШШ” (г. Санкт-Петербург) (RtgAvg:2529, TB1: 0 / TB2: 5) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Romanov Evgeny | 2636 | RUS | 4148843 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2734 | |||||
| 2 | GM | Alekseev Evgeny | 2610 | RUS | 4138147 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2698 | |||||
| 3 | GM | Alekseenko Kirill | 2585 | RUS | 4135539 | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2680 | |||||
| 5 | IM | Usmanov Vasily | 2443 | RUS | 4135741 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2675 | |||||
| 6 | Saveliev Alexei | 2369 | RUS | 24128546 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2641 | ||||||
| 7 | Palchun Grigory | 2354 | RUS | 24147338 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2596 | ||||||
| 8. “Жигули” (Самарская область) (RtgAvg:2440, TB1: 0 / TB2: 4,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Predke Alexandr | 2566 | RUS | 24107581 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2697 | |||||
| 2 | GM | Geller Jakov | 2505 | RUS | 4151984 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2669 | |||||
| 3 | FM | Elistratov Semen | 2417 | RUS | 24134325 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2608 | |||||
| 4 | IM | Mokshanov Alexey | 2402 | RUS | 24121657 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2564 | |||||
| 5 | FM | Palachev Petr | 2382 | RUS | 24129003 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2522 | |||||
| 6 | FM | Natacheev Peter | 2296 | RUS | 4191854 | 0 | 0,0 | 1 | 2599 | ||||||
| 7 | IM | Slavin Alexey | 2367 | RUS | 24104388 | ½ | 0,5 | 1 | 2437 | ||||||
Premier League, ronda 1
01.05.2017 a partir de las 15:00 horas (hora de Sochi)
| Bo. | 1 | “Сибирь-Сириус” (Новосибирская область) | Rtg | 4½:1½ | 8 | “Ладья” (Республика Татарстан) | Rtg |
| 1.1 | GM | Giri, Anish | 2785 | ½ – ½ | GM | Artemiev, Vladislav | 2682 |
| 1.2 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2751 | ½ – ½ | GM | Kamsky, Gata | 2676 |
| 1.3 | GM | Grischuk, Alexander | 2750 | 1 – 0 | GM | Timofeev, Artyom | 2555 |
| 1.4 | GM | Andreikin, Dmitry | 2723 | 1 – 0 | GM | Hasangatin, Ramil | 2509 |
| 1.5 | GM | Korobov, Anton | 2688 | 1 – 0 | FM | Faizrakhmanov, Ramil | 2439 |
| 1.6 | GM | Khismatullin, Denis | 2651 | ½ – ½ | FM | Makhmutov, Rail | 2437 |
| Bo. | 2 | “Малахит” (г. Екатеринбург) | Rtg | 3 : 3 | 7 | “Шахматная федерация ЦФО” | Rtg |
| 2.1 | GM | Shirov, Alexei | 2664 | 0 – 1 | GM | Rozum, Ivan | 2606 |
| 2.2 | GM | Riazantsev, Alexander | 2659 | ½ – ½ | GM | Shomoev, Anton | 2550 |
| 2.3 | GM | Rublevsky, Sergei | 2682 | ½ – ½ | FM | Esipenko, Andrey | 2509 |
| 2.4 | GM | Motylev, Alexander | 2665 | ½ – ½ | GM | Bocharov, Dmitry | 2574 |
| 2.5 | GM | Kovalenko, Igor | 2657 | ½ – ½ | GM | Chigaev, Maksim | 2559 |
| 2.6 | GM | Lysyj, Igor | 2643 | 1 – 0 | IM | Zabotin, Alexander | 2473 |
| Bo. | 3 | “Медный всадник” (г. Санкт-Петербург) | Rtg | 3½:2½ | 6 | “СДЮСШОР ШШ” (г. Санкт-Петербург) | Rtg |
| 3.1 | GM | Svidler, Peter | 2755 | 1 – 0 | GM | Romanov, Evgeny | 2636 |
| 3.2 | GM | Matlakov, Maxim | 2714 | 0 – 1 | GM | Alekseev, Evgeny | 2610 |
| 3.3 | GM | Rodshtein, Maxim | 2698 | 1 – 0 | GM | Alekseenko, Kirill | 2585 |
| 3.4 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2690 | 1 – 0 | IM | Usmanov, Vasily | 2443 |
| 3.5 | GM | Khairullin, Ildar | 2624 | ½ – ½ | Saveliev, Alexei | 2369 | |
| 3.6 | GM | Goganov, Aleksey | 2592 | 0 – 1 | Palchun, Grigory | 2354 | |
| Bo. | 4 | ШСМ “Legacy Square Capital” (г. Москва) | Rtg | 4 : 2 | 5 | “Жигули” (Самарская область) | Rtg |
| 4.1 | GM | Malakhov, Vladimir | 2712 | ½ – ½ | GM | Predke, Alexandr | 2566 |
| 4.2 | GM | Zvjaginsev, Vadim | 2661 | ½ – ½ | GM | Geller, Jakov | 2505 |
| 4.3 | GM | Dubov, Daniil | 2660 | 1 – 0 | FM | Elistratov, Semen | 2417 |
| 4.4 | GM | Popov, Ivan | 2618 | ½ – ½ | IM | Mokshanov, Alexey | 2402 |
| 4.5 | GM | Oparin, Grigoriy | 2604 | ½ – ½ | FM | Palachev, Petr | 2382 |
| 4.6 | IM | Vavulin, Maksim | 2599 | 1 – 0 | FM | Natacheev, Peter | 2296 |
Fuente: Chess-Results.com

Peter Svidler

Alexander Grischuk
Los 10 jugadores más fuertes
| No. | Tít. | Nombre | Elo | FED | Equipo | Tabl. |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2811 | RUS | “Сибирь-Сириус” (Новосибирская область) | 1 |
| 2 | GM | Giri Anish | 2785 | NED | “Сибирь-Сириус” (Новосибирская область) | 3 |
| 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2772 | AZE | “Сибирь-Сириус” (Новосибирская область) | 2 |
| 4 | GM | Svidler Peter | 2755 | RUS | “Медный всадник” (г. Санкт-Петербург) | 1 |
| 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2751 | RUS | “Сибирь-Сириус” (Новосибирская область) | 4 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2750 | RUS | “Сибирь-Сириус” (Новосибирская область) | 5 |
| 7 | GM | Vitiugov Nikita | 2731 | RUS | “Медный всадник” (г. Санкт-Петербург) | 2 |
| 8 | GM | Andreikin Dmitry | 2723 | RUS | “Сибирь-Сириус” (Новосибирская область) | 6 |
| 9 | GM | Matlakov Maxim | 2714 | RUS | “Медный всадник” (г. Санкт-Петербург) | 3 |
| 10 | GM | Malakhov Vladimir | 2712 | RUS | ШСМ “Legacy Square Capital” (г. Москва) | 1 |
| 11 | GM | Rodshtein Maxim | 2698 | ISR | “Медный всадник” (г. Санкт-Петербург) | 4 |
Selección de partidas
Enlace directo a la retransmisión de la Premier League Absoluta de Rusia
La Primer League femenina
Olga Girya
Enlace directo a la retransmisión de la Premier League Femenina de Rusia
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Con la cuenta ChessBase siempre tiene acceso a la videoteca, el entrenador táctico, el entrenador de aperturas, la base de datos online, Let’s Check, Playchess.com… ¡Todo lo que necesita es una conexión a Internet y un navegador actualizado, da igual que tenga iPad, tableta, PC, iMac, Windows, Android o Linux!
Fotos: del sitio web oficial
Hay un rumor de que Leinier no va a jugar el Capablanca, ni tampoco Yunieski y Bruzón. Ojalá solo sea un comentario mal intencionado…
Saludos a toda la familia del ajedrez.
¿Será como el rumor de que usted no va al Caissa y nada ha dicho al respecto…?
Alguna noticia por que leinier o esta jugando Liga Rusa.??