No sin antes pasar un susto extremo, Alfredo Casal (2107) logró agenciarse este sábado 20 la IV Copa de Ajedrez Caissa Digital 1921 con 4 puntos de 5 posibles gracias a un mejor desempate.
Casal logró así su 2do torneo de los celebrados en la sede de Caissa Digital 1921 a pesar de caer en la ronda del adiós con uno de sus perseguidores, Livan Jesús Puig Moreira (1987) quien a la postre quedó en 3er lugar por un peor desempate con un igual marcador de 4 de 5.
Ariadna Ojeda (1958) en lo que significa su mejor actuación en nuestros torneos quedó también empatada con 4/5 logrando el 2do lugar por un mejor desempate que Puig aunque no le bastó para mejorar a Casal.
En 4to lugar con 3,5 puntos y mención quedó el favorito al podio, el juvenil MF Javier Rodríguez Rodríguez primero con un título de este rango de nuestros torneos.
Le siguió un trío con 3 puntos y ya el resto algo rezagados
.
| IV Copa de Ajedrez “Caissa Digital 1921” | |||||||
| Clasificación Final | |||||||
| Grupo de edad S50 | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Pts. | |
| 10 | 15 | Yera Gonzalez Teodoro | 0 | S50 | 2 | 2 | |
| 12 | 9 | Ramirez Diaz Jose Luis | 1918 | S50 | 1½ | 1½ | |
| 14 | 10 | Gonzalez Hernandez Humberto | 1853 | S50 | 1 | 1 | |
| Grupo de edad S65 | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Pts. | |
| 8 | 5 | Corujedo Hernandez Rafael | 2004 | S65 | 2½ | 2½ | |
| Grupo de edad U18 | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Pts. | |
| 4 | 3 | FM | Rodriguez Rodriguez Javier | 2051 | U18 | 3½ | 3½ |
.
| IV Copa de Ajedrez “Caissa Digital 1921” | |||||||||||||||||||||
| Clasificación Final | |||||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | |||||||||||
| 1 | 2 | Casal Roses Alfredo | 2107 | CUB | 12 | b | 1 | 8 | w | 1 | 5 | b | 1 | 4 | w | 1 | 3 | b | 0 | 4 | |
| 2 | 8 | Ojeda Lago Ariadna | 1958 | CUB | 6 | b | 0 | 10 | w | 1 | 8 | b | 1 | 12 | w | 1 | 5 | b | 1 | 4 | |
| 3 | 7 | Puig Moreira Livan Jesus | 1987 | CUB | 11 | w | 1 | 5 | b | 0 | 14 | w | 1 | 9 | b | 1 | 1 | w | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | FM | Rodriguez Rodriguez Javier | 2051 | CUB | 14 | w | 1 | 7 | b | ½ | 11 | w | 1 | 1 | b | 0 | 9 | w | 1 | 3½ |
| 5 | 4 | Rama Gonzalez Ricardo | 2030 | CUB | 15 | b | 1 | 3 | w | 1 | 1 | w | 0 | 7 | b | 1 | 2 | w | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | Domenech Carpintero Nestor | 2151 | CUB | 2 | w | 1 | 9 | b | 0 | 7 | w | 0 | 14 | b | 1 | 11 | b | 1 | 3 | |
| 7 | 6 | Angulo Almarales Antonio L. | 2002 | CUB | 13 | b | 1 | 4 | w | ½ | 6 | b | 1 | 5 | w | 0 | 8 | b | ½ | 3 | |
| 8 | 5 | Corujedo Hernandez Rafael | 2004 | CUB | 9 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 | w | 0 | 15 | b | 1 | 7 | w | ½ | 2½ | |
| 9 | 12 | Rodriguez Del Valle Angel | 1767 | CUB | 8 | b | 0 | 6 | w | 1 | 10 | b | 1 | 3 | w | 0 | 4 | b | 0 | 2 | |
| 10 | 15 | Yera Gonzalez Teodoro | 0 | CUB | – | – | ½ | 2 | b | 0 | 9 | w | 0 | 13 | b | ½ | 14 | w | 1 | 2 | |
| 11 | 14 | Ruiz Sosa Rommy | 0 | CUB | 3 | b | 0 | 12 | w | 1 | 4 | b | 0 | – | – | ½ | 6 | w | 0 | 1½ | |
| 12 | 9 | Ramirez Diaz Jose Luis | 1918 | CUB | 1 | w | 0 | 11 | b | 0 | 13 | w | 1 | 2 | b | 0 | – | – | ½ | 1½ | |
| 13 | 13 | Calas Ravelo Raul Pablo | 0 | CUB | 7 | w | 0 | – | – | ½ | 12 | b | 0 | 10 | w | ½ | 15 | b | ½ | 1½ | |
| 14 | 10 | Gonzalez Hernandez Humberto | 1853 | CUB | 4 | b | 0 | 15 | w | 1 | 3 | b | 0 | 6 | w | 0 | 10 | b | 0 | 1 | |
| 15 | 11 | Lobaina Mejias Juan Carlos | 1832 | CUB | 5 | w | 0 | 14 | b | 0 | – | – | ½ | 8 | w | 0 | 13 | w | ½ | 1 | |
.
| IV Copa de Ajedrez “Caissa Digital 1921” | ||||||||||||
| Información de emparejamiento de la ronda 6 | ||||||||||||
| Rk. | SNo. | Nombre | Rtg. | Pts | Color | D | p | l | Dc | Mc | Adversarios | |
| 1 | 2 | Casal Roses Alfredo | 2107 | 4 | -w-w- | W | – | – | -1 | -1 | 2,4,6,8,11 | |
| 2 | 7 | Puig Moreira Livan J | 1987 | 4 | w-w-w | – | + | 1 | 1 | 1,6,9,13,14 | ||
| 3 | 8 | Ojeda Lago Ariadna | 1958 | 4 | -w-w- | W | – | -1 | -1 | 5,6,8,10,11 | ||
| 4 | 3 | FM | Rodriguez Rodriguez | 2051 | 3½ | w-w-w | – | + | – | 1 | 1 | 1,7,9,13,14 |
| 5 | 1 | Domenech Carpintero | 2151 | 3 | w-w– | W | – | -1 | -2 | 3,7,9,13,14 | ||
| 6 | 4 | Rama Gonzalez Ricard | 2030 | 3 | -ww-w | – | + | 1 | 1 | 1,2,3,7,15 | ||
| 7 | 6 | Angulo Almarales Ant | 2002 | 3 | -w-w- | W | – | – | -1 | -1 | 4,5,6,8,12 | |
| 8 | 5 | Corujedo Hernandez R | 2004 | 2½ | w-w-w | – | – | + | 1 | 1 | 1,3,7,9,15 | |
| 9 | 12 | Rodriguez Del Valle | 1767 | 2 | -w-w- | W | + | -1 | -1 | 2,4,5,8,10 | ||
| 10 | 15 | Yera Gonzalez Teodor | 0 | 2 | f-w-w | – | 0 | 1 | 3,9,12,14 | |||
| 11 | 9 | Ramirez Diaz Jose Lu | 1918 | 1½ | w-w-f | W | + | – | 0 | -1 | 1,3,12,13 | |
| 12 | 13 | Calas Ravelo Raul Pa | 0 | 1½ | wf-w- | W | – | 0 | -1 | 7,10,11,15 | ||
| 13 | 14 | Ruiz Sosa Rommy | 0 | 1½ | -w-fw | – | – | + | 0 | 1 | 2,4,5,11 | |
| 14 | 10 | Gonzalez Hernandez H | 1853 | 1 | -w-w- | W | -1 | -1 | 2,4,5,10,15 | |||
| 15 | 11 | Lobaina Mejias Juan | 1832 | 1 | w-fww | – | + | + | 2 | 2 | 6,8,12,14 | |
.
| IV Copa de Ajedrez “Caissa Digital 1921” | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | Domenech Carpintero, Nestor | CUB | 3507084 | 2151 | 2.0 | 4 | 3.21 | -1.21 | 40 | -48 | 1895 | 1868 | |
| 2 | Casal Roses, Alfredo | CUB | 3516784 | 2107 | 4.0 | 5 | 3.24 | 0.76 | 20 | 15 | 1998 | 2238 | |
| 3 | FM | Rodriguez Rodriguez, Javier | CUB | 3520200 | 2051 | 2.5 | 4 | 2.59 | -0.09 | 20 | -2 | 1932 | 1975 |
| 4 | Rama Gonzalez, Ricardo | CUB | 3504360 | 2030 | 3.0 | 5 | 2.85 | 0.15 | 20 | 3 | 1977 | 2049 | |
| 5 | Corujedo Hernandez, Rafael | CUB | 3515230 | 2004 | 2.5 | 5 | 2.95 | -0.45 | 40 | -18 | 1933 | 1933 | |
| 6 | Angulo Almarales, Antonio L. | CUB | 3505120 | 2002 | 2.0 | 4 | 1.69 | 0.31 | 20 | 6 | 2059 | 1999 | |
| 7 | Puig Moreira, Livan Jesus | CUB | 3510123 | 1987 | 3.0 | 4 | 2.24 | 0.76 | 20 | 15 | 1939 | 2071 | |
| 8 | Ojeda Lago, Ariadna | CUB | 3502473 | 1958 | 3.0 | 4 | 1.65 | 1.35 | 20 | 27 | 2026 | 2141 | |
| 9 | Ramirez Diaz, Jose Luis | CUB | 3516075 | 1918 | 0.0 | 2 | 0.69 | -0.69 | 20 | -14 | 2033 | 1523 | |
| 10 | Gonzalez Hernandez, Humberto | CUB | 3510310 | 1853 | 1.0 | 4 | 1.24 | -0.24 | 20 | -5 | 2005 | 1644 | |
| 11 | Lobaina Mejias, Juan Carlos | CUB | 3519287 | 1832 | 0.0 | 3 | 0.98 | -0.98 | 20 | -20 | 1962 | 1500 | |
| 12 | Rodriguez Del Valle, Angel | CUB | 3519856 | 1767 | 1.0 | 4 | 0.67 | 0.33 | 20 | 7 | 2048 | 1847 | |
| 13 | Calas Ravelo, Raul Pablo | CUB | 3526461 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 1917 | 1595 | ||||
| 14 | Ruiz Sosa, Rommy | CUB | 3514960 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 2027 | 1834 | ||||
| 15 | Yera Gonzalez, Teodoro | CUB | 3526488 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 1859 | 1658 | ||||
.
Me gustaría destacar la puntualidad y disciplina mantenida durante el torneo, y solo me resta invitarlos a nuestro evento Invernal, la III Copa de Ajedrez Blitz “José Raúl Delgado In Memoriam” a celebrarse a finales de Septiembre o principios de Octubre.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Hermano, Muchas Felicidades!!!
Muchas Gracias !!!
Felicitaciones a Lenin, que nuevamente tiene exitos en la Organizacion de este Torneo.
Siempre la presencia de su familia, la hermana y la atenta Estrella, mamá de Lenin, con los detalles organizativos y logistica.
Exelente todo.
Buena diciplina, asistencia con puntualidad de los jugadores.
Siempre se notó la ausencia, por primera vez del Dr. Manuel, con sus reponsabilidades de medico.
Graciasssssssssssssssssssssssss
Sí, mi amigo Manolón está a cargo de la Sala de Terapia Intensiva del Hospital William Soler, una alta responsabilidad que le impidió participar.
Gracias a todos los presentes.
Un abrazo
Nos vemos
Lenin
No pude participar como jugador, queria ir como espectador pero me fue imposible ayer hablando con Alfredo me conto de la calidad del torneo.
Felicidades
Saludos.
Orisdel.
Realmente la calidad fue alta, yo que fui el único que vio la mayoría de las partidas doy fe de ello. Nada que envidiarle a un gran torneo.
Felicidades a todos por su actuación.
Saludos,
Lenin
Muchas felicidades Lenin por la organización del evento. Esperamos poder participar nuevamente en la próxima.
Todo excelente.
Gracias y Felicidades a ti por tu actuación !!!
Pocas palabras para elogiar un gran esfuerzo coronado por el éxito organizativo de Lenin en este Torneo,
Saludos y que se siga repitiendo…
Parrafo aparte para elogisr el espiritu “fair play” de los participantes……………
Ing. Rafael Corujedo Hernández
Graciassss
felicidades lenin de nuevo por la organizacion del evento.como nos tienes acostumbrado un evento muy bien organizado.
ojla sigas haciendo por muchos años eventos como este.los ajedrecistas te lo agradecen,y mas sabiendo que lograr un evento como este requiere una dedicacion y esfuerzo en cuanto a la logistica del mismo
saludos desde matanzas
rommy
Gracias por la presencia de amigos como tu
Un Abrazo
Lenin
muchas felicidades y reconocimientos a los participantes y al organizador Lenin. Felicidades al Ruso un gran ajedrecista y excelente persona, muy sencilla.
Hola a toda la familia del ajedrez y en especial a Lenin quien tanto hace por la divulgación y es el artífice de estos excelentes torneos. Lamento no haber podido participar, pero me encontraba jugando el Guillermito García en Santa Clara. En el próximo casi seguro nos veremos!. Un abrazo.
socio nos conocimos en la parada en zanja, como te fue en el torneo
saludos
Orisdel
Estimado amigo Lenin, muchas felicidades por el torneo, no sabes cuanto siento no haber podido ir por las razones que tu sabes, ahora nuevamente se pospone la continuacion de la final 13-15 hasta despues del 7 por la realizacion del capablanca, mañana te mando como van los jugadores hasta la ronda 9 cuando falta 4 rondas que se reiniciaran despues del 7 de junio, lamento no haber podido asistir, sera en otra ocacion, saludos Penelope.
No hay problema alguno, conozco perfectamente las causas, así cuando vengas en octubre estarás mejor preparada para noquear a unos cuantos.
Saludos a tu papá.
Lenin