XII Continental de las Americas R1-2: Cubanos airosos

Los cubanos salieron airosos en la primera vuelta excepto Almeida que al parecer no llegó a tiempo y perdió por incomparecencia en la 1ra ronda.

Algunas Partidas: Cont01

.

Rank after Round 1
Rk. SNo Name FED RtgI Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4 n w we w-we K rtg+/-
1 259 Sanches Daniel BRA 0 1,0 0,0 0,5 0,50 0,0 0 0
2 1 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2663 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
2 GM Bachmann Axel PAR 2653 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
3 GM Cordova Emilio PER 2651 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
4 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2650 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
5 GM Kovalyov Anton CAN 2643 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
6 GM Cori Jorge PER 2618 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
7 GM Delgado Ramirez Neuris PAR 2613 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
8 GM Sevian Samuel USA 2601 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
9 GM Pichot Alan ARG 2577 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
10 GM Fier Alexandr BRA 2576 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
11 GM Vasquez Schroeder Rodrigo CHI 2572 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
12 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo CUB 2570 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
13 GM Peralta Fernando ARG 2569 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
14 GM Flores Diego ARG 2567 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
15 GM Cruz Cristhian PER 2558 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
16 GM Shabalov Alexander USA 2556 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
17 GM Bacallao Alonso Yusnel CUB 2554 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
18 GM Erenburg Sergey USA 2550 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
19 GM Kaidanov Gregory S USA 2550 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
21 GM Morovic Fernandez Ivan CHI 2537 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
22 IM Vera Siguenas Deivy PER 2526 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
24 IM Garcia Pantoja Roberto CUB 2500 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
25 IM Rios Cristhian Camilo COL 2499 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
26 GM Gonzalez Acosta Bernal CRC 2494 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
27 GM Cuartas Jaime Alexander COL 2492 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
28 GM Hungaski Robert Andrew USA 2492 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
29 GM Arenas David COL 2488 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
30 IM Quintiliano Pinto Renato R. BRA 2483 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
31 IM Molina Roberto Junio Brito BRA 2464 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
32 GM Barrientos Sergio E COL 2463 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
33 IM Tang Andrew USA 2461 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
34 IM Terry Renato PER 2454 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
35 IM Gallego Alcaraz Andres Felipe COL 2453 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
36 IM Leiva Giuseppe PER 2449 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
37 IM Vazquez Guillermo PAR 2443 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
38 IM Pulvett Marin Daniel VEN 2437 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
39 IM Martinez Romero Martin COL 2427 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
40 IM Panesso Rivera Henry COL 2421 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
41 GM Zapata Alonso COL 2420 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
42 IM Fernandez Fernando PER 2416 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
43 FM Valderrama Quiceno Esteban A COL 2413 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
44 FM Duran Vega Sergio CRC 2408 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
45 IM Valdes Romero Leonardo CRC 2407 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
47 IM Fernandez Reyes Lisandro ECU 2402 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
48 IM Prasca Sosa Rafael Felipe VEN 2400 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
49 GM Garcia Gildardo COL 2396 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
50 IM Ynojosa Aponte Felix Jose VEN 2395 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
51 IM Mosquera Miguel COL 2391 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
52 IM Cori Quispe Kevin Joel PER 2390 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
53 IM Sanchez Sebastian Felipe COL 2388 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
54 IM Umetsubo Cesar Hidemitsu BRA 2381 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
56 FM Valenzuela Gomez Fernando CHI 2377 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
57 IM Ruiz Castillo Joshua Daniel COL 2367 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
58 IM Zavarce Oscar Enrique VEN 2364 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
59 FM Thavandiran Shiyam CAN 2363 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
60 IM Alzate Dario COL 2362 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
61 IM Baules Jorge PAN 2355 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
62 FM Aranha Filho Alvaro Z. BRA 2355 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
63 IM Lopez Gonzalez Abel Fabian CUB 2351 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
64 IM Rios Parra Alejandro COL 2345 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
65 IM Palencia Morales Wilson Guill VEN 2343 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
66 Escobar Medina Andres F COL 2343 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
67 FM Escalante Ramirez Brian Sebas PER 2338 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
68 IM Echavarria Johann COL 2309 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
69 IM Guerrero Sierra Juan Carlos COL 2303 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
71 IM Arias Santana Mauricio CRC 2292 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
73 WIM Franco Valencia Angela COL 2286 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
74 FM Torres Juan Camilo COL 2275 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
75 IM Blandon Luis Guillermo COL 2269 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,91 0,09 20 1,8
77 FM Romero Barreto Jaime Jose VEN 2266 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
80 IM Hernandez Cristian Andres COL 2259 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
81 IM Vittorino Carlo Giovanni COL 2257 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
82 Sanchez Alvarez Kelvin Antoni VEN 2257 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
83 FM Mateus Alejandro COL 2255 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
84 FM Del Castilho Martyn BAR 2254 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
86 FM Garavito Miguel Angel COL 2247 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
87 IM Solano Cuya Bryan CRC 2246 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
88 FM Cortes Orihuela Javier CHI 2235 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
89 IM Pazos Gambarrotti Plinio ECU 2232 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
90 FM Rodriguez Rivera Pedro CUB 2228 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
92 FM Herrera Juan Sebastian COL 2220 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
93 Blandon Villa Diego F COL 2220 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
94 CM Brizuela Abreu Reivis Gabriel VEN 2219 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
95 FM Chinchilla Miranda Eugenio CRC 2213 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
96 WIM Castrillon Gomez Melissa COL 2210 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
97 FM Harper Ryan TTO 2209 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
98 FM Ruiz Aguilar Pablo Alexander COL 2206 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
99 FM Zapata Arbelaez Estiven COL 2202 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 40 3,2
100 Arango Arenas Juan Camilo COL 2198 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
101 FM Castaneda Jhon David COL 2195 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
102 Lora Joel Fernando COL 2193 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
103 FM Madeira Wagner Martins BRA 2185 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
104 FM Otalora Carlos Eduardo COL 2175 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
105 WGM Franco Valencia Beatriz Irene COL 2173 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
106 FM Leon Orlando PAN 2167 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
107 Restrepo Loaiza Luis Fernando COL 2167 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
108 WIM Chumpitaz Ann PER 2163 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
110 FM Castaneda Jorge Luis COL 2155 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
111 FM Saladen Dulce Rafael COL 2155 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
112 FM Valle Efrain COL 2155 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
113 Oussedik Elias CAN 2155 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
114 IM Sanchez Castillo Sarai Caroli VEN 2154 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
115 FM Posada Juan Manuel COL 2153 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
116 FM Garcia Alvaro COL 2152 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
117 Montenegro Juan Rolando COL 2146 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
118 Benitez Rodriguez Carlos COL 2144 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
119 Prado Leonardo COL 2140 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
120 WIM Mateus Martha COL 2138 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
121 FM Cardoso Cardoso Jose Gabriel COL 2134 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 0 0 0,00 0,00 40 0,0
122 Moran Reyes Paulo CHI 2129 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
123 Noboa Kevin ECU 2129 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 0 0 0,00 0,00 40 0,0
124 WFM Chang Suzana BRA 2127 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
125 Gonzalez Lopez Nicolas Mateo COL 2127 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
126 Puppi Lazo Jorge Luis PER 2120 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
127 Silva Enmanuel COL 2119 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
128 Pardo Alejandro COL 2117 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
151 Henao Bernardo Andres COL 2059 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
175 Obando Guzman Soren Federico COL 1964 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,08 0,92 20 18,4
201 Pereira Henry Alberto COL 1884 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,08 0,92 20 18,4
206 Arboleda Juan Manuel COL 1875 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,16 0,84 40 33,6
209 Parmet Daniel Edward USA 1870 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,08 0,92 20 18,4
258 GM Ramirez Alejandro USA 2552 1,0 0,0 0,0 0,00 1,0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
124 55 FM Quinonez Garcia Santiago COL 2379 0,5 0,0 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,92 -0,42 20 -8,4
70 IM Mendoza Rafael COL 2293 0,5 0,0 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,92 -0,42 10 -4,2
76 IM Cifuentes John Jairo COL 2266 0,5 0,0 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,91 -0,41 20 -8,2
78 Cano Luis Fernando COL 2264 0,5 0,0 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,92 -0,42 20 -8,4
85 FM Brito Luismar BRA 2250 0,5 0,0 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,92 -0,42 20 -8,4
91 FM Markzon Gregory USA 2222 0,5 0,0 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,81 -0,31 20 -6,2
174 WFM Patino Garcia Corals VEN 1967 0,5 0,0 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,19 0,31 20 6,2
184 Quishpe Vaca Andres ECU 1929 0,5 0,0 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,08 0,42 20 8,4
199 Bedoya Rosales Luis PER 1888 0,5 0,0 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,08 0,42 20 8,4
205 Zuniga Eddy Andres COL 1879 0,5 0,0 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,09 0,41 40 16,4
208 WCM Castillo Morales Thais CRC 1870 0,5 0,0 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,08 0,42 40 16,8
215 Serrato Rafael Antonio COL 1836 0,5 0,0 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,08 0,42 40 16,8
136 23 GM Almeida Quintana Omar CUB 2515 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,00 10 0,0
46 IM Panjwani Raja CAN 2404 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,92 -0,92 10 -9,2
72 Hernandez Montes Jhon Sebasti COL 2292 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,92 -0,92 20 -18,4
79 IM Estrada Nieto Julian MEX 2263 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,92 -0,92 10 -9,2
109 WIM Montilla Reyes Jorcerys VEN 2161 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,84 -0,84 20 -16,8
129 FM Remicio Duque John H. COL 2110 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,08 -0,08 20 -1,6
130 Zapata Cuartas Juan Carlos COL 2110 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,08 -0,08 20 -1,6
131 FM Ramirez Gonzalez Mauricio VEN 2108 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,08 -0,08 40 -3,2
132 Aponte Castillo Ernesto COL 2108 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,08 -0,08 20 -1,6
133 Chirivi C Angie Lizeth COL 2105 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,08 -0,08 20 -1,6
134 Arango Andres Mauricio COL 2103 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,08 -0,08 20 -1,6
135 Salcedo Pablo Esteban COL 2103 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,08 -0,08 40 -3,2
136 Soto Christian Camilo COL 2102 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,08 -0,08 20 -1,6
137 Saltos Velez Adrian ECU 2099 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,08 -0,08 20 -1,6
138 FM Caceres Vasquez Sergio CHI 2094 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 1 0 0,08 -0,08 20 -1

.

XII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Americas Medellin 2017
Organizador : CCA, Fecodaz, Liga de Ajedrez de Antioquia
Federación : Colombia ( COL )
Director del Torneo : IM. Raul Fernando Henao Calle
Árbitro principal : AI. José Jesús Calle ID. 4418719
Árbitro : AI. Norbey Rodriguez ID.4403271, AF. Juan Carlos Soto ID.4405005, AF. Jose Gabriel Zuluaga ID. 4428412, AN Luz Stella Gomez ID.4425499, AN. Amanda Patricia Sarmiento Romero ID. 444339
Control de tiempo : 90 Min / 40 moves + 30 min/ end + 30 Sec increment from move one
Lugar : Medellin,Colombia
Fecha : 2017/06/10 al 2017/06/18
Elo medio : 2086
Última actualización11.06.2017 05:18:44
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2017/06/11 a las 9:00 am
M. No. Nombre FED Elo Pts. Resultado Pts. Nombre FED Elo No.
1 67 Escobar Medina Andres F COL 2343 1 1 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2663 1
2 2 GM Bachmann Axel PAR 2653 1 1 IM Palencia Morales Wilson Guill VEN 2343 66
3 69 IM Echavarria Johann COL 2309 1 1 GM Cordova Emilio PER 2651 3
4 4 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2650 1 1 FM Escalante Ramirez Brian Sebas PER 2338 68
5 75 FM Torres Juan Camilo COL 2275 1 1 GM Kovalyov Anton CAN 2643 5
6 6 GM Cori Jorge PER 2618 1 1 IM Guerrero Sierra Juan Carlos COL 2303 70
7 81 IM Hernandez Cristian Andres COL 2259 1 1 GM Delgado Ramirez Neuris PAR 2613 7
8 8 GM Sevian Samuel USA 2601 1 1 IM Arias Santana Mauricio CRC 2292 72
9 83 Sanchez Alvarez Kelvin Antoni VEN 2257 1 1 GM Pichot Alan ARG 2577 9
10 10 GM Fier Alexandr BRA 2576 1 1 WIM Franco Valencia Angela COL 2286 74
11 85 FM Del Castilho Martyn BAR 2254 1 1 GM Vasquez Schroeder Rodrigo CHI 2572 11
12 12 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo CUB 2570 1 1 IM Blandon Luis Guillermo COL 2269 76
13 87 FM Garavito Miguel Angel COL 2247 1 1 GM Peralta Fernando ARG 2569 13
14 14 GM Flores Diego ARG 2567 1 1 FM Romero Barreto Jaime Jose VEN 2266 78
15 89 FM Cortes Orihuela Javier CHI 2235 1 1 GM Cruz Cristhian PER 2558 15
16 16 GM Shabalov Alexander USA 2556 1 1 IM Vittorino Carlo Giovanni COL 2257 82
17 91 FM Rodriguez Rivera Pedro CUB 2228 1 1 GM Bacallao Alonso Yusnel CUB 2554 17
18 93 FM Herrera Juan Sebastian COL 2220 1 1 GM Ramirez Alejandro USA 2552 18
19 19 GM Erenburg Sergey USA 2550 1 1 FM Mateus Alejandro COL 2255 84
20 95 CM Brizuela Abreu Reivis Gabriel VEN 2219 1 1 GM Kaidanov Gregory S USA 2550 20
21 21 GM Mekhitarian Krikor Sevag BRA 2542 1 1 IM Solano Cuya Bryan CRC 2246 88
22 97 WIM Castrillon Gomez Melissa COL 2210 1 1 GM Morovic Fernandez Ivan CHI 2537 22
23 23 IM Vera Siguenas Deivy PER 2526 1 1 IM Pazos Gambarrotti Plinio ECU 2232 90
24 25 IM Garcia Pantoja Roberto CUB 2500 1 1 Blandon Villa Diego F COL 2220 94
25 99 FM Ruiz Aguilar Pablo Alexander COL 2206 1 1 IM Rios Cristhian Camilo COL 2499 26
26 27 GM Gonzalez Acosta Bernal CRC 2494 1 1 FM Chinchilla Miranda Eugenio CRC 2213 96
27 101 Arango Arenas Juan Camilo COL 2198 1 1 GM Cuartas Jaime Alexander COL 2492 28
28 29 GM Hungaski Robert Andrew USA 2492 1 1 FM Harper Ryan TTO 2209 98
29 103 Lora Joel Fernando COL 2193 1 1 GM Arenas David COL 2488 30
30 31 IM Quintiliano Pinto Renato R. BRA 2483 1 1 FM Zapata Arbelaez Estiven COL 2202 100
31 105 FM Otalora Carlos Eduardo COL 2175 1 1 IM Molina Roberto Junio Brito BRA 2464 32
32 33 GM Barrientos Sergio E COL 2463 1 1 FM Castaneda Jhon David COL 2195 102
33 107 FM Leon Orlando PAN 2167 1 1 IM Tang Andrew USA 2461 34
34 35 IM Terry Renato PER 2454 1 1 FM Madeira Wagner Martins BRA 2185 104
35 109 WIM Chumpitaz Ann PER 2163 1 1 IM Gallego Alcaraz Andres Felipe COL 2453 36
36 37 IM Leiva Giuseppe PER 2449 1 1 WGM Franco Valencia Beatriz Irene COL 2173 106
37 112 FM Saladen Dulce Rafael COL 2155 1 1 IM Vazquez Guillermo PAR 2443 38
38 39 IM Pulvett Marin Daniel VEN 2437 1 1 Restrepo Loaiza Luis Fernando COL 2167 108
39 114 Oussedik Elias CAN 2155 1 1 IM Martinez Romero Martin COL 2427 40
40 41 IM Panesso Rivera Henry COL 2421 1 1 FM Castaneda Jorge Luis COL 2155 111
41 116 FM Posada Juan Manuel COL 2153 1 1 GM Zapata Alonso COL 2420 42
42 43 IM Fernandez Fernando PER 2416 1 1 FM Valle Efrain COL 2155 113
43 118 Montenegro Juan Rolando COL 2146 1 1 FM Valderrama Quiceno Esteban A COL 2413 44
44 45 FM Duran Vega Sergio CRC 2408 1 1 IM Sanchez Castillo Sarai Caroli VEN 2154 115
45 119 Benitez Rodriguez Carlos COL 2144 1 1 IM Valdes Romero Leonardo CRC 2407 46
46 120 Prado Leonardo COL 2140 1 1 IM Fernandez Reyes Lisandro ECU 2402 48
47 49 IM Prasca Sosa Rafael Felipe VEN 2400 1 1 FM Garcia Alvaro COL 2152 117
48 122 FM Cardoso Cardoso Jose Gabriel COL 2134 1 1 GM Garcia Gildardo COL 2396 50
49 51 IM Ynojosa Aponte Felix Jose VEN 2395 1 1 WIM Mateus Martha COL 2138 121
50 124 Noboa Kevin ECU 2129 1 1 IM Mosquera Miguel COL 2391 52
51 53 IM Cori Quispe Kevin Joel PER 2390 1 1 Moran Reyes Paulo CHI 2129 123
52 126 Gonzalez Lopez Nicolas Mateo COL 2127 1 1 IM Sanchez Sebastian Felipe COL 2388 54
53 55 IM Umetsubo Cesar Hidemitsu BRA 2381 1 1 WFM Chang Suzana BRA 2127 125
54 57 FM Valenzuela Gomez Fernando CHI 2377 1 1 Puppi Lazo Jorge Luis PER 2120 127
55 128 Silva Enmanuel COL 2119 1 1 IM Ruiz Castillo Joshua Daniel COL 2367 58
56 59 IM Zavarce Oscar Enrique VEN 2364 1 1 Pardo Alejandro COL 2117 129
57 152 Henao Bernardo Andres COL 2059 1 1 FM Thavandiran Shiyam CAN 2363 60
58 61 IM Alzate Dario COL 2362 1 1 Obando Guzman Soren Federico COL 1964 176
59 208 Arboleda Juan Manuel COL 1875 1 1 IM Baules Jorge PAN 2355 62
60 63 FM Aranha Filho Alvaro Z. BRA 2355 1 1 Pereira Henry Alberto COL 1884 203
61 211 Parmet Daniel Edward USA 1870 1 1 IM Lopez Gonzalez Abel Fabian CUB 2351 64
62 65 IM Rios Parra Alejandro COL 2345 1 1 Sanches Daniel BRA 0 257
63 175 WFM Patino Garcia Corals VEN 1967 ½ ½ FM Quinonez Garcia Santiago COL 2379 56
64 71 IM Mendoza Rafael COL 2293 ½ ½ Zuniga Eddy Andres COL 1879 207
65 77 IM Cifuentes John Jairo COL 2266 ½ ½ WCM Castillo Morales Thais CRC 1870 210
66 79 Cano Luis Fernando COL 2264 ½ ½ Bedoya Rosales Luis PER 1888 200
67 185 Quishpe Vaca Andres ECU 1929 ½ ½ FM Brito Luismar BRA 2250 86
68 217 Serrato Rafael Antonio COL 1836 ½ ½ FM Markzon Gregory USA 2222 92
69 47 IM Panjwani Raja CAN 2404 0 0 Echavarria Ramirez Juan Diego COL 1924 189
70 73 Hernandez Montes Jhon Sebasti COL 2292 0 0 Garces Javier COL 1923 190
71 191 Giraldo Leonardo Emilio COL 1912 0 0 IM Estrada Nieto Julian MEX 2263 80
72 193 Hernandez Saldivia Rody CHI 1903 0 0 WIM Montilla Reyes Jorcerys VEN 2161 110
73 130 FM Remicio Duque John H. COL 2110 0 0 Martinez Murcia John Alexande COL 1912 192
74 195 Holliman Bob USA 1898 0 0 Zapata Cuartas Juan Carlos COL 2110 131
75 132 FM Ramirez Gonzalez Mauricio VEN 2108 0 0 Echavarria Gustavo COL 1902 194
76 197 Guerrero Hernando COL 1893 0 0 Aponte Castillo Ernesto COL 2108 133
77 134 Chirivi C Angie Lizeth COL 2105 0 0 Cadavid Juan Miguel COL 1894 196
78 199 CM Croes Octavio ARU 1888 0 0 Arango Andres Mauricio COL 2103 135
79 136 Salcedo Pablo Esteban COL 2103 0 0 Martinez Paipa Hernan COL 1893 198
80 201 Rivera Luis Enrique COL 1885 0 0 Soto Christian Camilo COL 2102 137
81 138 Saltos Velez Adrian ECU 2099 0 0 WCM Morera Campos Yanori Maria CRC 1882 205
82 202 Oquendo Eder PAN 1884 0 0 FM Caceres Vasquez Sergio CHI 2094 139
83 140 FM Lotero Faiber COL 2092 0 0 Paniagua Fabio De Jesus COL 1862 212
84 204 Descarrega Zacarias Vanessa VEN 1883 0 0 FM Sanchez Jorge Luis PAN 2092 141
85 142 FM Benavides Montenegro Maicol VEN 2090 0 0 Mora Suarez Juan Felipe COL 1858 214
