Provincial 13-15 La Habana: OROS: Susana De La Guardia y Gabriel Alonso
Gracias a Pedro Luis González, padre de nuestra colaboradora más joven: Penélope González, les puedo informar sobre el Campeonato Provincial de La Habana categoría 13-15 (Absoluto y Femenino) celebrado del 21 de mayo al 11 de junio.
Femenino
En el grupo femenino se alzó con el primer lugar Susana Hil De La Guardia Díaz por mejor desempate al terminar con 10,5 puntos al igual que Ana Nieto Rego. En 3er lugar a punto y medio quedó nuestra colaboradora más joven: Penélope González Díaz.
Las estadísticas como siguen:
.
Final Provincial 13-15 LHA 2017
Clasificación final tras ronda 13 (incluyendo puntos por incomparecencia)
Ordenado respecto a Puntos, Sonneborn-Berger, número de victorias, número de victorias
.
| Rank | Nombre | Elo | Pts. | SB | Vict | |
| 1 | De La Guardia Diaz Susana Hil | 1748 | 10½ | 63,00 | 8 | |
| 2 | Nieto Rego Ana | 1907 | 10½ | 55,50 | 9 | |
| 3 | Gonzalez Diaz Penelope | 1791 | 9 | 41,75 | 8 | |
| 4 | WFM | Martinez Mesa Chaneli | 1931 | 8 | 45,75 | 5 |
| 5 | Cartaya Salabarria Liz | 1550 | 7 | 35,25 | 4 | |
| 6 | WCM | Perez Marin Olivia | 1708 | 7 | 33,25 | 4 |
| 7 | Morales Morales Ananda De La | 1832 | 6½ | 34,25 | 3 | |
| 8 | Venero Noda Massiel | 1611 | 5½ | 24,50 | 4 | |
| 9 | Yon Wong Mai Lyng | 1746 | 5 | 21,25 | 3 | |
| 10 | Zamora De Jesus Norlen Carida | 1727 | 4 | 20,00 | 3 | |
| 11 | Garcia Carnesoltas Wendysleid | 1569 | 3½ | 11,75 | 2 | |
| 12 | Fuentes Everoff Mlagros De La | 0 | 1 | 2,50 | 1 | |
| 13 | Menendez Mallet Jelly Marla | 1515 | ½ | 2,00 | 0 |
.
Final Provincial 13-15 LHA 2017
Clasificación tras ronda 13.
.
| Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | MP |
| 1 | Nieto Rego Ana | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 21 |
| De La Guardia Diaz Susana Hil | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 21 | |
| 3 | Gonzalez Diaz Penelope | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 |
| 4 | Martinez Mesa Chaneli | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| 5 | Cartaya Salabarria Liz | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 |
| Perez Marin Olivia | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | |
| 7 | Morales Morales Ananda De La | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 13 |
| 8 | Venero Noda Massiel | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 11 |
| 9 | Yon Wong Mai Lyng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | Zamora De Jesus Norlen Carida | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 4 | 8 |
| 11 | Garcia Carnesoltas Wendysleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 3½ | 7 |
| 12 | Fuentes Everoff Mlagros De La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Menendez Mallet Jelly Marla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 |
.
Final Provincial 13-15 LHA 2017
Estadísticas de elo FIDE
.
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 12 | De La Guardia Diaz, Susana Hil | CUB | 3525007 | 1748 | 8,5 | 10 | 5,13 | 3,37 | 40 | 135 | 1737 | 2011 | |
| 2 | Cartaya Salabarria, Liz | CUB | 3527360 | 1550 | 5 | 10 | 2,5 | 2,5 | 40 | 100 | 1757 | 1738 | |
| 10 | Gonzalez Diaz, Penelope | CUB | 3523136 | 1791 | 8 | 11 | 6,56 | 1,44 | 40 | 58 | 1713 | 1879 | |
| 5 | Nieto Rego, Ana | ESP | 24537330 | 1907 | 9,5 | 11 | 8,19 | 1,31 | 40 | 52 | 1703 | 2022 | |
| 7 | WCM | Perez Marin, Olivia | CUB | 3522075 | 1708 | 6 | 11 | 5,32 | 0,68 | 40 | 27 | 1721 | 1757 |
| 3 | Venero Noda, Massiel | CUB | 3525058 | 1611 | 4,5 | 11 | 3,88 | 0,62 | 40 | 25 | 1729 | 1657 | |
| 8 | Garcia Carnesoltas, Wendysleid | CUB | 3526704 | 1569 | 2,5 | 11 | 3,31 | -0,81 | 40 | -32 | 1733 | 1522 | |
| 11 | Menendez Mallet, Jelly Marla | CUB | 3526658 | 1515 | 0,5 | 7 | 1,65 | -1,15 | 40 | -46 | 1735 | 1214 | |
| 13 | WFM | Martinez Mesa, Chaneli | CUB | 3520412 | 1931 | 6 | 10 | 7,56 | -1,56 | 40 | -62 | 1719 | 1804 |
| 9 | Morales Morales, Ananda De La | CUB | 3520501 | 1832 | 5,5 | 11 | 7,18 | -1,68 | 40 | -67 | 1709 | 1709 | |
| 1 | Yon Wong, Mai Lyng | CUB | 3525678 | 1746 | 3 | 10 | 5,11 | -2,11 | 40 | -84 | 1737 | 1600 | |
| 6 | Zamora De Jesus, Norlen Carida | CUB | 3524825 | 1727 | 3 | 11 | 5,61 | -2,61 | 40 | -104 | 1719 | 1561 | |
| 4 | Fuentes Everoff, Mlagros De La | CUB | 3527395 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1725 | 1374 |
.
Las partidas las colgaremos en cuanto las tengamos.
.
Absoluto
Con relación al Grupo Absoluto (mal llamado masculino, que reiteramos un vez más no existe en este deporte) la porfía fue tan reñida como en el femenino.
En primer lugar de modo indiscutible quedó Gabriel Alonso Coro con 11 puntos. Seguido por una representación especial, el miembro de Caissa Digital 1921 y el más pequeño de los hijos de nuestro amigo Héctor: Daniel Rodríquez Rodríguez, con lo que nuestro grupo coloca a representantes nuestros en ambos podios: Bronce en el Femenino y Plata en Absoluto, lo que sumado al primer lugar provincial de Javier (hermano mayor de Daniel) en la categoría superior nos llena de un orgullo que nunca pensamos sentir, colocando en un mismo año a 3 de nuestros miembros en los podios de sus respectivas categorías.
El bronce correspondió a Carlos Julio Martínez Ruz con 8,5 puntos.
Las estadísticas como sigue:
Final Provincial 13-15 LHA 2017
Clasificación tras ronda 13 (incluyendo puntos por incomparecencia)
Ordenado respecto a Puntos, Sonneborn-Berger, número de victorias, número de victorias
.
| Rank | Nombre | Elo | Pts. | SB | Vict | |
| 1 | Alonso Coro Gabriel | 1932 | 11 | 65,25 | 9 | |
| 2 | CM | Rodriguez Rodriguez Daniel | 2139 | 9½ | 56,50 | 8 |
| 3 | Martinez Ruz Carlos Julio | 1944 | 8½ | 52,50 | 8 | |
| 4 | Barroso Abreu German | 1903 | 8 | 44,75 | 7 | |
| 5 | Portal Ramos Cristian | 2021 | 7½ | 42,75 | 7 | |
| 6 | Otero Marino Alain | 1894 | 7½ | 40,50 | 6 | |
| 7 | Tapia Sanchez Marcos | 1994 | 7 | 40,75 | 5 | |
| 8 | Guevara Fernandez Livan | 1814 | 5½ | 33,75 | 5 | |
| 9 | Pompa Vega Dannier De Jesus | 1835 | 5½ | 31,00 | 3 | |
| 10 | Menendez Mallet Jhon Maykol | 1860 | 5½ | 30,75 | 3 | |
| 11 | Perez Sanchez David | 1724 | 5 | 29,25 | 4 | |
| 12 | Padilla More Gabriel | 1757 | 4½ | 29,25 | 2 | |
| 13 | Moran Gonzalez Alex | 1829 | 4 | 22,50 | 3 | |
| 14 | De Armas Avila Jonathan | 1815 | 2 | 8,50 | 2 |
.
Final Provincial 13-15 LHA 2017
Clasificación tras ronda 13
.
| Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. |
| 1 | Pompa Vega, Dannier De Jesus | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Tapia Sanchez, Marcos | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9½ |
| 3 | Padilla More, Gabriel | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8½ |
| 4 | Perez Sanchez, David | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Rodriguez Rodriguez, Daniel | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
| 6 | Guevara Fernandez, Livan | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ |
| 7 | Alonso Coro, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Moran Gonzalez, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ |
| Portal Ramos, Cristian | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | |
| 10 | Barroso Abreu, German | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ |
| 11 | De Armas Avila, Jonathan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Otero Marino, Alain | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 4½ |
| 13 | Menendez Mallet, Jhon Maykol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 4 |
| 14 | Martinez Ruz, Carlos Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2 |
.
Final Provincial 13-15 LHA 2017
Estadísticas de elo FIDE
.
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 7 | Alonso Coro, Gabriel | CUB | 3526569 | 1932 | 11,0 | 13 | 7,28 | 3,72 | 40 | 149 | 1887 | 2183 | |
| 4 | Perez Sanchez, David | CUB | 3527450 | 1724 | 5,0 | 13 | 3,64 | 1,36 | 40 | 54 | 1902 | 1815 | |
| 10 | Barroso Abreu, German | CUB | 3524841 | 1903 | 8,0 | 13 | 6,75 | 1,25 | 40 | 50 | 1889 | 1976 | |
| 14 | Martinez Ruz, Carlos Julio | CUB | 3525643 | 1944 | 8,5 | 13 | 7,52 | 0,98 | 40 | 39 | 1886 | 1996 | |
| 12 | Otero Marino, Alain | CUB | 3524876 | 1894 | 7,5 | 13 | 6,60 | 0,90 | 40 | 36 | 1890 | 1947 | |
| 6 | Guevara Fernandez, Livan | CUB | 3526593 | 1814 | 5,5 | 13 | 5,14 | 0,36 | 40 | 14 | 1896 | 1839 | |
| 3 | Padilla More, Gabriel | CUB | 3525660 | 1757 | 3,5 | 11 | 3,34 | 0,16 | 40 | 6 | 1915 | 1782 | |
| 1 | Pompa Vega, Dannier De Jesus | CUB | 3526720 | 1835 | 4,5 | 12 | 5,01 | -0,51 | 40 | -20 | 1901 | 1814 | |
| 5 | CM | Rodriguez Rodriguez, Daniel | CUB | 3522083 | 2139 | 9,5 | 13 | 10,60 | -1,10 | 20 | -22 | 1872 | 2047 |
| 13 | Menendez Mallet, Jhon Maykol | CUB | 3525333 | 1860 | 4,5 | 12 | 5,39 | -0,89 | 40 | -36 | 1899 | 1812 | |
| 9 | Portal Ramos, Cristian | CUB | 3525090 | 2021 | 7,5 | 13 | 8,84 | -1,34 | 40 | -54 | 1880 | 1937 | |
| 11 | De Armas Avila, Jonathan | CUB | 3525767 | 1815 | 2,0 | 9 | 3,41 | -1,41 | 40 | -56 | 1911 | 1691 | |
| 2 | Tapia Sanchez, Marcos | CUB | 3524850 | 1994 | 6,0 | 12 | 7,67 | -1,67 | 40 | -67 | 1888 | 1888 | |
| 8 | Moran Gonzalez, Alex | CUB | 3527638 | 1829 | 3,0 | 12 | 4,81 | -1,81 | 40 | -72 | 1906 | 1713 |
.
Por este medio deseo enviarle un agradecimiento especial a Pedro Luis González por su cooperación e interés personal por hacer que las categorías infantiles se divulguen y se reconozca el esfuerzo de sus jugadoras y jugadores como se merecen.
.
¡Muchas Felicidades para todos los Jugadores!
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Muchas Felicidades Lenin, por los resultados de los muchachos de CD’21.
Graciasssss
jijijijiji
Ufff qué pena….
Saludos amigos del ajedrez, estoy muy contento por este sitio me parece muy necesario pues este “Deporte” esta bastante maltratado por todos los medios de comunicacion en nuestro pais. Es mas importante lo que dice cristiano ronaldo que la actuacion de los cubanos en el actual y fuerte torneo continental. Por eso lo(s) animos a continuar…
Escribo porque quisiera conocer como se organizan los torneos para ni;os aqui en la Habana si es por invitacion o clasificacion, y desde que edad comienzan a competir… Un saludos
Ernesto.
Gracias Ernesto por tus palabras.
Lo primero que debes hacer es ir a la academia de tu municipio y allí te explicarán todo. Te amplío por correo.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21