Kasparov aparece por Rusia en la lista elo

Kasparov aparece por Rusia en la lista elo.

 

Veremos cuando se active como aparece.

Las ultimas partidas son de 2005, jugando en marzo y reportado en abril

2005-Apr  2812  12
 2005-Jan  2804  16
 2004-Oct  2813  6
 2004-Jul  2817  0
 2004-Apr  2817  12
 2004-Jan  2831  6

 

El ultimo torneo jugado:

 

Archive. Tournament report April 2005

XXII Ciudad de Linares – Spain      start: 2005-02-23  more info

 

More information: The full list of Spain tournaments received for April 2005

 

ID                  Name                            Fed         Title       Rc                    Rp    W      N

2900084    Topalov, Veselin               BUL           g       2741                   8.0   12    17.6

4100018    Kasparov, Garry               RUS          g       2733                   8.0   12    8

5000017    Anand, Viswanathan        IND           g       2736                   6.5   12    -3.4

703303      Leko, Peter                       HUN         g       2742                   6.0   12    -1.2

400041      Adams, Michael                ENG         g       2743                   5.5   12    -5

14200244  Kasimdzhanov, Rustam    UZB         g       2754                   4.0   12    -8

2205530    Vallejo Pons, Francisco    ESP         g       2753                   4.0   12    -9.2

 

En el 2000 llegó a 2851

2000-Jan   2851

 

4100018    Kasparov, Garry         GM           FST           RUS           2812         0       1963           M      i

 

Russia  (All players)

 

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Kasparov, Garry  g  RUS  2812  0  1963
 2  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2803  7  1975
 3  Grischuk, Alexander  g  RUS  2783  17  1983
 4  Karjakin, Sergey  g  RUS  2773  0  1990
 5  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2751  9  1990
 5  Svidler, Peter  g  RUS  2751  9  1976
 7  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2731  7  1995
 8  Matlakov, Maxim  g  RUS  2728  9  1991
 9  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2724  0  1987
 10  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2710  11  1983
 10  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2710  0  1987

 

 

 

4100018  Kasparov, Garry  GM  FST  RUS  2812      0  1963  M  i

 

 

 

Rapid Top 100 Players August 2017

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2909  9  1990
 2  Grischuk, Alexander  g  RUS  2851  0  1983
 3  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2833  0  1985
 4  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2824  9  1990
 5  So, Wesley  g  USA  2822  9  1993
 6  Nakamura, Hikaru  g  USA  2822  0  1987
 7  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2810  9  1990
 8  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2803  0  1983
 9  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2796  9  1969
 10  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2795  9  1975
 11  Yu, Yangyi  g  CHN  2795  0  1994
 12  Aronian, Levon  g  ARM  2794  9  1982
 13  Anand, Viswanathan  g  IND  2778  9  1969
 14  Giri, Anish  g  NED  2770  9  1994
 15  Karjakin, Sergey  g  RUS  2765  0  1990
 16  Gelfand, Boris  g  ISR  2755  0  1968
 17  Korobov, Anton  g  UKR  2750  0  1985
 18  Kamsky, Gata  g  USA  2749  0  1974
 19  Onischuk, Vladimir  g  UKR  2748  0  1991
 20  Radjabov, Teimour  g  AZE  2742  0  1987
 21  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2740  0  1990
 22  Navara, David  g  CZE  2737  6  1985
 23  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2734  0  1995
 24  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2730  0  1983
 25  Nguyen, Ngoc Truong Son  g  VIE  2721  0  1990
 26  Ponkratov, Pavel  g  RUS  2720  0  1988
 27  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2719  0  1998
 28  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2718  0  1994
 29  Anton Guijarro, David  g  ESP  2715  0  1995
 30  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2715  0  1987
 31  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2713  0  1986
 32  Movsesian, Sergei  g  ARM  2712  9  1978
 33  Ding, Liren  g  CHN  2712  0  1992
 34  Harikrishna, P.  g  IND  2711  6  1986
 35  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2711  0  1983
 36  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2710  0  1989
 37  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2709  0  1985
 38  Short, Nigel D  g  ENG  2709  0  1965
 39  Amonatov, Farrukh  g  TJK  2708  0  1978
 40  Akopian, Vladimir  g  ARM  2707  0  1971
 41  Zhigalko, Sergei  g  BLR  2707  0  1989
 42  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2703  11  1985
 43  Caruana, Fabiano  g  USA  2700  0  1992
 44  Wang, Yue  g  CHN  2699  0  1987
 45  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2698  0  1985
 46  Li, Chao b  g  CHN  2697  0  1989
 47  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2696  0  1980
 48  Meier, Georg  g  GER  2695  0  1987
 49  Bortnyk, Olexandr  g  UKR  2694  0  1996
 50  Safarli, Eltaj  g  AZE  2694  0  1992
 51  Topalov, Veselin  g  BUL  2693  0  1975
 52  McShane, Luke J  g  ENG  2692  6  1984
 53  Fridman, Daniel  g  GER  2691  19  1976
 54  Amin, Bassem  g  EGY  2690  8  1988
 55  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2689  0  1987
 56  Dubov, Daniil  g  RUS  2688  0  1996
 57  Bauer, Christian  g  FRA  2684  11  1977
 58  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2679  0  1979
 59  Matlakov, Maxim  g  RUS  2679  0  1991
 60  Bacrot, Etienne  g  FRA  2678  9  1983
 61  Fedorchuk, Sergey A.  g  UKR  2678  8  1981
 62  Kokarev, Dmitry  g  RUS  2678  0  1982
 63  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2675  0  1998
 64  Mamedov, Rauf  g  AZE  2674  0  1988
 65  Popov, Ivan  g  RUS  2674  0  1990
 66  Iordachescu, Viorel  g  MDA  2673  0  1977
 67  Morozevich, Alexander  g  RUS  2672  4  1977
 68  Istratescu, Andrei  g  ROU  2672  0  1975
 69  Frolyanov, Dmitry  g  RUS  2671  0  1986
 70  Khairullin, Ildar  g  RUS  2671  0  1990
 71  Leko, Peter  g  HUN  2671  0  1979
 72  Savchenko, Boris  g  RUS  2669  0  1986
 73  Delgado Ramirez, Neuris  g  PAR  2667  11  1981
 74  Bernadskiy, Vitaliy  g  UKR  2667  0  1994
 75  Lysyj, Igor  g  RUS  2666  11  1987
 76  Salgado Lopez, Ivan  g  ESP  2666  0  1991
 77  Volokitin, Andrei  g  UKR  2666  0  1986
 78  Baklan, Vladimir  g  UKR  2665  9  1978
 79  Wei, Yi  g  CHN  2664  0  1999
 80  Bartel, Mateusz  g  POL  2663  9  1985
 81  Howell, David W L  g  ENG  2663  6  1990
 82  Motylev, Alexander  g  RUS  2663  0  1979
 83  Oparin, Grigoriy  g  RUS  2663  0  1997
 84  Georgiev, Kiril  g  BUL  2660  0  1965
 85  Parligras, Mircea-Emilian  g  ROU  2660  0  1980
 86  Dreev, Aleksey  g  RUS  2659  0  1969
 87  Nabaty, Tamir  g  ISR  2655  5  1991
 88  Pantsulaia, Levan  g  GEO  2654  9  1986
 89  Kovalenko, Igor  g  LAT  2654  0  1988
 90  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2654  0  1987
 91  Pridorozhni, Aleksei  g  RUS  2653  11  1981
 92  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2653  11  1974
 93  Salem, A.R. Saleh  g  UAE  2653  9  1993
 94  Socko, Bartosz  g  POL  2653  9  1978
 95  Potkin, Vladimir  g  RUS  2653  0  1982
 96  Shirov, Alexei  g  LAT  2652  11  1972
 97  Demchenko, Anton  g  RUS  2648  0  1987
 98  Iturrizaga Bonelli, Eduardo  g  VEN  2647  0  1989
 99  Zhou, Jianchao  g  CHN  2647  0  1988
 100  Roiz, Michael  g  ISR  2646  4  1983

2 Comentarios

  1. Hola!
    Ya se publicó el pareo del torneo de Saint Louis para ambas modalidades.
    Hoy a las 13:00 Leinier con negras frente a Nepo; a las 14:30 blancas contra Anand y a las 16:00 negras ante Kasparov.
    Mañana 13:00 blancas contra Le Quang; 14:30 negras contra Caruana y a las 16:00 blancas frente a Karjakin.
    Miércoles 13:00 negran contra Nakamura; 14:30 negras frente a Navara y cierra a las 16:00 con blancas ante Arorian.
    Saludos,
    Pedro j.

  2. Hola Colegas:

    Tienen alguna actualizacion sobre el Giraldilla 2017 ? Se mantiene el Cngresillo el proximo Domingo 20 ? Donde y a que hora seria ?

    Saludos Fraternales;

    Humberto

    Gens Una Sumus

Responder a Humberto Gonzalez Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*