Descargue las partidas: Panamericano Senior 2017
.
Clasificación Final después de 9 rondas +65 años
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 1 | GM | Garcia Martinez Silvino | CUB | 2325 | 7,5 | 0,0 | 7,0 | 46,5 | 2376 | 7 | 6,5 | 5,55 | 0,95 | 10 | 9,5 |
| 2 | 6 | Prado Leonardo | COL | 2090 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 46,0 | 1958 | 6 | 4 | 3,15 | 0,85 | 20 | 17,0 | |
| 3 | 2 | IM | Leskovar Mario | ARG | 2280 | 6,5 | 0,0 | 6,0 | 44,0 | 2092 | 8 | 5,5 | 6,16 | -0,66 | 10 | -6,6 |
| 4 | 7 | Jaramillo Eduardo Alonso | VEN | 1969 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 44,0 | 1963 | 8 | 4,5 | 3,59 | 0,91 | 20 | 18,2 | |
| 5 | 5 | Sepulveda Julio Orlando | COL | 2121 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 39,5 | 1863 | 7 | 3,5 | 4,22 | -0,72 | 40 | -28,8 | |
| 6 | 8 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1951 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 44,0 | 2018 | 8 | 4,5 | 3,37 | 1,13 | 20 | 22,6 | |
| 7 | 3 | IM | Gutierrez Herrera Jose Antoni | COL | 2147 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 44,5 | 2061 | 8 | 4 | 4,84 | -0,84 | 20 | -16,8 |
| 8 | 18 | Herrera Cristobal | COL | 0 | 4,5 | 0,0 | 2,0 | 38,5 | 1876 | 7 | 2,5 | |||||
| 9 | 15 | Ramirez Alvaro | COL | 1449 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 33,0 | 1586 | 7 | 3 | 1,27 | 1,73 | 40 | 69,2 | |
| 10 | 11 | FM | Borensztajn David | BRA | 1873 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 36,5 | 1640 | 7 | 2,5 | 3,40 | -0,90 | 20 | -18,0 |
| 11 | 12 | CM | Sears Frank | TTO | 1858 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 34,5 | 1592 | 7 | 2 | 3,75 | -1,75 | 20 | -35,0 |
| 12 | 14 | Gomez Marin Fernando Antonio | COL | 1574 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 31,0 | 1324 | 5 | 1 | 1,77 | -0,77 | 40 | -30,8 | |
| 13 | 10 | Zambrano Carlos Augusto | COL | 1896 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 37,0 | 1652 | 5 | 2 | 1,94 | 0,06 | 40 | 2,4 | |
| 14 | 17 | Cuellar Guillermo | COL | 0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 32,5 | 1455 | 6 | 1 | |||||
| 15 | 19 | Insuasty Norberto | COL | 0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 35,5 | 1503 | 7 | 2 | |||||
| 16 | 16 | Zarate Rueda Rafael Humberto | COL | 1419 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 34,5 | 1313 | 5 | 1 | 0,99 | 0,01 | 40 | 0,4 | |
| 17 | 13 | Rodriguez Yesid | COL | 1786 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0,0 | |
| 18 | 9 | Gomez Dario G | COL | 1917 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
| 19 | 4 | FM | Minaya Juan | COL | 2132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 |
.
Clasificación Final después de 9 rondas +50 años
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
| 1 | 2 | IM | Pelikian Jefferson | BRA | 2360 | 7,0 | 1,5 | 6,0 | 46,0 | 2327 | 9 | 7 | 7,11 | -0,11 | 10 | -1,1 | ||
| 2 | 6 | FM | Rodriguez Rivera Pedro | CUB | 2206 | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 46,5 | 2374 | 9 | 7 | 5,02 | 1,98 | 10 | 19,8 | ||
| 3 | 3 | FM | Ramirez Carlos | COL | 2273 | 7,0 | 0,5 | 6,0 | 46,5 | 2391 | 9 | 7 | 5,56 | 1,44 | 20 | 28,8 | ||
| 4 | 1 | IM | Tempone Marcelo | ARG | 2411 | 6,5 | 0,0 | 5,0 | 44,5 | 2275 | 9 | 6,5 | 7,42 | -0,92 | 10 | -9,2 | ||
| 5 | 9 | FM | Garcia Alvaro | COL | 2160 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 39,5 | 2156 | 9 | 6 | 5,94 | 0,06 | 20 | 1,2 | ||
| 6 | 20 | CM | Lopez Jorge Hernan | COL | 1953 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 48,5 | 2255 | 9 | 5,5 | 2,24 | 3,26 | 20 | 65,2 | ||
| 7 | 10 | Carvalho Herbert Abreu | BRA | 2153 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 45,5 | 2038 | 8 | 4,5 | 4,71 | -0,21 | 20 | -4,2 | |||
| 8 | 8 | Aguilar Victor | PER | 2166 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 43,0 | 2179 | 9 | 5,5 | 5,12 | 0,38 | 20 | 7,6 | |||
| 9 | 5 | FM | Espinosa Julio Manuel | COL | 2239 | Sicoopweb | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 42,0 | 2158 | 9 | 5,5 | 6,29 | -0,79 | 20 | -15,8 | |
| 10 | 21 | Malakhovets Sergey | CAN | 1926 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 37,0 | 1992 | 8 | 4,5 | 3,10 | 1,40 | 20 | 28,0 | |||
| 11 | 4 | FM | Sanchez Victor Hugo | COL | 2248 | Carlos Cuartas Cali | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 48,0 | 2259 | 9 | 5,5 | 5,23 | 0,27 | 20 | 5,4 | |
| 12 | 13 | FM | Polo Victor Ramon | COL | 2112 | Club Escaques | 5,5 | 0,0 | 3,0 | 40,5 | 2028 | 7 | 3,5 | 3,39 | 0,11 | 20 | 2,2 | |
| 13 | 11 | FM | Valle Efrain | COL | 2142 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 41,0 | 1964 | 8 | 4 | 4,99 | -0,99 | 20 | -19,8 | ||
| 14 | 7 | FM | Madeira Wagner Martins | BRA | 2167 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 37,5 | 2047 | 9 | 5 | 6,26 | -1,26 | 20 | -25,2 | ||
| 24 | Pena Fernando | COL | 1878 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 37,5 | 1961 | 8 | 4 | 2,52 | 1,48 | 20 | 29,6 | ||||
| 16 | 37 | Godoy Jose Israel | COL | 0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 35,0 | 2005 | 9 | 5 | |||||||
| 17 | 15 | FM | Culma Ruben | COL | 2044 | Club Escaques | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 38,5 | 1939 | 9 | 4,5 | 5,61 | -1,11 | 20 | -22,2 | |
| 18 | 18 | Arango Santiago | COL | 1997 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 43,0 | 1975 | 8 | 4,5 | 3,06 | 1,44 | 20 | 28,8 | |||
| 19 | 16 | CM | Buitrago Juan Carlos | COL | 2031 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 41,0 | 1913 | 8 | 3,5 | 3,85 | -0,35 | 20 | -7,0 | ||
| 20 | 19 | Barrios Felipe | COL | 1972 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 38,5 | 1724 | 7 | 3 | 3,89 | -0,89 | 20 | -17,8 | |||
| 21 | 12 | FM | Puentes Alvaro | COL | 2123 | Club Escaques | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 37,5 | 1964 | 9 | 4,5 | 6,18 | -1,68 | 20 | -33,6 | |
| 22 | 29 | Riascos Guillermo | COL | 1799 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 34,0 | 1928 | 9 | 4,5 | 3,05 | 1,45 | 20 | 29,0 | |||
| 23 | 17 | CM | Silva Jorge | COL | 1997 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 41,0 | 1972 | 9 | 4 | 4,13 | -0,13 | 20 | -2,6 | ||
| 24 | 38 | Gonzalez Guillermo | COL | 0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 30,5 | 1787 | 9 | 4 | |||||||
| 25 | 14 | Acosta Pedroso Gerardo | CUB | 2050 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 38,5 | 1829 | 8 | 3,5 | 4,62 | -1,12 | 20 | -22,4 | |||
| 26 | 25 | CM | Cedeno Romulo | COL | 1871 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 36,5 | 1902 | 8 | 3 | 2,80 | 0,20 | 20 | 4,0 | ||
| 27 | 23 | AIM | Sopko Cassio Roberto | BRA | 1900 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 34,0 | 1876 | 9 | 4 | 4,36 | -0,36 | 20 | -7,2 | ||
| 28 | 33 | Leal Ortega Jose Del Carmen | COL | 1684 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 35,0 | 1726 | 8 | 2,5 | 1,89 | 0,61 | 40 | 24,4 | |||
| 29 | 27 | Betancourt Juan Carlos | COL | 1852 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 32,0 | 1516 | 6 | 2 | 2,73 | -0,73 | 40 | -29,2 | |||
| 30 | 28 | Rivera Luis Enrique | COL | 1811 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 30,5 | 1571 | 7 | 2,5 | 3,32 | -0,82 | 40 | -32,8 | |||
| 31 | 22 | Hernandez Fernandez Noel | CUB | 1902 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 38,0 | 1753 | 8 | 3,5 | 3,96 | -0,46 | 40 | -18,4 | |||
| 32 | 31 | Lima Luis Antonio | COL | 1767 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 36,5 | 1813 | 8 | 3 | 1,80 | 1,20 | 20 | 24,0 | |||
| 33 | 26 | Guzman River | COL | 1870 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 33,5 | 1607 | 7 | 3 | 3,38 | -0,38 | 20 | -7,6 | |||
| 34 | 30 | Suaza Jose Neyitd | COL | 1769 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 33,5 | 1569 | 7 | 2 | 2,67 | -0,67 | 20 | -13,4 | |||
| 35 | 34 | Triana Castro Francisco Javie | COL | 1684 | Peon Dama San Francisco | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 29,5 | 1599 | 8 | 2 | 2,94 | -0,94 | 40 | -37,6 | ||
| 36 | 35 | Llano Antonio | COL | 1581 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 24,5 | 1371 | 6 | 1 | 1,87 | -0,87 | 20 | -17,4 | |||
| 37 | 39 | Paramo Quintero Sixto Alfonso | COL | 0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 1496 | 5 | 0,5 | |||||||
| 38 | 36 | Marin Palma Jesus Alberto | COL | 1473 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 1390 | 6 | 0,5 | 0,99 | -0,49 | 40 | -19,6 | |||
| 39 | 32 | Celis Vargas Walter Enrique | COL | 1713 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 |
.
.
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion