Algunas partidas: MundialU20O1-11
Mundial sub-20: oro para Noruega y Kazajistán
Aryan Tari y Zhansaya Abdumalik son los campeones mundiales juveniles 2017
Sección absoluta
El Campeonato del Mundo Juvenil sub-20 ha sido una competición muy dura y reñida. Hasta el final no estaba claro del todo quién se iba a llevar una medalla al final. Tras un comienzo “lento” con unas tablas en la primera ronda, el noruego Aryan Tariganó cinco partidas consecutivas y tomó el mando tras la sexta ronda y lo defendía hasta el final de la competición. En la última ronda le bastaron unas tablas contra el holandés Jorden van Foreest para llevarse la máxima corona mundial.
Magnua Carlsen felicitó a Tari Aryan a través de Twitter:
Al final, Aryan Tari había sumado 8,5 puntos en 11 partidas y quedó invicto. Dio las gracias, también él, a través de Twitter:
Manuel Petrosyan (Armenia) y Aravindh Chithambaram Vr. (India) igualmente sumaron 8,5/11 puntos. Petrosyan venció a Kirill Alekseenko en la última ronda y quedó subcampeón. Alekseenko tuvo mala suerte durante la recta final. Hasta la novena ronda había sido co-líder pero al final le jugaron mala pasada los nervios y perdió las dos últimas partidas.
Aravindh Chithambaram Vr., por su parte, tenía una fantástica recta final con tres victorias consecutivas y se alzó con la medalla de bronce. Tres de los primeros siete fueron jugadores indios. Previamente a la última ronda, el joven prodigio indio Praggnanandhaa R. (12 años) también seguía entre los posibles ganadores. Si se hubiese coronado campeón habría sido el Campeón del Mundo Juvenil y gran maestro más joven de todos los tiempos. Pero unas tablas contra el alemán Rasmus Svane finalmente le brindaron el cuarto puesto.
Hablando de Svane. Tras un arranque complicado con dos derrotas en las primeras cuatro rondas, a continuación se recuperó y finalmente sumó 7,5/11 puntos. Aún así, según la valoración de desempate únicamente ocupó el puesto número 17 a pesar de haber comenzado como tercer favorito inicial.
Clasificación final (los 20 mejores)
| # | País | Tít. | Jugador | Elo | Puntos |
| 1 | GM | Tari Aryan | 2581 | 8,5 | |
| 2 | GM | Petrosyan Manuel | 2554 | 8,5 | |
| 3 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2572 | 8,5 | |
| 4 | IM | Praggnanandhaa R | 2509 | 8,0 | |
| 5 | GM | Van Foreest Jorden | 2616 | 8,0 | |
| 6 | FM | Sorokin Aleksey | 2483 | 8,0 | |
| 7 | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 8,0 | |
| 8 | IM | Lomasov Semen | 2490 | 7,5 | |
| 9 | GM | Alekseenko Kirill | 2563 | 7,5 | |
| 10 | IM | Xu Xiangyu | 2543 | 7,5 | |
| 11 | FM | Liu Yan | 2422 | 7,5 | |
| 12 | GM | Bai Jinshi | 2553 | 7,5 | |
| 13 | IM | Triapishko Alexandr | 2508 | 7,5 | |
| 14 | GM | Tran Tuan Minh | 2538 | 7,5 | |
| 15 | GM | Sarana Alexey | 2543 | 7,5 | |
| 16 | GM | Martirosyan Haik M. | 2561 | 7,5 | |
| 17 | GM | Svane Rasmus | 2587 | 7,5 | |
| 18 | GM | Kobo Ori | 2460 | 7,0 | |
| 19 | GM | Oparin Grigoriy | 2606 | 7,0 |
Sección femenina sub-20
El asunto en la sección femenina estaba algo más claro durante todo el torneo. Zhansaya Abdumalik había sido la favorita y cumplió con su papel a lo grande: al final del torneo había sumado 9,5 puntos en 11 rondas. Terminó con un punto más que sus más cercanas perseguidoras, Anastasya Paramzina (Rusia) y Jennifer Yu (USA).
Para Zhansaya Abdumalik fue la tercera medalla en un Campeonato del Mundo Femenino Juvenil. Había ganado la medalla de plata en 2013 z la medalla de bronce en 2015. Además había ganado plata en la competición sub-10 y oro en el mundial sub-12. Poco a poco podrá iniciar su carrera entre las grandes damas del ajedrez. Para Kazajastán, la medalla de Abdumalik fue la segunda de oro consecutiva. El año pasado, Dianara Saduakassova había quedado campeona en Bhubaneswar.
Clasificación final femenina (las 20 primeras)
| # | País | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
| 1 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2428 | 9,5 | ||
| 2 | WGM | Paramzina Anastasya | 2123 | 8,5 | ||
| 3 | FM | Yu Jennifer | 2321 | 8,0 | ||
| 4 | WGM | Tsolakidou Stavroula | 2340 | 8,0 | ||
| 5 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2306 | 8,0 | ||
| 6 | IM | Osmak Iulija | 2345 | 7,5 | ||
| 7 | WIM | Shuvalova Polina | 2386 | 7,5 | ||
| 8 | WIM | Injac Teodora | 2244 | 7,5 | ||
| 9 | WFM | Kanakova Natalie | 2134 | 7,5 | ||
| 10 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | 2358 | 7,0 | ||
| 11 | WIM | Aakanksha Hagawane | 2312 | 7,0 | ||
| 12 | WIM | Badelka Olga | 2374 | 7,0 | ||
| 13 | WIM | Dordzhieva Dinara | 2295 | 7,0 | ||
| 14 | FM | Antova Gabriela | 2257 | 7,0 | ||
| 15 | WFM | Janzelj Lara | 2192 | 7,0 | ||
| 16 | WFM | Chernyak Viktoria | 2236 | 7,0 | ||
| 17 | WIM | Vaishali R | 2325 | 6,5 | ||
| 18 | WIM | Khomeriki Nino | 2347 | 6,5 | ||
| 19 | WIM | Obolentseva Alexandra | 2320 | 6,5 | ||
| 20 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2419 | 6,5 |
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Enlaces
| No.Ini. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | K | elo+/- | Grupo | |
| 54 | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2426 | CUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 57 | 10 | -4,60 | Open Section |
| 70 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2384 | CUB | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,0 | 101 | 10 | -30,90 | Open Section |
| 61 | WIM | Fernandez Rivero Karla July | 1986 | CUB | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 48 | 20 | 8,80 | Girl Section |
Resultados de la última ronda para CUB
| Rd. | M. | No. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | FED | Elo | No. | ||||
| 11 | 19 | 54 | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | CUB | 2426 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Shevchenko Kirill | UKR | 2550 | 18 | ||
| 11 | 34 | 51 | FM | Zhu Yi | CHN | 2432 | 5 | 1 – 0 | 5 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2384 | 70 | ||
| 11 | 33 | 80 | Magpily Francois Marie | PHI | 1836 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | WIM | Fernandez Rivero Karla July | CUB | 1986 | 61 |
Detalles de jugadores CUB
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | ||
| IM Gomez Sanchez Jorge Marcos 2426 CUB Rp:2391 Pts. 6,0 | ||||||||||||
| 1 | 128 | Fuentes Parra Victor Ignacio | 2087 | CHI | 3,5 | s 1 | 0,88 | 0,12 | 10 | 1,20 | ||
| 2 | 11 | GM | Alekseenko Kirill | 2563 | RUS | 7,5 | w 0 | 0,32 | -0,32 | 10 | -3,20 | |
| 3 | 100 | FM | Urbanc Peter | 2290 | SLO | 5,0 | s 1 | 0,68 | 0,32 | 10 | 3,20 | |
| 4 | 7 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2572 | IND | 8,5 | w 0 | 0,30 | -0,30 | 10 | -3,00 | |
| 5 | 98 | Kumar Gaurav | 2297 | IND | 4,5 | s 0 | 0,67 | -0,67 | 10 | -6,70 | ||
| 6 | 106 | FM | Milosevic Milos | 2249 | SRB | 5,5 | w 1 | 0,73 | 0,27 | 10 | 2,70 | |
| 7 | 91 | Xu Yining | 2321 | CHN | 6,0 | s 0 | 0,64 | -0,64 | 10 | -6,40 | ||
| 8 | 102 | IM | Silva David | 2285 | ANG | 5,0 | w 1 | 0,69 | 0,31 | 10 | 3,10 | |
| 9 | 84 | CM | Urazayev Arystanbek | 2349 | KAZ | 5,0 | s 1 | 0,61 | 0,39 | 10 | 3,90 | |
| 10 | 86 | FM | Zarubitski Viachaslau | 2344 | BLR | 5,0 | w 1 | 0,61 | 0,39 | 10 | 3,90 | |
| 11 | 18 | GM | Shevchenko Kirill | 2550 | UKR | 7,0 | w 0 | 0,33 | -0,33 | 10 | -3,30 | |
| IM Lopez Gonzalez Abel Fabian 2384 CUB Rp:2128 Pts. 5,0 | ||||||||||||
| 1 | 143 | Lin Zhaochen | 1852 | CHN | 4,0 | w 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,80 | ||
| 2 | 28 | IM | Triapishko Alexandr | 2508 | RUS | 7,5 | s 0 | 0,33 | -0,33 | 10 | -3,30 | |
| 3 | 135 | CM | Willathgamuwa Kevin | 1996 | AUS | 4,0 | w 0 | 0,91 | -0,91 | 10 | -9,10 | |
| 4 | 111 | FM | Tuomainen Felix | 2214 | SWE | 4,5 | s 0 | 0,72 | -0,72 | 10 | -7,20 | |
| 5 | 139 | WCM | Song Yuxin | 1951 | CHN | 4,5 | w ½ | 0,92 | -0,42 | 10 | -4,20 | |
| 6 | 127 | Heinechen Juan | 2101 | PAR | 4,0 | s ½ | 0,84 | -0,34 | 10 | -3,40 | ||
| 7 | 119 | Miciano John Marvin | 2151 | PHI | 5,5 | s ½ | 0,79 | -0,29 | 10 | -2,90 | ||
| 8 | 117 | Li Henry | 2168 | IRL | 3,5 | w 1 | 0,78 | 0,22 | 10 | 2,20 | ||
| 9 | 107 | Tasdogen Dincer | 2235 | TUR | 5,0 | s ½ | 0,70 | -0,20 | 10 | -2,00 | ||
| 10 | 113 | Signorelli Gaetano | 2193 | ITA | 4,5 | w 1 | 0,75 | 0,25 | 10 | 2,50 | ||
| 11 | 51 | FM | Zhu Yi | 2432 | CHN | 6,0 | s 0 | 0,43 | -0,43 | 10 | -4,30 | |
| WIM Fernandez Rivero Karla July 1986 CUB Rp:2018 Pts. 5,5 | ||||||||||||
| 1 | 17 | WIM | Styazhkina Anna | 2301 | RUS | 6,5 | s ½ | 0,14 | 0,36 | 20 | 7,20 | |
| 2 | 31 | FM | Di Benedetto Desiree | 2190 | ITA | 5,5 | w ½ | 0,24 | 0,26 | 20 | 5,20 | |
| 3 | 35 | WFM | Gueci Tea | 2161 | ITA | 5,5 | s 0 | 0,27 | -0,27 | 20 | -5,40 | |
| 4 | 83 | WCM | Jayaweera Sayuni Gihansa | 1745 | SRI | 4,5 | w ½ | 0,80 | -0,30 | 20 | -6,00 | |
| 5 | 84 | WCM | Figueroa Bernal Julia Dennis | 1690 | CHI | 4,0 | s 1 | 0,85 | 0,15 | 20 | 3,00 | |
| 6 | 37 | WIM | Pratyusha Bodda | 2152 | IND | 6,0 | w 0 | 0,28 | -0,28 | 20 | -5,60 | |
| 7 | 27 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2206 | POL | 6,0 | s ½ | 0,22 | 0,28 | 20 | 5,60 | |
| 8 | 66 | Cramling Bellon Anna | 1943 | SWE | 5,0 | w ½ | 0,56 | -0,06 | 20 | -1,20 | ||
| 9 | 78 | Petraki Evaggelia | 1854 | GRE | 4,0 | s ½ | 0,68 | -0,18 | 20 | -3,60 | ||
| 10 | 46 | WFM | Hincu Olga | 2118 | MDA | 5,5 | w ½ | 0,32 | 0,18 | 20 | 3,60 | |
| 11 | 80 | Magpily Francois Marie | 1836 | PHI | 4,5 | s 1 | 0,70 | 0,30 | 20 | 6,00 | ||
| Actuaciones discretas en Tarvisio |
||
|
Karla July completó ahora 5,5 puntos de 11 posibles con dos triunfos, par de reveses y siete igualadas, que le dejaron ganancia de 8,8 unidades para su actual Elo de 1986. Jorge Marcos se ubicó en el 57 y Abel Fabián en el 101. Por: Eyleen Ríos López sábado, 25 de noviembre de 2017 05:58 PM |
||
|
||
.
R1-9: Vista de jugadores de CUB
.
| No.Ini. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | elo+/- | Grupo | |
| 54 | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2426 | CUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 57 | 10 | -5,20 | Open Section |
| 70 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2384 | CUB | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 106 | 10 | -29,10 | Open Section |
| 61 | WIM | Fernandez Rivero Karla July | 1986 | CUB | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 63 | 20 | -0,80 | Girl Section |
Emparejamientos de la siguiente ronda para CUB
| Rd. | M. | No. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | FED | Elo | No. | ||
| 10 | 29 | 54 | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | CUB | 2426 | 5 | 5 | FM | Zarubitski Viachaslau | BLR | 2344 | 86 | |
| 10 | 49 | 70 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2384 | 4 | 4 | Signorelli Gaetano | ITA | 2193 | 113 | ||
| 10 | 31 | 61 | WIM | Fernandez Rivero Karla July | CUB | 1986 | 4 | 4 | WFM | Hincu Olga | MDA | 2118 | 46 |
Resultados de la última ronda para CUB
| Rd. | M. | No. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | FED | Elo | No. | ||
| 9 | 35 | 84 | CM | Urazayev Arystanbek | KAZ | 2349 | 4 | 0 – 1 | 4 | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | CUB | 2426 | 54 |
| 9 | 49 | 107 | Tasdogen Dincer | TUR | 2235 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2384 | 70 | |
| 9 | 32 | 78 | Petraki Evaggelia | GRE | 1854 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | WIM | Fernandez Rivero Karla July | CUB | 1986 | 61 |
Detalles de jugadores CUB
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | ||
| IM Gomez Sanchez Jorge Marcos 2426 CUB Rp:2378 Pts. 5,0 | ||||||||||||
| 1 | 128 | Fuentes Parra Victor Ignacio | 2087 | CHI | 3,0 | s 1 | 0,88 | 0,12 | 10 | 1,20 | ||
| 2 | 11 | GM | Alekseenko Kirill | 2563 | RUS | 7,5 | w 0 | 0,32 | -0,32 | 10 | -3,20 | |
| 3 | 100 | FM | Urbanc Peter | 2290 | SLO | 3,5 | s 1 | 0,68 | 0,32 | 10 | 3,20 | |
| 4 | 7 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2572 | IND | 6,5 | w 0 | 0,30 | -0,30 | 10 | -3,00 | |
| 5 | 98 | Kumar Gaurav | 2297 | IND | 4,0 | s 0 | 0,67 | -0,67 | 10 | -6,70 | ||
| 6 | 106 | FM | Milosevic Milos | 2249 | SRB | 5,0 | w 1 | 0,73 | 0,27 | 10 | 2,70 | |
| 7 | 91 | Xu Yining | 2321 | CHN | 4,5 | s 0 | 0,64 | -0,64 | 10 | -6,40 | ||
| 8 | 102 | IM | Silva David | 2285 | ANG | 3,0 | w 1 | 0,69 | 0,31 | 10 | 3,10 | |
| 9 | 84 | CM | Urazayev Arystanbek | 2349 | KAZ | 4,0 | s 1 | 0,61 | 0,39 | 10 | 3,90 | |
| 10 | 86 | FM | Zarubitski Viachaslau | 2344 | BLR | 5,0 | w | |||||
| IM Lopez Gonzalez Abel Fabian 2384 CUB Rp:2088 Pts. 4,0 | ||||||||||||
| 1 | 143 | Lin Zhaochen | 1852 | CHN | 3,5 | w 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,80 | ||
| 2 | 28 | IM | Triapishko Alexandr | 2508 | RUS | 6,0 | s 0 | 0,33 | -0,33 | 10 | -3,30 | |
| 3 | 135 | CM | Willathgamuwa Kevin | 1996 | AUS | 3,5 | w 0 | 0,91 | -0,91 | 10 | -9,10 | |
| 4 | 111 | FM | Tuomainen Felix | 2214 | SWE | 4,0 | s 0 | 0,72 | -0,72 | 10 | -7,20 | |
| 5 | 139 | WCM | Song Yuxin | 1951 | CHN | 3,0 | w ½ | 0,92 | -0,42 | 10 | -4,20 | |
| 6 | 127 | Heinechen Juan | 2101 | PAR | 3,5 | s ½ | 0,84 | -0,34 | 10 | -3,40 | ||
| 7 | 119 | Miciano John Marvin | 2151 | PHI | 3,5 | s ½ | 0,79 | -0,29 | 10 | -2,90 | ||
| 8 | 117 | Li Henry | 2168 | IRL | 2,5 | w 1 | 0,78 | 0,22 | 10 | 2,20 | ||
| 9 | 107 | Tasdogen Dincer | 2235 | TUR | 4,0 | s ½ | 0,70 | -0,20 | 10 | -2,00 | ||
| 10 | 113 | Signorelli Gaetano | 2193 | ITA | 4,0 | w | ||||||
| WIM Fernandez Rivero Karla July 1986 CUB Rp:1984 Pts. 4,0 | ||||||||||||
| 1 | 17 | WIM | Styazhkina Anna | 2301 | RUS | 5,0 | s ½ | 0,14 | 0,36 | 20 | 7,20 | |
| 2 | 31 | FM | Di Benedetto Desiree | 2190 | ITA | 4,0 | w ½ | 0,24 | 0,26 | 20 | 5,20 | |
| 3 | 35 | WFM | Gueci Tea | 2161 | ITA | 4,0 | s 0 | 0,27 | -0,27 | 20 | -5,40 | |
| 4 | 83 | WCM | Jayaweera Sayuni Gihansa | 1745 | SRI | 3,5 | w ½ | 0,80 | -0,30 | 20 | -6,00 | |
| 5 | 84 | WCM | Figueroa Bernal Julia Dennis | 1690 | CHI | 3,0 | s 1 | 0,85 | 0,15 | 20 | 3,00 | |
| 6 | 37 | WIM | Pratyusha Bodda | 2152 | IND | 5,0 | w 0 | 0,28 | -0,28 | 20 | -5,60 | |
| 7 | 27 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2206 | POL | 4,0 | s ½ | 0,22 | 0,28 | 20 | 5,60 | |
| 8 | 66 | Cramling Bellon Anna | 1943 | SWE | 3,5 | w ½ | 0,56 | -0,06 | 20 | -1,20 | ||
| 9 | 78 | Petraki Evaggelia | 1854 | GRE | 4,0 | s ½ | 0,68 | -0,18 | 20 | -3,60 | ||
| 10 | 46 | WFM | Hincu Olga | 2118 | MDA | 4,0 | w | |||||
.
.
Saludos
Lenin D.
CD´21
La Habana.- KARLA July fue la única de los cubanos que “escapó” de los resultados adversos para su Elo, aunque también resultó discreto el puesto 48 conseguido en el Campeonato Mundial juvenil de ajedrez que terminó hoy en la región italiana de Tarvisio.
uadro cruzado por clasificación después de la ronda 3
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Bruzon Batista Lazaro 2661 CUB 16w1 9b1 4w1 2b 3,0 0,0 1,5 4,00
2 GM Lu Shanglei 2640 CHN 6b1 8w1 3b½ 1w 2,5 0,5 2,0 5,25
3 GM Tiviakov Sergei 2591 NED 17w1 5b1 2w½ 8b 2,5 0,5 2,0 3,75
4 IM Husbands Orlando 2327 BAR 7w1 11w1 1b0 5b 2,0 0,0 2,0 3,00
5 WGM Gu Xiaobing 2332 CHN 12b1 3w0 11b1 4w 2,0 0,0 1,0 2,00
6 FM Harper Ryan 2201 TTO 2w0 13b1 14w1 7b 2,0 0,0 1,0 1,50
7 FM Giasi Viresh 1960 SUR 4b0 12w1 16b1 6w 2,0 0,0 1,0 1,50
8 FM Halfhide Sebastian 2333 NED 13w1 2b0 15w1 3w 2,0 0,0 0,5 1,00
9 GM Garcia Martinez Silvino 2335 CUB 15b1 1w0 10b½ 11w 1,5 0,5 1,5 1,25
10 CM Sanches Casanova Romario 2103 SUR 14w½ 17b½ 9w½ 15b 1,5 0,5 1,0 1,50
11 WGM Enkhtuul Altan-Ulzii 2356 MGL 18w1 4b0 5w0 9b 1,0 0,0 2,0 1,00
12 FM Cupid Kevin 2163 TTO 5w0 7b0 17w1 16b 1,0 0,0 2,0 0,50
13 CM Maduro Sherman 1991 AHO 8b0 6w0 -1 14b 1,0 0,0 2,0 0,00
14 IM Zavarce Oscar Enrique 2391 VEN 10b½ 16w½ 6b0 13w 1,0 0,0 1,5 1,00
15 CM Hanoeman Suradj 2048 SUR 9w0 18b+ 8b0 10w 1,0 0,0 1,5 0,50
16 FM Guerrero Vargas Andres Jesus 2307 VEN 1b0 14b½ 7w0 12w 0,5 0,0 2,0 0,50
17 IM Farley Terry 2253 BAR 3b0 10w½ 12b0 -0 0,5 0,0 1,5 0,75
18 FM Gajadin Dewperkash 2054 SUR 11b0 15w- -0 -0 0,0 0,0 1,0 0,00
El MI de 12 años Praggnananhaa de la India está teniendo un gran torneo con 7 de 9. Enfrentó a 3 GM y tal vez tenga norma de GM. Recordemos que puede romper el récord de Karjakin de 12 años y 7 meses. Pagg tiene hasta principios de marzo para esa grandiosa tarea.
Amici Sumus
Enrique Ferreiro