Del 22al 28 del presente mes se desarrolló en Cali, Colombia el Torneo Internacional Santiago de Cali In memoriam Carlos Cuartas donde el matancero Yusnel Bacallao salió victorioso con 8,5/10 y Pantoja quedó en la 2da plaza, luego se desarrolló un torneo Blitz a 4 min donde Pantoja se logró colar en la 3ra plaza mientras Bacallao se replegaba hasta la 7ma plaza.
.
Vista de jugadores de CUB
| No.Ini. | Nombre | FIDE | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | K | elo+/- | Grupo | |
| 1 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2577 | CUB | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 1 | 10 | 5,50 | Elite |
| 3 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2482 | CUB | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,0 | 2 | 10 | 11,80 | Elite |
Resultados de la última ronda para CUB
| Rd. | M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 10 | 1 | 1 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2577 | 7½ | 1 – 0 | 6 | FM | Mateus Alejandro | 2230 | 16 | ||
| 10 | 2 | 20 | Soto Cristian Camilo | 2165 | 5½ | 0 – 1 | 7 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2482 | 3 |
Detalles de jugadores CUB
| Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | ||
| GM Bacallao Alonso Yusnel 2577 CUB Rp:2621 Pts. 8,5 | ||||||||||||
| 1 | 18 | Gallego Julian Andres | 2203 | COL | 4,5 | w 1 | 0,90 | 0,10 | 10 | 1,00 | ||
| 2 | 12 | FM | Herrera Juan Sebastian | 2250 | COL | 5,5 | s 1 | 0,87 | 0,13 | 10 | 1,30 | |
| 3 | 3 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2482 | CUB | 8,0 | w ½ | 0,63 | -0,13 | 10 | -1,30 | |
| 4 | 4 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2436 | COL | 5,5 | s ½ | 0,69 | -0,19 | 10 | -1,90 | |
| 5 | 9 | FM | Cardoso Cardoso Jose Gabriel | 2280 | COL | 5,5 | w 1 | 0,85 | 0,15 | 10 | 1,50 | |
| 6 | 10 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2255 | COL | 6,5 | s ½ | 0,87 | -0,37 | 10 | -3,70 | |
| 7 | 7 | Morales Jhon Alexander | 2387 | COL | 6,0 | w 1 | 0,75 | 0,25 | 10 | 2,50 | ||
| 8 | 13 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2241 | COL | 6,0 | s 1 | 0,88 | 0,12 | 10 | 1,20 | |
| 9 | 2 | GM | Barrientos Sergio E | 2486 | COL | 6,5 | w 1 | 0,62 | 0,38 | 10 | 3,80 | |
| 10 | 16 | FM | Mateus Alejandro | 2230 | COL | 6,0 | w 1 | 0,89 | 0,11 | 10 | 1,10 | |
| IM Garcia Pantoja Roberto 2482 CUB Rp:2555 Pts. 8,0 | ||||||||||||
| 1 | 32 | Campos Cristian | 1955 | COL | 2,0 | w 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,80 | ||
| 2 | 16 | FM | Mateus Alejandro | 2230 | COL | 6,0 | s 1 | 0,81 | 0,19 | 10 | 1,90 | |
| 3 | 1 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2577 | CUB | 8,5 | s ½ | 0,37 | 0,13 | 10 | 1,30 | |
| 4 | 10 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2255 | COL | 6,5 | w ½ | 0,79 | -0,29 | 10 | -2,90 | |
| 5 | 4 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2436 | COL | 5,5 | w 1 | 0,56 | 0,44 | 10 | 4,40 | |
| 6 | 7 | Morales Jhon Alexander | 2387 | COL | 6,0 | s ½ | 0,63 | -0,13 | 10 | -1,30 | ||
| 7 | 2 | GM | Barrientos Sergio E | 2486 | COL | 6,5 | w 1 | 0,49 | 0,51 | 10 | 5,10 | |
| 8 | 14 | IM | Pazos Gambarrotti Plinio | 2237 | ECU | 5,5 | s ½ | 0,80 | -0,30 | 10 | -3,00 | |
| 9 | 5 | IM | Oblitas Carlomagno | 2423 | PER | 5,5 | w 1 | 0,58 | 0,42 | 10 | 4,20 | |
| 10 | 20 | Soto Cristian Camilo | 2165 | COL | 5,5 | s 1 | 0,87 | 0,13 | 10 | 1,30 | ||
.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 10 rondas
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 21w1 | 14b1 | 2w½ | 9b½ | 11w1 | 3b½ | 6w1 | 7b1 | 4w1 | 5w1 | 8,5 | 0,0 | 60,0 | 2621 |
| 2 | IM | Garcia Pantoja Roberto | CUB | 30w1 | 5b1 | 1b½ | 3w½ | 9w1 | 6b½ | 4w1 | 13b½ | 10w1 | 12b1 | 8,0 | 0,0 | 57,5 | 2555 |
| 3 | IM | Hernandez Cristian Andres | COL | 22w1 | 19b1 | 4w1 | 2b½ | 6w½ | 1w½ | 7b0 | 10b½ | 12w½ | 13b1 | 6,5 | 1,0 | 61,0 | 2429 |
| 4 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 20b1 | 15w1 | 3b0 | 29w1 | 5b½ | 17w1 | 2b0 | 11w1 | 1b0 | 6w1 | 6,5 | 0,0 | 57,0 | 2427 |
| 5 | FM | Mateus Alejandro | COL | 24b1 | 2w0 | 20b1 | 13w1 | 4w½ | 9b½ | 10w½ | 6b½ | 7w1 | 1b0 | 6,0 | 0,0 | 60,0 | 2419 |
| 6 | Morales Jhon Alexander | COL | 25b1 | 29w½ | 10b1 | 16w1 | 3b½ | 2w½ | 1b0 | 5w½ | 13w1 | 4b0 | 6,0 | 0,0 | 57,5 | 2419 | |
| 7 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 8w½ | 9b0 | 26w1 | 24b1 | 14w½ | 11b1 | 3w1 | 1w0 | 5b0 | 16b1 | 6,0 | 0,0 | 56,5 | 2342 |
| 8 | FM | Torres Cueto Jesus Marcial | COL | 7b½ | 17w0 | 25b0 | 23w1 | 27b½ | 22w½ | 24w1 | 18b1 | 9w1 | 14b½ | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 2258 |
| 9 | IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 12b½ | 7w1 | 17b1 | 1w½ | 2b0 | 5w½ | 16b½ | 14w½ | 8b0 | 22w1 | 5,5 | 0,0 | 60,0 | 2327 |
| 10 | IM | Oblitas Carlomagno | PER | -½ | 18b1 | 6w0 | 12w½ | 15b1 | 16w1 | 5b½ | 3w½ | 2b0 | 11b½ | 5,5 | 0,0 | 57,5 | 2333 |
| 11 | FM | Cardoso Cardoso Jose Gabriel | COL | 27b½ | 12w1 | 16b½ | 15w1 | 1b0 | 7w0 | 25b1 | 4b0 | 21w1 | 10w½ | 5,5 | 0,0 | 54,5 | 2339 |
| 12 | Soto Cristian Camilo | COL | 9w½ | 11b0 | 30w1 | 10b½ | 20w1 | 14b1 | 13b0 | 15w1 | 3b½ | 2w0 | 5,5 | 0,0 | 53,5 | 2311 | |
| 13 | IM | Pazos Gambarrotti Plinio | ECU | 19b0 | 32w+ | 21w1 | 5b0 | 25w1 | 18b1 | 12w1 | 2w½ | 6b0 | 3w0 | 5,5 | 0,0 | 52,0 | 2233 |
| 14 | FM | Herrera Juan Sebastian | COL | 32b1 | 1w0 | 29b½ | 27w1 | 7b½ | 12w0 | 17b1 | 9b½ | 16w½ | 8w½ | 5,5 | 0,0 | 49,0 | 2308 |
| 15 | IM | Ossa Orlando | COL | 23w1 | 4b0 | 19w1 | 11b0 | 10w0 | 24b1 | 21w1 | 12b0 | 17w½ | 18b½ | 5,0 | 0,0 | 51,0 | 2215 |
| 16 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 18w½ | 26b1 | 11w½ | 6b0 | 29w1 | 10b0 | 9w½ | 22b1 | 14b½ | 7w0 | 5,0 | 0,0 | 49,5 | 2266 |
| 17 | IM | Rios Parra Alejandro | COL | 26w½ | 8b1 | 9w0 | 25b½ | 21w1 | 4b0 | 14w0 | 20b½ | 15b½ | 24w1 | 5,0 | 0,0 | 49,5 | 2221 |
| 18 | FM | Garcia Alvaro | COL | 16b½ | 10w0 | 24b½ | 20w½ | 19b1 | 13w0 | 23b1 | 8w0 | 27b1 | 15w½ | 5,0 | 0,0 | 49,0 | 2187 |
| 19 | Florez Luis Angel | COL | 13w1 | 3w0 | 15b0 | 26b½ | 18w0 | 20b0 | 28b½ | -1 | 30w+ | 25w+ | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 2017 | |
| 20 | Beltran Carlos Armando | COL | 4w0 | 28b1 | 5w0 | 18b½ | 12b0 | 19w1 | 22b0 | 17w½ | -1 | 21b½ | 4,5 | 0,0 | 49,5 | 2115 | |
| 21 | Gallego Julian Andres | COL | 1b0 | 23w1 | 13b0 | 28w1 | 17b0 | 27w1 | 15b0 | 25w1 | 11b0 | 20w½ | 4,5 | 0,0 | 49,0 | 2181 | |
| 22 | Gonzalez Juan Manuel | COL | 3b0 | 24w0 | 27b0 | -1 | 26w1 | 8b½ | 20w1 | 16w0 | 23b1 | 9b0 | 4,5 | 0,0 | 49,0 | 2113 | |
| 23 | Renteria Rolando | COL | 15b0 | 21b0 | 32w½ | 8b0 | -1 | 28w1 | 18w0 | 30b1 | 22w0 | 26b1 | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 2037 | |
| 24 | FM | Gomez Barrero Sergio | COL | 5w0 | 22b1 | 18w½ | 7w0 | 32b1 | 15w0 | 8b0 | 28b1 | 26w½ | 17b0 | 4,0 | 0,0 | 45,5 | 2096 |
| 25 | CM | Uribe Jhonny Alberto | VEN | 6w0 | 30b½ | 8w1 | 17w½ | 13b0 | 29b1 | 11w0 | 21b0 | 28w1 | 19b- | 4,0 | 0,0 | 44,0 | 2146 |
| 26 | FM | Bolivar Jeison | COL | 17b½ | 16w0 | 7b0 | 19w½ | 22b0 | 32w+ | 30w+ | 27w½ | 24b½ | 23w0 | 4,0 | 0,0 | 41,5 | 1976 |
| 27 | WIM | Mateus Martha | COL | 11w½ | 31b0 | 22w1 | 14b0 | 8w½ | 21b0 | 29w1 | 26b½ | 18w0 | 28b½ | 4,0 | 0,0 | 41,0 | 2102 |
| 28 | Schneider-Zinner Werner | AUT | 29b0 | 20w0 | -1 | 21b0 | 30w½ | 23b0 | 19w½ | 24w0 | 25b0 | 27w½ | 2,5 | 0,0 | 39,5 | 1834 | |
| 29 | Arango Arenas Juan Camilo | COL | 28w1 | 6b½ | 14w½ | 4b0 | 16b0 | 25w0 | 27b0 | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 48,5 | 2103 | |
| 30 | Campos Cristian | COL | 2b0 | 25w½ | 12b0 | 32w0 | 28b½ | -1 | 26b- | 23w0 | 19b- | -0 | 2,0 | 0,0 | 45,0 | 1887 | |
| 31 | FM | Sanchez Victor Hugo | COL | -½ | 27w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 0,0 | 49,0 | 0 |
| 32 | FM | Navia Edwin Adrian | COL | 14w0 | 13b- | 23b½ | 30b1 | 24w0 | 26b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 0,0 | 45,5 | 1976 |
.
IRT BLITZ Santiago de Cali In memoriam Carlos Cuartas
Clasificación tras 11 rondas
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 9 | FM | Herrera Juan Sebastian | COL | 2222 | 9,0 | 1,0 | 79,5 | 2451 |
| 2 | 4 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2470 | 9,0 | 0,0 | 79,5 | 2482 |
| 3 | 3 | IM | Garcia Pantoja Roberto | CUB | 2502 | 8,5 | 0,0 | 83,5 | 2401 |
| 4 | 5 | IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2470 | 8,5 | 0,0 | 78,0 | 2394 |
| 5 | 25 | IM | Rios Parra Alejandro | COL | 2130 | 8,5 | 0,0 | 76,0 | 2360 |
| 6 | 31 | Florez Luis Angel | COL | 2061 | 8,5 | 0,0 | 70,5 | 2262 | |
| 7 | 1 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2568 | 8,0 | 0,0 | 84,5 | 2388 |
| 8 | 13 | Soto Cristian Camilo | COL | 2200 | 8,0 | 0,0 | 77,5 | 2288 | |
| 9 | 12 | Gallego Julian Andres | COL | 2203 | 8,0 | 0,0 | 72,5 | 2264 | |
| 10 | 8 | IM | Pazos Gambarrotti Plinio | ECU | 2232 | 8,0 | 0,0 | 72,5 | 2184 |
| 11 | 10 | FM | Cardoso Cardoso Jose Gabriel | COL | 2214 | 8,0 | 0,0 | 71,5 | 2202 |
| 12 | 15 | Arango Arenas Juan Camilo | COL | 2195 | 7,5 | 0,0 | 77,0 | 2166 | |
| 13 | 28 | Ossa Vladimir | COL | 2106 | 7,5 | 0,0 | 75,0 | 2206 | |
| 14 | 6 | IM | Oblitas Carlomagno | PER | 2309 | 7,5 | 0,0 | 74,0 | 2095 |
| 15 | 2 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2524 | 7,5 | 0,0 | 73,0 | 2102 |
| 16 | 17 | Quiros Juan Pablo | COL | 2172 | 7,5 | 0,0 | 71,0 | 2205 | |
| 17 | 33 | FM | Avila Pavas Santiago | COL | 2054 | 7,5 | 0,0 | 69,5 | 2124 |
| 18 | 27 | WFM | Dominguez Laura Lucia | COL | 2110 | 7,5 | 0,0 | 63,0 | 2023 |
| 19 | 16 | FM | Garcia Alvaro | COL | 2180 | 7,0 | 0,0 | 76,0 | 2149 |
| 20 | 11 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 2212 | 7,0 | 0,0 | 75,5 | 2195 |
| 21 | 18 | Chavarro Jeffry | COL | 2153 | 7,0 | 0,0 | 72,0 | 2103 | |
| 22 | 20 | Barreiro Jurado Frank | COL | 2137 | 7,0 | 0,0 | 68,5 | 2062 | |
| 23 | 35 | FM | Gomez Barrero Sergio | COL | 2030 | 7,0 | 0,0 | 68,5 | 2058 |
| 24 | 40 | Gil Cristian | COL | 1981 | 7,0 | 0,0 | 68,0 | 1990 | |
| 25 | 42 | Machado Fabio | COL | 1973 | 7,0 | 0,0 | 67,0 | 2091 | |
| 26 | 39 | Franco Jhonier | COL | 1992 | 7,0 | 0,0 | 67,0 | 1999 | |
| 27 | 21 | CM | Uribe Jhonny Alberto | VEN | 2136 | 7,0 | 0,0 | 66,5 | 2120 |
| 28 | 22 | FM | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | COL | 2133 | 7,0 | 0,0 | 65,5 | 1965 |
| 29 | 70 | Calero Hector Andres | COL | 1736 | 7,0 | 0,0 | 60,5 | 2007 | |
| 30 | 14 | IM | Ossa Orlando | COL | 2195 | 6,5 | 0,0 | 76,5 | 2128 |
| 31 | 23 | Vallejo Humberto | COL | 2133 | 6,5 | 0,0 | 71,5 | 2145 | |
| 32 | 30 | FM | Bolivar Jeison | COL | 2064 | 6,5 | 0,0 | 71,0 | 2026 |
| 33 | 46 | Plazas Alfonso | COL | 1965 | 6,5 | 0,0 | 70,0 | 1943 | |
| 34 | 36 | FM | Navia Edwin Adrian | COL | 2028 | 6,5 | 0,0 | 67,0 | 1966 |
| 35 | 41 | Giraldo Diego Leon | COL | 1974 | 6,5 | 0,0 | 66,0 | 1896 | |
| 36 | 34 | Cortes Castro Jhonny | COL | 2052 | 6,5 | 0,0 | 65,0 | 1867 | |
| 37 | 48 | Marquez Juan Diego | COL | 1936 | 6,5 | 0,0 | 62,5 | 1834 | |
| 38 | 65 | Villafane Sanchez Fabio Andres | COL | 1792 | 6,5 | 0,0 | 60,5 | 1932 | |
| 39 | 29 | Vanegas Jhonny | COL | 2069 | 6,0 | 0,0 | 77,5 | 2099 | |
| 40 | 26 | CM | Munoz Julian Andres | COL | 2129 | 6,0 | 0,0 | 72,5 | 2047 |
| 41 | 7 | FM | Melgosa Marcio | COL | 2252 | 6,0 | 0,0 | 71,5 | 2043 |
| 42 | 53 | Zuleta Juan Carlos | COL | 1889 | 6,0 | 0,0 | 70,5 | 2029 | |
| 43 | 58 | Naranjo Alfonso | COL | 1849 | 6,0 | 0,0 | 70,0 | 1881 | |
| 44 | 19 | Jaramillo Gonzalo | COL | 2140 | 6,0 | 0,0 | 68,5 | 1963 | |
| 45 | 45 | WIM | Mateus Martha | COL | 1966 | 6,0 | 0,0 | 67,0 | 2037 |
| 46 | 79 | Quintero Jose Ilmer | COL | 1662 | 6,0 | 0,0 | 67,0 | 1947 | |
| 47 | 43 | FM | Torres Cueto Jesus Marcial | COL | 1969 | 6,0 | 0,0 | 65,0 | 2034 |
| 48 | 54 | Geurts Harrie Tulio | COL | 1882 | 6,0 | 0,0 | 64,5 | 1869 | |
| 49 | 32 | Jaramillo Victor Fabian | COL | 2056 | 6,0 | 0,0 | 63,5 | 1891 | |
| 50 | 66 | Campos Cristian | COL | 1781 | 6,0 | 0,0 | 62,5 | 1863 | |
| 51 | 72 | WCM | Viveros Erica Johana | COL | 1734 | 6,0 | 0,0 | 61,5 | 1881 |
| 52 | 44 | CM | Oliveros Camilo | COL | 1967 | 6,0 | 0,0 | 60,5 | 1812 |
| 53 | 37 | WFM | Argote Heredia Valentina | COL | 2022 | 6,0 | 0,0 | 60,5 | 1804 |
| 54 | 55 | CM | Calderon Zuta Nicolas | COL | 1877 | 6,0 | 0,0 | 57,0 | 1630 |
| 55 | 74 | Wagner Alejandro | COL | 1724 | 6,0 | 0,0 | 56,0 | 1659 | |
| 56 | 24 | Salazar Andres Felipe | COL | 2131 | 6,0 | 0,0 | 55,0 | 1746 | |
| 57 | 121 | Morocho Garzon Fernando Jose | ECU | 0 | 6,0 | 0,0 | 54,5 | 1820 | |
| 58 | 57 | Soto Eduard | COL | 1860 | 5,5 | 0,0 | 70,0 | 1966 | |
| 59 | 88 | Gonzalez Leandro | COL | 1594 | 5,5 | 0,0 | 66,0 | 1786 | |
| 60 | 64 | Torres Richard | COL | 1816 | 5,5 | 0,0 | 63,0 | 1717 | |
| 61 | 50 | Sanchez Bonilla John Henry | COL | 1895 | 5,5 | 0,0 | 62,5 | 1720 | |
| 62 | 60 | Sanchez German | COL | 1844 | 5,5 | 0,0 | 62,5 | 1572 | |
| 63 | 75 | CM | Muelas Ceballos Jhon Estiven | COL | 1695 | 5,5 | 0,0 | 62,0 | 1725 |
| 64 | 51 | Agudelo Pedro Luis | COL | 1890 | 5,5 | 0,0 | 62,0 | 1698 | |
| 65 | 61 | Ruiz Londono Milagro De Lourdes | VEN | 1838 | 5,5 | 0,0 | 60,0 | 1694 | |
| 66 | 62 | Guerrero Hernando | COL | 1818 | 5,5 | 0,0 | 60,0 | 1639 | |
| 67 | 59 | CM | Martinez Cristian Camilo | COL | 1845 | 5,5 | 0,0 | 59,0 | 1683 |
| 68 | 118 | Leyton Jhon | COL | 0 | 5,5 | 0,0 | 58,0 | 1781 | |
| 69 | 111 | Leon Sarria Cristian | COL | 1229 | 5,5 | 0,0 | 56,5 | 1808 | |
| 70 | 87 | Velez Yeison | COL | 1600 | 5,5 | 0,0 | 52,0 | 1583 | |
| 71 | 123 | Rios Camacho Jhon Alejandro | COL | 0 | 5,5 | 0,0 | 48,0 | 1583 | |
| 72 | 67 | Diaz Sierra Carlos Alberto | COL | 1771 | 5,0 | 0,0 | 66,5 | 1919 | |
| 73 | 47 | Delgado Harold | COL | 1947 | 5,0 | 0,0 | 65,0 | 1750 | |
| 74 | 52 | Dziedzic Robert | COL | 1889 | 5,0 | 0,0 | 64,0 | 1755 | |
| 75 | 49 | Ospina Oscar Alejandro | COL | 1879 | 5,0 | 0,0 | 63,5 | 1766 | |
| 76 | 83 | Arboleda Hugo Gerardo | COL | 1600 | 5,0 | 0,0 | 59,0 | 1809 | |
| 77 | 101 | Lopera Jeison Mauricio | COL | 1469 | 5,0 | 0,0 | 59,0 | 1728 | |
| 78 | 56 | CM | Cedeno Romulo | COL | 1875 | 5,0 | 0,0 | 59,0 | 1500 |
| 79 | 106 | Urbano Santiago | COL | 1371 | 5,0 | 0,0 | 58,0 | 1721 | |
| 80 | 76 | CM | Lopez Rayo Santiago | COL | 1690 | 5,0 | 0,0 | 57,0 | 1593 |
| 81 | 68 | Cardoso Jaidy Marcela | COL | 1761 | 5,0 | 0,0 | 54,5 | 1686 | |
| 82 | 91 | Zuniga Carlos | COL | 1567 | 5,0 | 0,0 | 54,5 | 1572 | |
| 83 | 95 | Norena Derly Jiseth | COL | 1499 | 5,0 | 0,0 | 54,5 | 1540 | |
| 84 | 71 | Perez Lujan Mateo | COL | 1736 | 5,0 | 0,0 | 54,0 | 1699 | |
| 85 | 103 | Mora Munoz Alejandro | COL | 1409 | 5,0 | 0,0 | 53,5 | 1616 | |
| 86 | 63 | Barreiro Acosta Frank | COL | 1816 | 4,5 | 0,0 | 61,5 | 1419 | |
| 87 | 77 | Galarza Octavio | COL | 1689 | 4,5 | 0,0 | 59,0 | 1822 | |
| 88 | 82 | Vente Andres | COL | 1612 | 4,5 | 0,0 | 57,0 | 1578 | |
| 89 | 96 | Ugarte Bautista Danni Dario | COL | 1494 | 4,5 | 0,0 | 53,0 | 1544 | |
| 90 | 98 | Manzano Gomez Valentina | COL | 1477 | 4,5 | 0,0 | 52,5 | 1599 | |
| 91 | 120 | Morales Fernando | COL | 0 | 4,5 | 0,0 | 52,0 | 1638 | |
| 92 | 85 | Rodriguez Andres | COL | 1600 | 4,5 | 0,0 | 52,0 | 1542 | |
| 93 | 78 | Rengifo Carlos Alberto | COL | 1664 | 4,5 | 0,0 | 52,0 | 1463 | |
| 94 | 80 | Castro Gerardo | COL | 1652 | 4,5 | 0,0 | 52,0 | 1435 | |
| 95 | 38 | Hernandez Fierro Luis Eduardo | COL | 1997 | 4,5 | 0,0 | 51,5 | 1404 | |
| 96 | 89 | Criollo Luis David | COL | 1593 | 4,5 | 0,0 | 48,5 | 1432 | |
| 97 | 109 | Rodriguez Otalora Laura Sofia | COL | 1314 | 4,5 | 0,0 | 47,5 | 1446 | |
| 98 | 113 | Gomez Gomez Maria Camila | COL | 1165 | 4,5 | 0,0 | 46,5 | 1402 | |
| 99 | 69 | Vega Hurtado John Jairo | COL | 1759 | 4,0 | 0,0 | 59,0 | 1524 | |
| 100 | 92 | Mora Munoz Daniel Andres | COL | 1519 | 4,0 | 0,0 | 55,5 | 1497 | |
| 101 | 93 | Riscanevo Camilo Andres | COL | 1514 | 4,0 | 0,0 | 53,5 | 1458 | |
| 102 | 94 | Rojas Mendoza Joun Sun | COL | 1513 | 4,0 | 0,0 | 52,0 | 1504 | |
| 103 | 116 | Coy Maykoll | COL | 0 | 4,0 | 0,0 | 51,0 | 1567 | |
| 104 | 97 | Luligo Bejarano Luis Angel | COL | 1484 | 4,0 | 0,0 | 50,0 | 1493 | |
| 105 | 100 | Donneys Franz | COL | 1473 | 4,0 | 0,0 | 45,0 | 1386 | |
| 106 | 125 | Yatacue Clara Marcela | COL | 0 | 4,0 | 0,0 | 43,5 | 1296 | |
| 107 | 90 | Bedoya Gustavo | COL | 1579 | 4,0 | 0,0 | 43,5 | 1279 | |
| 108 | 114 | Posada Realpe Isabel Sofia | COL | 1035 | 3,5 | 0,0 | 58,0 | 1615 | |
| 109 | 86 | Rodriguez Steven | COL | 1600 | 3,5 | 0,0 | 57,5 | 1320 | |
| 110 | 84 | Restrepo Romario | COL | 1600 | 3,5 | 0,0 | 53,0 | 1387 | |
| 111 | 119 | Mera Mejia Santiago | COL | 0 | 3,5 | 0,0 | 47,5 | 1147 | |
| 112 | 110 | Otero Juan David | COL | 1300 | 3,5 | 0,0 | 45,5 | 1119 | |
| 113 | 122 | Mosquera Marco Aurelio | COL | 0 | 3,5 | 0,0 | 42,5 | 1399 | |
| 114 | 112 | Vega Jhon Alejandro | COL | 1216 | 3,5 | 0,0 | 42,0 | 1370 | |
| 115 | 73 | Lopez Juan David | COL | 1734 | 3,0 | 0,0 | 56,5 | 1446 | |
| 116 | 81 | Triana Castro Francisco Javier | COL | 1650 | 3,0 | 0,0 | 54,5 | 1308 | |
| 117 | 105 | Mesa Parra Esteban | COL | 1396 | 3,0 | 0,0 | 49,0 | 1109 | |
| 118 | 107 | Ramos Karol Tatiana | COL | 1350 | 3,0 | 0,0 | 48,5 | 1261 | |
| 119 | 104 | Sanchez Riobo Emily Dainne | COL | 1402 | 3,0 | 0,0 | 47,0 | 1293 | |
| 120 | 99 | Tegue Daniel Fernando | COL | 1477 | 3,0 | 0,0 | 47,0 | 1176 | |
| 121 | 117 | Garcia Angela | COL | 0 | 3,0 | 0,0 | 45,0 | 1308 | |
| 122 | 115 | Betancourth Angel | COL | 0 | 2,0 | 1,0 | 43,5 | 1052 | |
| 123 | 124 | Ruiz Quintero Juan Jacob | COL | 0 | 2,0 | 0,0 | 47,0 | 610 | |
| 124 | 102 | Zarate Rueda Rafael Humberto | COL | 1419 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 842 | |
| 125 | 108 | Vanegas Carrillo Javier Ricard | COL | 1336 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 0 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion