Por AI. José Luis Ramírez

ZONAL FEMENINO OCCIDENTAL
.
Descargue las partidas: Zonal Occidental Femenino 2017
.
Finalmente las clasificada por la Zona Occidental a la Semifinal fueron la WFM Wendy Romero Nunez (2137) y la WIM Yeny Sanchez Ones (2124). Como ya informamos las clasificadas por la Zona Central son la Cienfueguera WIM Campos Vila Milena (2167) y la Villa Clareña WFM Obregon Garcia Roxangel (1971)
.
| Zonal Occidental Femenino 2017 | ||||||||||||||||||||
| Clasificación Final | ||||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | SB | |
| 1 | 8 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2137 | CUB | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 8½ | 0 | 47.25 |
| 2 | 6 | WIM | Sanchez Ones Yeny | 2124 | CUB | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 8 | 0 | 40.75 |
| 3 | 9 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2088 | CUB | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7½ | 0 | 36.25 | |
| 4 | 5 | Ojeda Lago Ariadna | 1967 | CUB | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 7 | ½ | 35.50 | |
| 5 | 12 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2116 | CUB | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7 | ½ | 33.00 |
| 6 | 4 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2164 | CUB | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6½ | 0 | 30.50 |
| 7 | 7 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2123 | CUB | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 6 | 0 | 31.25 |
| 8 | 11 | Arce Mesa Roxana Araiz | 1881 | CUB | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | + | 5½ | 0 | 27.50 | |
| 9 | 1 | Diaz Garcia Lianet | 1779 | CUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + | 5 | 0 | 23.00 | |
| 10 | 2 | Dominguez Hernandez Meyling | 1638 | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | + | 3 | 0 | 13.00 | |
| 11 | 3 | Delgado Alvarez Edualis | 1745 | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | + | 2 | 0 | 4.00 | |
| 12 | 10 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2224 | CUB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | 0 | 0 | 0.00 |
.
| Zonal Occidental Femenino 2017 | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | Diaz Garcia, Lianet | CUB | 3526747 | 1779 | 4.0 | 10 | 2.54 | 1.46 | 40 | 58 | 1998 | 1926 | |
| 2 | Dominguez Hernandez, Meyling | CUB | 3527239 | 1638 | 2.0 | 10 | 1.46 | 0.54 | 40 | 22 | 1960 | 1772 | |
| 3 | Delgado Alvarez, Edualis | CUB | 3523853 | 1745 | 1.0 | 10 | 2.20 | -1.20 | 40 | -48 | 2000 | 1636 | |
| 4 | WFM | Gonzalez Ochoa, Yoana | CUB | 3507629 | 2164 | 5.5 | 10 | 7.17 | -1.67 | 20 | -33 | 1974 | 1996 |
| 5 | Ojeda Lago, Ariadna | CUB | 3502473 | 1967 | 6.0 | 10 | 4.77 | 1.23 | 20 | 25 | 1980 | 2052 | |
| 6 | WIM | Sanchez Ones, Yeny | CUB | 3514099 | 2124 | 7.0 | 10 | 6.71 | 0.29 | 20 | 6 | 1972 | 2113 |
| 7 | WFM | Gutierrez Espinosa, Karen | CUB | 3513238 | 2123 | 5.0 | 10 | 6.70 | -1.70 | 20 | -34 | 1972 | 1964 |
| 8 | WFM | Romero Nunez, Wendy | CUB | 3510174 | 2137 | 7.5 | 10 | 6.87 | 0.63 | 20 | 13 | 1972 | 2156 |
| 9 | Blanco Garcia, Liliam Barbara | CUB | 3511561 | 2088 | 6.5 | 10 | 6.28 | 0.22 | 20 | 4 | 1972 | 2077 | |
| 10 | WIM | Roca Rojas, Ana Flavia | CUB | 3514269 | 2224 | 0.0 | 0 | 20 | 0 | ||||
| 11 | Arce Mesa, Roxana Araiz | CUB | 3526160 | 1881 | 4.5 | 10 | 3.69 | 0.81 | 40 | 32 | 1988 | 1952 | |
| 12 | WFM | Palmero Martinez, Rachel | CUB | 3516466 | 2116 | 6.0 | 10 | 6.61 | -0.61 | 20 | -12 | 1972 | 2037 |
.
| Zonal Occidental Femenino 2017 | ||||||||
| Ronda 1 el 29.11.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | Diaz Garcia Lianet | 1779 | 0 – 1 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2116 | 12 | |
| 2 | Dominguez Hernandez Meyling | 1638 | 1 – 0 | Arce Mesa Roxana Araiz | 1881 | 11 | ||
| 3 | Delgado Alvarez Edualis | 1745 | + – – | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2224 | 10 | |
| 4 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2164 | 1 – 0 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2088 | 9 | |
| 5 | Ojeda Lago Ariadna | 1967 | ½ – ½ | WFM | Romero Nunez Wendy | 2137 | 8 | |
| 6 | WIM | Sanchez Ones Yeny | 2124 | 1 – 0 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2123 | 7 |
| Ronda 2 el 30.11.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2116 | 1 – 0 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2123 | 7 |
| 8 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2137 | 1 – 0 | WIM | Sanchez Ones Yeny | 2124 | 6 |
| 9 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2088 | 0 – 1 | Ojeda Lago Ariadna | 1967 | 5 | ||
| 10 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2224 | – – + | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2164 | 4 |
| 11 | Arce Mesa Roxana Araiz | 1881 | 1 – 0 | Delgado Alvarez Edualis | 1745 | 3 | ||
| 1 | Diaz Garcia Lianet | 1779 | 1 – 0 | Dominguez Hernandez Meyling | 1638 | 2 | ||
| Ronda 3 el 01.12.2017 a las 8.30 am | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | Dominguez Hernandez Meyling | 1638 | 0 – 1 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2116 | 12 | |
| 3 | Delgado Alvarez Edualis | 1745 | 0 – 1 | Diaz Garcia Lianet | 1779 | 1 | ||
| 4 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2164 | ½ – ½ | Arce Mesa Roxana Araiz | 1881 | 11 | |
| 5 | Ojeda Lago Ariadna | 1967 | + – – | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2224 | 10 | |
| 6 | WIM | Sanchez Ones Yeny | 2124 | ½ – ½ | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2088 | 9 | |
| 7 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2123 | 1 – 0 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2137 | 8 |
| Ronda 4 el 01.12.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2116 | 0 – 1 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2137 | 8 |
| 9 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2088 | 1 – 0 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2123 | 7 | |
| 10 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2224 | – – + | WIM | Sanchez Ones Yeny | 2124 | 6 |
| 11 | Arce Mesa Roxana Araiz | 1881 | 0 – 1 | Ojeda Lago Ariadna | 1967 | 5 | ||
| 1 | Diaz Garcia Lianet | 1779 | 0 – 1 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2164 | 4 | |
| 2 | Dominguez Hernandez Meyling | 1638 | 0 – 1 | Delgado Alvarez Edualis | 1745 | 3 | ||
| Ronda 5 el 02.12.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | Delgado Alvarez Edualis | 1745 | 0 – 1 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2116 | 12 | |
| 4 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2164 | 1 – 0 | Dominguez Hernandez Meyling | 1638 | 2 | |
| 5 | Ojeda Lago Ariadna | 1967 | 0 – 1 | Diaz Garcia Lianet | 1779 | 1 | ||
| 6 | WIM | Sanchez Ones Yeny | 2124 | 0 – 1 | Arce Mesa Roxana Araiz | 1881 | 11 | |
| 7 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2123 | + – – | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2224 | 10 |
| 8 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2137 | 1 – 0 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2088 | 9 | |
| Ronda 6 el 03.12.2017 a las 8.30 am | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2116 | 0 – 1 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2088 | 9 | |
| 10 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2224 | – – + | WFM | Romero Nunez Wendy | 2137 | 8 |
| 11 | Arce Mesa Roxana Araiz | 1881 | ½ – ½ | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2123 | 7 | |
| 1 | Diaz Garcia Lianet | 1779 | 0 – 1 | WIM | Sanchez Ones Yeny | 2124 | 6 | |
| 2 | Dominguez Hernandez Meyling | 1638 | 0 – 1 | Ojeda Lago Ariadna | 1967 | 5 | ||
| 3 | Delgado Alvarez Edualis | 1745 | 0 – 1 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2164 | 4 | |
| Ronda 7 el 03.12.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2164 | ½ – ½ | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2116 | 12 |
| 5 | Ojeda Lago Ariadna | 1967 | 1 – 0 | Delgado Alvarez Edualis | 1745 | 3 | ||
| 6 | WIM | Sanchez Ones Yeny | 2124 | 1 – 0 | Dominguez Hernandez Meyling | 1638 | 2 | |
| 7 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2123 | 1 – 0 | Diaz Garcia Lianet | 1779 | 1 | |
| 8 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2137 | 1 – 0 | Arce Mesa Roxana Araiz | 1881 | 11 | |
| 9 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2088 | + – – | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2224 | 10 | |
| Ronda 8 el 04.12.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2116 | + – – | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2224 | 10 |
| 11 | Arce Mesa Roxana Araiz | 1881 | 0 – 1 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2088 | 9 | ||
| 1 | Diaz Garcia Lianet | 1779 | 1 – 0 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2137 | 8 | |
| 2 | Dominguez Hernandez Meyling | 1638 | 1 – 0 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2123 | 7 | |
| 3 | Delgado Alvarez Edualis | 1745 | 0 – 1 | WIM | Sanchez Ones Yeny | 2124 | 6 | |
| 4 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2164 | ½ – ½ | Ojeda Lago Ariadna | 1967 | 5 | |
| Ronda 9 el 05.12.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | Ojeda Lago Ariadna | 1967 | ½ – ½ | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2116 | 12 | |
| 6 | WIM | Sanchez Ones Yeny | 2124 | 1 – 0 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2164 | 4 |
| 7 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2123 | 1 – 0 | Delgado Alvarez Edualis | 1745 | 3 | |
| 8 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2137 | 1 – 0 | Dominguez Hernandez Meyling | 1638 | 2 | |
| 9 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2088 | 1 – 0 | Diaz Garcia Lianet | 1779 | 1 | ||
| 10 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2224 | – – + | Arce Mesa Roxana Araiz | 1881 | 11 | |
| Ronda 10 el 06.12.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2116 | ½ – ½ | Arce Mesa Roxana Araiz | 1881 | 11 | |
| 1 | Diaz Garcia Lianet | 1779 | + – – | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2224 | 10 | |
| 2 | Dominguez Hernandez Meyling | 1638 | 0 – 1 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2088 | 9 | ||
| 3 | Delgado Alvarez Edualis | 1745 | 0 – 1 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2137 | 8 | |
| 4 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2164 | 0 – 1 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2123 | 7 |
| 5 | Ojeda Lago Ariadna | 1967 | 0 – 1 | WIM | Sanchez Ones Yeny | 2124 | 6 | |
| Ronda 11 el 07.12.2017 a las 8.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | WIM | Sanchez Ones Yeny | 2124 | ½ – ½ | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2116 | 12 |
| 7 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2123 | ½ – ½ | Ojeda Lago Ariadna | 1967 | 5 | |
| 8 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2137 | 1 – 0 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2164 | 4 |
| 9 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2088 | 1 – 0 | Delgado Alvarez Edualis | 1745 | 3 | ||
| 10 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2224 | – – + | Dominguez Hernandez Meyling | 1638 | 2 | |
| 11 | Arce Mesa Roxana Araiz | 1881 | 1 – 0 | Diaz Garcia Lianet | 1779 | 1 | ||
.
ZONAL ABSOLUTO OCCIDENTAL
.
Descargue las partidas: Zonal Occidental Masculino 2017
.
Concluyó el Zonal Occidental y gracias a su árbitro principal el AF Ibrahím García Beltrán tenemos los detalles.
En primer lugar quedó el MI Abel Fabián López Glez por mejor desempate y en 2do el también MI Henry Soto Hdez. En 3ero quedó el MF Heriberto Díaz Hdez. Los 3 jugadores de esta forma clasificaron para la semifinal.
.
| Zonal Occidental Masculino 2017 | ||||||||||||||||||
| Clasificación Final | ||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Res. | |
| 1 | 3 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2384 | CUB | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 24,75 | 0 |
| 2 | 2 | IM | Soto Hernandez Henry | 2457 | CUB | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24,00 | 0 |
| 3 | 1 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2345 | CUB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 22,00 | 0 |
| 4 | 10 | FM | Berdayes Ason Dylan Isidro | 2423 | CUB | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 20,00 | 0 |
| 5 | 7 | FM | Vargas Rodriguez Wilver | 2303 | CUB | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | 19,75 | 1 |
| 6 | 8 | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2426 | CUB | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ | 19,75 | 0 |
| 7 | 4 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2391 | CUB | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 4½ | 18,75 | 0 |
| 8 | 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2461 | CUB | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 4½ | 17,00 | 0 |
| 9 | 5 | FM | Garcia Garcia Alejandro | 2232 | CUB | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 3 | 14,25 | 0 |
| 10 | 9 | Borges Barroso Yohan | 2068 | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1½ | 5,25 | 0 | |
.
| Zonal Occidental Masculino 2017 | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | FM | Diaz Hernandez, Heriberto | CUB | 3508498 | 2345 | 5,5 | 9 | 4,40 | 1,10 | 10 | 11 | 2349 | 2429 |
| 2 | IM | Soto Hernandez, Henry | CUB | 3507475 | 2457 | 6,0 | 9 | 5,82 | 0,18 | 10 | 2 | 2337 | 2462 |
| 3 | IM | Lopez Gonzalez, Abel Fabian | CUB | 3512673 | 2384 | 6,0 | 9 | 4,90 | 1,10 | 10 | 11 | 2345 | 2470 |
| 4 | FM | Hernandez Gonzalez, William | CUB | 3509915 | 2391 | 4,5 | 9 | 4,99 | -0,49 | 10 | -5 | 2344 | 2344 |
| 5 | FM | Garcia Garcia, Alejandro | CUB | 3516334 | 2232 | 3,0 | 9 | 2,99 | 0,01 | 40 | 0 | 2362 | 2237 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso, Alexey | CUB | 3504379 | 2461 | 4,5 | 9 | 5,90 | -1,40 | 10 | -14 | 2337 | 2337 |
| 7 | FM | Vargas Rodriguez, Wilver | CUB | 3509672 | 2303 | 4,5 | 9 | 3,85 | 0,65 | 20 | 13 | 2354 | 2354 |
| 8 | IM | Gomez Sanchez, Jorge Marcos | CUB | 3506649 | 2426 | 4,5 | 9 | 5,45 | -0,95 | 10 | -10 | 2340 | 2340 |
| 9 | Borges Barroso, Yohan | CUB | 3522849 | 2068 | 1,5 | 9 | 1,30 | 0,20 | 20 | 4 | 2380 | 2107 | |
| 10 | FM | Berdayes Ason, Dylan Isidro | CUB | 3516016 | 2423 | 5,0 | 9 | 5,40 | -0,40 | 10 | -4 | 2341 | 2384 |
.
| Zonal Occidental Masculino 2017 | ||||||||
| Ronda 1 el 29.11.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2345 | ½ – ½ | FM | Berdayes Ason Dylan Isidro | 2423 | 10 |
| 2 | IM | Soto Hernandez Henry | 2457 | 1 – 0 | Borges Barroso Yohan | 2068 | 9 | |
| 3 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2384 | ½ – ½ | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2426 | 8 |
| 4 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2391 | ½ – ½ | FM | Vargas Rodriguez Wilver | 2303 | 7 |
| 5 | FM | Garcia Garcia Alejandro | 2232 | ½ – ½ | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2461 | 6 |
| Ronda 2 el 30.11.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | FM | Berdayes Ason Dylan Isidro | 2423 | 1 – 0 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2461 | 6 |
| 7 | FM | Vargas Rodriguez Wilver | 2303 | ½ – ½ | FM | Garcia Garcia Alejandro | 2232 | 5 |
| 8 | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2426 | ½ – ½ | FM | Hernandez Gonzalez William | 2391 | 4 |
| 9 | Borges Barroso Yohan | 2068 | 0 – 1 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2384 | 3 | |
| 1 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2345 | ½ – ½ | IM | Soto Hernandez Henry | 2457 | 2 |
| Ronda 3 el 01.12.2017 a las 8.30 am | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | IM | Soto Hernandez Henry | 2457 | ½ – ½ | FM | Berdayes Ason Dylan Isidro | 2423 | 10 |
| 3 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2384 | ½ – ½ | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2345 | 1 |
| 4 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2391 | 1 – 0 | Borges Barroso Yohan | 2068 | 9 | |
| 5 | FM | Garcia Garcia Alejandro | 2232 | 1 – 0 | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2426 | 8 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2461 | 1 – 0 | FM | Vargas Rodriguez Wilver | 2303 | 7 |
| Ronda 4 el 01.12.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | FM | Berdayes Ason Dylan Isidro | 2423 | 0 – 1 | FM | Vargas Rodriguez Wilver | 2303 | 7 |
| 8 | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2426 | ½ – ½ | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2461 | 6 |
| 9 | Borges Barroso Yohan | 2068 | 1 – 0 | FM | Garcia Garcia Alejandro | 2232 | 5 | |
| 1 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2345 | ½ – ½ | FM | Hernandez Gonzalez William | 2391 | 4 |
| 2 | IM | Soto Hernandez Henry | 2457 | ½ – ½ | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2384 | 3 |
| Ronda 5 el 02.12.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2384 | ½ – ½ | FM | Berdayes Ason Dylan Isidro | 2423 | 10 |
| 4 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2391 | 1 – 0 | IM | Soto Hernandez Henry | 2457 | 2 |
| 5 | FM | Garcia Garcia Alejandro | 2232 | 0 – 1 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2345 | 1 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2461 | 1 – 0 | Borges Barroso Yohan | 2068 | 9 | |
| 7 | FM | Vargas Rodriguez Wilver | 2303 | 1 – 0 | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2426 | 8 |
| Ronda 6 el 03.12.2017 a las 8.30 am | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | FM | Berdayes Ason Dylan Isidro | 2423 | 0 – 1 | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2426 | 8 |
| 9 | Borges Barroso Yohan | 2068 | ½ – ½ | FM | Vargas Rodriguez Wilver | 2303 | 7 | |
| 1 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2345 | ½ – ½ | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2461 | 6 |
| 2 | IM | Soto Hernandez Henry | 2457 | 1 – 0 | FM | Garcia Garcia Alejandro | 2232 | 5 |
| 3 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2384 | 1 – 0 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2391 | 4 |
| Ronda 7 el 03.12.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2391 | ½ – ½ | FM | Berdayes Ason Dylan Isidro | 2423 | 10 |
| 5 | FM | Garcia Garcia Alejandro | 2232 | ½ – ½ | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2384 | 3 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2461 | 0 – 1 | IM | Soto Hernandez Henry | 2457 | 2 |
| 7 | FM | Vargas Rodriguez Wilver | 2303 | ½ – ½ | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2345 | 1 |
| 8 | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2426 | 1 – 0 | Borges Barroso Yohan | 2068 | 9 | |
| Ronda 8 el 04.12.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | FM | Berdayes Ason Dylan Isidro | 2423 | 1 – 0 | Borges Barroso Yohan | 2068 | 9 | |
| 1 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2345 | ½ – ½ | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2426 | 8 |
| 2 | IM | Soto Hernandez Henry | 2457 | 1 – 0 | FM | Vargas Rodriguez Wilver | 2303 | 7 |
| 3 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2384 | 1 – 0 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2461 | 6 |
| 4 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2391 | ½ – ½ | FM | Garcia Garcia Alejandro | 2232 | 5 |
| Ronda 9 el 05.12.2017 a las 2.30 pm | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | FM | Garcia Garcia Alejandro | 2232 | 0 – 1 | FM | Berdayes Ason Dylan Isidro | 2423 | 10 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2461 | 1 – 0 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2391 | 4 |
| 7 | FM | Vargas Rodriguez Wilver | 2303 | ½ – ½ | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2384 | 3 |
| 8 | IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2426 | ½ – ½ | IM | Soto Hernandez Henry | 2457 | 2 |
| 9 | Borges Barroso Yohan | 2068 | 0 – 1 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2345 | 1 | |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
.
EL AI José Luis Ramírez nos recuerda los clasificados para la Semifinal y la Final Absolutos..
.
Los clasificados hasta el momento son:
| # | Nombres y Apellidos | Region | |
| 1 | MF | Lennis Martínez Ramírez GTM | ORIENTE |
| 2 | MI | Michel Alejandro Díaz LTU | ORIENTE |
| 3 | MF | Manuel Dario Ochoa HOL | ORIENTE |
| 4 | MI | Pedro Jiménez Fraga SSP | CENTRO |
| 5 | MF | Carlos Daniel Albornoz CMG | CENTRO |
| 6 | MF | Diasmani Otero Acosta VCL | CENTRO |
| 7 | CLASIFICADO DE OCCIDENTE | ||
| 8 | CLASIFICADO DE OCCIDENTE | ||
| 9 | CLASIFICADO DE OCCIDENTE | ||
| 10 | Luis Ernesto Quesada Pérez (Campeón Nacional Juvenil) | ||
| 11 | GRAN MAESTRO + ALTO ELO | ||
| 12 | GRAN MAESTRO + ALTO ELO | ||
Para la final
| # | Nombres y Apellidos | Concepto | |
| 1 | GM | Ermes Espinosa Veloz | Preselección Nacional |
| 2 | GM | Lelys Martínez Duany | Preselección Nacional |
| 3 | GM | Isan Ortíz Suárez | Preselección Nacional |
| 4 | GM | Yuri González Vidal | Preselección Nacional |
| 5 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | Preselección Nacional |
| 6 | GM | Camilo Gómez Garrido | Preselección Nacional |
| 7-10 | 4 PRIMEROS DE LA ETAPA ANTERIOR | ||
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Lenin: Agradecer la informacion al Árbitro Principal del Torneo, el recien graduado de Árbitro FIDE (AF) Ibrahín García Beltrán.
Compañero Ramírez parece mentira !!! Pero si no me lo informa usted como saberlo??? Qué pretende usted? Buscarme problemas con todos los árbitros de este país???
No, menos hoy día del árbitro.