Gana Isán en el Torneo Internacional MN Jose de Jesús Hernández Márquez Hidalgo 2017 en su “Primera Fuerza” y logró sumar 13,9 puntos a su ELO personal.
.
| Nombre | Ortiz Suarez Isan Reynaldo |
| Título | GM |
| Ranking inicial | 4 |
| Elo | 2523 |
| Elo nacional | 0 |
| Elo internacional | 2523 |
| Performance | 2716 |
| FIDE elo +/- | 13,9 |
| Puntos | 6 |
| Puesto | 1 |
| Federación | CUB |
| Código nacional | 0 |
| Código FIDE | 3507165 |
.
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 3 | 20 | Orellana A. Carlos E. | 2027 | VEN | 3,0 | s 1K | |
| 2 | 4 | 9 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2380 | CUB | 4,0 | w 1 |
| 3 | 2 | 3 | GM | Espinosa Veloz Ermes | 2535 | CUB | 3,5 | s 1 |
| 4 | 1 | 14 | IM | Della Morte Pablo | 2329 | ARG | 4,5 | w 1 |
| 5 | 1 | 6 | GM | Henriquez Villagra Cristobal | 2506 | CHI | 4,5 | s 1 |
| 6 | 1 | 1 | GM | Cordova Emilio | 2587 | PER | 5,0 | w ½ |
| 7 | 1 | 15 | IM | Dominguez Aguilar Guillermo | 2322 | MEX | 5,0 | s ½ |
.
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
| 1 | 4 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2523 | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 20,5 | 26,25 | 4,0 |
| 2 | 1 | GM | Cordova Emilio | PER | 2587 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 22,0 | 21,50 | 3,0 |
| 3 | 15 | IM | Dominguez Aguilar Guillermo | MEX | 2322 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 19,5 | 21,00 | 2,0 |
| 4 | 6 | GM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2506 | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 22,0 | 17,50 | 4,0 |
| 5 | 14 | IM | Della Morte Pablo | ARG | 2329 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 20,5 | 15,00 | 4,0 |
| 6 | 10 | IM | Sanchez Enriquez Oscar Gerard | MEX | 2366 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 20,5 | 15,50 | 3,0 |
| 7 | 7 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2453 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 19,0 | 16,75 | 3,0 |
| 8 | 5 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2515 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 19,5 | 15,25 | 3,0 |
| 9 | 12 | FM | Rojas Alarcon Julian Antonio | MEX | 2345 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 18,0 | 17,00 | 2,0 |
| 10 | 11 | IM | Della Morte German | ARG | 2347 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 16,5 | 12,25 | 4,0 |
| 11 | 2 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2548 | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 20,5 | 15,00 | 2,0 |
| 12 | 9 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | CUB | 2380 | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 19,5 | 13,00 | 3,0 |
| 13 | 13 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2338 | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 18,5 | 14,00 | 3,0 |
| 14 | 16 | Gutierrez Perez Fabian | MEX | 2249 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 17,5 | 11,50 | 3,0 | |
| 15 | 17 | Contreras Ovando Angel | MEX | 2200 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 15,5 | 10,50 | 3,0 | |
| 16 | 19 | Monjardin Cruz Heli | MEX | 2180 | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 20,5 | 12,75 | 2,0 | |
| 17 | 3 | GM | Espinosa Veloz Ermes | CUB | 2535 | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 20,0 | 12,75 | 2,0 |
| 18 | 18 | WIM | Corrales Jimenez Zenia | CUB | 2183 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 14,5 | 8,50 | 3,0 |
| 19 | 24 | CM | Hernandez Luna Jose Angel | MEX | 1910 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | 8,50 | 2,0 |
| 20 | 22 | Castellanos Hernandez Emilio A | MEX | 1988 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 17,5 | 7,50 | 2,0 | |
| 21 | 29 | Torres Farrera Carlos Alejandr | MEX | 1431 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 16,0 | 6,00 | 3,0 | |
| 22 | 20 | Orellana A. Carlos E. | VEN | 2027 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 15,5 | 6,50 | 3,0 | |
| 23 | 21 | Vega Castaneda Ulises Antonio | MEX | 2003 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 15,5 | 6,50 | 2,0 | |
| 24 | 25 | Garcia De Dios Jose Antonio | MEX | 1874 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | 7,00 | 2,0 | |
| 25 | 8 | IM | Capo Vidal Uriel | MEX | 2388 | 2,5 | 0,0 | 27,5 | 20,0 | 6,75 | 0,0 |
| 26 | 23 | FM | Dias Huizar Alvaro | VEN | 1913 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 18,5 | 7,00 | 2,0 |
| 27 | 28 | Esquivel San Agustin Diego | MEX | 1636 | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 16,0 | 7,25 | 1,0 | |
| 28 | 26 | Fortanelli Rios Juan Manuel | MEX | 1780 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 14,5 | 4,50 | 2,0 | |
| 29 | 31 | Ibarra Mayorga Ximena | MEX | 1212 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | 3,50 | 1,0 | |
| 30 | 27 | Navarrete Villeda Francisco N | MEX | 1672 | 1,5 | 0,5 | 21,0 | 15,0 | 1,75 | 0,0 | |
| 31 | 30 | Alvarado Zuniga Noe | MEX | 1417 | 1,5 | 0,5 | 18,0 | 12,5 | 2,00 | 0,0 |
.
| Torneo Internacional MN Jose de Jesus Hernandez Marquez Hidalgo 2017 | |||||||||||||
| Primera Fuerza | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | GM | Cordova, Emilio | PER | 3801497 | 2587 | 5.0 | 7 | 5.29 | -0.29 | 10 | -3 | 2380 | 2538 |
| 2 | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | MEX | 3507548 | 2548 | 3.0 | 6 | 4.41 | -1.41 | 10 | -14 | 2355 | 2328 |
| 3 | GM | Espinosa Veloz, Ermes | CUB | 3507424 | 2535 | 2.5 | 6 | 4.43 | -1.93 | 10 | -19 | 2333 | 2276 |
| 4 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 3507165 | 2523 | 5.0 | 6 | 3.61 | 1.39 | 10 | 14 | 2443 | 2716 |
| 5 | GM | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | CUB | 3507904 | 2515 | 4.5 | 7 | 4.74 | -0.24 | 10 | -2 | 2368 | 2454 |
| 6 | GM | Henriquez Villagra, Cristobal | CHI | 3409350 | 2506 | 4.5 | 7 | 4.60 | -0.10 | 10 | -1 | 2369 | 2454 |
| 7 | IM | Fernandez Cardoso, Alexey | CUB | 3504379 | 2453 | 4.5 | 7 | 4.21 | 0.29 | 10 | 3 | 2366 | 2448 |
| 8 | IM | Capo, Vidal Uriel | MEX | 5105382 | 2388 | 1.0 | 5 | 3.31 | -2.31 | 20 | -46 | 2247 | 1991 |
| 9 | FM | Diaz Hernandez, Heriberto | CUB | 3508498 | 2380 | 4.0 | 7 | 4.42 | -0.42 | 10 | -4 | 2259 | 2280 |
| 10 | IM | Sanchez Enriquez, Oscar Gerard | MEX | 5106311 | 2366 | 4.5 | 7 | 4.16 | 0.34 | 10 | 3 | 2275 | 2335 |
| 11 | IM | Della Morte, German | ARG | 113522 | 2347 | 4.5 | 7 | 3.92 | 0.58 | 10 | 6 | 2282 | 2340 |
| 12 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | MEX | 5107407 | 2345 | 3.5 | 5 | 2.65 | 0.85 | 20 | 17 | 2307 | 2449 |
| 13 | IM | Lopez Gonzalez, Abel Fabian | CUB | 3512673 | 2338 | 4.0 | 7 | 3.34 | 0.66 | 10 | 7 | 2335 | 2303 |
| 14 | IM | Della Morte, Pablo | ARG | 108448 | 2329 | 3.5 | 6 | 2.28 | 1.22 | 10 | 12 | 2426 | 2384 |
| 15 | IM | Dominguez Aguilar, Guillermo | MEX | 5105439 | 2322 | 4.0 | 6 | 2.09 | 1.91 | 10 | 19 | 2440 | 2565 |
| 16 | Gutierrez Perez, Fabian | MEX | 5130832 | 2249 | 2.0 | 5 | 2.78 | -0.78 | 20 | -16 | 2205 | 2074 | |
| 17 | Contreras, Ovando Angel | MEX | 5121868 | 2200 | 3.5 | 6 | 3.48 | 0.02 | 40 | 1 | 2112 | 2080 | |
| 18 | WIM | Corrales Jimenez, Zenia | CUB | 3506355 | 2183 | 2.5 | 6 | 2.65 | -0.15 | 20 | -3 | 2221 | 2077 |
| 19 | Monjardin, Cruz Heli | MEX | 5103258 | 2180 | 3.0 | 6 | 1.49 | 1.51 | 20 | 30 | 2388 | 2388 | |
| 20 | Orellana, A. Carlos E. | VEN | 3900932 | 2027 | 3.0 | 5 | 3.65 | -0.65 | 20 | -13 | 1816 | 1849 | |
| 21 | Vega, Castaneda Ulises Antonio | MEX | 5108128 | 2003 | 2.0 | 6 | 2.83 | -0.83 | 20 | -17 | 2030 | 1895 | |
| 22 | Castellanos, Hernandez Emilio A | MEX | 5114179 | 1988 | 2.0 | 6 | 2.04 | -0.04 | 40 | -2 | 2139 | 2060 | |
| 23 | FM | Dias Huizar, Alvaro | VEN | 3900118 | 1913 | 1.5 | 5 | 1.75 | -0.25 | 20 | -5 | 2046 | 1865 |
| 24 | CM | Hernandez, Luna Jose Angel | MEX | 5123801 | 1910 | 2.5 | 4 | 1.50 | 1.00 | 40 | 40 | 2036 | 2151 |
| 25 | Garcia, De Dios Jose Antonio | MEX | 5128919 | 1874 | 1.0 | 4 | 1.55 | -0.55 | 40 | -22 | 1975 | 1763 | |
| 26 | Fortanelli Rios, Juan Manuel | MEX | 5124387 | 1780 | 0.5 | 5 | 1.93 | -1.43 | 40 | -57 | 1891 | 1653 | |
| 27 | Navarrete Villeda, Francisco N | MEX | 5126851 | 1672 | 0.0 | 5 | 1.31 | -1.31 | 40 | -52 | 1889 | 1458 | |
| 28 | Esquivel, San Agustin Diego | MEX | 5124514 | 1636 | 1.5 | 6 | 0.87 | 0.63 | 40 | 25 | 1957 | 1843 | |
| 29 | Torres, Farrera Carlos Alejandr | MEX | 5128820 | 1431 | 3.0 | 7 | 0.71 | 2.29 | 40 | 92 | 1801 | 1940 | |
| 30 | Alvarado, Zuniga Noe | MEX | 5126827 | 0 | 0.5 | 4 | 40 | 2008 | 1482 | ||||
| 31 | Ibarra, Mayorga Ximena | MEX | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 40 | 1938 | 1593 | ||||
..
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion