Londres: Caruana y Carlsen ríen los últimos
La novena y última ronda del Chess Classic de Londres 2017
Los resultados de la ronda 9
| Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Levon Aronian | 2801 | 0 – 1 | GM | Magnus Carlsen | 2826 | ||
| 2 | GM | Fabiano Caruana | 2794 | 1 – 0 | GM | Michael Adams | 2727 | ||
| 3 | GM | Viswanathan Anand | 2783 | 0 – 1 | GM | Wesley So | 2788 | ||
| 4 | GM | Sergey Karjakin | 2765 | ½ – ½ | GM | Hikaru Nakamura | 2774 | ||
| 5 | GM | Ian Nepomniachtchi | 2733 | ½ – ½ | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2794 |
Clasificación final (9 rondas en total)
| # | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Rend. |
| 1 | GM | Fabiano Caruana | 2794 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2897 | ||
| 2 | GM | Ian Nepomniachtchi | 2733 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 2903 | ||
| 3 | GM | Magnus Carlsen | 2826 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 2812 | ||
| 4 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2794 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 2815 | ||
| 5 | GM | Wesley So | 2788 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 2816 | ||
| 6 | GM | Hikaru Nakamura | 2774 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 2779 | ||
| 7 | GM | Levon Aronian | 2801 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 2738 | ||
| 8 | GM | Sergey Karjakin | 2765 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 2702 | ||
| 9 | GM | Viswanathan Anand | 2783 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 2658 | ||
| 10 | GM | Michael Adams | 2727 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 2664 |
Desempates Fabiano Caruana vs. Ian Nepomniachtchi por la victoria en el Chess Classic de Londres
Como tanto Fabiano Caruana como Ian Nepomniachtchi habían sumado 6 puntos en 9 rondas, fue necesario disputar un duelo de desempate entre ambos para determinar al campeón del clásico de Londres. Se jugaron 2 partidas, con un ritmo de juego de 10 minutos y 5 segundos de retardo (Sistema Bronstein). Es decir, los jugadores disponen de 5 segundos para realizar cada movimiento sin que eso se añada a los 10 minutos. Este duelo concluyó en empate.
A continuación hubo un duelo a 2 partidas de 5 minutos. La primera partida (tercera de los desempates) concluyó en tablas gracias a la pericia de Nepomniachtchi a ritmos veloces. Se le notaba que por un lado le daba pena por Fabiano y le pidió discuplas con un gesto, pero a la vez se sonreía contento tras la partida. No obstante, a continuación Fabiano Caruana ganó la cuarta y se coronó Campeón del Chess Classic de Londres 2017.
partidas de desempate London Classic Desempates
Programa y resultados
| Ronda 1 | ||
| Viernes, 01.12.2017 | ||
| Ian Nepomniachtchi | ½-½ | Levon Aronian |
| Magnus Carlsen | ½-½ | Fabiano Caruana |
| Mickey Adams | ½-½ | Sergey Karjakin |
| Hikaru Nakamura | ½-½ | Vishy Anand |
| Wesley So | ½-½ | Maxime Vachier-Lagrave |
| Sábado, 02.12.2017- Día de descanso (1) | ||
| Ronda 2 | ||
| Domingo, 03.12.2017, 15:00 CET | ||
| Wesley So | ½-½ | Ian Nepomniachtchi |
| Maxime Vachier-Lagrave | ½-½ | Hikaru Nakamura |
| Vishy Anand | ½-½ | Mickey Adams |
| Sergey Karjakin | ½-½ | Magnus Carlsen |
| Fabiano Caruana | ½-½ | Levon Aronian |
| Ronda 3 | ||
| Lunes, 04.12.2017, 17:00 CET | ||
| Ian Nepomniachtchi | ½-½ | Fabiano Caruana |
| Levon Aronian | ½-½ | Sergey Karjakin |
| Magnus Carlsen | ½-½ | Vishy Anand |
| Mickey Adams | ½-½ | Maxime Vachier-Lagrave |
| Hikaru Nakamura | ½-½ | Wesley So |
| Ronda 4 | ||
| Martes, 05.12.2017, 17:00 CET | ||
| Hikaru Nakamura | ½-½ | Ian Nepomniachtchi |
| Wesley So | ½-½ | Mickey Adams |
| Maxime Vachier-Lagrave | ½-½ | Magnus Carlsen |
| Vishy Anand | ½-½ | Levon Aronian |
| Sergey Karjakin | 0-1 | Fabiano Caruana |
| Ronda 5 | ||
| Miércoles, 06.12.2017 17:00 CET | ||
| Ian Nepomniachtchi | ½-½ | Sergey Karjakin |
| Fabiano Caruana | 1-0 | Vishy Anand |
| Levon Aronian | ½-½ | Maxime Vachier-Lagrave |
| Magnus Carlsen | ½-½ | Wesley So |
| Mickey Adams | ½-½ | Hikaru Nakamura |
| Jueves, 07.12.2017 – Día de descanso (2) | ||
| Ronda 6 | ||
| Viernes, 08.12.2017, 17:00 CET | ||
| Mickey Adams | 0-1 | Ian Nepomniachtchi |
| Hikaru Nakamura | ½-½ | Magnus Carlsen |
| Wesley So | ½-½ | Levon Aronian |
| Maxime Vachier-Lagrave | ½-½ | Fabiano Caruana |
| Vishy Anand | ½-½ | Sergey Karjakin |
| Ronda 7 | ||
| Sábado, 09.12.2017, 15:00 CET | ||
| Ian Nepomniachtchi | 1-0 | Vishy Anand |
| Sergey Karjakin | 0-1 | Maxime Vachier-Lagrave |
| Fabiano Caruana | ½-½ | Wesley So |
| Levon Aronian | ½-½ | Hikaru Nakamura |
| Magnus Carlsen | 1-0 | Mickey Adams |
| Ronda 8 | ||
| Domingo, 10.12.2017, 15:00 CET | ||
| Magnus Carlsen | 0-1 | Ian Nepomniachtchi |
| Mickey Adams | ½-½ | Levon Aronian |
| Hikaru Nakamura | ½-½ | Fabiano Caruana |
| Wesley So | ½-½ | Sergey Karjakin |
| Maxime Vachier-Lagrave | ½-½ | Vishy Anand |
| Ronda 9 | ||
| Lunes, 11.12.2017, 13:00 CET | ||
| Ian Nepomniachtchi | ½-½ | Maxime Vachier-Lagrave |
| Vishy Anand | 0-1 | Wesley So |
| Sergey Karjakin | ½-½ | Hikaru Nakamura |
| Fabiano Caruana | 1-0 | Mickey Adams |
| Levon Aronian | 0-1 | Magnus Carlsen |
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Programa
| Fecha | Hora | Actividad |
| 30.11.2017 | 12:00 | Pro-Biz Cup – DeepMind, Google HQ, Londres |
| 01.12.2017 | 15:00 | Ronda 1 – DeepMind, Google HQ, Londres |
| 02.12.2017 | Día de descanso 1 | |
| 03.12.2017 | 15.00 | Ronda 2 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 04.12.2017 | 17.00 | Ronda 3 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 05.12.2017 | 17.00 | Ronda 4 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 06.12.2017 | 17.00 | Ronda 5 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 07.12.2017 | Día de descanso 2 | |
| 08.12.2017 | 17.00 | Ronda 6 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 09.12.2017 | 15.00 | Ronda 7 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 10.12.2017 | 15.00 | Ronda 8 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 11.12.2017 | 13.00 | Ronda 9 – Olympia Conference Centre, Londres |
Fotos: Macauley Peterson y Pascal Simon (ChessBase)
Notas de Tatev Abrahamyan: cortesía del Grand Chess Tour
Traducción al castellano: Nadja Wittmann (ChessBase)
Enlaces
.
(13138) Karjakin,Sergey (2760) – Vachier Lagrave,M (2789) [B96]
9th London Classic 2017 London ENG (7.59), 09.12.2017
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ag5 e6 7.f4 h6 8.Ah4 Db6 9.a3 Ae7 10.Af2 Dc7 11.Df3 Cbd7 12.0–0–0 b5 13.g4 Ab7 14.Ag2 g5 15.h4 gxf4 16.g5 Ce5 17.Dxf4 hxg5 18.hxg5 Txh1 19.Txh1 Cfd7 20.Rb1 0–0–0 21.Th3 Rb8 22.Ae3 Tg8 23.Tg3 Tg7 24.Ah3 Th7 25.Df2 Cc5 26.Ag2 Dc8 27.Ac1 Ad8 28.Cf3 Cg6 29.Cd4 Ce5 30.Cf3 Cg6 31.Cd4 Ab6 32.Ae3 Ce5 33.b3 Th4 34.Cde2 Dc7 35.Ad4 Ccd7 36.Axb6 Dxb6 37.Dxb6 Cxb6 38.Cd4 Cg6 39.Rc1 Cd7 40.Rd2 Cf4 41.Re3 Cxg2+ 42.Txg2 Th3+ 43.Rd2 Ce5 44.Cde2 Cf3+ 45.Rc1 Ch4 46.Tg1 Cg6 47.Rd2 Rc7 48.Cd4 Rd7 49.Tf1 Re7 50.Tg1 Ce5 51.Tg2 Aa8 52.Cde2 Cf3+ 53.Rc1 Th1+ 54.Rb2 Ch4 55.Tg4 [ventaja negra de –0,75]
55…Cg6 56.Cf4 Cxf4 57.Txf4 Tg1 58.Th4 Txg5 59.Rc1 d5
0–1
.
Nepomniachtchi 1-0 Anand, Viswanathan
1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.Cf3 d5 4.e3 a6 5.b3 Ad6 6.Ab2 O-O 7.g4 Cxg4 8.Tg1 f5 9.cxd5 e5 10.h3 Cf6 11.Cg5 De7 12.Df3 Rh8 13.Ce6 Axe6 14.dxe6 Dxe6 15.Dxb7 Cbd7 16.Ac4 De7 17.Dg2 Cb6 18.Ae2 a5 19.Ab5 Tad8 20.Dg5 g6 21.Dh6 Cg8 22.Dg5 Cf6 23.Td1 e4 24.Dh6 Tg8 25.Ce2 Ae5 26.Axe5 Dxe5 27.Cf4 g5 28.Txg5 Txg5 29.Dxg5 Tg8 30.Dh6 Tg7 31.Ac4 Cxc4 32.bxc4 Db2 33.Re2 a4 34.Ce6 Tf7 35.Cf4 Tg7 36.a3 Ce8 37.Dc6 1-0
(13119) Aronian,L (2805) – Nakamura,Hi (2781) [D37]
9th London Classic 2017 London ENG (7.34), 09.12.2017
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Ae7 5.Af4 0–0 6.e3 c5 7.dxc5 Axc5 8.Dc2 Cc6 9.Td1 Da5 10.a3 Te8 11.Cd2 e5 12.Ag5 Cd4 13.Db1 Af5 14.Ad3 Axd3 15.Dxd3 Ce4 16.Cxd5 Cxg5 17.b4 Dd8 18.bxc5 Cde6 19.0–0 Cxc5 20.Db1 Tc8 21.f4 exf4 22.exf4 Cge4 23.Cxe4 Txe4 24.Tde1 Txe1 25.Txe1 Tb8 26.Db5 Cd7 27.h3 Cf6 28.Cxf6+ gxf6 29.Rh2 Dd6 30.Df5 b6 31.c5 bxc5 32.Tc1 Rh8 33.Txc5 Tg8 34.Td5 Db6
Line
.
Carlsen es mucho Carlsen…
(13139) Carlsen,M (2837) – Adams,Mi (2715) [A03]
9th London Classic 2017 London ENG (7.52), 09.12.2017
[WinuE]
1.f4 d5 2.Cf3 Cf6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.0–0 0–0 6.d3 c5 7.c3 Cc6 8.Ca3 Te8 9.Ch4 b6 10.e4 dxe4 11.Da4 Dxd3 12.Dxc6 Ad7 13.Dc7 Cg4 14.Te1 Ad4+ 15.cxd4 Dxd4+ 16.Ae3 Cxe3 17.De5 f5 [??? era Cxg2 y mantenía ventaja ahora Carlsen está algo mejor 0,39]
18.Ah3 [??–0,92]
18…Cc2+ 19.Dxd4 Cxd4 20.Txe4 fxe4 21.Axd7 Ted8 22.Aa4 e5 [–1,03]
23.Te1 exf4 24.gxf4 a6 25.Ad1 b5 26.Cb1 Cf5 27.Cxf5 gxf5 [–0,87]
28.Rf2 Rf7 29.Ae2 Td6 30.h4 c4 [baja la ventaja]
31.a4 Tc8 32.axb5 axb5 33.Ca3 Td5 34.Tc1 Tdc5 35.Cc2 Ta8 [bajó la ventaja]
36.Ce3 Tac8 37.h5 Re6 [igualdad]
38.h6 Rf6 39.Ta1 b4 40.Ta6+ Re7 41.Ta7+ Rf6 42.Re1 b3 43.Tb7 Re6 44.Tb6+ Re7 45.Tb4 T8c6 46.Axc4 Txh6 47.Txb3 Rd8 48.Tb8+ Rc7 49.Tf8 Th3 50.Cd5+ Rb7 51.Tf7+ Rb8 52.b3 [Carlsen ha logrado dar vuelta a la partida y tiene ventaja importante de 1,19]
52…Th2 53.Cb4 Rc8 54.Ca6 Tc6 55.Tf8+ Rb7 56.Ad5 Rxa6 57.Axc6 Rb6 58.Ad7 1-0
Karjakin — Caruana
London Classic (4.3) Londres
2017.12.05 0-1 B48c
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cc3 Dc7 6.Ae3 a6
B48c [Sicilian: Taimanov, 6.Be3 a6]
7.Df3 Ce5 8.Dg3 b5 9.O-O-O Cf6 10.f4 Ceg4 11.Ag1 h5 12.e5 b4 13.Ca4 Cd5 14.Cb3 Ab7 15.Cac5 Ac6 16.Ce4 f5 17.h3??
-0.60
17…h4 18.De1 fxe4 19.hxg4 Cxf4 20.Txh4
-0.74 Caruana tiene ventaja sobre Karjakin
20…Txh4 21.Dxh4 Dxe5
-0.54
22.Ad4 Cg6 23.Dh3 Dg5+ 24.Rb1 Ad5 25.Ag1
-0.76
25…Ae7 26.g3??
-1.19
26…Ce5 27.Ae2 Cf3 28.Axf3 exf3
-2.44
29.Ad4 Rf7 30.Cc1 d6 31.Cd3 e5 32.Af2 Ae6 33.Cxb4 e4? 34.Dh1 Tc8 35.Cxa6
-6.86
35…Da5 36.Dh5+ Dxh5 37.gxh5 Ag5 38.Te1 Ac4 39.Cb4 Te8 40.Te3 Axe3 41.Axe3
-5.00
41…Te5 0-1
Enlace directo a la retransmisión
Programa y resultados
| Ronda 1 | ||
| Viernes, 01.12.2017 14:00 – 21:00 | ||
| Ian Nepomniachtchi | – | Levon Aronian |
| Magnus Carlsen | – | Fabiano Caruana |
| Mickey Adams | – | Sergey Karjakin |
| Hikaru Nakamura | – | Vishy Anand |
| Wesley So | – | Maxime Vachier-Lagrave |
| Día de descanso (1) | ||
| Sábado, 02.12.2017 | ||
| Ronda 2 | ||
| Domingo, 03.12.2017, 14:00 – 21:00 | ||
| Wesley So | – | Ian Nepomniachtchi |
| Maxime Vachier-Lagrave | – | Hikaru Nakamura |
| Vishy Anand | – | Mickey Adams |
| Sergey Karjakin | – | Magnus Carlsen |
| Fabiano Caruana | – | Levon Aronian |
| Ronda 3 | ||
| Lunes, 04.12.2017, 16:00 – 23:00 | ||
| Ian Nepomniachtchi | – | Fabiano Caruana |
| Levon Aronian | – | Sergey Karjakin |
| Magnus Carlsen | – | Vishy Anand |
| Mickey Adams | – | Maxime Vachier-Lagrave |
| Hikaru Nakamura | – | Wesley So |
| Ronda 4 | ||
| Martes, 05.12.2017, 16:00 – 23:00 | ||
| Hikaru Nakamura | – | Ian Nepomniachtchi |
| Wesley So | – | Mickey Adams |
| Maxime Vachier-Lagrave | – | Magnus Carlsen |
| Vishy Anand | – | Levon Aronian |
| Sergey Karjakin | – | Fabiano Caruana |
| Ronda 5 | ||
| Miércoles, 06.12.2017 16:00 – 23:00 | ||
| Ian Nepomniachtchi | – | Sergey Karjakin |
| Fabiano Caruana | – | Vishy Anand |
| Levon Aronian | – | Maxime Vachier-Lagrave |
| Magnus Carlsen | – | Wesley So |
| Mickey Adams | – | Hikaru Nakamura |
| Día de descanso (2) | ||
| Jueves, 07.12.2017 | ||
| Ronda 6 | ||
| Viernes, 08.12.2017, 16:00 – 23:00 | ||
| Mickey Adams | – | Ian Nepomniachtchi |
| Hikaru Nakamura | – | Magnus Carlsen |
| Wesley So | – | Levon Aronian |
| Maxime Vachier-Lagrave | – | Fabiano Caruana |
| Vishy Anand | – | Sergey Karjakin |
| Ronda 7 | ||
| Sábado, 09.12.2017, 14:00 – 21:00 | ||
| Ian Nepomniachtchi | – | Vishy Anand |
| Sergey Karjakin | – | Maxime Vachier-Lagrave |
| Fabiano Caruana | – | Wesley So |
| Levon Aronian | – | Hikaru Nakamura |
| Magnus Carlsen | – | Mickey Adams |
| Ronda 8 | ||
| Domingo, 10.12.2017, 14:00 – 21:00 | ||
| Magnus Carlsen | – | Ian Nepomniachtchi |
| Mickey Adams | – | Levon Aronian |
| Hikaru Nakamura | – | Fabiano Caruana |
| Wesley So | – | Sergey Karjakin |
| Maxime Vachier-Lagrave | – | Vishy Anand |
| Ronda 9 | ||
| Lunes, 11.12.2017, 12:00 – 21:00 | ||
| Ian Nepomniachtchi | – | Maxime Vachier-Lagrave |
| Vishy Anand | – | Wesley So |
| Sergey Karjakin | – | Hikaru Nakamura |
| Fabiano Caruana | – | Mickey Adams |
| Levon Aronian | – | Magnus Carlsen |
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Programa
| Fecha | Hora | Actividad |
| 30.11.2017 | 11:00 | Pro-Biz Cup – DeepMind, Google HQ, Londres |
| 01.12.2017 | 14:00 | Ronda 1 – DeepMind, Google HQ, Londres |
| 02.12.2017 | Día de descanso 1 | |
| 03.12.2017 | 14.00 | Ronda 2 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 04.12.2017 | 16.00 | Ronda 3 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 05.12.2017 | 16.00 | Ronda 4 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 06.12.2017 | 16.00 | Ronda 5 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 07.12.2017 | Día de descanso 2 | |
| 08.12.2017 | 16.00 | Ronda 6 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 09.12.2017 | 14.00 | Ronda 7 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 10.12.2017 | 14.00 | Ronda 8 – Olympia Conference Centre, Londres |
| 11.12.2017 | 12.00 | Ronda 9 – Olympia Conference Centre, Londres |
Fotos: sitio web oficial
Hola Lenin. Pincho el enlace para descargar las partidas y me da error. Un saludo
Hola Alfredo. Inténtalo ahora…
Sigue sin pinchar socio. Da error 404 — File not found.
Saludos
Ruso
Debe ser algo de tu conexión porque yo siempre lo descargo sin problemas.
Cuidate
Lenin