
Puede descargar:
Las partidas:
Boletines:
.

El MI Elier Miranda no dejó nada a la suerte y logró dominar al MF Carlos Rene Alvarez Fernandez para llevarse el título del Eldis Cobo 2018, justo media unidad por encima del MI Ernesto Fernandez.
La WGM Lisandra Ordaz se llevó el bronce al firmar el armisticio frente al MI Otero Acosta Diasmany.
.
Eldis Cobo 2018
Clasificación Final.
.
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | SB | |
| 1 | 4 | IM | Miranda Mesa Elier | 2441 | CUB | * * | 1 0 | ½ ½ | ½ 1 | 1 1 | ½ ½ | 6½ | 30,00 |
| 2 | 1 | IM | Fernandez Guillen Ernesto J. | 2397 | CUB | 0 1 | * * | 0 ½ | ½ ½ | 1 1 | ½ 1 | 6 | 27,25 |
| 3 | 6 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2414 | CUB | ½ ½ | 1 ½ | * * | ½ ½ | ½ 0 | ½ ½ | 5 | 26,00 |
| 4 | 5 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2414 | CUB | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | * * | ½ ½ | ½ 1 | 5 | 23,50 |
| 5 | 2 | FM | Alvarez Fernandez Carlos Rene | 2394 | CUB | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | ½ ½ | * * | 1 ½ | 4 | 17,75 |
| 6 | 3 | IM | Otero Acosta Diasmany | 2428 | CUB | ½ ½ | ½ 0 | ½ ½ | ½ 0 | 0 ½ | * * | 3½ | 19,00 |
.
Eldis Cobo 2018
Estadísticas de elo FIDE
.
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | IM | Fernandez Guillen, Ernesto J. | CUB | 3512428 | 2397 | 6,0 | 10 | 4,72 | 1,28 | 10 | 13 | 2418 | 2490 |
| 2 | FM | Alvarez Fernandez, Carlos Rene | CUB | 3501507 | 2394 | 4,0 | 10 | 4,64 | -0,64 | 20 | -13 | 2419 | 2347 |
| 3 | IM | Otero Acosta, Diasmany | CUB | 3503186 | 2428 | 3,5 | 10 | 5,22 | -1,72 | 10 | -17 | 2412 | 2302 |
| 4 | IM | Miranda Mesa, Elier | CUB | 3510697 | 2441 | 6,5 | 10 | 5,46 | 1,04 | 10 | 10 | 2409 | 2519 |
| 5 | FM | Hernandez Gonzalez, William | CUB | 3509915 | 2414 | 5,0 | 10 | 4,98 | 0,02 | 10 | 0 | 2415 | 2415 |
| 6 | WGM | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | CUB | 3506940 | 2414 | 5,0 | 10 | 4,98 | 0,02 | 10 | 0 | 2415 | 2415 |
.
Eldis Cobo – Elite 2018
Ronda 1 el 02.02.2018 a las 3.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | IM | Fernandez Guillen Ernesto J. | 2397 | 0 – 1 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2414 | 6 |
| 2 | FM | Alvarez Fernandez Carlos Rene | 2394 | ½ – ½ | FM | Hernandez Gonzalez William | 2414 | 5 |
| 3 | IM | Otero Acosta Diasmany | 2428 | ½ – ½ | IM | Miranda Mesa Elier | 2441 | 4 |
.
Ronda 2 el 03.02.2018 a las 3.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2414 | ½ – ½ | IM | Miranda Mesa Elier | 2441 | 4 |
| 5 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2414 | ½ – ½ | IM | Otero Acosta Diasmany | 2428 | 3 |
| 1 | IM | Fernandez Guillen Ernesto J. | 2397 | 1 – 0 | FM | Alvarez Fernandez Carlos Rene | 2394 | 2 |
.
Ronda 3 el 04.02.2018 a las 9.00am
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Alvarez Fernandez Carlos Rene | 2394 | ½ – ½ | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2414 | 6 |
| 3 | IM | Otero Acosta Diasmany | 2428 | ½ – ½ | IM | Fernandez Guillen Ernesto J. | 2397 | 1 |
| 4 | IM | Miranda Mesa Elier | 2441 | ½ – ½ | FM | Hernandez Gonzalez William | 2414 | 5 |
.
Ronda 4 el 04.02.2018 a las 3.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2414 | ½ – ½ | FM | Hernandez Gonzalez William | 2414 | 5 |
| 1 | IM | Fernandez Guillen Ernesto J. | 2397 | 0 – 1 | IM | Miranda Mesa Elier | 2441 | 4 |
| 2 | FM | Alvarez Fernandez Carlos Rene | 2394 | 1 – 0 | IM | Otero Acosta Diasmany | 2428 | 3 |
.
Ronda 5 el 05.02.2018 a las 3.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | IM | Diasmany Otero Acosta | 2428 | ½ – ½ | WGM | Lisandra Teresa Ordaz Valdes | 2414 | 6 |
| 4 | IM | Elier Miranda Mesa | 2441 | 1 – 0 | FM | Carlos Rene Alvarez Fernandez | 2394 | 2 |
| 5 | FM | William Hernandez Gonzalez | 2414 | ½ – ½ | IM | Ernesto J. Fernandez Guillen | 2397 | 1 |
.
Ronda 6 el 06.02.2018 a las 3.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2414 | ½ – ½ | IM | Fernandez Guillen Ernesto J. | 2397 | 1 |
| 5 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2414 | ½ – ½ | FM | Alvarez Fernandez Carlos Rene | 2394 | 2 |
| 4 | IM | Miranda Mesa Elier | 2441 | ½ – ½ | IM | Otero Acosta Diasmany | 2428 | 3 |
.
Ronda 7 el 07.02.2018 a las 3.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | IM | Miranda Mesa Elier | 2441 | ½ – ½ | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2414 | 6 |
| 3 | IM | Otero Acosta Diasmany | 2428 | 0 – 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2414 | 5 |
| 2 | FM | Alvarez Fernandez Carlos Rene | 2394 | 0 – 1 | IM | Fernandez Guillen Ernesto J. | 2397 | 1 |
.
Ronda 8 el 08.02.2018 a las 3.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2414 | 0-1 | FM | Alvarez Fernandez Carlos Rene | 2394 | 2 |
| 1 | IM | Fernandez Guillen Ernesto J. | 2397 | 1-0 | IM | Otero Acosta Diasmany | 2428 | 3 |
| 5 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2414 | 0-1 | IM | Miranda Mesa Elier | 2441 | 4 |
.
Ronda 9 el 09.02.2018 a las 3.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2414 | ½ – ½ | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2414 | 6 |
| 4 | IM | Miranda Mesa Elier | 2441 | 0-1 | IM | Fernandez Guillen Ernesto J. | 2397 | 1 |
| 3 | IM | Otero Acosta Diasmany | 2428 | ½ – ½ | FM | Alvarez Fernandez Carlos Rene | 2394 | 2 |
.
Ronda 10 el 10.02.2018 a las 3.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2414 | ½ – ½ | IM | Otero Acosta Diasmany | 2428 | 3 |
| 2 | FM | Alvarez Fernandez Carlos Rene | 2394 | 0 – 1 | IM | Miranda Mesa Elier | 2441 | 4 |
| 1 | IM | Fernandez Guillen Ernesto J. | 2397 | ½ – ½ | FM | Hernandez Gonzalez William | 2414 | 5 |
.
El Eldis Cobo se celebra paralelamente al nacional Absoluto, en el hotel de Altahabana calle 7ma esquina a Ronda, (paralelo a la calle 100) donde mismo se celebra el Nacional Absoluto. Este será un torneo a doble vuelta con una hora y 30 minutos para toda la partida con 30 segundos de incremento desde la primera jugada.
.
Saludos
Lenin Delgado
CD´21
Gracias amigo por su esfuerzo para mantenernos informados. Se lo agradecemos mucho, por lo menos asi pienso yo
Gracias Reinaldo, lo hago con gusto
Saludos
Lenin
CD´21
Hola Vladimir.
Primeramente, gracias por informarnos diariamente y de la forma en que lo haces. Viendo la tabla Estadísticas de ELO FIDE de este torneo me crea una duda, ¿es posible que un torneo la suma de la variación del ELO de todos los jugadores sea distinta de cero? Quisiera saber si puedes subir a tu web bases de datos de ajedrez postal internacional. Saludos
Hola Odalid
¿Cómo estás? Imagino que te refieras a un torneo clásico pues en el caso de los rápidos y Blitz no es tan así.
Sí claro, es así, puede ser deferente de cero y te explico.
Lo que determina tu ganancia o pérdida por una determinada partida es tu coheficiente (K) de aplicación el cual está determinado por tu elo máximo en un momento determinado.
– Por ejemplo, en tus primeras 30 partidas oficiales tu coheficiente es K=40 suponiendo que tu variación fue +0.80 por el resultado de la partida, multiplicado por K=40 entonces ganaste 32 puntos.
– A partir de tu partida 31 el coheficiente es K=20 x 0.80 ganarías 16 puntos
– A partir de llegar a la cifra de 2400 el coheficiente pasa a ser K=10 entonces serían 8 puntos por esa partida.
Ahora, yo que soy UR y no tengo Elo y entablo con un jugador de 2406 o que alguna vez estuvo en 2400, mi coheficiente es K=40 y mi rival es K=10 mi variación fue de es 0.8 x K=40 Yo gané 32 puntos pero mi rival por ser su coheficiente K=10 entonces perdió -8.0 y como ves no dio 0 sino +24
Así sucede con el coheficiente K=20 aunque la diferencia es menor. Solo dan igual a cero cuando todos los jugadores tienen el mismo coheficiente y no hay UR, pues si hay UR el jugador de UR si apunta pero el que tiene Rate no apunta su resultado y también ahí da diferente de cero. ¿Entendiste?
Yo puedo subir a la red todo lo que me envíen, si tu tienes bases de datos Postal con gusto lo subo.
Saludos,
Lenin
CD´21