Valladolid (Mex): IM Juan Carlos Obregón

No van lejos lo de alante si…

A pesar de mantenerse todo el torneo en la punta el GM Ermes Espinosa no pudo llevarse la edición del Valladolid (primera fuerza) de este 2018, honor que le correspondió al MI Juan Carlos Obregón quién se mantuvo todo el tiempo al asecho para llevarse en la última ronda el gato al agua.  Finalmente la WGM Yuleisy Hernández se ubicó como la mejore fémina en el lugar 16. El GM Ermes Espinosa se llevó el 2do puesto mientras el GM Isan Ortíz se adjudicaba el tercero.

.

Clasificación Final después de 7 rondas

.

VALLADOLID 2018
PRIMERA FUERZA
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts Res.
1 5 IM Obregon Rivero Juan Carlos 2507 CUB 35 b 1 8 w ½ 32 b 1 4 w 1 7 b 1 2 b ½ 10 w 1 6 ½
2 3 GM Espinosa Veloz Ermes 2520 CUB 27 b 1 18 w 1 9 b 1 7 w 1 13 b 1 1 w ½ 3 b ½ 6 ½
3 1 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 2543 CUB 30 b 1 4 w ½ 26 b 1 14 w 1 6 b ½ 21 w 1 2 w ½ 0
4 16 IM Blanco Fernandez Alvaro 2278 MEX 33 w 1 3 b ½ 34 w 1 1 b 0 53 w 1 15 b 1 16 w 1 0
5 7 IM Fernandez Cardoso Alexey 2431 CUB 55 b 1 26 w 0 47 b 1 8 w 1 11 b 1 6 w 1 9 b ½ 0
6 2 GM Gonzalez Zamora Juan Carlos 2531 MEX 10 w 1 20 b ½ 16 w 1 23 b 1 3 w ½ 5 b 0 18 w 1 5 0
7 4 GM Gomez Garrido Camilo Ernesto 2511 CUB 70 w 1 21 b 1 12 w 1 2 b 0 1 w 0 34 b 1 20 w 1 5 0
8 26 FM Hernandez Andres Gustavo 2141 MEX 51 w 1 1 b ½ 20 w ½ 5 b 0 48 w 1 23 b 1 37 w 1 5 0
9 12 FM Cofre Archibold Nestor 2332 MEX 48 w 1 24 b 1 2 w 0 15 b ½ 36 w 1 28 b 1 5 w ½ 5 0
10 34 Velarde Ramirez Hiram 2002 MEX 6 b 0 62 w 1 49 b 1 22 w 1 14 b 1 20 w 1 1 b 0 5 0
11 14 IM Perez Garcia Rodney Oscar 2320 CUB 39 w 1 56 b 1 13 b ½ 19 w ½ 5 w 0 33 b 1 22 b 1 5 0
12 9 IM Martin Del Campo C. Roberto 2357 MEX 38 b 1 28 w 1 7 b 0 26 w 1 20 b 0 46 w 1 21 b 1 5 0
13 8 IM Ruiz Sanchez Orlen 2391 CUB 42 w 1 25 b 1 11 w ½ 17 b 1 2 w 0 18 b 0 31 + 0
14 10 IM Dominguez Aguilar Guillermo 2341 MEX 45 w 1 34 b ½ 31 w 1 3 b 0 10 w 0 54 b 1 28 w 1 0
15 28 Hawer Hernandez Insel Cha 2062 MEX ½ 29 w ½ 65 b 1 9 w ½ 19 b 1 4 w 0 27 b 1 0
16 19 WGM Hernandez Moya Yuleisy 2220 CUB 29 b ½ 68 w 1 6 b 0 40 w 1 35 b 1 27 w 1 4 b 0 0
17 18 Gutierrez Perez Fabian 2233 MEX ½ 44 w 1 40 b 1 13 w 0 27 b 0 26 w 1 35 b 1 0
18 22 WIM Corrales Jimenez Zenia 2178 CUB 65 w 1 2 b 0 58 w 1 53 b ½ 29 w 1 13 w 1 6 b 0 0
19 6 IM Miranda Mesa Elier 2441 CUB 66 w 1 69 b 1 23 w 0 11 b ½ 15 w 0 53 b 1 36 w 1 0
20 15 FM Fernandez Hernandez Arturo A. 2316 CUB 62 b 1 6 w ½ 8 b ½ 30 w 1 12 w 1 10 b 0 7 b 0 4 0
21 17 CM Galaviz Medina Sion Radam 2236 MEX 52 b 1 7 w 0 50 b 1 41 w 1 23 w 1 3 b 0 12 w 0 4 0
22 20 IM Rodriguez Rivera Pedro 2217 CUB 59 w 1 ½ ½ 10 b 0 42 w 1 39 b 1 11 w 0 4 0
23 13 IM Della Morte Pablo 2327 ARG 41 b 1 54 w 1 19 b 1 6 w 0 21 b 0 8 w 0 40 b 1 4 0
24 50 Avila Moreno Julio Salvador 1921 MEX 1 9 w 0 30 b 0 49 w 1 26 b 0 58 w 1 46 + 4 0
25 27 Gonzalez Amezquita Gustav 2083 MEX 63 b 1 13 w 0 54 b ½ 38 w ½ 41 b ½ 43 w ½ 47 b 1 4 0
26 29 Lozoya Burgueno Arturo 2031 MEX 60 w 1 5 b 1 3 w 0 12 b 0 24 w 1 17 b 0 39 w ½ 0
27 35 WIM Fernandez Rivero Karla July 2000 CUB 2 w 0 33 b 1 56 w ½ 67 b 1 17 w 1 16 b 0 15 w 0 0
28 32 WIM Guerrero Rodriguez Alejandra 2018 MEX 61 w 1 12 b 0 48 w ½ 31 b 1 37 w 1 9 w 0 14 b 0 0
29 60 Fortanelli Rios Juan Manuel 1823 MEX 16 w ½ 15 b ½ 36 w ½ 69 + 18 b 0 35 w 0 55 + 0
30 33 Corona Monraz Ramiro 2004 MEX 3 w 0 39 b 1 24 w 1 20 b 0 33 w 0 50 b 1 44 w ½ 0
31 57 Otamendi Munoz Gilberto 1892 MEX ½ 46 w 1 14 b 0 28 w 0 62 b 1 32 w 1 13 0
32 23 Rodriguez Acevedo Carlos F 2164 MEX ½ 43 b 1 1 w 0 55 w ½ 38 b ½ 31 b 0 54 w 1 0
33 56 Espinoza Villanueva Rodrig 1900 MEX 4 b 0 27 w 0 71 b 1 47 w 1 30 b 1 11 w 0 42 w ½ 0
34 30 WCM Avila Fraire Ameyalli 2021 MEX 71 b 1 14 w ½ 4 b 0 44 w ½ 63 b 1 7 w 0 43 b ½ 0
35 37 Ibarra Ramirez Saul 1985 MEX 1 w 0 59 b ½ 57 w 1 56 b 1 16 w 0 29 b 1 17 w 0 0
36 31 Aguilar Monsivais Victor Emma 2020 MEX ½ ½ 29 b ½ 54 w 1 9 b 0 38 w 1 19 b 0 0
37 11 IM Lopez Gonzalez Abel Fabian 2339 CUB 44 b ½ 50 w ½ 38 b ½ 63 w 1 28 b 0 41 w 1 8 b 0 0
38 45 AGM Medina Calderon Victor Manuel 1942 MEX 12 w 0 60 b 1 37 w ½ 25 b ½ 32 w ½ 36 b 0 56 w 1 0
39 54 Martha Palafox Jaime Lionel 1904 MEX 11 b 0 30 w 0 60 b 1 58 w 1 55 b 1 22 w 0 26 b ½ 0
40 38 Quiroga Garza Juan Manuel 1981 MEX ½ 57 b 1 17 w 0 16 b 0 59 w 1 56 b 1 23 w 0 0
41 52 Santiago Flores Gerardo 1921 MEX 23 w 0 61 b 1 69 w 1 21 b 0 25 w ½ 37 b 0 53 w 1 0
42 43 Garcia Quiroz Omar Alejandro 1954 MEX 13 b 0 49 w 0 52 b 1 51 w 1 22 b 0 62 w 1 33 b ½ 0
43 53 Quiroga Jaquez Angel Ivan 1914 MEX ½ 32 w 0 46 b 0 65 b 1 64 w 1 25 b ½ 34 w ½ 0
44 47 Felix Soto Alfredo 1932 MEX 37 w ½ 17 b 0 66 w 1 34 b ½ 46 b 0 63 w 1 30 b ½ 0
45 46 Lamadrid Figueroa Hector 1933 MEX 14 b 0 63 w 0 51 b 0 71 w 1 61 b 1 49 w ½ 60 b 1 0
46 25 Bustamante Orta Jorge 2149 MEX ½ 31 b 0 43 w 1 48 b ½ 44 w 1 12 b 0 24 3 0
47 44 Urias Beltran Jairo Jonas 1947 MEX ½ ½ 5 w 0 33 b 0 51 w 1 57 b 1 25 w 0 3 0
48 49 Hernandez Virgen Alfonso 1922 MEX 9 b 0 71 w 1 28 b ½ 46 w ½ 8 b 0 55 w ½ 49 b ½ 3 0
49 65 Baeza Patricio 1771 MEX 69 w 0 42 b 1 10 w 0 24 b 0 70 w 1 45 b ½ 48 w ½ 3 0
50 48 Lopez Montiel Hernan 1923 MEX ½ 37 b ½ 21 w 0 59 b ½ 57 w ½ 30 w 0 63 b 1 3 0
51 66 Flores Irurso Paul Josue 1669 MEX 8 b 0 55 w 0 45 w 1 42 b 0 47 b 0 71 w 1 62 b 1 3 0
52 58 AIM Castro Villasenor Hector 1848 MEX 21 w 0 70 b 0 42 w 0 57 b 0 66 w 1 65 b 1 64 b 1 3 0
53 39 Mares Arellano Juan Antonio 1975 MEX ½ 58 b ½ 64 w 1 18 w ½ 4 b 0 19 w 0 41 b 0 0
54 59 Ibarra Avila David 1839 MEX 1 23 b 0 25 w ½ 36 b 0 67 + 14 w 0 32 b 0 0
55 41 Ponce Gamez Jesus 1963 MEX 5 w 0 51 b 1 67 w ½ 32 b ½ 39 w 0 48 b ½ 29 0
56 63 Salazar Acosta Rolando 1804 MEX 72 + 11 w 0 27 b ½ 35 w 0 68 b 1 40 w 0 38 b 0 0
57 62 Padilla Garcia Cecilia Xasive 1807 MEX ½ 40 w 0 35 b 0 52 w 1 50 b ½ 47 w 0 58 b ½ 0
58 42 Sainz Aguirre Ignacio 1958 MEX ½ 53 w ½ 18 b 0 39 b 0 65 w 1 24 b 0 57 w ½ 0
59 61 Espana Gonzalez Jaime 1817 MEX 22 b 0 35 w ½ 68 b ½ 50 w ½ 40 b 0 64 w ½ 61 b ½ 0
60 69 Gomez Ramos Jesus Roberto 1500 MEX 26 b 0 38 w 0 39 w 0 66 b 1 71 b ½ 68 w 1 45 w 0 0
61 70 Avila Moreno Guillermo 1251 MEX 28 b 0 41 w 0 62 b 0 1 45 w 0 70 b 1 59 w ½ 0
62 55 Gonzalez Juarez Jonathan 1902 MEX 20 w 0 10 b 0 61 w 1 70 b 1 31 w 0 42 b 0 51 w 0 2 0
63 67 CM De Dios Suarez Diego Anas 1651 MEX 25 w 0 45 b 1 70 w 1 37 b 0 34 w 0 44 b 0 50 w 0 2 0
64 68 Ramirez Toledo Ayleen Maribel 1552 MEX ½ ½ 53 b 0 68 w ½ 43 b 0 59 b ½ 52 w 0 2 0
65 64 Herrera Amador Julio Cesar 1791 MEX 18 b 0 66 b 1 15 w 0 43 w 0 58 b 0 52 w 0 71 b 1 2 0
66 40 Solorio Valderrama Noe 1966 FID 19 b 0 65 w 0 44 b 0 60 w 0 52 b 0 1 70 w 1 2 0
67 72 Regalado Hernandez Luis 0 MEX ½ ½ 55 b ½ 27 w 0 54 0 0 0
68 51 Salazar Sanchez Jose Fermin 1921 MEX ½ 16 b 0 59 w ½ 64 b ½ 56 w 0 60 b 0 0 0
69 24 FM Perez Avendano Paul Omar 2154 MEX 49 b 1 19 w 0 41 b 0 29 0 0 0 1 0
70 36 Beltran Medina Jorge 1996 MEX 7 b 0 52 w 1 63 b 0 62 w 0 49 b 0 61 w 0 66 b 0 1 0
71 71 Gonzalez Blanco Angelo Rodolfo 1144 MEX 34 w 0 48 b 0 33 w 0 45 b 0 60 w ½ 51 b 0 65 w 0 ½ 0
72 21 WIM Miranda Rodriguez Tania 2210 CUB 56 0 0 0 0 0 0 0 0

.

VALLADOLID 2018
PRIMERA FUERZA
Estadísticas de elo FIDE
No. Nombre FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 GM Ortiz Suarez, Isan Reynaldo CUB 3507165 2543 5.5 7 5.33 0.17 10 2 2313 2507
2 GM Gonzalez Zamora, Juan Carlos MEX 3507548 2531 5.0 7 5.32 -0.32 10 -3 2307 2446
3 GM Espinosa Veloz, Ermes CUB 3507424 2520 6.0 7 4.71 1.29 10 13 2369 2661
4 GM Gomez Garrido, Camilo Ernesto CUB 3507904 2511 5.0 7 5.13 -0.13 10 -1 2308 2437
5 IM Obregon Rivero, Juan Carlos CUB 3507815 2507 6.0 7 5.38 0.62 10 6 2261 2538
6 IM Miranda Mesa, Elier CUB 3510697 2441 4.5 7 5.83 -1.33 10 -13 2141 2217
7 IM Fernandez Cardoso, Alexey CUB 3504379 2431 4.5 6 4.33 0.17 10 2 2231 2411
8 IM Ruiz Sanchez, Orlen CUB 3506231 2391 3.5 6 4.19 -0.69 10 -7 2221 2272
9 IM Martin Del Campo C., Roberto MEX 5100046 2357 5.0 7 4.95 0.05 10 1 2174 2330
10 IM Dominguez Aguilar, Guillermo MEX 5105439 2341 3.5 6 4.70 -1.20 10 -12 2078 2137
11 IM Lopez Gonzalez, Abel Fabian CUB 3512673 2339 3.5 7 6.23 -2.73 10 -27 1980 1933
12 FM Cofre Archibold, Nestor MEX 5122279 2332 5.0 7 5.01 -0.01 20 0 2131 2286
13 IM Della Morte, Pablo ARG 108448 2327 3.0 6 3.75 -0.75 10 -8 2210 2206
14 IM Perez Garcia, Rodney Oscar CUB 3500918 2320 5.0 7 4.49 0.51 10 5 2177 2313
15 FM Fernandez Hernandez, Arturo A. CUB 3509230 2316 4.0 7 4.29 -0.29 20 -6 2209 2257
16 IM Blanco Fernandez, Alvaro MEX 3501566 2278 5.5 7 4.35 1.15 10 12 2173 2403
17 CM Galaviz Medina, Sion Radam MEX 5123119 2236 4.0 7 3.66 0.34 40 14 2204 2254
18 Gutierrez Perez, Fabian MEX 5130832 2233 4.0 6 4.31 -0.31 20 -6 2053 2178
19 WGM Hernandez Moya, Yuleisy CUB 3511685 2220 4.5 7 4.70 -0.20 20 -4 2074 2176
20 IM Rodriguez Rivera, Pedro CUB 3500292 2217 3.0 5 3.73 -0.73 10 -7 1999 2071
21 WIM Miranda Rodriguez, Tania CUB 3510417 2210 0.0 0 20 0
22 WIM Corrales Jimenez, Zenia CUB 3506355 2178 4.5 7 3.82 0.68 20 14 2138 2240
23 Rodriguez, Acevedo Carlos F MEX 5131251 2164 2.0 5 3.30 -1.30 40 -52 2044 2010
24 FM Perez Avendano, Paul Omar MEX 5102847 2154 1.0 3 1.86 -0.86 20 -17 2044 1919
25 Bustamante Orta, Jorge MEX 5121710 2149 2.5 5 3.41 -0.91 20 -18 2003 2003
26 FM Hernandez Andres, Gustavo MEX 5104327 2141 5.0 7 2.73 2.27 20 45 2226 2374
27 Gonzalez Amezquita, Gustav MEX 5122651 2083 2.5 5 3.18 -0.68 20 -14 1970 1994
28 Hawer Hernandez, Insel Cha MEX 5112648 2062 4.0 6 2.70 1.30 40 52 2111 2236
29 Lozoya Burgueno, Arturo MEX 5130859 2031 2.5 6 1.85 0.65 40 26 2213 2127
30 WCM Avila Fraire, Ameyalli MEX 5117755 2021 2.5 6 2.56 -0.06 20 -1 2090 1967
31 Aguilar Monsivais, Victor Emma MEX 5105790 2020 1.5 4 1.58 -0.08 20 -2 2129 2075
32 WIM Guerrero Rodriguez, Alejandra MEX 5104297 2018 2.5 6 1.82 0.68 20 14 2197 2062
33 Corona Monraz, Ramiro MEX 5107717 2004 3.5 7 3.32 0.18 20 4 2043 2063
34 Velarde Ramirez, Hiram MEX 5109582 2002 5.0 7 2.08 2.92 40 117 2193 2384
35 WIM Fernandez Rivero, Karla July CUB 3517489 2000 2.5 6 2.31 0.19 20 4 2103 1963
36 Beltran Medina, Jorge MEX 5102430 1996 1.0 6 3.62 -2.62 20 -52 1922 1534
37 Ibarra Ramirez, Saul MEX 5107768 1985 3.5 7 3.38 0.12 40 5 2013 2030
38 Quiroga Garza, Juan Manuel MEX 5117844 1981 3.0 6 2.68 0.32 20 6 2035 2035
39 Mares Arellano, Juan Antonio MEX 5141761 1955 2.0 6 2.40 -0.40 0 2041 1930
40 Solorio Valderrama, Noe FID 30913314 1966 1.0 5 2.48 -1.48 40 -59 1987 1645
41 Ponce Gamez, Jesus MEX 5110920 1963 2.0 5 2.31 -0.31 40 -12 2004 1791
42 Sainz Aguirre, Ignacio MEX 5101727 1958 2.0 6 3.27 -1.27 20 -25 1926 1801
43 Garcia Quiroz, Omar Alejandro MEX 5104904 1954 3.5 7 3.63 -0.13 20 -3 1952 1957
44 Urias, Beltran Jairo Jonas MEX 5115728 0 2.0 5 40 1978 1906
45 AGM Medina Calderon, Victor Manuel MEX 5121965 1942 2.5 6 1.77 0.73 20 15 2125 2038
46 Lamadrid Figueroa, Hector MEX 5120624 1933 0.5 4 2.45 -1.95 20 -39 1856 1618
47 Felix Soto, Alfredo MEX 5119090 1932 3.5 7 2.52 0.98 40 39 2051 2052
48 Lopez Montiel, Hernan MEX 5122503 1923 2.5 6 2.74 -0.24 40 -10 1973 1919
49 Hernandez Virgen, Alfonso MEX 5101352 1922 2.0 6 2.02 -0.02 20 0 2061 1881
50 Avila Moreno, Julio Salvador MEX 5121280 1921 2.0 5 1.97 0.03 20 1 2017 1947
51 Salazar Sanchez, Jose Fermin MEX 5107628 1921 1.0 4 2.35 -1.35 20 -27 1848 1539
52 Santiago Flores, Gerardo MEX 5134420 1921 2.5 6 1.25 1.25 40 50 2178 2049
53 Quiroga Jaquez, Angel Ivan MEX 5117801 1914 3.0 6 2.60 0.40 40 16 1960 1960
54 Martha Palafox, Jaime Lionel MEX 5103681 1904 2.5 6 1.75 0.75 20 15 2080 1999
55 Gonzalez, Juarez Jonathan MEX 5136130 1902 1.0 6 2.54 -1.54 40 -62 1969 1711
56 Espinoza, Villanueva Rodrig MEX 5140188 1900 1.5 5 1.31 0.19 40 8 2107 1950
57 Otamendi Munoz, Gilberto MEX 5114209 1892 3.0 5 1.25 1.75 20 35 2105 2187
58 AIM Castro Villasenor, Hector MEX 5126886 1848 3.0 7 3.08 -0.08 40 -3 1900 1850
59 Ibarra, Avila David MEX 5129958 0 0.5 5 40 2187 1821
60 Fortanelli Rios, Juan Manuel MEX 5124387 1823 1.5 5 0.93 0.57 40 23 2093 1944
61 Espana, Gonzalez Jaime MEX 5137977 1817 2.0 6 2.18 -0.18 40 -7 1930 1731
62 Padilla Garcia, Cecilia Xasive MEX 5108373 1807 2.0 5 1.62 0.38 20 8 1939 1815
63 Salazar Acosta, Rolando MEX 5133858 1804 1.5 6 1.51 -0.01 40 0 2006 1832
64 Herrera Amador, Julio Cesar MEX 5137993 1791 1.0 6 1.56 -0.56 40 -22 1988 1709
65 Baeza, Patricio MEX 5141753 1771 3.0 7 1.67 1.33 40 53 1983 1933
66 Flores Irurso, Paul Josue MEX 5128978 1669 2.0 5 0.78 1.22 40 49 1964 1805
67 CM De Dios Suarez, Diego Anas MEX 5119782 1651 2.0 7 0.86 1.14 40 46 1987 1874
68 Ramirez Toledo, Ayleen Maribel MEX 5127459 1552 1.0 5 0.61 0.39 40 16 1890 1651
69 Gomez, Ramos Jesus Roberto MEX 5137985 0 2.0 6 40 1950 1732
70 Avila Moreno, Guillermo MEX 0 0 1.5 6 0 1931 1738
71 Gonzalez, Blanco Angelo Rodolfo MEX 5136407 0 0.0 6 40 1873 1397
72 Regalado Hernandez, Luis MEX 0 0 0.5 2 0 1982

.

Saludos,

Lenin Delgado

CD´21

 

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*