.
El GM Croata Ivan Saric logró alzarce con el campeonato europeo del 2018 en 11 peleadas rondas con media unidad (8.5/11) por encima de 7 jugadores que concluyeron con 8 puntos de 11 posibles. Fue una lid difícil donde varios 2700 terminaron con números rojos en el coeficiente ELO.
.
Partidas: euro2018 FINAL
.
Clasificación Final después de 11 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | K | elo+/- | ||
| 1 | 26 | GM | Saric Ivan | CRO | 2657 | 8,5 | 0,0 | 67,0 | 72,5 | 2796 | 10 | 19,6 | ||||
| 2 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | ACP | POL | 2738 | 8,0 | 0,0 | 72,0 | 77,0 | 2776 | 10 | 5,7 | |||
| 3 | 29 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2652 | 8,0 | 0,0 | 69,5 | 74,0 | 2795 | 10 | 20,4 | ||||
| 4 | 30 | GM | Jones Gawain C B | ACP | ENG | 2651 | 8,0 | 0,0 | 69,0 | 74,0 | 2787 | 10 | 19,4 | |||
| 5 | 7 | GM | Matlakov Maxim | ACP | RUS | 2707 | 8,0 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 2737 | 10 | 4,5 | |||
| 6 | 34 | GM | McShane Luke J | ACP | ENG | 2647 | 8,0 | 0,0 | 67,0 | 71,5 | 2768 | 10 | 17,2 | |||
| 7 | 21 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 8,0 | 0,0 | 66,5 | 71,0 | 2766 | 10 | 14,4 | ||||
| 8 | 40 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2639 | 8,0 | 0,0 | 63,5 | 69,0 | 2742 | 10 | 14,4 | ||||
| 9 | 11 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2690 | 7,5 | 0,0 | 73,5 | 78,5 | 2736 | 10 | 7,4 | ||||
| 10 | 16 | GM | Najer Evgeniy | ACP | RUS | 2683 | 7,5 | 0,0 | 70,5 | 75,0 | 2729 | 10 | 7,2 | |||
| 18 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2672 | 7,5 | 0,0 | 70,5 | 75,0 | 2714 | 10 | 6,5 | |||||
| 12 | 35 | GM | Grandelius Nils | ACP | SWE | 2646 | 7,5 | 0,0 | 69,0 | 74,5 | 2685 | 10 | 6,1 | |||
| 13 | 123 | GM | Yuffa Daniil | RUS | 2521 | 7,5 | 0,0 | 69,0 | 71,5 | 2721 | 10 | 31,6 | ||||
| 14 | 3 | GM | Navara David | ACP | CZE | 2737 | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 73,5 | 2715 | 10 | -1,2 | |||
| 15 | 15 | GM | Inarkiev Ernesto | ACP | RUS | 2684 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 74,0 | 2719 | 10 | 5,5 | |||
| 16 | 69 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2601 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 73,0 | 2759 | 10 | 24,1 | ||||
| 17 | 10 | GM | Cheparinov Ivan | FID | 2693 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 72,5 | 2707 | 10 | 2,5 | ||||
| 18 | 51 | GM | Bok Benjamin | NED | 2622 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 71,5 | 2736 | 10 | 17,5 | ||||
| 19 | 146 | IM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2488 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 70,5 | 2678 | 10 | 34,2 | ||||
| 20 | 64 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2608 | 7,5 | 0,0 | 66,5 | 71,0 | 2700 | 10 | 14,2 | ||||
| 21 | 86 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2585 | 7,5 | 0,0 | 66,5 | 71,0 | 2730 | 10 | 22,6 | ||||
| 22 | 92 | GM | Sarana Alexey | U18 | RUS | 2577 | 7,5 | 0,0 | 66,0 | 70,5 | 2717 | 10 | 22,3 | |||
| 23 | 33 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2647 | 7,5 | 0,0 | 65,5 | 70,5 | 2683 | 10 | 5,7 | ||||
| 39 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ACP | ROU | 2642 | 7,5 | 0,0 | 65,5 | 70,5 | 2635 | 10 | -0,2 | ||||
| 25 | 22 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2664 | 7,5 | 0,0 | 65,0 | 71,0 | 2696 | 10 | 5,1 | ||||
| 26 | 6 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2709 | 7,5 | 0,0 | 64,5 | 69,5 | 2689 | 10 | -1,5 | ||||
| 27 | 36 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2646 | 7,5 | 0,0 | 64,0 | 69,0 | 2697 | 10 | 8,2 | ||||
| 28 | 73 | GM | Kobalia Mikhail | ACP | RUS | 2599 | 7,5 | 0,0 | 62,5 | 67,5 | 2637 | 10 | 6,8 | |||
| 29 | 104 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2550 | 7,5 | 0,0 | 62,0 | 66,5 | 2630 | 10 | 13,1 | ||||
| 30 | 144 | IM | Ferreira Jorge Viterbo | POR | 2492 | 7,5 | 0,0 | 61,5 | 66,5 | 2698 | 10 | 27,6 | ||||
| 31 | 42 | GM | Fridman Daniel | ACP | GER | 2637 | 7,5 | 0,0 | 61,5 | 64,5 | 2570 | 10 | 0,3 | |||
| 32 | 108 | GM | Shevchenko Kirill | U18 | UKR | 2545 | 7,5 | 0,0 | 58,5 | 62,0 | 2646 | 10 | 16,8 | |||
| 33 | 121 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2523 | 7,0 | 0,0 | 69,5 | 73,0 | 2681 | 10 | 24,8 | ||||
| 34 | 62 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2609 | 7,0 | 0,0 | 67,5 | 73,0 | 2682 | 10 | 10,9 | ||||
| 35 | 82 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2588 | 7,0 | 0,0 | 67,5 | 72,0 | 2652 | 10 | 9,9 | ||||
| 36 | 5 | GM | Ivanchuk Vassily | ACP | UKR | 2713 | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 71,0 | 2675 | 10 | -5,2 | |||
| 37 | 54 | GM | Romanov Evgeny | ACP | RUS | 2619 | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 71,0 | 2643 | 10 | 3,7 | |||
| 38 | 59 | GM | Paravyan David | RUS | 2613 | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 69,5 | 2684 | 10 | 11,1 | ||||
| 39 | 84 | GM | Svane Rasmus | GER | 2587 | 7,0 | 0,0 | 65,5 | 69,5 | 2631 | 10 | 7,0 | ||||
| 40 | 44 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2632 | 7,0 | 0,0 | 65,0 | 69,5 | 2609 | 10 | -3,2 | ||||
| 41 | 17 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2677 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 69,0 | 2681 | 10 | 0,6 | ||||
| 42 | 139 | IM | Hakobyan Aram | U18 | ARM | 2497 | 7,0 | 0,0 | 63,5 | 67,5 | 2643 | 10 | 26,1 | |||
| 43 | 47 | GM | Erdos Viktor | ACP | HUN | 2627 | 7,0 | 0,0 | 63,0 | 67,5 | 2619 | 10 | -1,1 | |||
| 44 | 126 | IM | Nguyen Thai Dai Van | U18 | CZE | 2517 | 7,0 | 0,0 | 63,0 | 66,5 | 2655 | 10 | 22,4 | |||
| 45 | 9 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2697 | 7,0 | 0,0 | 62,0 | 65,5 | 2555 | 10 | -13,8 | ||||
| 46 | 14 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2685 | 7,0 | 0,0 | 61,5 | 65,5 | 2649 | 10 | -5,1 | ||||
| 47 | 20 | GM | Motylev Alexander | ACP | RUS | 2669 | 7,0 | 0,0 | 59,5 | 63,5 | 2585 | 10 | -9,1 | |||
| 48 | 90 | FM | Esipenko Andrey | U18 | RUS | 2581 | 7,0 | 0,0 | 59,0 | 62,5 | 2605 | 10 | 4,6 | |||
| 49 | 38 | GM | Kovalenko Igor | ACP | LAT | 2642 | 7,0 | 0,0 | 57,0 | 61,5 | 2545 | 10 | -12,1 | |||
| 50 | 125 | GM | Steinberg Nitzan | ISR | 2518 | 7,0 | 0,0 | 56,0 | 59,5 | 2553 | 10 | 7,0 | ||||
| 51 | 75 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2595 | 6,5 | 0,0 | 70,5 | 75,0 | 2661 | 10 | 10,7 | ||||
| 52 | 1 | GM | Jakovenko Dmitry | ACP | RUS | 2746 | 6,5 | 0,0 | 69,5 | 73,5 | 2619 | 10 | -14,2 | |||
| 53 | 72 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2600 | 6,5 | 0,0 | 69,0 | 74,0 | 2656 | 10 | 9,2 | ||||
| 54 | 78 | GM | Brkic Ante | CRO | 2590 | 6,5 | 0,0 | 69,0 | 73,5 | 2627 | 10 | 6,4 | ||||
| 55 | 28 | GM | Piorun Kacper | ACP | POL | 2653 | 6,5 | 0,0 | 68,5 | 74,0 | 2624 | 10 | -3,8 | |||
| 56 | 56 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2617 | 6,5 | 0,0 | 68,0 | 72,5 | 2643 | 10 | 4,6 | ||||
| 57 | 8 | GM | Dubov Daniil | ACP | RUS | 2701 | 6,5 | 0,0 | 67,5 | 71,5 | 2664 | 10 | -4,7 | |||
| 58 | 110 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2542 | 6,5 | 0,0 | 67,5 | 71,5 | 2669 | 10 | 20,3 | ||||
| 59 | 85 | GM | Martirosyan Haik M. | U18 | ARM | 2586 | 6,5 | 0,0 | 67,0 | 71,0 | 2647 | 10 | 9,1 | |||
| 60 | 19 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2671 | 6,5 | 0,0 | 66,0 | 71,5 | 2628 | 10 | -5,9 | ||||
| 61 | 48 | GM | Lupulescu Constantin | ACP | ROU | 2627 | 6,5 | 0,0 | 65,5 | 70,0 | 2578 | 10 | -6,7 | |||
| 62 | 76 | GM | Smirin Ilia | S50 | ACP | ISR | 2594 | 6,5 | 0,0 | 65,0 | 69,0 | 2586 | 10 | -0,2 | ||
| 63 | 114 | GM | Arutinian David | GEO | 2536 | 6,5 | 0,0 | 65,0 | 68,5 | 2661 | 10 | 20,1 | ||||
| 64 | 99 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2559 | 6,5 | 0,0 | 64,0 | 68,0 | 2595 | 10 | 7,0 | ||||
| 65 | 55 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2619 | 6,5 | 0,0 | 64,0 | 67,5 | 2572 | 10 | -6,3 | ||||
| 66 | 105 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2549 | 6,5 | 0,0 | 64,0 | 67,5 | 2613 | 10 | 10,9 | ||||
| 67 | 49 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2625 | 6,5 | 0,0 | 63,5 | 68,0 | 2574 | 10 | -7,2 | ||||
| 68 | 80 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2588 | 6,5 | 0,0 | 63,5 | 68,0 | 2555 | 10 | -3,6 | ||||
| 69 | 71 | GM | Bologan Victor | ACP | MDA | 2600 | 6,5 | 0,0 | 63,5 | 67,0 | 2569 | 10 | -3,3 | |||
| 70 | 53 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2620 | 6,5 | 0,0 | 63,0 | 68,0 | 2590 | 10 | -4,0 | ||||
| 71 | 95 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2567 | 6,5 | 0,0 | 63,0 | 66,5 | 2573 | 10 | 2,2 | ||||
| 72 | 158 | IM | Lobanov Sergei | U18 | RUS | 2468 | 6,5 | 0,0 | 62,5 | 66,5 | 2554 | 10 | 13,8 | |||
| 73 | 132 | IM | Diermair Andreas | AUT | 2507 | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 66,0 | 2586 | 10 | 14,7 | ||||
| 74 | 152 | IM | Sargsyan Shant | U18 | ARM | 2481 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 66,0 | 2619 | 10 | 20,2 | |||
| 75 | 103 | IM | Lomasov Semen | U18 | ACP | RUS | 2551 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 65,5 | 2544 | 10 | 2,1 | ||
| 76 | 43 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2632 | 6,5 | 0,0 | 61,0 | 65,5 | 2579 | 10 | -7,5 | ||||
| 77 | 112 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2541 | 6,5 | 0,0 | 61,0 | 65,5 | 2596 | 10 | 9,8 | ||||
| 78 | 23 | GM | Lenic Luka | SLO | 2662 | 6,5 | 0,0 | 60,5 | 65,5 | 2595 | 10 | -9,2 | ||||
| 79 | 136 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2501 | 6,5 | 0,0 | 60,5 | 65,0 | 2551 | 10 | 11,1 | ||||
| 80 | 147 | GM | Mikaelyan Arman | ARM | 2486 | 6,5 | 0,0 | 60,5 | 62,5 | 2493 | 10 | 10,6 | ||||
| 81 | 107 | GM | Palac Mladen | CRO | 2546 | 6,5 | 0,0 | 59,5 | 63,5 | 2597 | 10 | 8,9 | ||||
| 82 | 91 | GM | Postny Evgeny | ACP | ISR | 2579 | 6,5 | 0,0 | 59,0 | 63,5 | 2547 | 10 | -3,2 | |||
| 83 | 129 | GM | Kantans Toms | LAT | 2508 | 6,5 | 0,0 | 59,0 | 63,0 | 2505 | 10 | 2,1 | ||||
| 84 | 106 | IM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2549 | 6,5 | 0,0 | 59,0 | 63,0 | 2515 | 10 | -2,6 | ||||
| 85 | 98 | GM | Chigaev Maksim | ACP | RUS | 2560 | 6,5 | 0,0 | 58,5 | 62,0 | 2533 | 10 | -2,4 | |||
| 86 | 32 | GM | Meier Georg | GER | 2648 | 6,5 | 0,0 | 58,0 | 62,0 | 2555 | 10 | -12,4 | ||||
| 87 | 211 | FM | Kacharava Nikolozi | U18 | GEO | 2362 | 6,5 | 0,0 | 58,0 | 61,5 | 2452 | 20 | 29,6 | |||
| 88 | 100 | GM | Moroni Luca Jr | U18 | ITA | 2559 | 6,5 | 0,0 | 57,5 | 61,0 | 2522 | 10 | -4,0 | |||
| 89 | 149 | IM | Pavlov Sergey | UKR | 2485 | 6,5 | 0,0 | 57,5 | 60,5 | 2467 | 10 | 6,1 | ||||
| 90 | 163 | IM | Asadli Vugar | U18 | AZE | 2449 | 6,5 | 0,0 | 56,5 | 60,5 | 2529 | 10 | 12,2 | |||
| 91 | 135 | IM | Golubka Petro | UKR | 2503 | 6,5 | 0,0 | 56,0 | 59,5 | 2513 | 10 | 5,8 | ||||
| 92 | 67 | GM | Can Emre | TUR | 2603 | 6,5 | 0,0 | 55,5 | 59,5 | 2485 | 10 | -15,5 | ||||
| 93 | 151 | GM | Stefanova Antoaneta | w | ACP | FID | 2481 | 6,5 | 0,0 | 52,5 | 56,0 | 2400 | 10 | -2,5 | ||
| 94 | 93 | GM | Deac Bogdan-Daniel | U18 | ROU | 2572 | 6,0 | 0,0 | 69,5 | 73,0 | 2605 | 10 | 5,6 | |||
| 95 | 97 | GM | Skoberne Jure | SLO | 2563 | 6,0 | 0,0 | 68,0 | 72,0 | 2601 | 10 | 6,4 | ||||
| 96 | 130 | GM | Maghalashvili Davit | GEO | 2508 | 6,0 | 0,0 | 66,0 | 69,0 | 2585 | 10 | 13,5 | ||||
| 97 | 87 | GM | Lopez Martinez Josep M. | ESP | 2584 | 6,0 | 0,0 | 65,5 | 69,5 | 2575 | 10 | -0,6 | ||||
| 98 | 63 | GM | Bartel Mateusz | ACP | POL | 2609 | 6,0 | 0,0 | 65,0 | 69,5 | 2578 | 10 | -4,6 | |||
| 99 | 141 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2493 | 6,0 | 0,0 | 65,0 | 69,0 | 2545 | 10 | 12,8 | ||||
| 100 | 65 | GM | Andersen Mads | DEN | 2605 | 6,0 | 0,0 | 64,5 | 69,5 | 2556 | 10 | -6,7 | ||||
| 101 | 77 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2593 | 6,0 | 0,0 | 64,0 | 67,5 | 2584 | 10 | -1,1 | ||||
| 102 | 61 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2611 | 6,0 | 0,0 | 63,5 | 68,5 | 2572 | 10 | -5,7 | ||||
| 103 | 60 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2613 | 6,0 | 0,0 | 63,5 | 68,5 | 2532 | 10 | -11,9 | ||||
| 104 | 113 | GM | Beliavsky Alexander G | S50 | SLO | 2537 | 6,0 | 0,0 | 62,5 | 67,0 | 2547 | 10 | 2,5 | |||
| 105 | 225 | Oboladze Luka | U18 | GEO | 2318 | 6,0 | 0,0 | 62,5 | 65,5 | 2522 | 20 | 60,2 | ||||
| 106 | 160 | IM | Beradze Irakli | GEO | 2464 | 6,0 | 0,0 | 62,0 | 66,5 | 2617 | 10 | 21,9 | ||||
| 107 | 66 | GM | Martinovic Sasa | CRO | 2604 | 6,0 | 0,0 | 61,5 | 66,5 | 2506 | 10 | -14,0 | ||||
| 108 | 58 | GM | Khalifman Alexander | S50 | RUS | 2614 | 6,0 | 0,0 | 61,0 | 65,5 | 2526 | 10 | -13,1 | |||
| 109 | 159 | GM | Minasian Artashes | S50 | ARM | 2467 | 6,0 | 0,0 | 61,0 | 65,0 | 2583 | 10 | 16,3 | |||
| 110 | 88 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2583 | 6,0 | 0,0 | 61,0 | 64,5 | 2558 | 10 | -3,4 | ||||
| 111 | 117 | GM | Baron Tal | ISR | 2529 | 6,0 | 0,0 | 60,0 | 63,5 | 2536 | 10 | 2,1 | ||||
| 112 | 25 | GM | Sutovsky Emil | ACP | ISR | 2659 | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 64,5 | 2504 | 10 | -20,8 | |||
| 113 | 37 | GM | Krasenkow Michal | S50 | ACP | POL | 2644 | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 64,5 | 2518 | 10 | -18,2 | ||
| 114 | 81 | GM | Donchenko Alexander | ACP | GER | 2588 | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 63,0 | 2489 | 10 | -13,7 | |||
| 115 | 137 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2501 | 6,0 | 0,0 | 59,0 | 62,5 | 2478 | 10 | 0,3 | ||||
| 116 | 79 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2589 | 6,0 | 0,0 | 58,5 | 63,0 | 2489 | 10 | -14,5 | ||||
| 117 | 94 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2569 | 6,0 | 0,0 | 58,0 | 62,5 | 2492 | 10 | -10,6 | ||||
| 118 | 119 | IM | Kantor Gergely | HUN | 2527 | 6,0 | 0,0 | 57,5 | 60,5 | 2469 | 10 | -7,0 | ||||
| 119 | 145 | WGM | Goryachkina Aleksandra | w | ACP | RUS | 2491 | 6,0 | 0,0 | 57,5 | 60,5 | 2383 | 10 | -9,7 | ||
| 120 | 156 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2473 | 6,0 | 0,0 | 57,0 | 61,0 | 2450 | 10 | -1,8 | ||||
| 121 | 198 | FM | Tutisani Noe | GEO | 2394 | 6,0 | 0,0 | 57,0 | 60,0 | 2559 | 20 | 48,0 | ||||
| 122 | 70 | GM | Jojua Davit | GEO | 2601 | 6,0 | 0,0 | 56,5 | 61,0 | 2473 | 10 | -17,7 | ||||
| 123 | 148 | IM | Bellaiche Anthony | FRA | 2485 | 6,0 | 0,0 | 56,5 | 58,0 | 2401 | 10 | -6,1 | ||||
| 124 | 31 | GM | Kovalev Vladislav | ACP | BLR | 2650 | 6,0 | 0,0 | 55,5 | 60,0 | 2523 | 10 | -18,5 | |||
| 125 | 140 | IM | Golubov Saveliy | U18 | RUS | 2495 | 6,0 | 0,0 | 55,5 | 59,5 | 2424 | 10 | -5,6 | |||
| 126 | 102 | IM | Moiseenko Vadim | RUS | 2552 | 6,0 | 0,0 | 55,5 | 59,5 | 2427 | 10 | -16,2 | ||||
| 127 | 173 | IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2429 | 6,0 | 0,0 | 55,0 | 59,0 | 2523 | 10 | 13,2 | ||||
| 128 | 131 | GM | Shengelia David | AUT | 2508 | 6,0 | 0,0 | 54,5 | 59,0 | 2465 | 10 | -4,3 | ||||
| 129 | 166 | IM | Mindlin Alon | ISR | 2442 | 6,0 | 0,0 | 54,0 | 56,5 | 2430 | 10 | 4,8 | ||||
| 130 | 202 | IM | Polivanov Anatoliy | UKR | 2383 | 6,0 | 0,0 | 52,5 | 56,0 | 2410 | 10 | 5,8 | ||||
| 131 | 41 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2639 | 5,5 | 0,0 | 66,5 | 72,0 | 2585 | 10 | -6,9 | ||||
| 132 | 12 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2689 | 5,5 | 0,0 | 66,0 | 71,0 | 2534 | 10 | -22,1 | ||||
| 133 | 50 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2623 | 5,5 | 0,0 | 65,5 | 71,0 | 2514 | 10 | -16,1 | ||||
| 134 | 68 | GM | Bindrich Falko | ACP | GER | 2602 | 5,5 | 0,0 | 65,0 | 69,5 | 2508 | 10 | -13,6 | |||
| 135 | 74 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2596 | 5,5 | 0,0 | 64,5 | 69,0 | 2518 | 10 | -10,7 | ||||
| 136 | 13 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2685 | 5,5 | 0,0 | 63,5 | 68,0 | 2560 | 10 | -16,0 | ||||
| 137 | 122 | GM | Kelires Andreas | GRE | 2523 | 5,5 | 0,0 | 63,5 | 66,0 | 2519 | 10 | 1,3 | ||||
| 138 | 134 | GM | Godena Michele | S50 | ACP | ITA | 2505 | 5,5 | 0,0 | 63,0 | 67,0 | 2495 | 10 | 1,5 | ||
| 139 | 89 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2581 | 5,5 | 0,0 | 62,5 | 67,5 | 2455 | 10 | -17,3 | ||||
| 140 | 27 | GM | Rakhmanov Aleksandr | ACP | RUS | 2655 | 5,5 | 0,0 | 62,5 | 66,5 | 2566 | 10 | -10,5 | |||
| 141 | 219 | FM | Danielyan Vahe | ARM | 2331 | 5,5 | 0,0 | 61,5 | 65,5 | 2537 | 20 | 56,4 | ||||
| 142 | 120 | IM | Repka Christopher | SVK | 2524 | 5,5 | 0,0 | 60,5 | 64,0 | 2509 | 10 | -0,9 | ||||
| 143 | 153 | GM | Neverov Valeriy | S50 | UKR | 2480 | 5,5 | 0,0 | 59,5 | 63,0 | 2505 | 10 | 3,9 | |||
| 196 | IM | Muradli Mahammad | U18 | AZE | 2398 | 5,5 | 0,0 | 59,5 | 63,0 | 2433 | 20 | 18,8 | ||||
| 145 | 199 | IM | Rzayev Bahruz | AZE | 2390 | 5,5 | 0,0 | 59,0 | 63,5 | 2493 | 10 | 15,1 | ||||
| 146 | 101 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2553 | 5,5 | 0,0 | 59,0 | 63,0 | 2497 | 10 | -6,6 | ||||
| 147 | 142 | IM | Flom Gabriel | FRA | 2493 | 5,5 | 0,0 | 59,0 | 61,0 | 2431 | 10 | -3,6 | ||||
| 148 | 223 | FM | Martynov Roman | UKR | 2319 | 5,5 | 0,0 | 58,5 | 63,0 | 2487 | 20 | 46,6 | ||||
| 149 | 46 | GM | Solak Dragan | TUR | 2629 | 5,5 | 0,0 | 58,5 | 63,0 | 2444 | 10 | -26,2 | ||||
| 150 | 52 | GM | Oparin Grigoriy | ACP | RUS | 2622 | 5,5 | 0,0 | 58,0 | 62,5 | 2458 | 10 | -23,6 |
.
| European Individual Chess Championship 2018 | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | GM | Jakovenko, Dmitry | RUS | 4122356 | 2746 | 6.5 | 11 | 7.92 | -1.42 | 10 | -14 | 2572 | 2619 |
| 2 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 1118358 | 2738 | 8.0 | 11 | 7.43 | 0.57 | 10 | 6 | 2601 | 2776 |
| 3 | GM | Navara, David | CZE | 309095 | 2737 | 7.5 | 11 | 7.62 | -0.12 | 10 | -1 | 2583 | 2715 |
| 4 | GM | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2205530 | 2716 | 2.5 | 5 | 3.60 | -1.10 | 10 | -11 | 2548 | 2548 |
| 5 | GM | Ivanchuk, Vassily | UKR | 14100010 | 2713 | 7.0 | 11 | 7.52 | -0.52 | 10 | -5 | 2573 | 2675 |
| 6 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 13401653 | 2709 | 7.5 | 11 | 7.65 | -0.15 | 10 | -2 | 2556 | 2689 |
| 7 | GM | Matlakov, Maxim | RUS | 4168003 | 2707 | 8.0 | 11 | 7.55 | 0.45 | 10 | 5 | 2562 | 2737 |
| 8 | GM | Dubov, Daniil | RUS | 24126055 | 2701 | 6.5 | 11 | 6.97 | -0.47 | 10 | -5 | 2599 | 2664 |
| 9 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 14103320 | 2697 | 7.0 | 11 | 8.38 | -1.38 | 10 | -14 | 2483 | 2555 |
| 10 | GM | Cheparinov, Ivan | FID | 2905540 | 2693 | 7.5 | 11 | 7.25 | 0.25 | 10 | 3 | 2574 | 2707 |
| 11 | GM | Nabaty, Tamir | ISR | 2809052 | 2690 | 7.5 | 11 | 6.76 | 0.74 | 10 | 7 | 2603 | 2736 |
| 12 | GM | Kuzubov, Yuriy | UKR | 14112906 | 2689 | 5.5 | 11 | 7.71 | -2.21 | 10 | -22 | 2534 | 2534 |
| 13 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 13601520 | 2685 | 5.5 | 10 | 7.10 | -1.60 | 10 | -16 | 2524 | 2560 |
| 14 | GM | Kravtsiv, Martyn | UKR | 14113147 | 2685 | 7.0 | 11 | 7.51 | -0.51 | 10 | -5 | 2547 | 2649 |
| 15 | GM | Inarkiev, Ernesto | RUS | 4162722 | 2684 | 7.5 | 11 | 6.95 | 0.55 | 10 | 6 | 2586 | 2719 |
| 16 | GM | Najer, Evgeniy | RUS | 4118987 | 2683 | 7.5 | 11 | 6.78 | 0.72 | 10 | 7 | 2596 | 2729 |
| 17 | GM | Sargissian, Gabriel | ARM | 13300881 | 2677 | 7.0 | 11 | 6.94 | 0.06 | 10 | 1 | 2579 | 2681 |
| 18 | GM | Demchenko, Anton | RUS | 4160258 | 2672 | 7.5 | 11 | 6.85 | 0.65 | 10 | 7 | 2581 | 2714 |
| 19 | GM | Berkes, Ferenc | HUN | 718572 | 2671 | 6.5 | 11 | 7.09 | -0.59 | 10 | -6 | 2563 | 2628 |
| 20 | GM | Motylev, Alexander | RUS | 4121830 | 2669 | 7.0 | 11 | 7.91 | -0.91 | 10 | -9 | 2494 | 2585 |
| 21 | GM | Korobov, Anton | UKR | 14105730 | 2664 | 8.0 | 11 | 6.56 | 1.44 | 10 | 14 | 2591 | 2766 |
| 22 | GM | Melkumyan, Hrant | ARM | 13302485 | 2664 | 7.5 | 11 | 6.99 | 0.51 | 10 | 5 | 2563 | 2696 |
| 23 | GM | Lenic, Luka | SLO | 14603853 | 2662 | 6.5 | 11 | 7.42 | -0.92 | 10 | -9 | 2530 | 2595 |
| 24 | GM | Moiseenko, Alexander | UKR | 14102560 | 2659 | 4.0 | 8 | 5.23 | -1.23 | 10 | -12 | 2544 | 2544 |
| 25 | GM | Sutovsky, Emil | ISR | 2802007 | 2659 | 6.0 | 11 | 8.08 | -2.08 | 10 | -21 | 2473 | 2504 |
| 26 | GM | Saric, Ivan | CRO | 14508150 | 2657 | 8.5 | 11 | 6.54 | 1.96 | 10 | 20 | 2585 | 2796 |
| 27 | GM | Rakhmanov, Aleksandr | RUS | 4173708 | 2655 | 5.5 | 10 | 6.55 | -1.05 | 10 | -11 | 2530 | 2566 |
| 28 | GM | Piorun, Kacper | POL | 1130420 | 2653 | 6.5 | 11 | 6.88 | -0.38 | 10 | -4 | 2559 | 2624 |
