Desde el 27 de marzo y hasta el 1ero de abril se desarrolló en México el
LXIV Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez Aguascalientes 2018 ” Grupo Internacional
Este contó con la participación de 13 jugadores cubanos dentro de un grupo de 141 ajedrecistas.
El GM Lázaro Bruzón se adjudicó el cetro con 7 victorias y 2 tablas de forma convincente como dice el amigo Vladimir. Un detalle que nos perdimos todos en Cuba. El hecho de que Bruzón jugó un torneo en febrero, el SPICE Cup Challenge – Classical, donde no le fue nada bien y perdió 13 puntos, que sumado a los 3 puntos que perdió en el torneo de San Louis en la lista de Abril de hoy aparece con 2657. Por lo que con los 7.3 que ganó en este torneo arriba a la cifra de 2664.3 en vivo.
.
| SPICE Cup Challenge – Classical | Webster Groves, Missouri | USA | 2018-02-22 | ||||||
| Rc | Ro | w | n | change | K | K*chg | |||
| 2634 | 2673 | 1.50 | 5 | -1.27 | 10 | -12.70 | |||
|
g | 2645 | RUS | 0.5 | 1 | -0.04 | 10 | -0.4 | |
| Durarbayli, Vasif | g | 2620 | AZE | 0 | 1 | -0.57 | 10 | -5.7 | |
| Nyzhnyk, Illia | g | 2601 | UKR | 0.5 | 1 | -0.1 | 10 | -1 | |
| Robson, Ray | g | 2649 | USA | 0.5 | 1 | -0.03 | 10 | -0.3 | |
| Cori, Jorge | g | 2654 | PER | 0 | 1 | -0.53 | 10 | -5.3 | |
.
En el 2do puesto ancló el mexicano GM Juan Carlos González Zamoray en tercero el GM Omar Almeida aventajó al MI Alexei Fdez. Cardoso por mejor desempate. El GM Isan Ortiz se tuvo que conformar con el 4to puesto.
.
En la 9na ronda terminó Bruzón con negras frente al MF Heriberto Diaz Hernandez.
.
(14) Heriberto Díaz (2332) – Lázaro Bruzón (2673) [B48]
Abierto México (9.31), 01.04.2018
[WinuE]
[pgn]
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cc3 Dc7 6.Ae3 a6 7.Dd2 Cf6 8.f4 b5 9.e5 b4 10.Ccb5 axb5 11.Cxb5 Db8 12.exf6 gxf6 13.c4 bxc3 14.bxc3 Aa6 15.a4 Ae7 16.Tb1 d5 17.Ad3 Dc8 18.0-0 Dd7 19.Rh1 f5 20.Ae2 [1h 14 min x 48 minhay ventaja blanca]
[/pgn]
20…0-0 21.c4 [ventaja blanca de 0,57 T 1h 12 x 36 min …no está bien Bruzón]
21…Tad8 [1,11 x 29 y ventaja blanca de 0,80 si cxd5]
22.Tfd1 [0,67 T 1,00 x 29]
22…Dc8 [?? aumenta la ventaja blanca…a 1,54 se recomendaba d4]
23.Ab6 [y hace la mejor 53 min x 25 ..pensando Bruzón]
23…Td7 [22 min]
24.cxd5 Txd5 25.Dc3 Txd1+ 26.Txd1 [49 x 19 min]
26…Cb4 [0,66]
27.Ac4 [30 min x 19 con 0,41 con h6]
27…h6 28.Cd6 Axd6 29.Dg3+ Rh7 30.Axa6 [-1,70 con Dxa6 con 25 x 14]
30…Dc6 31.Df2 Cxa6
0-1
.
Bruzón ganó con negras en la 7ma ronda frente al MI Rolando Alarcón Casellas y con blancas a espensas del GM Omar Almeida. Tras estas dos victorias sigue en primer lugar por mejor desempate que el GM Juan Carlos González Zamora.
.
(2) Bruzón (2673) – Almeida (2531) [C41]
Abierto de México (8.33), 31.03.2018
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 e5 4.Cf3 exd4 5.Cxd4 Ae7 6.g3 0–0 7.Ag2 a5 8.0–0 Te8 9.h3 Af8 10.g4 c6 11.Te1 Ca6 12.Af4 g6 13.Dd2 Cc5 14.Tad1 Db6 15.Cb3 Ce6 16.Ae3 Dc7 17.a4 b6 18.f4 Ab7 19.Df2 Cd7 20.Cc1 Cec5 21.C1e2 Ca6 22.Cg3 Cdc5 23.Ad4 Tab8 24.Td2 Aa8 25.Ted1 b5 26.axb5 cxb5 27.e5 Axg2 28.Dxg2 Cb4 29.Cce4 Cxe4 30.Cxe4 Cd5 31.exd6 Axd6 32.Cxd6 Dxd6 33.Af2
1–0
.
| Name | Rating | Ptos | +/- Elo | Elo Etapa | ELO | |
| Bruzon Batista, Lazaro | 2673 | 8.0 | 7.3 | -16.0 | 2664.3 | |
| 1 | Fernandez Pozas Pablo Antonio | 2008 | 1.0 | 0.8 | ||
| 2 | Gracia Alvarez Gerardo An | 2222 | 1.0 | 0.8 | ||
| 3 | Diaz Rosas Julio Cesar | 2313 | 1.0 | 1.0 | ||
| 4 | Fernandez Cardoso Alexey | 2431 | 1.0 | 2.0 | ||
| 5 | Juan Carlos González Zamora | 2531 | .5 | -1.9 | ||
| 6 | Isan Ortiz | 2551 | .5 | -1.7 | ||
| 7 | Alarcon Casellas Rolando | 2404 | 1.0 | 1.7 | ||
| 8 | Omar Almeida | 2521 | 1.0 | 3.0 | RP | |
| 9 | Diaz Hernandez Heriberto | 2392 | 1.0 | 1.6 | 2711 |
.
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
| 1 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2673 | 8,0 | 0,0 | 43,5 | 51,0 | 45,5 | 48,50 | |
| 2 | 4 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2531 | 7,5 | 0,0 | 41,0 | 49,0 | 44,0 | 43,50 | |
| 3 | 5 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2521 | 7,0 | 0,0 | 40,5 | 48,5 | 44,0 | 38,25 | |
| 4 | 9 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2431 | 7,0 | 0,0 | 39,0 | 47,0 | 42,0 | 38,00 | |
| 5 | 2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2551 | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 51,0 | 45,5 | 37,00 | |
| 6 | 17 | FM | Cofre Archibold Nestor | MEX | 2332 | 6,5 | 0,0 | 41,0 | 48,5 | 44,0 | 34,75 | |
| 7 | 7 | GM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2501 | 6,5 | 0,0 | 41,0 | 47,5 | 42,0 | 36,25 | |
| 8 | 16 | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | CUB | 2344 | 6,5 | 0,0 | 40,0 | 47,0 | 42,0 | 35,75 | |
| 9 | 6 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2507 | 6,5 | 0,0 | 40,0 | 46,5 | 41,5 | 35,75 | |
| 10 | 8 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2470 | 6,5 | 0,0 | 38,5 | 44,5 | 39,5 | 33,50 | |
| 11 | 23 | IM | Blanco Fernandez Alvaro | MEX | 2278 | 6,5 | 0,0 | 36,5 | 43,0 | 38,5 | 30,25 | |
| 12 | 12 | FM | Leon Valdes Jony Wilson | CUB | 2374 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 48,0 | 43,0 | 33,50 | |
| 13 | 3 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2536 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 47,0 | 42,0 | 30,25 | |
| 14 | 65 | Martinez Molina Carlos Al | MEX | 2009 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 46,5 | 42,0 | 31,00 | ||
| 15 | 28 | Gutierrez Perez Fabian | MEX | 2233 | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 45,0 | 40,5 | 31,25 | ||
| 16 | 94 | Felix Soto Alfredo | MEX | 1932 | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 44,0 | 39,0 | 32,50 | ||
| 17 | 29 | FM | Gracia Alvarez Gerardo An | MEX | 2222 | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 45,5 | 41,5 | 28,25 | |
| 18 | 11 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | CUB | 2392 | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 45,5 | 41,0 | 30,25 | |
| 19 | 14 | FM | Figueredo Losada Leonel | CUB | 2362 | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 45,0 | 40,5 | 30,25 | |
| 20 | 30 | IM | Rodriguez Rivera Pedro | CUB | 2217 | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 44,0 | 39,5 | 28,75 | |
| 21 | 37 | FM | Perez Avendano Paul Omar | MEX | 2154 | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 43,0 | 40,0 | 26,50 | |
| 22 | 36 | Carlos Arriaga Jesus Roberto | MEX | 2170 | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 43,0 | 39,0 | 28,75 | ||
| 23 | 35 | WIM | Corrales Jimenez Zenia | CUB | 2178 | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 42,5 | 38,5 | 29,25 | |
| 24 | 24 | FM | Morales Garcia Sergio Joshafatt | MEX | 2270 | 6,0 | 0,0 | 34,5 | 41,5 | 38,0 | 27,75 | |
| 25 | 126 | Martinez Morales Geovanni | MEX | 1671 | 6,0 | 0,0 | 32,0 | 37,5 | 33,5 | 27,50 | ||
| 26 | 46 | Martinez Hernandez Alin | MEX | 2100 | 6,0 | 0,0 | 31,5 | 37,5 | 34,0 | 23,50 | ||
| 27 | 10 | IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2404 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 51,0 | 46,0 | 32,25 | |
| 28 | 19 | FM | Diaz Rosas Julio Cesar | MEX | 2313 | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 48,0 | 44,0 | 27,25 | |
| 29 | 20 | Tello Chavez Isaac Valent | MEX | 2296 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 45,5 | 41,0 | 25,75 | ||
| 30 | 15 | FM | Garcia Guerrero Isaac Antonio | MEX | 2345 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 45,0 | 40,0 | 27,25 | |
| 31 | 26 | FM | Del Castilho Martyn | BAR | 2239 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 45,0 | 41,0 | 26,25 | |
| 32 | 45 | Lopez Romero Mauro Alberto | MEX | 2100 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 44,0 | 40,0 | 25,25 | ||
| 33 | 39 | Bustamante Orta Jorge | MEX | 2149 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 43,5 | 39,5 | 25,00 | ||
| 34 | 38 | FM | Venegas Ocampo Pablo Juan Jose | MEX | 2152 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 43,0 | 39,0 | 25,75 | |
| 35 | 27 | FM | Gonzalez Arroyo Lenin | MEX | 2236 | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 42,5 | 39,0 | 22,75 | |
| 36 | 13 | IM | Sanchez Enriquez Oscar Gerardo | MEX | 2369 | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 42,0 | 38,0 | 25,00 | |
| 37 | 31 | IM | Tinajero Tristan Dante | MEX | 2217 | 5,5 | 0,0 | 35,0 | 41,0 | 37,0 | 25,00 | |
| 38 | 33 | CM | Molina Mendoza Omar | MEX | 2210 | 5,5 | 0,0 | 34,0 | 41,5 | 38,0 | 22,75 | |
| 39 | 55 | Nunez Hirales Juan Alejandro | MEX | 2049 | 5,5 | 0,0 | 33,5 | 39,0 | 35,0 | 25,00 | ||
| 40 | 106 | Vargas Segura Ivan Albert | MEX | 1889 | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 38,5 | 34,0 | 24,50 | ||
| 41 | 51 | Colorado Morales Francisco | USA | 2071 | 5,5 | 0,0 | 32,5 | 38,5 | 35,0 | 21,75 | ||
| 42 | 71 | Limon Olmos Ivan Alonso | MEX | 1994 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 38,0 | 35,0 | 23,75 | ||
| 43 | 79 | Guerrero Duran Oscar Kenn | MEX | 1967 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 38,0 | 35,0 | 22,00 | ||
| 44 | 48 | FM | Martin Del Campo C. Jorge | MEX | 2088 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 38,0 | 34,5 | 22,50 | |
| 45 | 95 | Velo Arredondo Alonso | MEX | 1928 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 45,0 | 40,0 | 21,00 | ||
| 46 | 21 | FM | Benitez Lozano Javier | MEX | 2290 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 44,5 | 40,0 | 24,25 | |
| 47 | 47 | Montes Cervantes Rodrigo | MEX | 2091 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 43,5 | 39,5 | 24,50 | ||
| 48 | 90 | CM | Perez Torres Nabi Isaias | MEX | 1945 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 43,5 | 39,0 | 23,00 | |
| 49 | 137 | Acosta Cruz Oscar Yosimar | MEX | 0 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 43,0 | 38,5 | 24,50 | ||
| 50 | 50 | CM | Ayala Pena Eduardo Azael | MEX | 2075 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 41,0 | 37,0 | 22,75 | |
| 51 | 22 | Lopez Raygoza Luis Albert | MEX | 2284 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 41,0 | 37,0 | 21,00 | ||
| 52 | 41 | FM | Hernandez Andres Gustavo | MEX | 2141 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 41,0 | 37,5 | 21,00 | |
| 53 | 43 | CM | Rose Felix | MEX | 2120 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 41,0 | 37,0 | 20,50 | |
| 54 | 44 | Miranda Talavera Irving A | MEX | 2105 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 40,5 | 36,5 | 21,50 | ||
| 55 | 112 | Valero Gil Edgar Federico | MEX | 1847 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 40,0 | 36,0 | 22,25 | ||
| 56 | 54 | IM | Gongora Montes Benjamin | MEX | 2064 | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 40,0 | 36,0 | 19,50 | |
| 57 | 77 | Fuentes Godoy Arturo Iver | MEX | 1974 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 38,5 | 35,5 | 21,25 | ||
| 58 | 40 | NM | Cruz Gomez Miguel Angel | MEX | 2143 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 38,0 | 34,0 | 22,00 | |
| 59 | 57 | Castillo Rios Jesus Emman | MEX | 2037 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 38,0 | 34,5 | 19,50 | ||
| 60 | 63 | Heredia Madrigal Andrei | MEX | 2015 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 38,0 | 34,5 | 16,50 | ||
| 61 | 113 | Mateos Lopez Luis Javier | MEX | 1841 | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 37,5 | 33,5 | 21,00 | ||
| 62 | 93 | Lopez Asceves Jesus | MEX | 1940 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 36,0 | 33,0 | 18,25 | ||
| 63 | 25 | FM | Luna Javier Edgar Froylan | MEX | 2244 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 35,5 | 32,5 | 17,50 | |
| 64 | 64 | Hernandez Santacruz Veraz | MEX | 2013 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 35,0 | 31,5 | 22,00 | ||
| 65 | 60 | Lane Samuel | FRA | 2024 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 35,0 | 33,0 | 15,50 | ||
| 66 | 52 | Hernandez Sosa Juan Anton | MEX | 2068 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 31,5 | 29,0 | 15,50 | ||
| 67 | 66 | Fernandez Pozas Pablo Antonio | MEX | 2008 | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 43,5 | 39,5 | 20,00 | ||
| 68 | 101 | Martha Palafox Jaime Lionel | MEX | 1904 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 40,0 | 36,5 | 17,25 | ||
| 69 | 58 | Mendoza Salazar Ramon | MEX | 2033 | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 39,5 | 36,0 | 19,00 | ||
| 70 | 18 | IM | Della Morte Pablo | ARG | 2327 | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 39,5 | 35,5 | 17,00 | |
| 71 | 78 | Cruz Bolanos Eloy | MEX | 1969 | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 38,5 | 35,0 | 17,50 | ||
| 72 | 49 | Pellicer Covarrubias Daniel | MEX | 2088 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 38,0 | 34,5 | 17,50 | ||
| 73 | 80 | Solorio Valderrama Noe | FID | 1966 | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 37,0 | 33,5 | 16,75 | ||
| 74 | 111 | AIM | Castro Villasenor Hector | MEX | 1848 | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 36,0 | 32,0 | 19,00 | |
| 75 | 34 | Villalba Velazquez Ander Ivan | MEX | 2188 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 37,5 | 34,0 | 18,25 | ||
| 76 | 74 | Solis Herrera Javier De J | MEX | 1978 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 37,0 | 33,5 | 17,25 | ||
| 77 | 128 | CM | De Dios Suarez Diego Anas | MEX | 1651 | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 36,0 | 33,0 | 15,50 | |
| 78 | 68 | Castellanos Hernandez Emilio Au | MEX | 2005 | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 37,0 | 34,0 | 15,75 | ||
| 79 | 53 | De La Cruz Loredo Ivan | MEX | 2065 | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 36,0 | 33,0 | 14,00 | ||
| 80 | 85 | Montiel Sanchez Victor Ma | MEX | 1959 | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 35,0 | 32,5 | 13,75 | ||
| 81 | 129 | Herrera Mendez Oscar Ivan | MEX | 1639 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 33,0 | 30,0 | 16,75 | ||
| 82 | 76 | Moran Velez Francisco R | MEX | 1976 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 34,5 | 31,0 | 16,00 | ||
| 83 | 73 | Quiroga Garza Juan Manuel | MEX | 1988 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 32,0 | 30,0 | 12,25 | ||
| 84 | 98 | Rodriguez Galindo Javier | MEX | 1912 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 29,0 | 27,0 | 13,50 | ||
| 85 | 87 | Mares Arellano Juan Antoni | MEX | 1955 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 41,0 | 38,0 | 15,00 | ||
| 86 | 61 | Rodriguez Rodriguez Rafael | MEX | 2020 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 40,5 | 36,0 | 17,25 | ||
| 87 | 72 | Calderon Orihuela Erick Adrian | MEX | 1993 | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 38,5 | 35,5 | 15,00 | ||
| 88 | 86 | Sainz Aguirre Ignacio | MEX | 1958 | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 38,5 | 34,0 | 16,50 | ||
| 89 | 88 | Garcia Quiroz Omar Alejandro | MEX | 1954 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 37,5 | 34,0 | 14,50 | ||
| 90 | 92 | CM | Vega Castaneda Luis Carlos | MEX | 1940 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 37,0 | 33,5 | 15,75 | |
| 91 | 70 | Waldo Zalapa Alejandro | MEX | 2001 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 38,0 | 34,5 | 15,25 | ||
| 92 | 83 | Cruz Castaneda Luis | MEX | 1962 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 37,0 | 34,0 | 12,50 | ||
| 93 | 91 | AGM | Medina Calderon Victor Manuel | MEX | 1942 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 35,5 | 32,5 | 12,25 | |
| 94 | 89 | Gonzalez Olazaran Othonyel | MEX | 1949 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 35,0 | 32,0 | 14,75 | ||
| 95 | 120 | Paniagua Belmonte Ramon | MEX | 1784 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 35,0 | 32,0 | 13,75 | ||
| 96 | 105 | Garza Rico Sergio Daniel | MEX | 1893 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 34,5 | 32,0 | 11,50 | ||
| 97 | 123 | Arias Perez Eduardo | MEX | 1714 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 33,5 | 30,5 | 13,50 | ||
| 98 | 145 | CM | Corvera Choi Kemos | MEX | 1746 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 33,0 | 30,0 | 13,00 | |
| 99 | 59 | Paredes Rosete Nahum | MEX | 2026 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 33,5 | 30,0 | 14,75 | ||
| 100 | 82 | Salazar Moreno Rafael | MEX | 1965 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 31,5 | 29,0 | 11,25 | ||
| 101 | 132 | Torres Farrera Carlos Alejandro | MEX | 1523 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 28,5 | 26,0 | 10,50 | ||
| 102 | 109 | Baez Reyes Israel | MEX | 1874 | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 40,5 | 36,5 | 14,50 | ||
| 103 | 81 | Saenz Garibaldy Salvador | MEX | 1965 | 3,5 | 0,0 | 31,0 | 37,0 | 33,5 | 11,25 | ||
| 104 | 108 | Reyes Ayala Mario | MEX | 1888 | 3,5 | 0,0 | 31,0 | 36,0 | 32,5 | 15,00 | ||
| 105 | 140 | Lara Morales Ivan | MEX | 0 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 36,0 | 32,0 | 13,00 | ||
| 106 | 116 | Padilla Garcia Cecilia Xasive | MEX | 1807 | 3,5 | 0,0 | 30,0 | 35,5 | 32,0 | 13,00 | ||
| 107 | 110 | Mateos Bernabe Luis Javier | MEX | 1859 | 3,5 | 0,0 | 29,5 | 35,0 | 31,5 | 11,75 | ||
| 108 | 96 | Roura Pech Willebaldo Del Carme | MEX | 1922 | 3,5 | 0,0 | 28,5 | 34,5 | 31,5 | 11,25 | ||
| 109 | 117 | WCM | Mejia Granados Paulina Is | MEX | 1796 | 3,5 | 0,0 | 28,5 | 34,0 | 31,5 | 10,75 | |
| 110 | 69 | Corona Monraz Ramiro | MEX | 2004 | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 33,0 | 30,0 | 11,50 | ||
| 111 | 122 | Martinez Martinez Ian Alf | MEX | 1719 | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 32,5 | 29,5 | 12,00 | ||
| 112 | 75 | Vega Castaneda Ulises Antonio | MEX | 1978 | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 31,5 | 29,5 | 7,75 | ||
| 113 | 125 | Calderon Ibarra Jose Anto | MEX | 1672 | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 31,0 | 29,5 | 5,75 | ||
| 114 | 144 | Villalobos Santana Gonzal | MEX | 0 | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 31,0 | 28,0 | 10,00 | ||
| 115 | 99 | Alvarez Medellin Alejandr | MEX | 1911 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 30,0 | 27,0 | 7,75 | ||
| 116 | 104 | Hernandez Leon Juan Cesar | MEX | 1895 | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 30,0 | 28,0 | 9,50 | ||
| 117 | 142 | Ortega Garduno Luis ALfonso | MEX | 0 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 27,5 | 25,0 | 7,75 | ||
| 118 | 107 | Bolio Martinez Jorge E | MEX | 1888 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 38,5 | 34,5 | 13,00 | ||
| 119 | 32 | FM | La Rota Fabio | USA | 2211 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 38,0 | 34,0 | 12,75 | |
| 120 | 84 | Wences Tototzin Ivan | MEX | 1962 | 3,0 | 0,0 | 31,5 | 37,5 | 33,5 | 11,00 | ||
| 121 | 56 | Gonzalez Mata David | MEX | 2045 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 36,0 | 32,5 | 10,00 | ||
| 122 | 124 | WCM | Figueroa Julissa | BAR | 1680 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 35,0 | 31,5 | 10,75 | |
| 123 | 136 | CM | Taylor Rodriguez Juan Jos | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 34,5 | 32,0 | 7,50 | |
| 124 | 138 | Gutierrez Gonzalez Adonay Tonat | MEX | 0 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 34,0 | 31,0 | 9,00 | ||
| 125 | 135 | Del Cojo Miramontes Alejandro | MEX | 1085 | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 33,0 | 30,5 | 9,00 | ||
| 126 | 102 | Montelongo Avalos Antonio | MEX | 1900 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 32,5 | 30,0 | 8,25 | ||
| 127 | 127 | Solis Romero Enrique | MEX | 1661 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 30,0 | 28,0 | 5,00 | ||
| 128 | 134 | Rodriguez Huerta Eric Rey | MEX | 1307 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 27,5 | 25,5 | 5,25 | ||
| 129 | 103 | Gonzalez Alonzo Alberto R | MEX | 1897 | 2,5 | 0,0 | 30,0 | 35,5 | 32,0 | 8,75 | ||
| 130 | 115 | Sanchez Garcia Oscar Ernesto | MEX | 1814 | 2,5 | 0,0 | 29,0 | 34,0 | 30,5 | 10,25 | ||
| 131 | 121 | Ruiz Reyes Arturo Ulises | MEX | 1731 | 2,5 | 0,0 | 28,5 | 35,0 | 32,0 | 5,75 | ||
| 132 | 100 | Giorgetti Cyril | FRA | 1911 | 2,5 | 0,0 | 27,0 | 33,0 | 30,0 | 6,50 | ||
| 133 | 141 | Lucena Alvarado Yoel Santo | VEN | 0 | 2,5 | 0,0 | 26,0 | 31,5 | 29,0 | 5,25 | ||
| 134 | 119 | Pulles Guitron James | MEX | 1790 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 30,5 | 28,0 | 6,50 | ||
| 135 | 131 | Reyes Vidales Carlos Guillermo | MEX | 1572 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 30,0 | 27,5 | 7,00 | ||
| 136 | 133 | Ramirez Castillo Mauricio | MEX | 1496 | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 27,0 | 25,0 | 6,50 | ||
| 137 | 130 | Gutierrez Parada Roberto | MEX | 1621 | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 26,5 | 24,5 | 4,00 | ||
| 138 | 67 | Zorrilla Lavallade Omar Augusto | MEX | 2007 | 2,0 | 0,0 | 29,0 | 35,0 | 32,0 | 6,00 | ||
| 139 | 62 | Benavides Varela Cesar Augusto | MEX | 2018 | 2,0 | 0,0 | 26,5 | 32,0 | 29,0 | 6,50 | ||
| 140 | 114 | IM | De Winter Gallegos Willy | MEX | 1814 | 2,0 | 0,0 | 24,5 | 30,5 | 28,5 | 2,25 | |
| 141 | 97 | Vergara Garcia Eduardo | MEX | 1916 | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 28,0 | 26,0 | 3,50 | ||
| 142 | 139 | Hernandez Bonales Miguel Angel | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 27,5 | 25,5 | 4,75 | ||
| 143 | 118 | Garcia Franco Juan Carlos | MEX | 1796 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 24,0 | 22,0 | 4,50 | ||
| 144 | 143 | Torres Perez Carlos Miguel | MEX | 0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 29,0 | 26,5 | 0,00 | ||
| 145 | 42 | Garcia Garcia Angel | MEX | 2123 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 26,0 | 24,5 | 0,00 |
.
7ma Ronda
.
(18) Alarcón – Bruzón [D31]
(7.40), 31.03.2018
[WinuE]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.e4 Ab4 5.a3 Axc3+ 6.bxc3 Ce7 7.Ad3 b6 8.cxd5 cxd5 9.e5 Dc7 10.Ce2 0–0 11.Dc2 h6 12.h4 Aa6 13.Th3 Axd3 [–0,43]
14.Dxd3 Cd7 15.a4 [le quedan 36 min a Alarcón]
15…Tac8 [igualdad]
16.Aa3 Tfe8 17.Axe7 Txe7 18.f4 f6 19.a5 [con bxa5 el negro está algo mejor]
19…bxa5 20.Da6 [mejor Bruzón con fxe5 –0,64]
20…Tf8 21.Txa5 fxe5 22.fxe5 Cb6 23.Tf3 Txf3 24.gxf3 Tf7 25.Rf2 De7 26.Rg3 Cc4 [le quedan 21 min a Bruzón]
27.Ta1 Ce3 [–1,04]
28.Th1 [–1,48 con Cf5+]
28…Cf5+ 29.Rg2 [le quedan 11 min a Alarcón]
29…Cxh4+ 30.Txh4 Dxh4 31.Dxe6 De1 32.Cg3 Dd2+ [-3,05]
33.Rh3 Dxc3 [-3,57]
34.f4 Df3 [le quedan 3min con 39 seg a Bruzón]
35.De8+ Tf8 36.De6+ [-4,13 con Rh8]
36…Rh8 37.f5 h5 [baja la ventaja a 2,62]
38.Dd6 Dg4+ [mate en 171,50 x 3 min]
