11/04/2018 – Se disputó entre el 2 y el 10 de abril. Se coronó campeón el gran maestro argentino Diego Flores con 7,5/9 puntos. En la última ronda venció al indio Surya Ganguly en la primera mesa. Subcampeón quedó Eduardo Iturrizaga (Venezuela) tras empatar con Ahmed Adly. Sethuraman y Adly igualmente sumaron 7/9 puntos y se ubicaron en los puestos tres y cuatro, respectivamente. El español David Antón ocupó el vigésimo puesto con 6/9 puntos. | Foto: Carlos Ilardo/Graciela Manteiga del archivo de ChessBase
Clasificación final (9 rondas en total)
| # | País | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
| 1 | GM | Flores Diego | 2601 | 7,5 | 0,0 | |
| 2 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2624 | 7,0 | 0,0 | |
| 3 | GM | Sethuraman S.P. | 2631 | 7,0 | 0,0 | |
| 4 | GM | Adly Ahmed | 2626 | 7,0 | 0,0 | |
| 5 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2642 | 6,5 | 0,0 | |
| 6 | GM | Jones Gawain C B | 2675 | 6,5 | 0,0 | |
| 7 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2703 | 6,5 | 0,0 | |
| 8 | GM | Kovalev Vladislav | 2648 | 6,5 | 0,0 | |
| 9 | GM | Safarli Eltaj | 2653 | 6,5 | 0,0 | |
| 10 | GM | Can Emre | 2590 | 6,5 | 0,0 | |
| 11 | GM | Efimenko Zahar | 2634 | 6,5 | 0,0 | |
| 12 | GM | Zubov Alexander | 2606 | 6,0 | 0,0 | |
| 13 | GM | Vishnu Prasanna. V | 2510 | 6,0 | 0,0 | |
| 14 | IM | Harsha Bharathakoti | 2424 | 6,0 | 0,0 | |
| 15 | IM | Tahbaz Arash | 2434 | 6,0 | 0,0 | |
| 16 | GM | Yilmaz Mustafa | 2626 | 6,0 | 0,0 | |
| 17 | GM | Gupta Abhijeet | 2617 | 6,0 | 0,0 | |
| 18 | GM | Venkatesh M.R. | 2487 | 6,0 | 0,0 | |
| 19 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2652 | 6,0 | 0,0 | |
| 20 | GM | Anton Guijarro David | 2653 | 6,0 | 0,0 | |
| 21 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2523 | 6,0 | 0,0 | |
| 22 | GM | Debashis Das | 2518 | 6,0 | 0,0 | |
| 23 | GM | Akopian Vladimir | 2667 | 6,0 | 0,0 | |
| GM | Volkov Sergey | 2598 | 6,0 | 0,0 | ||
| 25 | GM | Maghsoodloo Parham | 2615 | 6,0 | 0,0 | |
| 26 | GM | Mareco Sandro | 2645 | 6,0 | 0,0 | |
| 27 | GM | Gagare Shardul | 2502 | 6,0 | 0,0 | |
| 28 | GM | Krysa Leandro | 2543 | 6,0 | 0,0 | |
| 29 | IM | Karthikeyan P. | 2481 | 6,0 | 0,0 | |
| 30 | GM | Narayanan.S.L | 2568 | 5,5 | 0,0 |
La clasificación completa en Chess-Results.com
Enlaces
Dejar una contestacion