El pasado día concluyó el Nacional Absoluto de Uruguay. Chessbase nos trae la noticia:
16/04/2018 – La final del Campeonato de Uruguay Absoluto 2018 se disputó entre el 7 y el 15 de abril. Andrés Rodríguez Vila se coronó campeón tras nueve rondas al sumar 7/9 puntos como único jugador. Subcampeón quedó Bernardo Roselli Mailhe, por delante de Nicolás López Azambuja y Luis Ernesto Rodi que igualmente terminaron con 6/9 puntos. El Hotel Regency en Montevideo fue la sede del torneo y ahí mismo también se disputará el Continental 2018 entre el 31 de mayo y el 10 de julio.
Campeonato de Uruguay 2018
Ronda 1
| Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Bernardo Roselli Mailhe | 2433 | ½ – ½ | Facundo Dominguez | 2116 | |||
| 2 | IM | Luis Ernesto Rodi | 2322 | 0 – 1 | FM | Nicolas Lopez Azambuja | 2325 | ||
| 3 | FM | Manuel Larrea | 2290 | 1 – 0 | Martin Joel Caitano | 2062 | |||
| 4 | Diego Carbone | 2182 | ½ – ½ | Gabriel Kimelman | 2209 | ||||
| 5 | FM | Sebastian A Granara Barreto | 2142 | 0 – 1 | GM | Andres Rodriguez Vila | 2462 |
Ronda 2
| Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Nicolas Lopez Azambuja | 2325 | 1 – 0 | GM | Andres Rodriguez Vila | 2462 | ||
| 2 | IM | Luis Ernesto Rodi | 2322 | 1 – 0 | FM | Manuel Larrea | 2290 | ||
| 3 | Gabriel Kimelman | 2209 | ½ – ½ | IM | Bernardo Roselli Mailhe | 2433 | |||
| 4 | Facundo Dominguez | 2116 | ½ – ½ | FM | Sebastian A Granara Barreto | 2142 | |||
| 5 | Martin Joel Caitano | 2062 | 0 – 1 | Diego Carbone | 2182 |
Ronda 3
| Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Andres Rodriguez Vila | 2462 | 1 – 0 | Facundo Dominguez | 2116 | |||
| 2 | IM | Bernardo Roselli Mailhe | 2433 | 1 – 0 | Martin Joel Caitano | 2062 | |||
| 3 | FM | Manuel Larrea | 2290 | 1 – 0 | FM | Nicolas Lopez Azambuja | 2325 | ||
| 4 | Diego Carbone | 2182 | ½ – ½ | IM | Luis Ernesto Rodi | 2322 | |||
| 5 | FM | Sebastian A Granara Barreto | 2142 | 0 – 1 | Gabriel Kimelman | 2209 |
Ronda 4
| Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Nicolas Lopez Azambuja | 2325 | 1 – 0 | Facundo Dominguez | 2116 | |||
| 2 | IM | Luis Ernesto Rodi | 2322 | 0 – 1 | IM | Bernardo Roselli Mailhe | 2433 | ||
| 3 | FM | Manuel Larrea | 2290 | ½ – ½ | Diego Carbone | 2182 | |||
| 4 | Gabriel Kimelman | 2209 | 0 – 1 | GM | Andres Rodriguez Vila | 2462 | |||
| 5 | Martin Joel Caitano | 2062 | ½ – ½ | FM | Sebastian A Granara Barreto | 2142 | |||
| 6 | Martin Joel Caitano | 0 | ½ – ½ | Sebastian Granara Barreto | 0 |
Ronda 5
| Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Andres Rodriguez Vila | 2462 | 1 – 0 | Martin Joel Caitano | 2062 | |||
| 2 | IM | Bernardo Roselli Mailhe | 2433 | 1 – 0 | FM | Manuel Larrea | 2290 | ||
| 3 | Diego Carbone | 2182 | ½ – ½ | FM | Nicolas Lopez Azambuja | 2325 | |||
| 4 | FM | Sebastian A Granara Barreto | 2142 | 0 – 1 | IM | Luis Ernesto Rodi | 2322 | ||
| 5 | Facundo Dominguez | 2116 | 0 – 1 | Gabriel Kimelman | 2209 |
Ronda 6
| Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Nicolas Lopez Azambuja | 2325 | ½ – ½ | Gabriel Kimelman | 2209 | |||
| 2 | IM | Luis Ernesto Rodi | 2322 | 1 – 0 | GM | Andres Rodriguez Vila | 2462 | ||
| 3 | FM | Manuel Larrea | 2290 | ½ – ½ | FM | Sebastian A Granara Barreto | 2142 | ||
| 4 | Diego Carbone | 2182 | ½ – ½ | IM | Bernardo Roselli Mailhe | 2433 | |||
| 5 | Martin Joel Caitano | 2062 | ½ – ½ | Facundo Dominguez | 2116 |
Ronda 7
| Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Andres Rodriguez Vila | 2462 | 1 – 0 | FM | Manuel Larrea | 2290 | ||
| 2 | IM | Bernardo Roselli Mailhe | 2433 | 1 – 0 | FM | Nicolas Lopez Azambuja | 2325 | ||
| 3 | Gabriel Kimelman | 2209 | 1 – 0 | Martin Joel Caitano | 2062 | ||||
| 4 | FM | Sebastian A Granara Barreto | 2142 | 0 – 1 | Diego Carbone | 2182 | |||
| 5 | Facundo Dominguez | 2116 | ½ – ½ | IM | Luis Ernesto Rodi | 2322 |
Ronda 8
| Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Bernardo Roselli Mailhe | 2433 | ½ – ½ | FM | Sebastian A Granara Barreto | 2142 | ||
| 2 | FM | Nicolas Lopez Azambuja | 2325 | 1 – 0 | Martin Joel Caitano | 2062 | |||
| 3 | IM | Luis Ernesto Rodi | 2322 | 1 – 0 | Gabriel Kimelman | 2209 | |||
| 4 | FM | Manuel Larrea | 2290 | 1 – 0 | Facundo Dominguez | 2116 | |||
| 5 | Diego Carbone | 2182 | 0 – 1 | GM | Andres Rodriguez Vila | 2462 |
Ronda 9
| Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Andres Rodriguez Vila | 2462 | 1 – 0 | IM | Bernardo Roselli Mailhe | 2433 | ||
| 2 | Gabriel Kimelman | 2209 | 1 – 0 | FM | Manuel Larrea | 2290 | |||
| 3 | FM | Sebastian A Granara Barreto | 2142 | 0 – 1 | FM | Nicolas Lopez Azambuja | 2325 | ||
| 4 | Facundo Dominguez | 2116 | ½ – ½ | Diego Carbone | 2182 | ||||
| 5 | Martin Joel Caitano | 2062 | 0 – 1 | IM | Luis Ernesto Rodi | 2322 |
Todas las partidas: Campeonato de Uruguay 2018
Clasificación final
| # | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
| 1 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2473 | 7,0 | 0,0 |
| 2 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2433 | 6,0 | 2,0 |
| 3 | FM | Lopez Azambuja Nicolas | 2314 | 6,0 | 1,0 |
| 4 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2314 | 6,0 | 0,0 |
| 5 | CM | Kimelman Gabriel | 2255 | 5,5 | 0,0 |
| 6 | CM | Carbone Diego | 2219 | 5,0 | 0,0 |
| 7 | FM | Larrea Manuel | 2289 | 4,0 | 0,0 |
| 8 | Dominguez Facundo | 2143 | 2,5 | 0,0 | |
| 9 | FM | Granara Barreto Sebastian | 2164 | 2,0 | 0,0 |
| 10 | Caitano Martin Joel | 2115 | 1,0 | 0,0 |
Enlaces
Dejar una contestacion