Con relación al María Teresa Mora solo me faltaba ofrecerles (mejor tarde que nunca) las partidas disputadas, las que ya pueden verlas en este compendio: Partidas del Maria Teresa Mora
El comisionado Provincial Osvaldo López Gari, nos envía los resultados finales:
El María Teresa Mora se desarrolló con fuerte presencia de varios jugadores miembros de Caissa Digital 1921.
En esta edición el Grupo Élite contó con 10 jugadores por lo que fueun torneo a 9 rondas, con un ELO promedio de 2261. El favorito pre-competencia y miembro de Caisa Digital 1921, finalista de varios de nuestros torneos, el MF Javier Rodríguez Rodríguez (2329) hizo valer su favoritismo al obtener el primer lugar aunque tuvo que acudir a las reglas de desempate. El otro representante de nuestro grupo, su hermano menor, el CM Daniel Rodríguez Rodríguez ancló al final de la tabla.
.
Maria Teresa Mora in Memoriam grupo ELITE
.
| Clasificación Final | ||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Res. | |
| 1 | 3 | FM | Rodriguez Rodriguez Javier | 2329 | CUB | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 26.00 | 0 |
| 2 | 6 | FM | Yanes Canizares Alejandro | 2279 | CUB | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25.25 | 0 |
| 3 | 2 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2299 | CUB | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 21.25 | 0 |
| 4 | 4 | FM | Ibanez Milian Dagoberto | 2211 | CUB | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 21.25 | 0 |
| 5 | 8 | FM | Pulido Alvarez Ariel | 2298 | CUB | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 20.00 | 0 |
| 6 | 1 | FM | Fernandez Mayola Reynold Rafa | 2266 | CUB | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 18.75 | 0 |
| 7 | 10 | Arguelles Loy Felix Orlando | 2214 | CUB | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4 | 17.50 | 0 | |
| 8 | 5 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2231 | CUB | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 3½ | 15.50 | 0 |
| 9 | 7 | Otero Marino Vladimir | 2204 | CUB | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 3½ | 13.50 | 0 | |
| 10 | 9 | CM | Rodriguez Rodriguez Daniel | 2279 | CUB | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2½ | 11.50 | 0 |
.
| Maria Teresa Mora in Memoriam grupo ELITE | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | FM | Fernandez Mayola, Reynold Rafa | CUB | 3506100 | 2266 | 4.5 | 9 | 4.57 | -0.07 | 20 | -1 | 2260 | 2260 |
| 2 | FM | Gutierrez Delgado, Yusuan A. | CUB | 3508005 | 2299 | 5.5 | 9 | 5.03 | 0.47 | 10 | 5 | 2257 | 2337 |
| 3 | FM | Rodriguez Rodriguez, Javier | CUB | 3520200 | 2329 | 6.0 | 9 | 5.43 | 0.57 | 20 | 11 | 2253 | 2378 |
| 4 | FM | Ibanez Milian, Dagoberto | CUB | 3500675 | 2211 | 5.0 | 9 | 3.82 | 1.18 | 20 | 24 | 2267 | 2310 |
| 5 | WIM | Roca Rojas, Ana Flavia | CUB | 3514269 | 2231 | 3.5 | 9 | 4.09 | -0.59 | 20 | -12 | 2264 | 2184 |
| 6 | FM | Yanes Canizares, Alejandro | CUB | 3506134 | 2279 | 6.0 | 9 | 4.74 | 1.26 | 20 | 25 | 2259 | 2384 |
| 7 | Otero Marino, Vladimir | CUB | 3520510 | 2204 | 3.5 | 9 | 3.72 | -0.22 | 40 | -9 | 2267 | 2187 | |
| 8 | FM | Pulido Alvarez, Ariel | CUB | 3503011 | 2298 | 4.5 | 9 | 5.02 | -0.52 | 20 | -10 | 2257 | 2257 |
| 9 | CM | Rodriguez Rodriguez, Daniel | CUB | 3522083 | 2279 | 2.5 | 9 | 4.74 | -2.24 | 40 | -90 | 2259 | 2093 |
| 10 | Arguelles Loy, Felix Orlando | CUB | 3509206 | 2214 | 4.0 | 9 | 3.84 | 0.16 | 20 | 3 | 2266 | 2223 | |
.
| Maria Teresa Mora in Memoriam grupo ELITE | ||||||||
| Ronda 1 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | FM | Fernandez Mayola Reynold Rafa | 2266 | 1 – 0 | Arguelles Loy Felix Orlando | 2214 | 10 | |
| 2 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2299 | 1 – 0 | CM | Rodriguez Rodriguez Daniel | 2279 | 9 |
| 3 | FM | Rodriguez Rodriguez Javier | 2329 | ½ – ½ | FM | Pulido Alvarez Ariel | 2298 | 8 |
| 4 | FM | Ibanez Milian Dagoberto | 2211 | 1 – 0 | Otero Marino Vladimir | 2204 | 7 | |
| 5 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2231 | 0 – 1 | FM | Yanes Canizares Alejandro | 2279 | 6 |
| Ronda 2 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | Arguelles Loy Felix Orlando | 2214 | 1 – 0 | FM | Yanes Canizares Alejandro | 2279 | 6 | |
| 7 | Otero Marino Vladimir | 2204 | 1 – 0 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2231 | 5 | |
| 8 | FM | Pulido Alvarez Ariel | 2298 | 1 – 0 | FM | Ibanez Milian Dagoberto | 2211 | 4 |
| 9 | CM | Rodriguez Rodriguez Daniel | 2279 | ½ – ½ | FM | Rodriguez Rodriguez Javier | 2329 | 3 |
| 1 | FM | Fernandez Mayola Reynold Rafa | 2266 | 0 – 1 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2299 | 2 |
| Ronda 3 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2299 | ½ – ½ | Arguelles Loy Felix Orlando | 2214 | 10 | |
| 3 | FM | Rodriguez Rodriguez Javier | 2329 | 1 – 0 | FM | Fernandez Mayola Reynold Rafa | 2266 | 1 |
| 4 | FM | Ibanez Milian Dagoberto | 2211 | ½ – ½ | CM | Rodriguez Rodriguez Daniel | 2279 | 9 |
| 5 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2231 | 1 – 0 | FM | Pulido Alvarez Ariel | 2298 | 8 |
| 6 | FM | Yanes Canizares Alejandro | 2279 | 1 – 0 | Otero Marino Vladimir | 2204 | 7 | |
| Ronda 4 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | Arguelles Loy Felix Orlando | 2214 | 1 – 0 | Otero Marino Vladimir | 2204 | 7 | ||
| 8 | FM | Pulido Alvarez Ariel | 2298 | ½ – ½ | FM | Yanes Canizares Alejandro | 2279 | 6 |
| 9 | CM | Rodriguez Rodriguez Daniel | 2279 | ½ – ½ | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2231 | 5 |
| 1 | FM | Fernandez Mayola Reynold Rafa | 2266 | ½ – ½ | FM | Ibanez Milian Dagoberto | 2211 | 4 |
| 2 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2299 | 0 – 1 | FM | Rodriguez Rodriguez Javier | 2329 | 3 |
| Ronda 5 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | FM | Rodriguez Rodriguez Javier | 2329 | 1 – 0 | Arguelles Loy Felix Orlando | 2214 | 10 | |
| 4 | FM | Ibanez Milian Dagoberto | 2211 | 1 – 0 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2299 | 2 |
| 5 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2231 | ½ – ½ | FM | Fernandez Mayola Reynold Rafa | 2266 | 1 |
| 6 | FM | Yanes Canizares Alejandro | 2279 | 1 – 0 | CM | Rodriguez Rodriguez Daniel | 2279 | 9 |
| 7 | Otero Marino Vladimir | 2204 | ½ – ½ | FM | Pulido Alvarez Ariel | 2298 | 8 | |
| Ronda 6 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | Arguelles Loy Felix Orlando | 2214 | ½ – ½ | FM | Pulido Alvarez Ariel | 2298 | 8 | |
| 9 | CM | Rodriguez Rodriguez Daniel | 2279 | 0 – 1 | Otero Marino Vladimir | 2204 | 7 | |
| 1 | FM | Fernandez Mayola Reynold Rafa | 2266 | ½ – ½ | FM | Yanes Canizares Alejandro | 2279 | 6 |
| 2 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2299 | 1 – 0 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2231 | 5 |
| 3 | FM | Rodriguez Rodriguez Javier | 2329 | 1 – 0 | FM | Ibanez Milian Dagoberto | 2211 | 4 |
| Ronda 7 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | FM | Ibanez Milian Dagoberto | 2211 | 1 – 0 | Arguelles Loy Felix Orlando | 2214 | 10 | |
| 5 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2231 | ½ – ½ | FM | Rodriguez Rodriguez Javier | 2329 | 3 |
| 6 | FM | Yanes Canizares Alejandro | 2279 | ½ – ½ | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2299 | 2 |
| 7 | Otero Marino Vladimir | 2204 | ½ – ½ | FM | Fernandez Mayola Reynold Rafa | 2266 | 1 | |
| 8 | FM | Pulido Alvarez Ariel | 2298 | 1 – 0 | CM | Rodriguez Rodriguez Daniel | 2279 | 9 |
| Ronda 8 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | Arguelles Loy Felix Orlando | 2214 | ½ – ½ | CM | Rodriguez Rodriguez Daniel | 2279 | 9 | |
| 1 | FM | Fernandez Mayola Reynold Rafa | 2266 | 1 – 0 | FM | Pulido Alvarez Ariel | 2298 | 8 |
| 2 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2299 | 1 – 0 | Otero Marino Vladimir | 2204 | 7 | |
| 3 | FM | Rodriguez Rodriguez Javier | 2329 | 0 – 1 | FM | Yanes Canizares Alejandro | 2279 | 6 |
| 4 | FM | Ibanez Milian Dagoberto | 2211 | ½ – ½ | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2231 | 5 |
| Ronda 9 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2231 | ½ – ½ | Arguelles Loy Felix Orlando | 2214 | 10 | |
| 6 | FM | Yanes Canizares Alejandro | 2279 | ½ – ½ | FM | Ibanez Milian Dagoberto | 2211 | 4 |
| 7 | Otero Marino Vladimir | 2204 | ½ – ½ | FM | Rodriguez Rodriguez Javier | 2329 | 3 | |
| 8 | FM | Pulido Alvarez Ariel | 2298 | ½ – ½ | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2299 | 2 |
| 9 | CM | Rodriguez Rodriguez Daniel | 2279 | ½ – ½ | FM | Fernandez Mayola Reynold Rafa | 2266 | 1 |
.
El Grupo Premier igualmente contó con 10 jugadores por lo que también fueun torneo a 9 rondas, con un ELO promedio de 2125. Este grupo lo ganó Gelacio Gonzalez Rondon (2141) destronando al favorito Jose I. Hernandez Sotelo (2163)
.
Maria Teresa Mora in Memoriam grupo Premier
.
| Maria Teresa Mora in Memoriam grupo Premier | ||||||||||||||||||
| Clasificación Final | ||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Res. | |
| 1 | 5 | Gonzalez Rondon Gelacio | 2141 | CUB | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 29.00 | 0 | |
| 2 | 1 | Hernandez Sotelo Jose I. | 2163 | CUB | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 25.75 | 0 | |
| 3 | 10 | FM | Amaro Alfonso Raynner | 2142 | CUB | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 22.50 | 0 |
| 4 | 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2073 | CUB | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 19.50 | 0 | |
| 5 | 8 | Rodriguez Gutierrez Brayans | 2136 | CUB | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 19.75 | 0 | |
| 6 | 6 | Fernandez Garcia Arturo | 2127 | CUB | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 15.25 | 0 | |
| 7 | 3 | Llorente Bello Eduardo | 2154 | CUB | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 3½ | 14.25 | 0 | |
| 8 | 4 | Portal Ramos Cristian | 2106 | CUB | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 3 | 15.00 | 0 | |
| 9 | 7 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2087 | CUB | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3 | 10.75 | 0 |
| 10 | 9 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2118 | CUB | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2½ | 10.25 | 0 |
.
| Maria Teresa Mora in Memoriam grupo Premier | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | Hernandez Sotelo, Jose I. | CUB | 3508803 | 2163 | 6.0 | 9 | 5.02 | 0.98 | 20 | 20 | 2120 | 2245 | |
| 2 | Blanco Garcia, Liliam Barbara | CUB | 3511561 | 2073 | 5.5 | 9 | 3.78 | 1.72 | 20 | 34 | 2130 | 2210 | |
| 3 | Llorente Bello, Eduardo | CUB | 3519279 | 2154 | 3.5 | 9 | 4.92 | -1.42 | 20 | -28 | 2121 | 2041 | |
| 4 | Portal Ramos, Cristian | CUB | 3525090 | 2106 | 3.0 | 9 | 4.24 | -1.24 | 40 | -50 | 2127 | 2002 | |
| 5 | Gonzalez Rondon, Gelacio | CUB | 3506576 | 2141 | 7.0 | 9 | 4.73 | 2.27 | 20 | 45 | 2123 | 2343 | |
| 6 | Fernandez Garcia, Arturo | CUB | 3522105 | 2127 | 4.0 | 9 | 4.54 | -0.54 | 40 | -22 | 2124 | 2081 | |
| 7 | WFM | De La Torre Rodriguez, Elizabe | CUB | 3509095 | 2087 | 3.0 | 9 | 3.97 | -0.97 | 20 | -19 | 2129 | 2004 |
| 8 | Rodriguez Gutierrez, Brayans | CUB | 3515605 | 2136 | 5.0 | 9 | 4.65 | 0.35 | 40 | 14 | 2123 | 2166 | |
| 9 | WFM | Palmero Martinez, Rachel | CUB | 3516466 | 2118 | 2.5 | 9 | 4.41 | -1.91 | 20 | -38 | 2125 | 1959 |
| 10 | FM | Amaro Alfonso, Raynner | CUB | 3521770 | 2142 | 5.5 | 9 | 4.74 | 0.76 | 40 | 30 | 2123 | 2203 |
.
| Maria Teresa Mora in Memoriam grupo Premier | ||||||||
| Ronda 1 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | Hernandez Sotelo Jose I. | 2163 | 1 – 0 | FM | Amaro Alfonso Raynner | 2142 | 10 | |
| 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2073 | 1 – 0 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2118 | 9 | |
| 3 | Llorente Bello Eduardo | 2154 | 0 – 1 | Rodriguez Gutierrez Brayans | 2136 | 8 | ||
| 4 | Portal Ramos Cristian | 2106 | ½ – ½ | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2087 | 7 | |
| 5 | Gonzalez Rondon Gelacio | 2141 | 1 – 0 | Fernandez Garcia Arturo | 2127 | 6 | ||
| Ronda 2 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | FM | Amaro Alfonso Raynner | 2142 | ½ – ½ | Fernandez Garcia Arturo | 2127 | 6 | |
| 7 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2087 | 0 – 1 | Gonzalez Rondon Gelacio | 2141 | 5 | |
| 8 | Rodriguez Gutierrez Brayans | 2136 | ½ – ½ | Portal Ramos Cristian | 2106 | 4 | ||
| 9 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2118 | ½ – ½ | Llorente Bello Eduardo | 2154 | 3 | |
| 1 | Hernandez Sotelo Jose I. | 2163 | ½ – ½ | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2073 | 2 | ||
| Ronda 3 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2073 | 0 – 1 | FM | Amaro Alfonso Raynner | 2142 | 10 | |
| 3 | Llorente Bello Eduardo | 2154 | ½ – ½ | Hernandez Sotelo Jose I. | 2163 | 1 | ||
| 4 | Portal Ramos Cristian | 2106 | 0 – 1 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2118 | 9 | |
| 5 | Gonzalez Rondon Gelacio | 2141 | 1 – 0 | Rodriguez Gutierrez Brayans | 2136 | 8 | ||
| 6 | Fernandez Garcia Arturo | 2127 | ½ – ½ | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2087 | 7 | |
| Ronda 4 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | FM | Amaro Alfonso Raynner | 2142 | 1 – 0 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2087 | 7 |
| 8 | Rodriguez Gutierrez Brayans | 2136 | ½ – ½ | Fernandez Garcia Arturo | 2127 | 6 | ||
| 9 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2118 | 0 – 1 | Gonzalez Rondon Gelacio | 2141 | 5 | |
| 1 | Hernandez Sotelo Jose I. | 2163 | 1 – 0 | Portal Ramos Cristian | 2106 | 4 | ||
| 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2073 | 1 – 0 | Llorente Bello Eduardo | 2154 | 3 | ||
| Ronda 5 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | Llorente Bello Eduardo | 2154 | 0 – 1 | FM | Amaro Alfonso Raynner | 2142 | 10 | |
| 4 | Portal Ramos Cristian | 2106 | 0 – 1 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2073 | 2 | ||
| 5 | Gonzalez Rondon Gelacio | 2141 | ½ – ½ | Hernandez Sotelo Jose I. | 2163 | 1 | ||
| 6 | Fernandez Garcia Arturo | 2127 | 1 – 0 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2118 | 9 | |
| 7 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2087 | 0 – 1 | Rodriguez Gutierrez Brayans | 2136 | 8 | |
| Ronda 6 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | FM | Amaro Alfonso Raynner | 2142 | ½ – ½ | Rodriguez Gutierrez Brayans | 2136 | 8 | |
| 9 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2118 | 0 – 1 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2087 | 7 |
| 1 | Hernandez Sotelo Jose I. | 2163 | 1 – 0 | Fernandez Garcia Arturo | 2127 | 6 | ||
| 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2073 | 0 – 1 | Gonzalez Rondon Gelacio | 2141 | 5 | ||
| 3 | Llorente Bello Eduardo | 2154 | 1 – 0 | Portal Ramos Cristian | 2106 | 4 | ||
| Ronda 7 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Portal Ramos Cristian | 2106 | 1 – 0 | FM | Amaro Alfonso Raynner | 2142 | 10 | |
| 5 | Gonzalez Rondon Gelacio | 2141 | ½ – ½ | Llorente Bello Eduardo | 2154 | 3 | ||
| 6 | Fernandez Garcia Arturo | 2127 | ½ – ½ | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2073 | 2 | ||
| 7 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2087 | ½ – ½ | Hernandez Sotelo Jose I. | 2163 | 1 | |
| 8 | Rodriguez Gutierrez Brayans | 2136 | ½ – ½ | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2118 | 9 | |
| Ronda 8 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | FM | Amaro Alfonso Raynner | 2142 | 1 – 0 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2118 | 9 |
| 1 | Hernandez Sotelo Jose I. | 2163 | ½ – ½ | Rodriguez Gutierrez Brayans | 2136 | 8 | ||
| 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2073 | 1 – 0 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2087 | 7 | |
| 3 | Llorente Bello Eduardo | 2154 | ½ – ½ | Fernandez Garcia Arturo | 2127 | 6 | ||
| 4 | Portal Ramos Cristian | 2106 | ½ – ½ | Gonzalez Rondon Gelacio | 2141 | 5 | ||
| Ronda 9 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | Gonzalez Rondon Gelacio | 2141 | ½ – ½ | FM | Amaro Alfonso Raynner | 2142 | 10 | |
| 6 | Fernandez Garcia Arturo | 2127 | ½ – ½ | Portal Ramos Cristian | 2106 | 4 | ||
| 7 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2087 | ½ – ½ | Llorente Bello Eduardo | 2154 | 3 | |
| 8 | Rodriguez Gutierrez Brayans | 2136 | ½ – ½ | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2073 | 2 | ||
| 9 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2118 | ½ – ½ | Hernandez Sotelo Jose I. | 2163 | 1 | |
.
Maria Teresa Mora OPEN
.
El Open fue un torneo también a 9 Rondas. Este año constó de 51 jugadores. El grupo lo ganó Alexei Morales García (2113) por mejor desempate frente a Alejandro Bacerio Arruza (2059). Nuestro miembro de Caissa Digital 1921 y finalista de varios de nuestros torneos, poseedor de los títulos de Árbitro y Maestro Nacionales, el capitalino Reinerio Gómez Arnau (2197), a pesar de ser el favorito ancló en la 9na plaza. Dentro del grupo la colaboradora más joven de nuestro grupo, la WFG Penélope González Díaz completó el grupo que honrosamente nos representó, anclando en la plaza 36 casi idéntica a su 35 precompetencia.
.
| Maria Teresa Mora OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts | BUC | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Morales Garcia Alexei | 2113 | CUB | 49 | w | 1 | 12 | b | 1 | 28 | w | 1 | 5 | b | 1 | 10 | w | 1 | 9 | b | ½ | 2 | w | 0 | 6 | b | 1 | 3 | w | ½ | 7 | 49 | |
| 2 | 8 | Bacerio Arruza Alejandro | 2059 | CUB | 19 | w | 1 | 40 | b | 1 | 26 | w | ½ | 9 | b | ½ | 12 | w | 1 | 5 | w | ½ | 1 | b | 1 | 13 | b | 1 | 8 | w | ½ | 7 | 48½ | |
| 3 | 14 | Perez Grinan Pedro Ernesto | 2043 | CUB | 28 | b | 0 | 35 | w | 1 | 27 | b | 1 | 43 | w | 1 | 26 | w | 1 | 15 | b | ½ | 6 | w | ½ | 9 | b | 1 | 1 | b | ½ | 6½ | 44 | |
| 4 | 17 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2024 | CUB | 50 | w | 1 | 9 | b | ½ | 10 | w | 0 | 32 | b | 1 | 15 | b | 0 | 30 | w | 1 | 16 | b | 1 | 20 | w | 1 | 5 | b | 1 | 6½ | 42½ |
| 5 | 3 | Zayas Sosa Alfredo | 2147 | CUB | 38 | b | 1 | 43 | w | 1 | 7 | b | 1 | 1 | w | 0 | 6 | w | 1 | 2 | b | ½ | 9 | w | ½ | 11 | b | 1 | 4 | w | 0 | 6 | 50 | |
| 6 | 9 | Gonzalez Porro Armando Andres | 2056 | CUB | 36 | b | ½ | 29 | w | 1 | 34 | b | 1 | 15 | w | 1 | 5 | b | 0 | 16 | w | 1 | 3 | b | ½ | 1 | w | 0 | 19 | b | 1 | 6 | 47 | |
| 7 | 15 | Lopez Rippel Ricardo | 2033 | CUB | 41 | w | 1 | 44 | b | 1 | 5 | w | 0 | 18 | b | ½ | 24 | w | 1 | 10 | b | 1 | 11 | w | 0 | 15 | b | 1 | 9 | w | ½ | 6 | 44 | |
| 8 | 6 | Interian Rodriguez Alberto D. | 2063 | CUB | 47 | w | 1 | 18 | – | – | 33 | b | 1 | 17 | w | ½ | 16 | b | 0 | 38 | w | 1 | 23 | b | 1 | 24 | w | 1 | 2 | b | ½ | 6 | 42½ | |
| 9 | 1 | Gomez Arnau Reinerio | 2197 | CUB | 13 | b | 1 | 4 | w | ½ | 18 | b | 1 | 2 | w | ½ | 21 | b | 1 | 1 | w | ½ | 5 | b | ½ | 3 | w | 0 | 7 | b | ½ | 5½ | 54½ | |
| 10 | 7 | Gonzalez Crespo Darian | 2062 | CUB | 27 | b | ½ | 36 | w | 1 | 4 | b | 1 | 16 | w | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 0 | 17 | b | 1 | 19 | w | ½ | 12 | w | ½ | 5½ | 48½ | |
| 11 | 11 | Blanco Milhet Leandro | 2053 | CUB | 32 | b | 1 | 34 | w | ½ | 16 | b | 0 | 38 | w | 1 | 17 | b | ½ | 12 | w | 1 | 7 | b | 1 | 5 | w | 0 | 14 | w | ½ | 5½ | 44½ | |
| 12 | 21 | Martinez Ruz Carlos Julio | 1990 | CUB | 45 | b | 1 | 1 | w | 0 | 51 | b | 1 | 22 | w | 1 | 2 | b | 0 | 11 | b | 0 | 29 | w | 1 | 27 | w | 1 | 10 | b | ½ | 5½ | 43 | |
| 13 | 26 | Labrada Bacallao Grisel | 1943 | CUB | 9 | w | 0 | 50 | b | 1 | 44 | w | 1 | 14 | b | ½ | 25 | w | 1 | 20 | w | ½ | 22 | b | 1 | 2 | w | 0 | 24 | b | ½ | 5½ | 43 | |
| 14 | 5 | Bueno Gauna Cristian Alejandr | 2069 | CUB | 29 | b | ½ | 27 | w | ½ | 38 | b | ½ | 13 | w | ½ | 19 | b | ½ | 18 | w | ½ | 32 | b | 1 | 23 | w | 1 | 11 | b | ½ | 5½ | 42½ | |
| 15 | 2 | Morales Marmol Marcos Antonio | 2163 | CUB | 31 | w | 1 | 17 | b | ½ | 25 | w | 1 | 6 | b | 0 | 4 | w | 1 | 3 | w | ½ | 20 | b | ½ | 7 | w | 0 | 16 | b | ½ | 5 | 49½ | |
| 16 | 20 | Santander Valle David A. | 2009 | CUB | 39 | w | ½ | 37 | b | 1 | 11 | w | 1 | 10 | b | 0 | 8 | w | 1 | 6 | b | 0 | 4 | w | 0 | 26 | b | 1 | 15 | w | ½ | 5 | 46½ | |
