Del 18 al 30 de abril se celebró el Campeonato Nacional de China en la ciudad de Xinghua y como se ha hecho costumbre en el mundo (excepto en USA donde se pueden dar el lujo de endulzarlo con más de 300,000 pavos en premios) sin la presencia de sus principales figuras.
.
Descargue las partidas: NAC CHINA FINAL
.
ABSOLUTO
.
EN el Absoluto Yang Wen (2585) vino de atrás para llevarse el Oro aunque por las reglas de desempate frente a Jinshi Bai (2586) que estuvo al mando casi toda la pelea. El bronce fue para Yan Liu(2481)
.
| ch-CHN 2018 Xinghua CHN Wed 18th Apr 2018 – Mon 30th Apr 2018 Leading Final Round 11 Standings: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | SNo | Name | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 7 | Wen Yang | CHN | 2585 | 7.5 | 0.5 | 37.75 | 4 |
| 2 | 3 | Bai Jinshi | CHN | 2586 | 7.5 | 0.5 | 37.50 | 4 |
| 3 | 8 | Liu Yan | CHN | 2481 | 7.0 | 0.0 | 36.25 | 4 |
| 4 | 1 | Lu Shanglei | CHN | 2640 | 6.5 | 2.0 | 34.25 | 4 |
| 5 | 12 | Zhou Jianchao | CHN | 2616 | 6.5 | 1.5 | 33.25 | 2 |
| 6 | 5 | Xu Xiangyu | CHN | 2574 | 6.5 | 1.5 | 32.00 | 3 |
| 7 | 2 | Xu Yi | CHN | 2522 | 6.5 | 1.0 | 32.75 | 3 |
| 8 | 9 | Fang Yuxiang | CHN | 2502 | 4.5 | 0.5 | 21.75 | 1 |
| 9 | 11 | Zeng Chongsheng | CHN | 2542 | 4.5 | 0.5 | 21.50 | 2 |
| 10 | 4 | Xu Jun | CHN | 2501 | 4.0 | 0.0 | 17.25 | 2 |
| 11 | 10 | Liu Guanchu | CHN | 2459 | 3.0 | 0.0 | 16.00 | 0 |
| 12 | 6 | Wang Chen | CHN | 2495 | 2.0 | 0.0 | 11.50 | 0 |
| 12 players | ||||||||
.
FEMENINO
.
En el femenino ocurrió idéntico, Mo Zhai (2310) vino de atrás para llevarse el Oro frente a Qian Huang (2440) por mejor desempate, correspondiendo el Bronce a Jue Wang (2365)
.
| ch-CHN Women 2018 Xinghua CHN Wed 18th Apr 2018 – Mon 30th Apr 2018 Leading Final Round 11 Standings: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | SNo | Name | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 11 | Zhai Mo | CHN | 2310 | 8.5 | 0.5 | 43.50 | 6 |
| 2 | 5 | Huang Qian | CHN | 2440 | 8.5 | 0.5 | 41.25 | 6 |
| 3 | 9 | Wang Jue | CHN | 2365 | 7.0 | 0.0 | 36.75 | 5 |
| 4 | 6 | Ni Shiqun | CHN | 2444 | 6.0 | 1.5 | 30.00 | 3 |
| 5 | 1 | Ning Kaiyu | CHN | 2176 | 6.0 | 1.0 | 26.50 | 4 |
| 6 | 7 | Zhu Jiner | CHN | 2313 | 6.0 | 0.5 | 25.75 | 5 |
| 7 | 2 | Gu Tianlu | CHN | 2171 | 5.5 | 0.0 | 26.75 | 4 |
| 8 | 4 | Wang Yu A. | CHN | 2337 | 5.0 | 0.0 | 23.75 | 3 |
| 9 | 10 | Guo Qi | CHN | 2381 | 4.5 | 0.0 | 23.50 | 2 |
| 10 | 8 | Ren Xiaoyi | CHN | 2263 | 3.5 | 0.0 | 18.00 | 2 |
| 11 | 3 | Liu Manli | CHN | 2183 | 3.0 | 0.0 | 11.25 | 2 |
| 12 | 12 | Li Xueyi | CHN | 2275 | 2.5 | 0.0 | 14.50 | 0 |
| 12 players | ||||||||
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion