Finaliza Panamericano de Ajedrez Amateur
Ha finalizado el Campeonato Panamericano de Ajedrez Panamericano en el Hotel Continental de la ciudad de Panamá. Las tres categorias fueron de de gran competencia hasta la ronda final, tanto en lo absoluto como en las respectivos torneos femeninos.
Sin duda alguna la sección que más jugadores participaron, fue la de menores de 1700 en la clasificación mundial elo Fide. Cerca de un centenar de jugadores se dieron cita. El colombiano Joun Sun Rojas obtuvo la primera posición con 8 puntos de 9 posibles escoltado en un triple empate por los panameños Alexis Vasquez, Andre Mendez y Aldair Ferreira. Todos con 7 puntos, correspondiéndole a Alexis Vasquez el subcampeonato panamericano por mejor criterio de desempate.
El quinto lugar general fue para Betty Arosemena, panameña, miembro del equipo nacional femenino, lo que le valió agendarse el torneo femenino 1700 y adelante ser Campeona Panamericana Amateur Sub 1700 del año 2018.
En la seccion sub 2000, Colombia nuevamente consiguió el campeonato en un final cerrado. Vladimir Ossa, preclasificado numero 3 del torneo logro 7.5 puntos, escoltado por el nicaraguense Lester Jimenez y el panameño, actual campeon nacional de esta categoría, Felix Bonilla con 7 y 6.5 puntos respectivamente.
La sección femenina sub 2000 fue conquistada por otra miembro del equipo nacional de Panamá. La Licenciada Yaribeth Gonzalez con 4.5 puntos. Escoltada por Adriana Palau del Perú.
Finalmente, la categoria sub 2300, siendo la más fuerte del torneo, fue para el cubano Vladimir del Toro Echevarria, con 7 puntos, escoltado por Virgilio Leon, cubano radicado en Panamá que participó bajo bandera Fide. El tercer lugar fue para el chileno Rodrigo Hurtado. La sección femenina fue tambien para Cuba, con Roxangel Obregón quien sorprendiendo a Raisa Barria de Panamá quien estuvo arriba de la tabla femenina la mayor parte del torneo.
El Presidente de la Federación Jose Carrillo Pujol agradeció nuevamente a los delegados de América y a su Presidente Jorge Vega por haberle dado la confianza de organizar este torneo del que dijo
“seguramente es el torneo de la categoria con más futuro en el ajedrez, la que la mayoría de los jugadores practica y somos parte: el ajedrez aficionado”.
Igualmente agradecio el apoyo del Banco Credicorp Bank, las atenciones del Hotel Continental y a su equipo arbitral y organizador encabezado por la AI Roquelina Fandino junto con varios arbitros panameños ya conocidos como Agustin Murillo, Juan Rivera, Eduard Riquelme, Eloisa Montilla, Orlando Leon y Agustin Cantilo-Paz.
Campeonato Panamericano Amateur sub 2300
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Echevarria Del Toro Vladimir | CUB | 2267 | 7,0 | 0,0 | 5 | 1 | |
| 2 | 6 | Leon Virgilio | FID | 2176 | 6,5 | 0,0 | 4 | 3 | |
| 3 | 8 | Hurtado Bahamonde Rodrigo | CHI | 2154 | 6,5 | 0,0 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | FM | Tapia Alexei | PAN | 2202 | 6,0 | 0,0 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | Gomez Arnau Reinerio | CUB | 2192 | 5,5 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 6 | 14 | CM | Delgado Alex | PAN | 2067 | 5,0 | 0,0 | 4 | 2 |
| 7 | 19 | Magas Varas Rodrigo | CHI | 2031 | 5,0 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 8 | 7 | FM | Aizpurua Patrick | PAN | 2170 | 5,0 | 0,0 | 3 | 0 |
| 9 | 16 | Bueno Gauna Cristian Alejandro | CUB | 2049 | 5,0 | 0,0 | 2 | 2 | |
| 10 | 20 | Acosta Pedroso Gerardo | CUB | 2028 | 5,0 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 11 | 12 | CM | Herrera Ortega German Alejandro | VEN | 2106 | 4,5 | 0,0 | 3 | 2 |
| 12 | 9 | WFM | Obregon Garcia Roxangel | CUB | 2135 | 4,5 | 0,0 | 3 | 2 |
| 13 | 18 | Blanco Milhet Leandro | CUB | 2037 | 4,5 | 0,0 | 3 | 2 | |
| 14 | 13 | Portal Ramos Cristian | CUB | 2089 | 4,5 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 15 | 11 | Morales Garcia Alexei | CUB | 2108 | 4,5 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 16 | 29 | WFM | Barria Baker Raisa Melissa | PAN | 1941 | 4,5 | 0,0 | 2 | 2 |
| 17 | 3 | CM | Ulloa Ruben Guillermo | PAN | 2212 | 4,5 | 0,0 | 2 | 2 |
| 18 | 1 | Morales Marmol Marcos Antonio | CUB | 2268 | 4,5 | 0,0 | 2 | 1 | |
| 19 | 17 | Marson Juan Miguel | ARG | 2047 | 4,5 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 20 | 27 | Saucedo Ivan | PAN | 2004 | 4,0 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 21 | 23 | Hernandez Sosa Oscar Luis | CUB | 2018 | 4,0 | 0,0 | 2 | 1 | |
| 22 | 10 | FM | Sanchez Jorge Luis | PAN | 2115 | 4,0 | 0,0 | 2 | 0 |
| 23 | 21 | Armas Alfonso Giselle | CUB | 2028 | 4,0 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 24 | 24 | Herrmann Roman | ARG | 2011 | 4,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | Zaidman Gaston | ARG | 2009 | 3,5 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 26 | 15 | Tenreyro Mauri Luis Enrique | CUB | 2062 | 3,5 | 0,0 | 1 | 1 | |
| 27 | 28 | CM | Padilla Alvaro | PAN | 1997 | 3,5 | 0,0 | 1 | 1 |
| 28 | 26 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | CUB | 2008 | 3,5 | 0,0 | 1 | 0 |
| 29 | 30 | WFM | Chung Yaleika | PAN | 1749 | 2,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 30 | 22 | Bordoli Cristian | CHI | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: The greater number of victories (variable)
Campeonato Panamericano Amateur sub 2000
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 3 | Ossa Vladimir | COL | 1977 | 7,5 | 0,0 | 7 | 3 | |
| 2 | 2 | Jimenez Lester | NCA | 1978 | 7,0 | 0,0 | 6 | 4 | |
| 3 | 6 | Bonilla Felix | PAN | 1965 | 6,5 | 0,0 | 6 | 2 | |
| 4 | 18 | Pitre Hanniegn | USA | 1906 | 6,0 | 0,0 | 5 | 3 | |
| 5 | 5 | CM | Neira Carlos | PAN | 1965 | 6,0 | 0,0 | 5 | 3 |
| 6 | 44 | Aguila Batista Jose | PAN | 1741 | 6,0 | 0,0 | 5 | 2 | |
| 7 | 1 | Hurtado Bahamonde Matias | CHI | 1993 | 6,0 | 0,0 | 5 | 2 | |
| 8 | 19 | CM | Reyes La Rosa Juan | PER | 1903 | 5,5 | 0,0 | 5 | 3 |
| 9 | 36 | Mejia Donaldo | NCA | 1798 | 5,5 | 0,0 | 5 | 2 | |
| 10 | 33 | Fernandez Raul Conrado | ARG | 1813 | 5,5 | 0,0 | 5 | 2 | |
| 11 | 22 | CM | Pina Rosas Marcos Arturo | PAN | 1873 | 5,5 | 0,0 | 5 | 1 |
| 12 | 7 | CM | Ugarte Reinaldo | PAN | 1958 | 5,5 | 0,0 | 4 | 3 |
| 13 | 29 | CM | Boabaid Jorge Alberto Duardes | BRA | 1840 | 5,5 | 0,0 | 4 | 2 |
| 14 | 21 | Garces Javier | COL | 1875 | 5,5 | 0,0 | 4 | 2 | |
| 15 | 31 | Ardines Luis | PAN | 1836 | 5,0 | 0,0 | 4 | 2 | |
| 16 | 27 | Serafim Junior Arnor | BRA | 1845 | 5,0 | 0,0 | 4 | 1 | |
| 17 | 10 | Mejia Lucio | ESA | 1949 | 5,0 | 0,0 | 4 | 1 | |
| 18 | 32 | Gonzalez Soto Pedro Jose | VEN | 1829 | 4,5 | 0,0 | 4 | 2 | |
| 19 | 35 | Lobo Antonio | PAN | 1812 | 4,5 | 0,0 | 4 | 1 | |
| 20 | 26 | Arosemena Franklin Alberto | PAN | 1846 | 4,5 | 0,0 | 4 | 1 | |
| 21 | 47 | WCM | Gonzalez Yaribeth | PAN | 1678 | 4,5 | 0,0 | 4 | 1 |
| 22 | 28 | Pereira Henry Alberto | COL | 1842 | 4,5 | 0,0 | 3 | 2 | |
| 23 | 4 | Ortega Carrasco Alex Benjamin | CHI | 1966 | 4,5 | 0,0 | 3 | 2 | |
| 24 | 12 | Marcano Galban Abdel | CUB | 1941 | 4,5 | 0,0 | 3 | 2 | |
| 25 | 38 | CM | Munoz Nelson | PAN | 1774 | 4,5 | 0,0 | 3 | 1 |
| 26 | 13 | Molina Mojica Angel Valentin | COL | 1940 | 4,5 | 0,0 | 2 | 2 | |
| 27 | 41 | AIM | Casillas Orona Federico Moctezuma | MEX | 1763 | 4,5 | 0,0 | 2 | 1 |
| 28 | 11 | CM | Barria Blass | PAN | 1941 | 4,5 | 0,0 | 2 | 1 |
| 29 | 17 | Munoz M. Alberto Noel | PAN | 1911 | 4,0 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 42 | Bosquez Abraham | PAN | 1758 | 4,0 | 0,0 | 3 | 1 | ||
| 31 | 24 | Avalos Carlos | USA | 1866 | 4,0 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 32 | 9 | Crespo Benjamin | PAN | 1952 | 4,0 | 0,0 | 2 | 2 | |
| 33 | 14 | Lopez Carlos Manuel | ESA | 1928 | 4,0 | 0,0 | 2 | 1 | |
| 34 | 39 | Palao Adriana | PER | 1774 | 4,0 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 35 | 23 | Ponce Apesteguia Farah M. | CUB | 1869 | 3,5 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 36 | 45 | Contreras R Wilson Mauricio | COL | 1713 | 3,5 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 37 | 43 | Assis Washington Luis Lincoln D | BRA | 1754 | 3,5 | 0,0 | 2 | 2 | |
| 38 | 37 | Correa Marco | PAN | 1784 | 3,5 | 0,0 | 2 | 1 | |
| 39 | 34 | Herrera Diego | PAN | 1812 | 3,5 | 0,0 | 1 | 1 | |
| 40 | 16 | Vander Hans Carlos | PAN | 1915 | 3,5 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 41 | 40 | WCM | Salas Torres Pamela | CRC | 1768 | 3,0 | 0,0 | 2 | 1 |
| 42 | 15 | Collantes Juan Ramon | PAN | 1925 | 3,0 | 0,0 | 2 | 1 | |
| 43 | 8 | Fernandez Vidal Rene | CUB | 1955 | 3,0 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 44 | 20 | Lombardo Elias | PAN | 1885 | 3,0 | 0,0 | 1 | 1 | |
| 45 | 25 | Martin Campos Beatriz Josefa | CUB | 1853 | 2,5 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 46 | 30 | Morgado Bencomo Guillermo Enrique | PAN | 1838 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1 | |
| 47 | 46 | Cotito Efrain | PAN | 1709 | 2,0 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 48 | 48 | CM | Vargas Rogelio | PAN | 1659 | 1,5 | 0,0 | 0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: The greater number of victories (variable)
Campeonato Panamericano Amateur Absoluto y Femenino categoria Sub 1700
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 4 | Rojas Mendoza Joun Sun | COL | 1663 | 8,0 | 0,0 | 7 | 3 | |
| 2 | 17 | Vasquez De Frias Alexis Aaron | PAN | 1497 | 7,0 | 0,0 | 7 | 4 | |
| 3 | 6 | Ferreira Araujo Aldair Antonio | PAN | 1628 | 7,0 | 0,0 | 6 | 4 | |
| 4 | 16 | Mendez Andre | PAN | 1505 | 7,0 | 0,0 | 6 | 2 | |
| 5 | 10 | Arosemena Betty | PAN | 1588 | 6,5 | 0,0 | 6 | 4 | |
| 6 | 12 | Mcdowell Sharon | HON | 1584 | 6,5 | 0,0 | 4 | 3 | |
| 7 | 8 | Romero Kries Mario Andres | CHI | 1618 | 6,5 | 0,0 | 4 | 1 | |
| 8 | 13 | CM | Arostegui Gonzalez Ricardo | CRC | 1569 | 6,0 | 0,0 | 5 | 4 |
| 9 | 3 | Hoyos Bedoya Nevardo | PAN | 1663 | 6,0 | 0,0 | 5 | 3 | |
| 10 | 7 | Corrales Mario | PAN | 1620 | 6,0 | 0,0 | 5 | 3 | |
| 11 | 27 | Gonzalez De La Guardia Luis Emi | PAN | 1365 | 6,0 | 0,0 | 5 | 3 | |
| 12 | 14 | Hurtado Samuel Alexander | PAN | 1546 | 6,0 | 0,0 | 5 | 1 | |
| 20 | Granados Wing Brian Saul | CRC | 1479 | 6,0 | 0,0 | 5 | 1 | ||
| 14 | 18 | Howell Alvin Alfonso | ARU | 1494 | 6,0 | 0,0 | 4 | 2 | |
| 15 | 5 | Reyes Aristizabal Andres | COL | 1661 | 5,5 | 0,0 | 5 | 4 | |
| 16 | 11 | Reyes Jesus | ECU | 1588 | 5,5 | 0,0 | 5 | 3 | |
| 17 | 9 | Rivera Zambrano Raul | PAN | 1597 | 5,5 | 0,0 | 5 | 3 | |
| 18 | 52 | Harari Asis David | PAN | 0 | 5,5 | 0,0 | 5 | 3 | |
| 19 | 29 | Ibanez Diego | PAN | 1278 | 5,5 | 0,0 | 4 | 1 | |
| 20 | 34 | Schnell Sebastian Narayana | PAN | 1169 | 5,5 | 0,0 | 4 | 0 | |
| 21 | 22 | Machaj Castillero Miguel Angel | PAN | 1459 | 5,0 | 0,0 | 5 | 3 | |
| 22 | 43 | Briones Espino Martin Daniel | PAN | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 2 | |
| 23 | 35 | Osorio Edgar | PAN | 1151 | 5,0 | 0,0 | 5 | 2 | |
| 24 | 65 | Ramirez Bonilla Nemo Vinicio | PAN | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 1 | |
| 25 | 23 | Sanchez Ochoa Justo | PAN | 1456 | 5,0 | 0,0 | 4 | 4 | |
| 26 | 46 | Castillo Samudio Alejandro Daniel | PAN | 0 | 5,0 | 0,0 | 4 | 3 | |
| 27 | 1 | Dabraccio Guillermo | COL | 1686 | 5,0 | 0,0 | 4 | 2 | |
| 28 | 38 | Abadi David | PAN | 0 | 5,0 | 0,0 | 4 | 2 | |
| 29 | 71 | Vasquez Jaen Lourdes Lorena | PAN | 0 | 5,0 | 0,0 | 3 | 2 | |
| 30 | 28 | ACM | Frater Gonzalez Gabriel | CRC | 1280 | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 |
| 31 | 32 | Escobar De Gracia Alex Jafet | PAN | 1204 | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | |
| 32 | 47 | Finlay Kendrich | PAN | 0 | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | |
| 33 | 54 | Lisung Chung Matias Alonso | PAN | 0 | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | |
| 34 | 21 | Finlay Brian | PAN | 1478 | 4,5 | 0,0 | 4 | 2 | |
| 35 | 48 | Garcia Gonzalez Laritza | PAN | 0 | 4,5 | 0,0 | 4 | 2 | |
| 36 | 15 | Santos Saez Yahir | PAN | 1513 | 4,5 | 0,0 | 4 | 1 | |
| 37 | 44 | Carrera Nicholson Carlos Enrique | PAN | 0 | 4,5 | 0,0 | 3 | 2 | |
| 38 | 33 | Ferreira Araujo Miguel Antonio | PAN | 1203 | 4,5 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 39 | 72 | Yau De Leon Oscar Adin | PAN | 0 | 4,5 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 40 | 53 | Jaramillo Andrade Ezequiel Enoc | PAN | 0 | 4,5 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 41 | 37 | Valderrama Fernando | PAN | 1107 | 4,5 | 0,0 | 3 | 0 | |
| 42 | 19 | Diaz Maguina Daniel Eugenio | ARU | 1481 | 4,5 | 0,0 | 2 | 2 | |
| 43 | 25 | Alvarez Claudia | PAN | 1438 | 4,5 | 0,0 | 2 | 1 | |
| 44 | 2 | Herrera Ramses | PAN | 1680 | 4,0 | 0,0 | 4 | 2 | |
| 45 | 39 | Abrego Laura | PAN | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 2 | |
| 46 | 24 | Caballero Luis Carlos | PAN | 1441 | 4,0 | 0,0 | 4 | 1 | |
| 47 | 26 | Ibanez Sebastian | PAN | 1393 | 4,0 | 0,0 | 4 | 1 | |
| 48 | 58 | Manfredi Carrera Chiara Melina | PAN | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 1 | |
| 49 | 51 | Gomez Morales Salma Patricia | PAN | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 1 | |
| 50 | 36 | Montilla Xavier | PAN | 1109 | 4,0 | 0,0 | 3 | 3 | |
| 51 | 55 | Lobo Jimenez Mariana | PAN | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 52 | 49 | Garcia Torres Paul | PAN | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 53 | 40 | Bognadov Daniel | PAN | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 54 | 61 | Obaldia Salazar Sebastian Augusto | PAN | 0 | 4,0 | 0,0 | 2 | 1 | |
| 55 | 56 | Lobo Jimenez Marielys | PAN | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 56 | 73 | Yau Loo Daniel Antonio | PAN | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 57 | 50 | Gomez Chenet Massiel Alessandra | PAN | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 58 | 31 | Rodriguez Bruno Andre | PAN | 1250 | 3,5 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 59 | 68 | Sanchez Alvarenga Mikhaela | PAN | 0 | 3,5 | 0,0 | 2 | 2 | |
| 60 | 69 | Sanchez Castaneda Santiago | PAN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 2 | |
| 61 | 76 | Yoshimoto Naoki | PAN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 2 | |
| 62 | 70 | Sarasqueta Pinto Alvaro | PAN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 2 | |
| 63 | 60 | Nunez Avila Ricardo | PAN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 2 | |
| 64 | 41 | Boniface Eliot | PAN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 2 | |
| 65 | 62 | Ortiz Uprimny Federico | PAN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 66 | 59 | Martinez Fernandez Kailibaler Antonio | PAN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 67 | 30 | Young Kathryn | PAN | 1264 | 3,0 | 0,0 | 2 | 1 | |
| 68 | 67 | Sanchez Alvarenga Justo | PAN | 0 | 3,0 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 69 | 75 | Yoshimoto Kaski | PAN | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 2 | |
| 70 | 63 | Parreira Tomas | PAN | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 1 | |
| 71 | 66 | Rodriguez Jose Angel | PAN | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 72 | 45 | Castillo Jimenez Giancarlo | PAN | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1 | |
| 73 | 57 | Luria Sanetti Juan Eloy | PAN | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1 | |
| 74 | 64 | Pineda Max | PAN | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 1 | |
| 75 | 74 | Yau Loo Eric Fernando | PAN | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 76 | 42 | Boniface Ellie | PAN | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: The greater number of victories (variable)
Saludos,
Lenin
Dejar una contestacion