Viniendo de atrás el GM argentino Sandro Mareco se llevó el primer lugar del CLUB CAISSA GUATEMALA por mejor desempate. El cubano GM Omar Almeida quedó 5to definitivamente.
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2661 | 7,5 | 1,5 | 6 | 57,0 | |
| 2 | 4 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2512 | 7,5 | 1,0 | 7 | 54,5 | |
| 3 | 8 | GM | Zaragatski Ilja | GER | 2465 | 7,5 | 0,5 | 7 | 56,0 | |
| 4 | 5 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2494 | 7,0 | 0,0 | 6 | 56,0 | |
| 5 | 2 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2540 | 7,0 | 0,0 | 5 | 56,0 | |
| 6 | 6 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2490 | 6,5 | 0,0 | 6 | 55,0 | |
| 7 | 11 | IM | Juarez Flores Carlos A. | GUA | 2377 | 6,5 | 0,0 | 6 | 54,0 | |
| 8 | 13 | FM | Cu Hor Winston Darwin | GUA | 2320 | 6,5 | 0,0 | 6 | 52,0 | |
| 9 | 12 | GM | Sriram Jha | IND | 2373 | 6,5 | 0,0 | 6 | 50,5 | |
| 10 | 10 | IM | Calderin Gonzalez Roberto | MEX | 2427 | 6,5 | 0,0 | 6 | 49,5 | |
| 11 | 3 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2529 | 6,5 | 0,0 | 6 | 49,5 | |
| 12 | 7 | GM | Mitkov Nikola | MKD | 2477 | 6,5 | 0,0 | 5 | 55,0 | |
| 13 | 9 | GM | Gonzalez Renier | USA | 2451 | 6,0 | 0,0 | 6 | 54,0 | |
| 14 | 20 | IM | Gongora Montes Benjamin | MEX | 2143 | 6,0 | 0,0 | 6 | 53,5 | |
| 15 | 32 | Gavarrete Joel | HON | 2040 | 6,0 | 0,0 | 6 | 47,5 | ||
| 16 | 27 | Ramirez Marino Richard Daniel | VEN | 2080 | 6,0 | 0,0 | 6 | 45,5 | ||
| 17 | 44 | Pineda Wilson | GUA | 1919 | 6,0 | 0,0 | 6 | 44,0 | ||
| 18 | 33 | De La Cruz Erick | GUA | 2037 | 6,0 | 0,0 | 5 | 46,5 | ||
| 19 | 38 | Cu Hor Kelvin Emerson | GUA | 1988 | 6,0 | 0,0 | 5 | 45,0 | ||
| 20 | 26 | FM | Sarat Victor | GUA | 2089 | 6,0 | 0,0 | 5 | 41,0 | |
| 21 | 68 | Palencia Julio | GUA | 1764 | 6,0 | 0,0 | 5 | 39,5 | ||
| 22 | 14 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | GUA | 2285 | 6,0 | 0,0 | 4 | 48,5 | |
| 23 | 37 | Monzon Perez Calixto Raul | GUA | 1999 | 5,5 | 0,0 | 5 | 49,5 | ||
| 24 | 28 | FM | Juarez Flores Gustavo E. | GUA | 2060 | 5,5 | 0,0 | 5 | 49,0 | |
| 25 | 21 | Chinchilla Alejandro Jose | HON | 2128 | 5,5 | 0,0 | 5 | 49,0 | ||
| 26 | 25 | Cardenas Carbajal Nilson | HON | 2095 | 5,5 | 0,0 | 5 | 47,5 | ||
| 27 | 22 | FM | Reyes Najera Carlos A. | GUA | 2124 | 5,5 | 0,0 | 5 | 45,0 | |
| 28 | 19 | CM | Velarde Ramirez Hiram De Jesus | MEX | 2151 | 5,5 | 0,0 | 5 | 45,0 | |
| 29 | 53 | Lopez Fabian | GUA | 1860 | 5,5 | 0,0 | 5 | 44,5 | ||
| 30 | 46 | Cruz Vargas Francisco J. | GUA | 1906 | 5,5 | 0,0 | 5 | 44,0 | ||
| 31 | 47 | Rodriguez M Luis Roberto | GUA | 1897 | 5,5 | 0,0 | 5 | 41,0 | ||
| 32 | 56 | Meneses Braulio Dario | GUA | 1838 | 5,5 | 0,0 | 5 | 40,0 | ||
| 33 | 15 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | ESA | 2245 | 5,5 | 0,0 | 4 | 49,0 | |
| 34 | 18 | FM | Garcia Fuentes Sergio Miguel | GUA | 2155 | 5,5 | 0,0 | 4 | 43,0 | |
| 35 | 39 | WIM | Mencos Claudia | GUA | 1978 | 5,5 | 0,0 | 4 | 41,0 | |
| 36 | 24 | Juarez Flores Roberto | GUA | 2109 | 5,0 | 0,0 | 5 | 47,5 | ||
| 37 | 35 | Diaz Hector | PAN | 2007 | 5,0 | 0,0 | 5 | 46,5 | ||
| 38 | 80 | Mendez Jose Pedro | GUA | 1692 | 5,0 | 0,0 | 5 | 42,5 | ||
| 39 | 45 | AIM | Guzman Jimmy | GUA | 1914 | 5,0 | 0,0 | 5 | 41,0 | |
| 40 | 59 | Cantillano Edward | HON | 1823 | 5,0 | 0,0 | 5 | 41,0 | ||
| 41 | 54 | Pirir S. Juan Jose | GUA | 1859 | 5,0 | 0,0 | 5 | 40,0 | ||
| 42 | 100 | CM | Aragon Ricardo | GUA | 1548 | 5,0 | 0,0 | 5 | 39,5 | |
| 43 | 91 | Morales Carlos | ESA | 1616 | 5,0 | 0,0 | 4 | 48,5 | ||
| 44 | 16 | FM | Galvez Dastin Eduardo | GUA | 2239 | 5,0 | 0,0 | 4 | 48,0 | |
| 45 | 41 | Blanco David E. | ESA | 1943 | 5,0 | 0,0 | 4 | 46,5 | ||
| 46 | 23 | Perez Fredy | GUA | 2110 | 5,0 | 0,0 | 4 | 44,5 | ||
| 47 | 51 | Paiz Julio | GUA | 1869 | 5,0 | 0,0 | 4 | 42,0 | ||
| 48 | 43 | Paiz Julio Gustavo | GUA | 1923 | 5,0 | 0,0 | 4 | 41,5 | ||
| 49 | 132 | Puga Gustavo | GUA | 0 | 5,0 | 0,0 | 4 | 40,5 | ||
| 50 | 61 | Pirir Daniel | GUA | 1809 | 5,0 | 0,0 | 4 | 40,5 | ||
| 51 | 79 | Diaz Luisa | GUA | 1695 | 5,0 | 0,0 | 4 | 39,0 | ||
| 52 | 90 | CM | Vargas Rogelio | PAN | 1640 | 5,0 | 0,0 | 4 | 38,0 | |
| 53 | 50 | Alvarado Victor | GUA | 1877 | 5,0 | 0,0 | 4 | 38,0 | ||
| 54 | 60 | Vidaurre B. Fernando | GUA | 1817 | 5,0 | 0,0 | 4 | 37,0 | ||
| 55 | 30 | CM | Blanco Gramajo Cesar Augusto | GUA | 2050 | 5,0 | 0,0 | 3 | 47,0 | |
| 56 | 114 | Molina Hun Hieysson | GUA | 1401 | 5,0 | 0,0 | 3 | 45,5 | ||
| 57 | 40 | AIM | Cotto Mux Hector Vinicio | GUA | 1970 | 5,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | |
| 58 | 49 | WIM | Mencos Castillo Maria | GUA | 1877 | 5,0 | 0,0 | 3 | 39,0 | |
| 59 | 17 | Garcia Douglas | GUA | 2177 | 4,5 | 0,0 | 4 | 47,5 | ||
| 60 | 73 | Mejia De L. Fernando A. | GUA | 1742 | 4,5 | 0,0 | 4 | 45,5 | ||
| 61 | 62 | Gomez R. Deiby M. | GUA | 1806 | 4,5 | 0,0 | 4 | 43,0 | ||
| 62 | 133 | Reinhard P. Dietmar Antonio | GUA | 0 | 4,5 | 0,0 | 4 | 43,0 | ||
| 63 | 34 | Barreno Anleu Hugo Augusto | GUA | 2025 | 4,5 | 0,0 | 4 | 41,0 | ||
| 64 | 66 | Romero Wilber | ESA | 1784 | 4,5 | 0,0 | 4 | 39,5 | ||
| 65 | 58 | AIM | Aguilar Enzetti Silvio Alejandro | ARG | 1826 | 4,5 | 0,0 | 4 | 39,0 | |
| 66 | 84 | Caballero Danery Javier | HON | 1679 | 4,5 | 0,0 | 4 | 38,5 | ||
| 67 | 76 | Lopez Moises Antonio | GUA | 1707 | 4,5 | 0,0 | 4 | 38,0 | ||
| 68 | 82 | Monge Rafael | ESA | 1681 | 4,5 | 0,0 | 4 | 37,5 | ||
| 69 | 42 | WFM | Torres Hernandez Leslie Carolin | HON | 1934 | 4,5 | 0,0 | 4 | 36,5 | |
| 70 | 67 | Munoz Randall | ESA | 1773 | 4,5 | 0,0 | 3 | 41,5 | ||
| 71 | 36 | Cardona Mejia Kerin Omar | HON | 2003 | 4,0 | 0,0 | 4 | 45,5 | ||
| 72 | 87 | De Leon Rudy | GUA | 1653 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | ||
| 73 | 78 | Yaas Coy Jorge Andres | GUA | 1697 | 4,0 | 0,0 | 4 | 37,0 | ||
| 74 | 103 | Batres Lopez Armando | GUA | 1533 | 4,0 | 0,0 | 4 | 36,5 | ||
| 75 | 85 | Garcia Eddy | GUA | 1678 | 4,0 | 0,0 | 4 | 36,5 | ||
| 76 | 92 | Vela Alonzo Luis A. | GUA | 1609 | 4,0 | 0,0 | 4 | 36,0 | ||
| 77 | 69 | Bianchi Azurdia Gerardo | GUA | 1764 | 4,0 | 0,0 | 4 | 34,5 | ||
| 78 | 64 | Vasquez Orellana Hector | GUA | 1802 | 4,0 | 0,0 | 4 | 34,5 | ||
| 79 | 63 | Cobar Oxom Angel | GUA | 1806 | 4,0 | 0,0 | 4 | 27,0 | ||
| 80 | 88 | Ajanel Xiroj Genry | GUA | 1647 | 4,0 | 0,0 | 3 | 43,0 | ||
| 81 | 86 | Cruz Lima Kimberly Esmeralda | GUA | 1662 | 4,0 | 0,0 | 3 | 41,0 | ||
| 82 | 55 | Cu Hor Carlos Mijael | GUA | 1839 | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | ||
| 83 | 97 | Rose Sven | GER | 1576 | 4,0 | 0,0 | 3 | 38,5 | ||
| 84 | 75 | Estrada P. Victor A. | GUA | 1719 | 4,0 | 0,0 | 3 | 38,0 | ||
| 85 | 81 | Garcia Marcella | HON | 1687 | 4,0 | 0,0 | 3 | 37,5 | ||
| 86 | 70 | Rosales V. Salvador | GUA | 1763 | 4,0 | 0,0 | 3 | 37,0 | ||
| 87 | 72 | Navas Joyanes Juan De Dios | ESP | 1749 | 4,0 | 0,0 | 3 | 36,0 | ||
| 88 | 94 | Sepe Ricardo | GUA | 1600 | 4,0 | 0,0 | 3 | 33,0 | ||
| 89 | 71 | Lopez Oseas Daniel | GUA | 1760 | 4,0 | 0,0 | 2 | 40,5 | ||
| 90 | 74 | Romero C. Juan Carlos | GUA | 1732 | 4,0 | 0,0 | 2 | 40,0 | ||
| 91 | 115 | Gonzalez B. Jhostin Jose | GUA | 1382 | 4,0 | 0,0 | 2 | 35,0 | ||
| 92 | 120 | Aguilar Alonzo Otto R. | GUA | 0 | 4,0 | 0,0 | 1 | 41,0 | ||
| 93 | 121 | Amenabar F. Juan Pablo | GUA | 0 | 4,0 | 0,0 | 1 | 37,0 | ||
| 94 | 111 | Juarez Garcia Daniela | GUA | 1464 | 4,0 | 0,0 | 1 | 36,0 | ||
| 95 | 130 | Lozano Ricardo | GUA | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 44,0 | ||
| 96 | 31 | CM | Lossi C. Cyrano Jose | GUA | 2044 | 3,5 | 0,0 | 3 | 44,0 | |
| 97 | 101 | Samayoa Gomez Maria Rene | GUA | 1541 | 3,5 | 0,0 | 3 | 41,0 | ||
| 98 | 131 | Molina Hector Antonio | GUA | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 37,0 | ||
| 99 | 102 | Diaz Reyes Dario | GUA | 1538 | 3,5 | 0,0 | 3 | 35,0 | ||
| 100 | 98 | Meono Perez Junior M. | GUA | 1573 | 3,5 | 0,0 | 3 | 33,5 | ||
| 101 | 128 | Lopez Escobar Daniel Alejandro | GUA | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 33,0 | ||
| 102 | 93 | Pelaez M. Salvador E. | GUA | 1609 | 3,5 | 0,0 | 3 | 32,5 | ||
| 103 | 108 | Corado Adrian Mauricio | GUA | 1483 | 3,5 | 0,0 | 2 | 38,5 | ||
| 104 | 95 | Dubon M. Carlos G. | GUA | 1597 | 3,5 | 0,0 | 2 | 31,0 | ||
| 105 | 113 | Juarez Garcia Josue | GUA | 1456 | 3,5 | 0,0 | 1 | 38,0 | ||
| 106 | 48 | Jui Marlow | GUA | 1883 | 3,5 | 0,0 | 1 | 34,5 | ||
| 107 | 109 | Ortega Zelada Victor Aron | GUA | 1477 | 3,0 | 0,0 | 3 | 35,5 | ||
| 108 | 118 | Santos Sagastume Paolo Andres | GUA | 1157 | 3,0 | 0,0 | 3 | 29,0 | ||
| 109 | 52 | Morales Abril Jorge Nery | GUA | 1868 | 3,0 | 0,0 | 2 | 41,0 | ||
| 110 | 77 | Perez De Leon David Eduardo | GUA | 1705 | 3,0 | 0,0 | 2 | 35,0 | ||
| 111 | 106 | Gonzalez B. Debora Elizabeth | GUA | 1491 | 3,0 | 0,0 | 2 | 33,0 | ||
| 112 | 119 | Samayoa Gomez Melanie L. | GUA | 1126 | 3,0 | 0,0 | 2 | 32,5 | ||
| 113 | 116 | Anzueto M. Carlos Enrique | GUA | 1259 | 3,0 | 0,0 | 2 | 31,0 | ||
| 114 | 124 | Flores Ch. Juan Pablo | GUA | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,5 | ||
| 115 | 122 | Arenales F. Jose | GUA | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 28,0 | ||
| 116 | 134 | Valladares Ricardo | GUA | 0 | 3,0 | 0,0 | 1 | 39,5 | ||
| 117 | 89 | Linares Hector Adolfo | GUA | 1645 | 2,5 | 0,0 | 2 | 35,0 | ||
| 118 | 117 | Carballo Lemus Victor G. | GUA | 1230 | 2,5 | 0,0 | 2 | 32,0 | ||
| 119 | 110 | Palomo Torres Eduardo | GUA | 1474 | 2,5 | 0,0 | 1 | 32,5 | ||
| 120 | 127 | Linares Orellana Hector Jose | GUA | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 32,0 | ||
| 121 | 112 | Caballero Sanabria Margie | HON | 1462 | 2,5 | 0,0 | 1 | 30,0 | ||
| 122 | 99 | Morales R. Enio De Jesus | GUA | 1558 | 2,5 | 0,0 | 0 | 38,5 | ||
| 123 | 57 | Urrutia Gabriel | GUA | 1831 | 2,0 | 0,0 | 2 | 40,5 | ||
| 124 | 129 | Lopez Escobar Jose David | GUA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 25,0 | ||
| 125 | 104 | Rodriguez Castillo Roberto | GUA | 1525 | 2,0 | 0,0 | 1 | 32,5 | ||
| 126 | 125 | Godinez Efren | ESA | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 31,0 | ||
| 127 | 107 | Ibanez Morales Victor M. | GUA | 1487 | 1,5 | 0,0 | 1 | 34,5 | ||
| 128 | 105 | Caballero Sanabria Danery | HON | 1511 | 1,5 | 0,0 | 1 | 22,5 | ||
| 129 | 126 | Lara Arturo | GUA | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 34,5 | ||
| 130 | 123 | Flores C. Sara | GUA | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 24,5 | ||
| 131 | 96 | Saavedra G. William E. | GUA | 1596 | 0,5 | 0,0 | 0 | 30,0 | ||
| 132 | 29 | FM | Huguet Sergio | HON | 2056 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 | |
| 65 | Zacarias Martinez Daniel | MEX | 1799 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 | |||
| 83 | Zacarias Rodriguez Santiago | MEX | 1680 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Saludos,
Lenin Delgado
Tras 4 rondas el GM Omar Almeida se ubica tercero empatado con otros 6 jugadores tras entablar con un jugador de 2490 (Strikovic Aleksa ) en la 4ta ronda. Aún 2 jugadores se mantienen invictos, el gran Pepe Cuenca y Zaragatski Ilja
Clasificación después de la ronda 4
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 8 | GM | Zaragatski Ilja | GER | 2465 | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,5 |
| 2 | 4 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2512 | 4,0 | 0,0 | 4 | 10,5 |
| 3 | 2 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2540 | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,5 |
| 4 | 12 | GM | Sriram Jha | IND | 2373 | 3,5 | 0,0 | 3 | 10,5 |
| 5 | 6 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2490 | 3,5 | 0,0 | 3 | 10,0 |
| 6 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2661 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,5 |
| 7 | 7 | GM | Mitkov Nikola | MKD | 2477 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,5 |
| 8 | 3 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2529 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,5 |
| 9 | 15 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | ESA | 2245 | 3,5 | 0,0 | 3 | 8,0 |
| 10 | 5 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2494 | 3,0 | 0,0 | 3 | 11,0 |
| 11 | 32 | Gavarrete Joel | HON | 2040 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,5 | |
| 12 | 13 | FM | Cu Hor Winston Darwin | GUA | 2320 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,5 |
| 41 | Blanco David E. | ESA | 1943 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,5 | ||
| 14 | 9 | GM | Gonzalez Renier | USA | 2451 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,0 |
| 10 | IM | Calderin Gonzalez Roberto | MEX | 2427 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,0 | |
| 16 | 11 | IM | Juarez Flores Carlos A. | GUA | 2377 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,0 |
| 17 | 16 | FM | Galvez Dastin Eduardo | GUA | 2239 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,0 |
| 18 | 20 | IM | Gongora Montes Benjamin | MEX | 2143 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,0 |
| 24 | Juarez Flores Roberto | GUA | 2109 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,0 | ||
| 20 | 28 | FM | Juarez Flores Gustavo E. | GUA | 2060 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,5 |
| 21 | 21 | Chinchilla Alejandro Jose | HON | 2128 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,5 | |
| 22 | 27 | Ramirez Marino Richard Daniel | VEN | 2080 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,0 | |
| 23 | 35 | Diaz Hector | PAN | 2007 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,5 | |
| 24 | 14 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | GUA | 2285 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,5 |
| 25 | 130 | Lozano Ricardo | GUA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,0 | |
| 26 | 44 | Pineda Wilson | GUA | 1919 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,0 | |
| 27 | 73 | Mejia De L. Fernando A. | GUA | 1742 | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,5 | |
| 28 | 88 | Ajanel Xiroj Genry | GUA | 1647 | 3,0 | 0,0 | 2 | 8,5 | |
| 29 | 114 | Molina Hun Hieysson | GUA | 1401 | 3,0 | 0,0 | 2 | 8,5 | |
| 30 | 17 | Garcia Douglas | GUA | 2177 | 2,5 | 0,0 | 2 | 10,0 | |
| 31 | 38 | Cu Hor Kelvin Emerson | GUA | 1988 | 2,5 | 0,0 | 2 | 9,5 | |
| 32 | 18 | FM | Garcia Fuentes Sergio Miguel | GUA | 2155 | 2,5 | 0,0 | 2 | 9,0 |
| 33 | 50 | Alvarado Victor | GUA | 1877 | 2,5 | 0,0 | 2 | 9,0 | |
| 34 | 133 | Reinhard P. Dietmar Antonio | GUA | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,5 | |
| 35 | 30 | CM | Blanco Gramajo Cesar Augusto | GUA | 2050 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,5 |
| 62 | Gomez R. Deiby M. | GUA | 1806 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,5 | ||
| 37 | 49 | WIM | Mencos Castillo Maria | GUA | 1877 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,5 |
| 38 | 31 | CM | Lossi C. Cyrano Jose | GUA | 2044 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,5 |
| 33 | De La Cruz Erick | GUA | 2037 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,5 | ||
| 40 | 61 | Pirir Daniel | GUA | 1809 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,0 | |
| 41 | 91 | Morales Carlos | ESA | 1616 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,0 | |
| 42 | 52 | Morales Abril Jorge Nery | GUA | 1868 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,5 | |
| 43 | 56 | Meneses Braulio Dario | GUA | 1838 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,5 | |
| 44 | 37 | Monzon Perez Calixto Raul | GUA | 1999 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,5 | |
| 45 | 79 | Diaz Luisa | GUA | 1695 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,0 | |
| 46 | 43 | Paiz Julio Gustavo | GUA | 1923 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,0 | |
| 47 | 132 | Puga Gustavo | GUA | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 6,5 | |
| 48 | 120 | Aguilar Alonzo Otto R. | GUA | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 9,5 | |
| 49 | 19 | CM | Velarde Ramirez Hiram De Jesus | MEX | 2151 | 2,0 | 0,0 | 2 | 10,0 |
| 50 | 36 | Cardona Mejia Kerin Omar | HON | 2003 | 2,0 | 0,0 | 2 | 10,0 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2019/01/11 a las 10.00
Saludos,
Lenin
El GM Omar Almeida encabeza un listado de 19 jugadores que se mantienen invictos con dos victorias en 2 salidas. En la 2da ronda derrotó al hondureño Chinchilla Alejandro Jose .
Clasificación después de la ronda 2
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 2 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2540 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | |
| 4 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2512 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | ||
| 6 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2490 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | ||
| 8 | GM | Zaragatski Ilja | GER | 2465 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | ||
| 9 | GM | Gonzalez Renier | USA | 2451 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | ||
| 12 | GM | Sriram Jha | IND | 2373 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | ||
| 13 | FM | Cu Hor Winston Darwin | GUA | 2320 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | ||
| 16 | FM | Galvez Dastin Eduardo | GUA | 2239 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | ||
| 17 | Garcia Douglas | GUA | 2177 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | |||
| 10 | 5 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2494 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | |
| 7 | GM | Mitkov Nikola | MKD | 2477 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | ||
| 12 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2661 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
| 10 | IM | Calderin Gonzalez Roberto | MEX | 2427 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | ||
| 73 | Mejia De L. Fernando A. | GUA | 1742 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |||
| 91 | Morales Carlos | ESA | 1616 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |||
| 133 | Reinhard P. Dietmar Antonio | GUA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |||
| 17 | 11 | IM | Juarez Flores Carlos A. | GUA | 2377 | 2,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | |
| 18 | 32 | Gavarrete Joel | HON | 2040 | 2,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | ||
| 19 | 130 | Lozano Ricardo | GUA | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 0,5 | ||
| 20 | 3 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2529 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,0 | |
| 21 | 15 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | ESA | 2245 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | |
| 66 | Romero Wilber | ESA | 1784 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | |||
| 74 | Romero C. Juan Carlos | GUA | 1732 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | |||
| 88 | Ajanel Xiroj Genry | GUA | 1647 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | |||
| 131 | Molina Hector Antonio | GUA | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | |||
| 132 | Puga Gustavo | GUA | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | |||
| 134 | Valladares Ricardo | GUA | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | |||
| 28 | 18 | FM | Garcia Fuentes Sergio Miguel | GUA | 2155 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,0 | |
| 29 | 77 | Perez De Leon David Eduardo | GUA | 1705 | 1,5 | 0,0 | 1 | 0,5 | ||
| 30 | 97 | Rose Sven | GER | 1576 | 1,5 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
| 31 | 114 | Molina Hun Hieysson | GUA | 1401 | 1,5 | 0,0 | 0 | 1,0 | ||
| 32 | 19 | CM | Velarde Ramirez Hiram De Jesus | MEX | 2151 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |
| 20 | IM | Gongora Montes Benjamin | MEX | 2143 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | ||
| 21 | Chinchilla Alejandro Jose | HON | 2128 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |||
| 22 | FM | Reyes Najera Carlos A. | GUA | 2124 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | ||
| 23 | Perez Fredy | GUA | 2110 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |||
| 24 | Juarez Flores Roberto | GUA | 2109 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |||
| 25 | Cardenas Carbajal Nilson | HON | 2095 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |||
| 36 | Cardona Mejia Kerin Omar | HON | 2003 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |||
| 38 | Cu Hor Kelvin Emerson | GUA | 1988 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |||
| 41 | Blanco David E. | ESA | 1943 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |||
| 42 | WFM | Torres Hernandez Leslie Carolin | HON | 1934 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | ||
| 45 | AIM | Guzman Jimmy | GUA | 1914 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | ||
| 46 | Cruz Vargas Francisco J. | GUA | 1906 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |||
| 49 | WIM | Mencos Castillo Maria | GUA | 1877 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | ||
| 50 | Alvarado Victor | GUA | 1877 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |||
| 59 | Cantillano Edward | HON | 1823 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |||
| 48 | 14 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | GUA | 2285 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
| 44 | Pineda Wilson | GUA | 1919 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |||
| 62 | Gomez R. Deiby M. | GUA | 1806 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |||
| 51 | 28 | FM | Juarez Flores Gustavo E. | GUA | 2060 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
| 33 | De La Cruz Erick | GUA | 2037 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |||
| 69 | Bianchi Azurdia Gerardo | GUA | 1764 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |||
| 54 | 47 | Rodriguez M Luis Roberto | GUA | 1897 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | ||
| 52 | Morales Abril Jorge Nery | GUA | 1868 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | |||
| 53 | Lopez Fabian | GUA | 1860 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | |||
| 54 | Pirir S. Juan Jose | GUA | 1859 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | |||
